欧美三级精品,在线亚洲成人,极品美女一区二区三区,国产精品国产三级国产专播品爱网

2025年4月25日上海股票質(zhì)押回購(gòu)名單

時(shí)間:2025-04-26 21:43:55 閱讀: 來(lái)源:www.narutovn.com

2025年4月25日上海股票質(zhì)押回購(gòu)名單
證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 初始交易數(shù)量(股/份/張) 購(gòu)回交易數(shù)量(股/份/張) 待購(gòu)回余量(股/份/張)
111018 華康轉(zhuǎn)債 0 0 1,122,800
113677 華懋轉(zhuǎn)債 0 0 33,010
600010 包鋼股份 0 0 555,000,000
600016 民生銀行 0 0 15,344,100
600052 東望時(shí)代 0 0 22,830,000
600089 特變電工 0 0 45,800,000
600101 明星電力 0 0 15,470,000
600116 三峽水利 0 0 2,250,000
600136 ST明誠(chéng) 0 0 66
600137 浪莎股份 0 0 15,334,400
600155 華創(chuàng)云信 0 0 53,750,000
600167 聯(lián)美控股 0 0 293,280,000
600179 安通控股 0 0 65,800,000
600211 西藏藥業(yè) 0 0 20,100,000
600221 海航控股 0 0 593,920,000
600227 赤天化 0 0 443,326,840
600237 銅峰電子 0 0 30,000,000
600256 廣匯能源 0 0 183,634,456
600276 恒瑞醫(yī)藥 0 0 500,000
600280 中央商場(chǎng) 0 0 80,000,000
600289 *ST信通 0 0 16,370,000
600293 三峽新材 0 0 26,913,728
600309 萬(wàn)華化學(xué) 0 0 58,000,000
600322 津投城開 0 0 74,000,000
600323 瀚藍(lán)環(huán)境 0 0 15,757,400
600340 華夏幸福 0 0 54,929,745
600346 恒力石化 0 0 222,000,000
600351 亞寶藥業(yè) 0 0 13,650,000
600352 浙江龍盛 0 0 1,360,000
600353 旭光電子 0 0 120,739,765
600369 西南證券 0 0 240,000,000
600392 盛和資源 0 0 62,190,000
600436 片仔癀 0 0 3,150,000
600439 瑞貝卡 0 0 65,000,000
600446 金證股份 0 0 81,164,500
600460 士蘭微 0 0 8,627,000
600477 杭蕭鋼構(gòu) 0 0 416,520,000
600497 馳宏鋅鍺 0 0 40,300,000
600502 安徽建工 0 0 18,090,000
600507 方大特鋼 0 0 140,000,000
600509 天富能源 0 0 7,190,000
600515 海南機(jī)場(chǎng) 0 0 759,034,100
600516 方大炭素 0 0 50,820,000
600523 貴航股份 0 0 10,400,000
600529 山東藥玻 0 0 38,580,000
600531 豫光金鉛 0 0 101,000,000
600567 山鷹國(guó)際 0 0 407,215,838
600572 康恩貝 0 0 64,000,000
600577 精達(dá)股份 0 0 114,000,000
600586 金晶科技 0 0 172,400,000
600588 用友網(wǎng)絡(luò) 0 0 147,300,000
600594 益佰制藥 0 0 121,060,000
600595 中孚實(shí)業(yè) 0 0 225,381,115
600601 方正科技 0 0 41,702,933
600613 神奇制藥 0 0 88,000,000
600638 新黃浦 0 0 120,420,000
600644 樂(lè)山電力 0 0 39,735,000
600654 中安科 0 0 185,146,426
600666 奧瑞德 0 0 113,152,000
600681 百川能源 0 0 32,543,600
600682 南京新百 0 0 40,192,970
600693 東百集團(tuán) 0 0 66,300,000
600703 三安光電 0 0 77,500,000
600707 彩虹股份 0 0 116,000,000
600727 魯北化工 0 0 40,000,000
600734 實(shí)達(dá)集團(tuán) 0 0 9,424,984
600739 遼寧成大 0 0 301,583,840
600751 海航科技 0 0 143,132,800
600763 通策醫(yī)療 0 0 19,093,221
600771 廣譽(yù)遠(yuǎn) 0 0 2,410,535
600774 漢商集團(tuán) 0 0 55,500,000
600803 新奧股份 0 0 321,500,000
600811 *ST東方 0 0 110,820,000
600827 百聯(lián)股份 0 0 47,482,188
600828 茂業(yè)商業(yè) 0 0 178,350,000
600855 航天長(zhǎng)峰 0 0 3,440,000
600872 中炬高新 0 0 25,260,000
600874 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 0 0 129,000,000
600881 亞泰集團(tuán) 0 0 148,936,170
600885 宏發(fā)股份 0 0 34,750,000
600887 伊利股份 0 0 252,776,000
600892 大晟文化 0 0 34,188,164
600903 貴州燃?xì)?/td> 0 0 39,000,000
600906 財(cái)達(dá)證券 0 0 52,965,000
600908 無(wú)錫銀行 0 0 1,400,000
600919 江蘇銀行 0 0 55,000,000
600926 杭州銀行 0 0 28,600,000
600928 西安銀行 0 0 100,000,000
600935 華塑股份 0 0 84,850,000
600959 江蘇有線 0 0 14,000,000
600966 博匯紙業(yè) 0 0 156,456,958
600986 浙文互聯(lián) 0 0 14,600,000
600988 赤峰黃金 0 0 39,077,680
600989 寶豐能源 0 0 652,482,400
600996 貴廣網(wǎng)絡(luò) 0 0 45,240,000
600998 九州通 0 0 51,729,000
601009 南京銀行 0 0 8,390,000
601020 華鈺礦業(yè) 0 0 4,240,000
601021 春秋航空 0 0 14,000,000
601058 賽輪輪胎 0 0 200,289,800
601066 中信建投 0 0 101,520,000
601077 渝農(nóng)商行 0 0 24,000,000
601086 國(guó)芳集團(tuán) 0 0 82,180,000
601108 財(cái)通證券 0 0 11,110,000
601113 華鼎股份 0 0 53,493,244
601121 寶地礦業(yè) 0 0 10,560,000
601127 賽力斯 0 0 15,500,000
601155 新城控股 0 0 370,296,000
601169 北京銀行 0 0 143,680,000
601187 廈門銀行 0 0 16,000,000
601188 龍江交通 0 0 91,700,000
601311 駱駝股份 0 0 24,729,509
601328 交通銀行 0 0 36,660,000
601398 工商銀行 0 0 100
601456 國(guó)聯(lián)民生 0 0 18,040,000
601566 九牧王 0 0 26,600,000
601577 長(zhǎng)沙銀行 0 0 10,000,000
601599 浙文影業(yè) 0 0 3,800,000
601601 中國(guó)太保 0 0 6,000,000
601615 明陽(yáng)智能 0 0 17,803,500
601619 嘉澤新能 0 0 5,659,570
601665 齊魯銀行 0 0 7,280,000
601678 濱化股份 0 0 24,000,000
601717 鄭煤機(jī) 0 0 60,000,000
601777 千里科技 0 0 468,270,848
601778 晶科科技 0 0 222,000,000
601818 光大銀行 0 0 8,110,000
601865 福萊特 0 0 2,295,000
601886 江河集團(tuán) 0 0 236,250,000
601899 紫金礦業(yè) 0 0 439,000
601916 浙商銀行 0 0 73,700,000
601918 新集能源 0 0 72,700,000
601956 東貝集團(tuán) 0 0 104,550,000
601966 玲瓏輪胎 0 0 38,000,000
601997 貴陽(yáng)銀行 0 0 235,309,820
603001 奧康國(guó)際 0 0 1,010,100
603007 ST花王 0 0 128,745,000
603009 北特科技 0 0 23,000,000
603010 萬(wàn)盛股份 0 0 11,320,000
603012 創(chuàng)力集團(tuán) 0 0 24,000,000
603017 中衡設(shè)計(jì) 0 0 44,100,000
603018 華設(shè)集團(tuán) 0 0 7,200,000
603026 石大勝華 0 0 7,500,000
603027 千禾味業(yè) 0 0 159,580,000
603033 三維股份 0 0 80,905,900
603045 福達(dá)合金 0 0 14,550,000
603055 臺(tái)華新材 0 0 54,000,000
603058 永吉股份 0 0 60,420,000
603061 金海通 0 0 3,080,000
603067 振華股份 0 0 2,500,000
603081 大豐實(shí)業(yè) 0 0 31,280,000
603087 甘李藥業(yè) 0 0 24,010,000
603096 新經(jīng)典 0 0 1,900,000
603099 長(zhǎng)白山 0 0 8,000,000
603105 芯能科技 0 0 33,000,000
603108 潤(rùn)達(dá)醫(yī)療 0 0 20,170,000
603113 金能科技 0 0 27,340,000
603121 華培動(dòng)力 0 0 74,580,000
603129 春風(fēng)動(dòng)力 0 0 4,800,000
603139 康惠制藥 0 0 10,510,000
603150 萬(wàn)朗磁塑 0 0 5,480,000
603158 騰龍股份 0 0 25,000,000
603161 科華控股 0 0 13,000,000
603166 福達(dá)股份 0 0 65,500,000
603168 莎普愛思 0 0 31,013,700
603177 德創(chuàng)環(huán)保 0 0 11,500,000
603180 金牌家居 0 0 36,468,000
603197 保隆科技 0 0 1,960,000
603200 上海洗霸 0 0 12,000,000
603220 中貝通信 0 0 13,952,000
603233 大參林 0 0 80,632,320
603260 合盛硅業(yè) 0 0 150,408,200
603282 亞光股份 0 0 4,065,000
603283 賽騰股份 0 0 25,747,000
603288 海天味業(yè) 0 0 6,260,700
603289 泰瑞機(jī)器 0 0 12,000,000
603299 蘇鹽井神 0 0 8,300,000
603306 華懋科技 0 0 996,800
603308 應(yīng)流股份 0 0 111,500,000
603309 維力醫(yī)療 0 0 29,530,000
603313 夢(mèng)百合 0 0 14,400,000
603315 福鞍股份 0 0 7,600,000
603336 宏輝果蔬 0 0 58,400,000
603351 威爾藥業(yè) 0 0 31,480,000
603358 華達(dá)科技 0 0 12,000,000
603360 百傲化學(xué) 0 0 20,000,000
603368 柳藥集團(tuán) 0 0 32,720,000
603378 亞士創(chuàng)能 0 0 3,720,000
603380 易德龍 0 0 18,550,000
603393 新天然氣 0 0 41,000,000
603396 金辰股份 0 0 5,200,000
603416 信捷電氣 0 0 20,390,000
603439 貴州三力 0 0 37,500,000
603458 勘設(shè)股份 0 0 123,400
603477 巨星農(nóng)牧 0 0 21,010,000
603486 科沃斯 0 0 2,370,000
603499 翔港科技 0 0 12,000,000
603501 韋爾股份 0 0 60,771,700
603505 金石資源 0 0 51,400,000
603507 振江股份 0 0 24,010,000
603515 歐普照明 0 0 45,000,000
603520 司太立 0 0 81,076,800
603530 神馬電力 0 0 25,010,000
603558 健盛集團(tuán) 0 0 18,700,000
603569 長(zhǎng)久物流 0 0 32,450,000
603588 高能環(huán)境 0 0 159,982,586
603589 口子窖 0 0 42,858,700
603590 康辰藥業(yè) 0 0 4,200,000
603595 東尼電子 0 0 35,907,500
603596 伯特利 0 0 7,880,000
603602 縱橫通信 0 0 37,190,000
603609 禾豐股份 0 0 14,210,000
603610 麒盛科技 0 0 23,650,000
603611 諾力股份 0 0 4,900,000
603612 索通發(fā)展 0 0 28,110,000
603619 中曼石油 0 0 36,470,000
603626 科森科技 0 0 55,000,000
603628 清源股份 0 0 5,220,000
603629 利通電子 0 0 42,000,000
603630 拉芳家化 0 0 29,000,000
603633 徠木股份 0 0 70,082,710
603636 南威軟件 0 0 44,750,000
603638 艾迪精密 0 0 67,839,300
603639 海利爾 0 0 1,460,000
603659 璞泰來(lái) 5,000,000 0 103,860,200
603661 恒林股份 0 0 18,800,000
603663 三祥新材 0 0 5,810,000
603667 五洲新春 0 0 9,020,000
603668 天馬科技 0 0 28,513,342
603678 火炬電子 0 0 3,500,000
603682 錦和商管 0 0 45,000,000
603683 晶華新材 0 0 17,100,000
603686 福龍馬 0 0 19,000,000
603690 至純科技 0 0 34,660,000
603708 家家悅 0 0 34,400,000
603711 香飄飄 0 0 10,170,000
603712 七一二 0 0 32,335,800
603719 良品鋪?zhàn)?/td> 0 0 22,520,000
603722 阿科力 0 0 3,190,000
603737 三棵樹 0 0 52,642,653
603738 泰晶科技 0 0 10,194,000
603755 日辰股份 0 0 14,040,000
603759 海天股份 0 0 31,300,000
603768 常青股份 0 0 46,540,000
603787 新日股份 0 0 33,740,000
603790 雅運(yùn)股份 0 0 6,570,000
603800 洪田股份 0 0 10,318,300
603801 志邦家居 0 0 13,100,000
603806 福斯特 0 0 19,110,000
603811 誠(chéng)意藥業(yè) 0 0 1,283,000
603815 交建股份 0 0 47,680,000
603818 曲美家居 0 0 130,120,300
603826 坤彩科技 0 0 56,596,000
603839 安正時(shí)尚 0 0 42,170,000
603855 華榮股份 0 0 27,800,000
603866 桃李面包 0 0 86,100,000
603879 ST永悅 0 0 17,000,000
603882 金域醫(yī)學(xué) 0 0 31,580,000
603887 城地香江 0 0 8,250,000
603890 春秋電子 0 0 27,200,000
603903 中持股份 0 0 1,827,000
603906 龍?bào)纯萍?/td> 0 0 30,000,000
603912 佳力圖 0 0 22,193,100
603919 金徽酒 0 0 12,000,000
603936 博敏電子 0 0 53,060,000
603949 雪龍集團(tuán) 0 0 13,000,000
603978 深圳新星 0 0 5,250,000
603979 金誠(chéng)信 0 0 5,000,000
603985 恒潤(rùn)股份 0 0 55,034,000
603992 松霖科技 0 0 430,000
605005 合興股份 0 0 1,270,000
605007 五洲特紙 0 0 91,060,000
605016 百龍創(chuàng)園 0 0 5,945,800
605020 永和股份 0 0 47,410,000
605068 明新旭騰 0 0 9,160,000
605077 華康股份 0 0 31,500,000
605090 九豐能源 0 0 34,240,713
605108 同慶樓 0 0 5,500,000
605111 新潔能 0 0 611,000
605116 奧銳特 0 0 1,950,000
605118 力鼎光電 0 0 26,470,000
605168 三人行 0 0 25,600,000
605169 洪通燃?xì)?/td> 0 0 10,030,000
605196 華通線纜 0 0 60,206,250
605199 葫蘆娃 0 0 44,756,000
605266 健之佳 0 0 1,450,000
605300 佳禾食品 0 0 13,585,800
605368 藍(lán)天燃?xì)?/td> 0 0 2,246,100
605399 晨光新材 0 0 4,960,000
605589 圣泉集團(tuán) 0 0 85,430,000
605598 上海港灣 0 0 5,000,000

本站電話:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ號(hào)碼:1470511446

本站鄭重聲明:本站所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,投資風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān),選擇需謹(jǐn)慎。未經(jīng)許可,不得復(fù)制轉(zhuǎn)載本站文章、數(shù)據(jù)。

全球經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 2012-2089.All Rights Reserved 網(wǎng)站備案號(hào):渝ICP備2020010858號(hào)-1 公安備案號(hào):50010302000562

欧美三级精品,在线亚洲成人,极品美女一区二区三区,国产精品国产三级国产专播品爱网
亚洲一区二区三区美女| 一本久道久久综合中文字幕| 欧美日韩国产乱码电影| 丁香婷婷综合激情五月色| 国产又黄又大久久| 国产在线精品一区在线观看麻豆| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ四虎 | 久久久精品一品道一区| 久久久www免费人成精品| 久久国产精品一区二区| 国产jizzjizz一区二区| 26uuu亚洲综合色欧美| 国产精品久久久久久久久搜平片| 亚洲乱码中文字幕综合| 亚洲国产成人av| 久久se这里有精品| 久久久久久久久久久久久夜| 国产成人综合精品三级| 欧美三级日本三级少妇99| 欧美一区二区网站| 中文字幕亚洲欧美在线不卡| 日本va欧美va瓶| 91在线播放网址| 日韩精品一区二区在线| 亚洲精品精品亚洲| 69精品人人人人| 亚洲最新在线观看| 99久久99久久精品免费观看| 精品日韩一区二区三区| 亚洲福利视频一区| 欧美精品一区二区蜜臀亚洲| 日韩精品一区第一页| 国产69精品久久99不卡| 一区二区在线观看免费视频播放| 欧美一级二级在线观看| 日韩精品每日更新| 国产清纯白嫩初高生在线观看91 | 99热在这里有精品免费| 日韩欧美的一区| 成年人午夜久久久| 日本一区二区三区电影| 欧美在线观看视频一区二区三区| 国产精品美女久久久久高潮| 激情综合网av| 久久综合一区二区| 91丝袜国产在线播放| 看电影不卡的网站| 亚洲国产成人91porn| 欧美高清在线精品一区| 国产白丝网站精品污在线入口| 亚洲视频图片小说| 日本丶国产丶欧美色综合| 亚洲欧美一区二区在线观看| 日韩欧美一卡二卡| 欧美二区三区91| 蜜桃视频一区二区三区| 亚洲最色的网站| 亚洲免费在线电影| 欧美日韩国产高清一区二区三区| 成人网在线免费视频| 中文字幕国产精品一区二区| 日韩欧美电影一区| 日韩久久久久久| 51午夜精品国产| 欧美日本视频在线| 7878成人国产在线观看| 欧美美女视频在线观看| 在线成人午夜影院| 日韩一区二区精品葵司在线| 日韩欧美你懂的| 欧美一卡二卡在线观看| 日韩一级在线观看| 欧美成人精精品一区二区频| 欧美大黄免费观看| 国产午夜三级一区二区三| 97久久超碰精品国产| 粉嫩在线一区二区三区视频| 国产99久久久国产精品潘金| 成人精品视频网站| 色婷婷精品大在线视频| 欧美日韩高清一区二区不卡 | 日韩欧美一区二区在线视频| 欧美一区二区三区四区在线观看| 91精品国产欧美一区二区18| 精品国产三级电影在线观看| 国产欧美日韩精品a在线观看| 国产精品热久久久久夜色精品三区| 国产精品乱子久久久久| 亚洲综合无码一区二区| 另类小说一区二区三区| 国产 欧美在线| 欧美视频一区二区三区在线观看| 久久97超碰色| 成人永久aaa| 色婷婷综合五月| 日韩欧美国产成人一区二区| 久久久久久免费网| 尤物av一区二区| 国产在线一区观看| 91福利在线导航| 久久人人97超碰com| 一区二区三区在线观看视频| 国产制服丝袜一区| 欧美日韩美少妇| 国产精品第13页| 精品亚洲成a人在线观看| 色综合天天综合给合国产| 国产精品综合一区二区| 日本aⅴ亚洲精品中文乱码| 国产麻豆精品久久一二三| 在线日韩一区二区| 久久综合色综合88| 午夜视频一区二区三区| 一区二区三区在线看| 国产麻豆午夜三级精品| 欧美群妇大交群中文字幕| 中文字幕av在线一区二区三区| 日韩av午夜在线观看| 五月开心婷婷久久| 99在线精品一区二区三区| 欧美成人aa大片| 午夜精品在线看| 91看片淫黄大片一级| 国产欧美日韩精品一区| 韩国v欧美v亚洲v日本v| 91麻豆精品91久久久久久清纯 | 欧美日韩在线一区二区| 欧美国产精品v| 国产69精品一区二区亚洲孕妇| 欧美videossexotv100| 日韩国产精品大片| 欧美日韩精品一区二区天天拍小说 | 九色综合狠狠综合久久| 91精品在线麻豆| 亚洲成人1区2区| 蜜桃av一区二区三区| 欧洲色大大久久| 亚洲精品国产视频| 不卡一卡二卡三乱码免费网站| 久久久99久久| 成人性生交大片免费看中文网站| 国产丝袜美腿一区二区三区| 国产精选一区二区三区| 日本一区二区成人| 成人综合婷婷国产精品久久免费| 久久久91精品国产一区二区精品 | 精品久久久久久综合日本欧美| 亚洲va欧美va天堂v国产综合| 在线观看免费成人| 日韩精品免费视频人成| 欧美成人a∨高清免费观看| 久久99国产精品免费网站| 久久久91精品国产一区二区精品 | 国产精品亚洲а∨天堂免在线| 精品国产sm最大网站免费看| 国产一区二区三区在线观看精品 | 国产欧美一区二区三区网站| 国产不卡视频在线播放| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 99re亚洲国产精品| 亚洲国产wwwccc36天堂| 91精品国产91久久久久久最新毛片 | 911精品产国品一二三产区| 亚洲.国产.中文慕字在线| 欧美电视剧免费观看| 成人理论电影网| 亚洲日本韩国一区| 91精品国产乱码久久蜜臀| 国产精品亚洲午夜一区二区三区 | 久久综合九色综合久久久精品综合 | 亚洲国产欧美一区二区三区丁香婷| 91国在线观看| 韩国欧美国产1区| 久久精品男人的天堂| 成人av网站在线观看免费| 亚洲伊人色欲综合网| 日韩精品专区在线影院重磅| 成人免费视频播放| 午夜婷婷国产麻豆精品| 欧美精品一区二区蜜臀亚洲| 国产99一区视频免费| 一区二区三区在线视频播放| 精品国产免费视频| 欧美色图片你懂的| 国产高清久久久| 日韩二区三区在线观看| 国产精品乱码久久久久久| 日韩一级免费一区| 日本高清不卡视频| av一区二区不卡| 久久97超碰国产精品超碰| 午夜成人免费电影| 国产精品天美传媒| 日韩欧美一区二区在线视频| 99精品欧美一区二区三区小说| 毛片基地黄久久久久久天堂| 亚洲蜜臀av乱码久久精品| 久久久久久久久伊人| 欧美午夜精品免费| 色综合久久综合网欧美综合网 |