欧美三级精品,在线亚洲成人,极品美女一区二区三区,国产精品国产三级国产专播品爱网

2020年4月17日中國股票凈資產(chǎn)股價(jià)比排名

時(shí)間:2020-04-17 15:59:12 閱讀: 來源:www.narutovn.com

  2020年4月17日中國股票凈資產(chǎn)股價(jià)比排名
序號 股票代碼 股票簡稱 收盤價(jià):不復(fù)權(quán)(元) [1]2020.04.17 每股凈資產(chǎn)(元) [2]2019.12.31 凈資產(chǎn)/股價(jià):倍 每股資本公積(元)2019.12.31 每股未分配利潤(元)2019.12.31 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元)2019.12.31 基本每股收益(元)2019.12.31 所屬同花順行業(yè)
1 600657.SH 信達(dá)地產(chǎn) 3.67 7.67 2.0899 2.91 3.76 2.85 0.81 房地產(chǎn)
2 600015.SH 華夏銀行 6.48 13.49 2.0818 3.46 5.69 5.14 1.37 金融服務(wù)-銀行
3 000898.SZ 鞍鋼股份 2.70 5.54 2.0519 3.56 0.59 1.07 0.19 黑色金屬-鋼鐵-普鋼
4 601898.SH 中煤能源 3.95 7.33 1.8557 2.93 2.75 1.66 0.42 采掘-煤炭開采加工
5 601328.SH 交通銀行 5.19 9.34 1.7996 1.53 2.39 -1.11 1.00 金融服務(wù)-銀行-銀行Ⅲ
6 600016.SH 民生銀行 5.79 10.26 1.7720 1.31 5.00 -1.94 1.22 金融服務(wù)-銀行-銀行Ⅲ
7 601998.SH 中信銀行 5.13 9.04 1.7622 1.21 4.16 2.39 0.95 金融服務(wù)-銀行-銀行Ⅲ
8 601333.SH 廣深鐵路 2.39 4.12 1.7238 1.63 1.03 0.34 0.11 交通運(yùn)輸-公路鐵路運(yùn)輸
9 601390.SH 中國中鐵 5.84 9.99 1.7106 2.26 3.97 0.90 0.95 建筑材料-建筑裝飾-基礎(chǔ)建設(shè)
10 600508.SH 上海能源 8.00 13.65 1.7063 1.27 10.44 2.78 0.79 采掘-煤炭開采加工
11 601818.SH 光大銀行 3.61 6.10 1.6898 1.02 2.30 1.24 0.68 金融服務(wù)-銀行-銀行Ⅲ
12 000059.SZ 華錦股份 5.09 8.51 1.6719 3.73 3.39 1.70 0.62 化工-基礎(chǔ)化學(xué)-石油加工
13 600266.SH 城建發(fā)展 6.91 11.43 1.6541 1.85 7.24 -0.40 0.98 房地產(chǎn)-房地產(chǎn)開發(fā)-房地產(chǎn)開發(fā)Ⅲ
14 600805.SH 悅達(dá)投資 4.43 7.30 1.6479 0.33 5.15 -0.08 0.13 交通運(yùn)輸-公路鐵路運(yùn)輸-高速公路Ⅲ
15 600919.SH 江蘇銀行 5.92 9.53 1.6098 1.40 3.05 -5.02 1.18 金融服務(wù)-銀行-銀行Ⅲ
16 600823.SH 世茂股份 4.21 6.77 1.6081 0.21 4.35 1.26 0.65 房地產(chǎn)-房地產(chǎn)開發(fā)-房地產(chǎn)開發(fā)Ⅲ
17 600219.SH 南山鋁業(yè) 2.09 3.29 1.5742 1.38 0.80 0.32 0.14 有色金屬-有色冶煉加工-鋁
18 600017.SH 日照港 2.45 3.84 1.5673 0.97 1.64 0.37 0.21 交通運(yùn)輸-港口航運(yùn)-港口Ⅲ
19 601988.SH 中國銀行 3.58 5.61 1.5670 0.46 2.64 -1.65 0.61 金融服務(wù)-銀行-銀行Ⅲ
20 000521.SZ 長虹美菱 3.07 4.79 1.5603 2.57 0.85 1.23 0.05 家用電器-白色家電-冰箱
21 002344.SZ 海寧皮城 3.79 5.88 1.5515 1.26 3.31 0.73 0.22 商業(yè)貿(mào)易-零售-商業(yè)物業(yè)經(jīng)營
22 600997.SH 開灤股份 4.62 7.13 1.5433 1.62 3.52 1.64 0.72 采掘-煤炭開采加工-煤炭開采Ⅲ
23 000965.SZ 天保基建 3.11 4.78 1.5370 1.65 1.92 -0.31 0.17 房地產(chǎn)-房地產(chǎn)開發(fā)-房地產(chǎn)開發(fā)Ⅲ
24 600277.SH 億利潔能 3.72 5.61 1.5081 3.51 0.97 0.39 0.33 化工-基礎(chǔ)化學(xué)-氯堿
25 001896.SZ 豫能控股 3.35 5.05 1.5075 4.35 -0.47 1.37 0.09 公用事業(yè)-電力-火電
26 600717.SH 天津港 5.40 8.13 1.5056 1.44 4.40 0.93 0.33 交通運(yùn)輸-港口航運(yùn)-港口Ⅲ
27 600279.SH 重慶港九 3.72 5.56 1.4946 2.72 0.68 0.50 0.20 交通運(yùn)輸-港口航運(yùn)-港口Ⅲ
28 601800.SH 中國交建 8.35 12.35 1.4790 1.92 7.95 0.37 1.16 建筑材料-建筑裝飾-基礎(chǔ)建設(shè)
29 601857.SH 中國石油 4.55 6.72 1.4769 0.70 4.03 1.96 0.25 采掘-石油礦業(yè)開采-石油開采Ⅲ
30 000552.SZ 靖遠(yuǎn)煤電 2.26 3.33 1.4735 0.81 1.15 0.20 0.23 采掘-煤炭開采加工-煤炭開采Ⅲ
31 600067.SH 冠城大通 3.55 5.20 1.4648 0.92 3.25 0.07 0.29 房地產(chǎn)-房地產(chǎn)開發(fā)-房地產(chǎn)開發(fā)Ⅲ
32 601077.SH 渝農(nóng)商行 5.28 7.73 1.4640 1.80 2.86 2.10 0.95 金融服務(wù)-銀行-銀行Ⅲ
33 600022.SH 山東鋼鐵 1.30 1.90 1.4615 0.75 0.08 0.41 0.05 黑色金屬-鋼鐵-普鋼
34 601288.SH 農(nóng)業(yè)銀行 3.44 5.00 1.4535 0.50 2.12 1.01 0.59 金融服務(wù)-銀行-銀行Ⅲ
35 000039.SZ 中集集團(tuán) 7.54 10.95 1.4523 1.36 5.99 0.99 0.37 機(jī)械設(shè)備-通用設(shè)備-金屬制品
36 600649.SH 城投控股 5.26 7.63 1.4506 0.71 4.98 -2.31 0.24 房地產(chǎn)-房地產(chǎn)開發(fā)-房地產(chǎn)開發(fā)Ⅲ
37 000600.SZ 建投能源 4.45 6.40 1.4382 2.49 2.49 1.39 0.36 公用事業(yè)-電力-火電
38 000572.SZ *ST海馬 2.08 2.99 1.4375 2.30 -0.40 -0.04 0.05 交運(yùn)設(shè)備-汽車整車-乘用車
39 000791.SZ 甘肅電投 3.33 4.71 1.4144 2.59 1.02 1.13 0.31 公用事業(yè)-電力-水電
40 601107.SH 四川成渝 3.56 4.99 1.4017 0.61 1.45 0.60 0.35 交通運(yùn)輸-公路鐵路運(yùn)輸-高速公路Ⅲ
41 000619.SZ 海螺型材 4.91 6.86 1.3971 1.22 3.87 0.48 0.03 建筑材料-建筑材料-其他建材
42 601005.SH 重慶鋼鐵 1.56 2.17 1.3910 2.16 -1.05 -0.05 0.10 黑色金屬-鋼鐵-普鋼
43 600418.SH 江淮汽車 4.94 6.84 1.3846 2.76 2.16 0.12 0.06 交運(yùn)設(shè)備-汽車整車-商用載貨車
44 000666.SZ 經(jīng)緯紡機(jī) 9.04 12.48 1.3805 2.69 6.18 0.02 0.70 金融服務(wù)-保險(xiǎn)及其他-多元金融
45 600780.SH 通寶能源 3.42 4.69 1.3713 1.07 2.37 0.93 0.24 公用事業(yè)-電力-火電
46 600777.SH 新潮能源 1.75 2.37 1.3543 0.98 0.28 0.61 0.16 采掘-石油礦業(yè)開采-石油開采Ⅲ
47 600808.SH 馬鋼股份 2.60 3.50 1.3462 1.08 0.77 1.02 0.15 黑色金屬-鋼鐵-普鋼
48 601398.SH 工商銀行 5.15 6.93 1.3456 0.42 3.84 1.95 0.86 金融服務(wù)-銀行-銀行Ⅲ
49 600028.SH 中國石化 4.56 6.11 1.3399 1.01 2.37 1.27 0.48 化工-基礎(chǔ)化學(xué)-石油加工
50 002936.SZ 鄭州銀行 3.90 5.20 1.3333 0.87 1.75 -1.33 0.47 金融服務(wù)-銀行-銀行Ⅲ
51 601618.SH 中國中冶 2.62 3.48 1.3282 1.08 1.31 0.85 0.27 建筑材料-建筑裝飾-專業(yè)工程
52 600292.SH 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 4.92 6.53 1.3272 3.83 1.31 0.55 0.14 公用事業(yè)-環(huán)保工程-環(huán)保工程及服務(wù)
53 000404.SZ 長虹華意 3.49 4.62 1.3238 2.27 1.25 1.12 0.04 家用電器-白色家電-其他白色家電
54 600027.SH 華電國際 3.48 4.60 1.3218 1.35 1.88 2.17 0.29 公用事業(yè)-電力-火電
55 601939.SH 建設(shè)銀行 6.35 8.39 1.3213 0.54 4.47 2.33 1.05 金融服務(wù)-銀行-銀行Ⅲ
56 601992.SH 金隅集團(tuán) 3.30 4.32 1.3091 0.60 2.48 0.89 0.35 建筑材料-建筑材料-水泥制造
57 600858.SH 銀座股份 4.56 5.93 1.3004 1.86 2.88 1.33 0.10 商業(yè)貿(mào)易-零售-百貨零售
58 601577.SH 長沙銀行 7.80 10.12 1.2974 1.72 4.47 -7.54 1.48 金融服務(wù)-銀行-銀行Ⅲ
59 601717.SH 鄭煤機(jī) 5.47 7.06 1.2907 2.48 3.17 1.65 0.60 交運(yùn)設(shè)備-汽車零部件-汽車零部件Ⅲ
60 601916.SH 浙商銀行 4.06 5.23 1.2882 1.51 1.36 -0.54 0.64 金融服務(wù)-銀行-銀行Ⅲ
61 001872.SZ 招商港口 14.63 18.71 1.2789 11.60 5.97 2.86 1.59 交通運(yùn)輸-港口航運(yùn)-港口Ⅲ
62 002067.SZ 景興紙業(yè) 3.09 3.93 1.2718 1.49 1.30 1.13 0.17 輕工制造-造紙-造紙Ⅲ
63 600795.SH 國電電力 2.04 2.59 1.2696 0.31 1.00 1.72 0.09 公用事業(yè)-電力-火電
64 601186.SH 中國鐵建 9.88 12.50 1.2652 3.25 7.92 2.95 1.40 建筑材料-建筑裝飾-基礎(chǔ)建設(shè)
65 002521.SZ 齊峰新材 5.57 7.04 1.2639 4.02 1.75 0.57 0.27 輕工制造-造紙-造紙Ⅲ
66 601015.SH 陜西黑貓 2.75 3.46 1.2582 1.54 0.81 0.30 0.02 采掘-煤炭開采加工-焦炭加工
67 600908.SH 無錫銀行 5.01 6.30 1.2575 0.52 0.45 2.17 0.68 金融服務(wù)-銀行-銀行Ⅲ
68 600033.SH 福建高速 2.76 3.47 1.2572 0.60 1.49 0.65 0.30 交通運(yùn)輸-公路鐵路運(yùn)輸-高速公路Ⅲ
69 600012.SH 皖通高速 5.16 6.47 1.2539 0.17 4.78 1.10 0.66 交通運(yùn)輸-公路鐵路運(yùn)輸-高速公路Ⅲ
70 002807.SZ 江陰銀行 4.20 5.25 1.2500 0.43 1.39 5.28 0.50 金融服務(wù)-銀行-銀行Ⅲ
71 600740.SH 山西焦化 5.39 6.73 1.2486 5.20 0.34 0.06 0.31 采掘-煤炭開采加工-焦炭加工
72 600820.SH 隧道股份 5.65 6.98 1.2354 2.17 3.38 1.55 0.68 建筑材料-建筑裝飾-基礎(chǔ)建設(shè)
73 000698.SZ 沈陽化工 3.68 4.53 1.2310 1.63 1.52 1.23 -0.91 化工-基礎(chǔ)化學(xué)-石油加工
74 000635.SZ 英力特 7.17 8.82 1.2301 6.20 1.24 -0.27 0.17 化工-基礎(chǔ)化學(xué)-氯堿
75 600051.SH 寧波聯(lián)合 6.99 8.56 1.2246 0.46 6.02 5.17 1.03 房地產(chǎn)-房地產(chǎn)開發(fā)-房地產(chǎn)開發(fā)Ⅲ
76 600282.SH 南鋼股份 3.18 3.79 1.1918 0.42 2.09 0.98 0.59 黑色金屬-鋼鐵-普鋼
77 600684.SH 珠江實(shí)業(yè) 3.17 3.77 1.1893 0.01 2.48 -0.14 0.26 房地產(chǎn)-房地產(chǎn)開發(fā)-房地產(chǎn)開發(fā)Ⅲ
78 002146.SZ 榮盛發(fā)展 8.00 9.40 1.1750 1.16 6.00 0.49 2.10 房地產(chǎn)-房地產(chǎn)開發(fā)-房地產(chǎn)開發(fā)Ⅲ
79 000488.SZ 晨鳴紙業(yè) 5.21 6.10 1.1708 1.75 3.20 4.21 0.33 輕工制造-造紙-造紙Ⅲ
80 600963.SH 岳陽林紙 5.07 5.91 1.1657 4.26 0.60 0.43 0.23 輕工制造-造紙-造紙Ⅲ
81 600787.SH 中儲股份 4.37 5.09 1.1648 1.67 1.61 0.45 0.13 交通運(yùn)輸-物流-物流Ⅲ
82 600362.SH 江西銅業(yè) 13.09 15.23 1.1635 3.37 5.95 2.38 0.71 有色金屬-有色冶煉加工-銅
83 600295.SH 鄂爾多斯 7.61 8.85 1.1629 2.64 4.49 2.49 1.04 采掘-石油礦業(yè)開采-其他采掘Ⅲ
84 000557.SZ 西部創(chuàng)業(yè) 2.94 3.41 1.1599 2.96 -0.65 0.12 0.03 交通運(yùn)輸-公路鐵路運(yùn)輸-鐵路運(yùn)輸Ⅲ
85 000932.SZ 華菱鋼鐵 4.00 4.60 1.1500 1.73 1.71 1.76 1.04 黑色金屬-鋼鐵-普鋼
86 000417.SZ 合肥百貨 4.47 5.09 1.1387 0.40 2.43 -0.50 0.20 商業(yè)貿(mào)易-零售-百貨零售
87 601518.SH 吉林高速 2.39 2.71 1.1339 0.46 1.08 0.36 0.14 交通運(yùn)輸-公路鐵路運(yùn)輸-高速公路Ⅲ
88 601598.SH 中國外運(yùn) 3.39 3.84 1.1327 0.82 1.91 0.45 0.38 交通運(yùn)輸-物流-物流Ⅲ
89 600792.SH 云煤能源 3.00 3.39 1.1300 2.31 -0.07 -0.28 0.24 采掘-煤炭開采加工-焦炭加工
90 600104.SH 上汽集團(tuán) 19.00 21.37 1.1247 4.76 10.72 3.96 2.19 交運(yùn)設(shè)備-汽車整車-乘用車
91 000899.SZ 贛能股份 4.38 4.90 1.1187 2.49 1.04 0.36 0.25 公用事業(yè)-電力-火電
92 601088.SH 中國神華 16.03 17.69 1.1036 3.76 11.70 3.17 2.17 采掘-煤炭開采加工-煤炭開采Ⅲ
93 600011.SH 華能國際 4.25 4.68 1.1012 1.18 1.96 2.38 0.06 公用事業(yè)-電力-火電
94 600655.SH 豫園股份 7.36 8.08 1.0978 2.93 3.32 0.91 0.83 商業(yè)貿(mào)易-零售-專業(yè)連鎖
95 600982.SH 寧波熱電 2.78 3.05 1.0971 1.28 0.69 0.35 0.11 公用事業(yè)-電力-熱電
96 000507.SZ 珠海港 5.08 5.57 1.0965 1.79 1.42 0.33 0.25 交通運(yùn)輸-港口航運(yùn)-港口Ⅲ
97 000722.SZ 湖南發(fā)展 5.84 6.39 1.0942 4.60 0.68 0.28 0.30 公用事業(yè)-電力-水電
98 601658.SH 郵儲銀行 5.26 5.75 1.0932 1.13 1.83 0.31 0.72 金融服務(wù)-銀行-銀行Ⅲ
99 600356.SH 恒豐紙業(yè) 6.68 7.30 1.0928 3.10 2.63 1.07 0.30 輕工制造-造紙-造紙Ⅲ
100 600106.SH 重慶路橋 2.84 3.10 1.0915 0.04 1.35 -0.04 0.21 交通運(yùn)輸-公路鐵路運(yùn)輸-高速公路Ⅲ
101 000001.SZ 平安銀行 12.89 14.07 1.0915 4.16 5.84 -2.06 1.54 金融服務(wù)-銀行-銀行Ⅲ
102 600190.SH 錦州港 2.90 3.16 1.0897 1.32 0.59 0.34 0.08 交通運(yùn)輸-港口航運(yùn)-港口Ⅲ
103 000421.SZ 南京公用 4.17 4.54 1.0887 0.71 2.57 -1.58 0.18 公用事業(yè)-燃?xì)馑畡?wù)-燃?xì)猗?/td>
104 600611.SH 大眾交通 3.68 3.99 1.0842 0.00 2.38 -0.11 0.42 交通運(yùn)輸-公交-公交Ⅲ
105 600159.SH 大龍地產(chǎn) 2.62 2.83 1.0802 0.41 1.38 0.63 0.12 房地產(chǎn)-房地產(chǎn)開發(fā)-房地產(chǎn)開發(fā)Ⅲ
106 002538.SZ 司爾特 4.75 5.13 1.0800 1.91 1.93 0.40 0.33 化工-化學(xué)制品-復(fù)合肥
107 000006.SZ 深振業(yè)A 4.63 4.99 1.0778 0.36 2.30 -0.14 0.59 房地產(chǎn)-房地產(chǎn)開發(fā)-房地產(chǎn)開發(fā)Ⅲ
108 600748.SH 上實(shí)發(fā)展 5.33 5.73 1.0750 1.41 2.98 0.11 0.42 房地產(chǎn)-房地產(chǎn)開發(fā)-房地產(chǎn)開發(fā)Ⅲ
109 002187.SZ 廣百股份 7.51 8.05 1.0719 2.67 3.57 0.61 0.33 商業(yè)貿(mào)易-零售-百貨零售
110 600875.SH 東方電氣 8.92 9.53 1.0684 3.67 4.60 0.07 0.41 機(jī)械設(shè)備-電氣設(shè)備-電源設(shè)備
111 601886.SH 江河集團(tuán) 6.39 6.75 1.0563 3.48 2.27 0.86 0.31 建筑材料-建筑裝飾-裝飾園林
112 601991.SH 大唐發(fā)電 2.15 2.26 1.0512 0.38 0.02 1.17 0.03 公用事業(yè)-電力-火電
113 000905.SZ 廈門港務(wù) 6.11 6.41 1.0491 1.19 3.81 1.20 0.16 交通運(yùn)輸-港口航運(yùn)-港口Ⅲ
114 600985.SH 淮北礦業(yè) 8.24 8.62 1.0461 2.70 4.29 4.34 1.68 采掘-煤炭開采加工
115 002374.SZ 麗鵬股份 2.65 2.77 1.0453 2.06 -0.31 0.18 0.04 建筑材料-建筑裝飾-裝飾園林
116 600089.SH 特變電工 7.89 8.18 1.0368 2.99 3.68 1.09 0.47 機(jī)械設(shè)備-電氣設(shè)備-輸變電設(shè)備
117 600854.SH 春蘭股份 3.77 3.87 1.0265 2.95 -1.14 0.11 0.05 家用電器-白色家電-空調(diào)
118 002110.SZ 三鋼閩光 7.50 7.64 1.0187 2.06 4.15 0.85 1.50 黑色金屬-鋼鐵-普鋼
119 600368.SH 五洲交通 3.77 3.84 1.0186 0.42 1.95 0.83 0.78 交通運(yùn)輸-公路鐵路運(yùn)輸
120 002494.SZ 華斯股份 4.86 4.91 1.0103 3.24 0.65 -0.41 0.04 紡織服裝
121 000573.SZ 粵宏遠(yuǎn)A 2.65 2.66 1.0038 0.85 0.54 -0.45 0.10 房地產(chǎn)
122 000828.SZ 東莞控股 6.94 6.96 1.0029 1.10 4.01 1.43 1.03 交通運(yùn)輸-公路鐵路運(yùn)輸-高速公路Ⅲ
123 600327.SH 大東方 3.80 3.81 1.0026 0.16 1.62 -0.23 0.25 交運(yùn)設(shè)備
124 600888.SH 新疆眾和 4.28 4.29 1.0023 2.46 0.74 0.20 0.15 有色金屬

本站電話:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ號碼:1470511446

本站鄭重聲明:本站所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,投資風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān),選擇需謹(jǐn)慎。未經(jīng)許可,不得復(fù)制轉(zhuǎn)載本站文章、數(shù)據(jù)。

全球經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 2012-2089.All Rights Reserved 網(wǎng)站備案號:渝ICP備2020010858號-1 公安備案號:50010302000562

欧美三级精品,在线亚洲成人,极品美女一区二区三区,国产精品国产三级国产专播品爱网
国产黄色精品网站| 亚洲码国产岛国毛片在线| 亚洲午夜影视影院在线观看| 欧美色国产精品| 九九**精品视频免费播放| 欧美日韩免费不卡视频一区二区三区| 亚洲精品国产一区二区精华液 | 99久久久国产精品免费蜜臀| ●精品国产综合乱码久久久久| 欧美日韩国产乱码电影| 精品一区二区三区日韩| 成人免费在线观看入口| 欧美日本一区二区三区四区| 极品美女销魂一区二区三区免费| 337p日本欧洲亚洲大胆精品| 不卡欧美aaaaa| 亚洲成人av资源| 欧美人xxxx| 久久国产三级精品| 亚洲精品写真福利| 欧美日韩国产小视频| 国产伦精品一区二区三区在线观看| 亚洲色欲色欲www| 不卡免费追剧大全电视剧网站| 日av在线不卡| 亚洲另类一区二区| 久久老女人爱爱| 欧美日本一区二区| 色噜噜狠狠一区二区三区果冻| 一区二区三区四区高清精品免费观看| 精品成人免费观看| 成人91在线观看| 国产大陆a不卡| 日日夜夜免费精品视频| 亚洲欧美欧美一区二区三区| 国产日韩欧美一区二区三区综合 | 欧美日韩久久久一区| 成人免费观看男女羞羞视频| 久久99久久精品| 日韩电影免费在线看| 亚洲成人一区二区在线观看| 亚洲精品国产高清久久伦理二区| 欧美激情一区二区三区不卡 | 美腿丝袜亚洲色图| 日韩精品午夜视频| 婷婷综合另类小说色区| 一区av在线播放| 综合久久给合久久狠狠狠97色| 国产午夜三级一区二区三| 精品国产乱码久久久久久久| 精品久久国产老人久久综合| 欧美一级二级三级乱码| 色婷婷久久一区二区三区麻豆| 色先锋资源久久综合| 91丨九色丨蝌蚪丨老版| 在线亚洲精品福利网址导航| 欧美怡红院视频| 在线综合亚洲欧美在线视频| 日韩欧美国产精品一区| 精品国产免费人成电影在线观看四季| 日韩三级电影网址| 精品少妇一区二区三区视频免付费 | 中文字幕国产一区| 国产日韩欧美精品在线| 中文字幕精品—区二区四季| 亚洲欧洲日韩在线| 伊人一区二区三区| 亚洲h动漫在线| 美女网站一区二区| 国产精品亚洲人在线观看| 波多野结衣在线一区| 91免费观看视频在线| 欧美绝品在线观看成人午夜影视| 日韩小视频在线观看专区| 精品国产麻豆免费人成网站| 国产亚洲成aⅴ人片在线观看| 国产精品国产a级| 欧美激情艳妇裸体舞| 国产精品亲子伦对白| 色呦呦国产精品| 一本色道久久加勒比精品 | 日韩av电影免费观看高清完整版| 老司机精品视频一区二区三区| 激情图片小说一区| 色综合天天综合网天天狠天天| 欧美日韩高清影院| 亚洲国产岛国毛片在线| 亚洲国产一区二区在线播放| 蜜桃久久av一区| 99在线精品免费| 欧美一区二区三区在线看| 国产三区在线成人av| 亚洲图片欧美综合| 国产成人精品亚洲午夜麻豆| 欧美午夜电影网| 国产午夜精品福利| 日本成人在线视频网站| 91免费国产视频网站| 久久精品视频免费| 日韩电影在线观看一区| 99视频精品免费视频| 精品国产伦一区二区三区免费| 亚洲一区在线看| 激情深爱一区二区| 成人一区二区在线观看| 欧美大白屁股肥臀xxxxxx| 一二三区精品福利视频| av一本久道久久综合久久鬼色| 日韩精品在线一区| 午夜精品福利视频网站| 99精品1区2区| 国产欧美日韩中文久久| 午夜精品久久久久| 国产老肥熟一区二区三区| 欧美性一二三区| 国产日本一区二区| 午夜天堂影视香蕉久久| 91免费国产在线| 中文av一区特黄| 国产专区欧美精品| 精品久久久久久久久久久久包黑料 | 久久亚洲综合av| 日本中文字幕一区二区视频| 欧美视频在线一区二区三区| 精品人伦一区二区色婷婷| 一区二区成人在线视频| 色综合久久久久综合体桃花网| 国产欧美一区二区精品性色超碰 | |精品福利一区二区三区| 国产成人激情av| 国产精品毛片a∨一区二区三区| 国产精品1区2区3区在线观看| 日韩精品一区二区三区三区免费| 日韩一区精品视频| 91黄色激情网站| 国产精品久久三| 国产99精品视频| 精品对白一区国产伦| 狠狠色综合日日| 欧美精品一区二区三区在线播放| 天天影视色香欲综合网老头| 欧美一区二区啪啪| 久久99最新地址| 久久久精品国产99久久精品芒果 | 亚洲欧美综合色| 国产成人丝袜美腿| 日韩一区在线播放| 精品视频一区三区九区| 日韩在线观看一区二区| 久久久不卡影院| www.亚洲国产| 亚洲午夜影视影院在线观看| 91精品婷婷国产综合久久| 国产呦萝稀缺另类资源| 国产精品美女久久久久久久久| 在线免费观看日本欧美| 日韩电影在线一区二区三区| 国产亚洲精品福利| 欧美视频精品在线观看| 美国毛片一区二区三区| 久久久久国产精品麻豆| 日本丶国产丶欧美色综合| 日韩电影一二三区| 久久久精品人体av艺术| 国产一区二区女| 国产日韩亚洲欧美综合| 欧美视频在线一区| 国产麻豆成人精品| 亚洲一区电影777| 久久亚洲综合色| 欧美日韩在线一区二区| 国产乱码精品一区二区三区五月婷| 亚洲视频一区二区免费在线观看| 56国语精品自产拍在线观看| 国产91高潮流白浆在线麻豆| 日本亚洲视频在线| 亚洲男人天堂一区| 久久亚洲精品国产精品紫薇| 欧美性做爰猛烈叫床潮| 风间由美一区二区三区在线观看| 亚洲妇女屁股眼交7| 亚洲国产成人一区二区三区| 日韩一区和二区| 91麻豆蜜桃一区二区三区| 国产精品综合网| 蜜桃视频一区二区三区 | 午夜视频一区二区| 秋霞影院一区二区| 男人的天堂久久精品| 久久精品久久精品| 国产又黄又大久久| 成人看片黄a免费看在线| 91在线视频播放地址| 欧美午夜不卡在线观看免费| 欧美另类久久久品| 精品免费日韩av| 日本一区二区三区久久久久久久久不| 国产三级三级三级精品8ⅰ区| 国产精品久久久久久久久动漫| 亚洲欧美色图小说|