欧美三级精品,在线亚洲成人,极品美女一区二区三区,国产精品国产三级国产专播品爱网

2025年6月4日上海股票質(zhì)押回購名單

時(shí)間:2025-06-05 09:07:31 閱讀: 來源:www.narutovn.com

2025年6月4日上海股票質(zhì)押回購名單
證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 初始交易數(shù)量(股/份/張) 購回交易數(shù)量(股/份/張) 待購回余量(股/份/張)
111018 華康轉(zhuǎn)債 0 0 1,122,800
113677 華懋轉(zhuǎn)債 0 0 33,010
600010 包鋼股份 0 0 555,000,000
600016 民生銀行 0 0 15,344,100
600052 東望時(shí)代 0 0 22,830,000
600089 特變電工 0 0 45,800,000
600101 明星電力 0 0 15,470,000
600116 三峽水利 0 0 2,250,000
600136 ST明誠 0 0 66
600137 浪莎股份 0 0 13,580,000
600155 華創(chuàng)云信 0 0 53,750,000
600167 聯(lián)美控股 0 0 293,280,000
600179 安通控股 0 0 65,800,000
600211 西藏藥業(yè) 0 0 20,100,000
600221 海航控股 0 0 593,920,000
600227 赤天化 0 0 443,326,840
600237 銅峰電子 0 0 30,000,000
600256 廣匯能源 0 0 183,634,456
600276 恒瑞醫(yī)藥 0 0 500,000
600280 中央商場(chǎng) 0 0 80,000,000
600289 *ST信通 0 0 16,370,000
600309 萬華化學(xué) 0 0 58,000,000
600322 津投城開 0 0 74,000,000
600323 瀚藍(lán)環(huán)境 0 0 9,578,400
600340 華夏幸福 0 0 54,929,745
600346 恒力石化 0 0 222,000,000
600351 亞寶藥業(yè) 0 0 13,650,000
600352 浙江龍盛 0 0 1,360,000
600353 旭光電子 0 0 120,739,765
600369 西南證券 0 0 240,000,000
600392 盛和資源 11,230,000 0 55,680,000
600436 片仔癀 0 0 3,150,000
600439 瑞貝卡 0 0 65,000,000
600446 金證股份 0 0 81,164,500
600460 士蘭微 0 0 8,627,000
600477 杭蕭鋼構(gòu) 0 0 416,520,000
600497 馳宏鋅鍺 0 0 40,300,000
600502 安徽建工 0 0 18,090,000
600507 方大特鋼 0 0 140,000,000
600509 天富能源 0 0 7,190,000
600515 海南機(jī)場(chǎng) 0 0 759,034,100
600516 方大炭素 0 0 50,820,000
600523 貴航股份 0 0 10,400,000
600529 山東藥玻 0 0 44,280,000
600531 豫光金鉛 0 0 101,000,000
600567 山鷹國際 0 0 407,215,838
600572 康恩貝 0 0 64,000,000
600577 精達(dá)股份 0 0 114,000,000
600586 金晶科技 0 0 172,400,000
600588 用友網(wǎng)絡(luò) 0 0 147,300,000
600594 益佰制藥 0 0 121,060,000
600595 中孚實(shí)業(yè) 0 0 225,381,115
600601 方正科技 0 0 41,702,933
600613 神奇制藥 0 0 78,630,000
600638 新黃浦 0 0 120,420,000
600654 中安科 0 0 185,146,426
600666 奧瑞德 0 0 113,152,000
600681 百川能源 33,700,000 0 45,743,600
600682 南京新百 0 0 40,192,970
600693 東百集團(tuán) 0 0 66,300,000
600703 三安光電 0 0 77,500,000
600707 彩虹股份 0 0 116,000,000
600727 魯北化工 0 0 40,000,000
600734 實(shí)達(dá)集團(tuán) 0 0 9,424,984
600739 遼寧成大 0 0 301,583,840
600751 海航科技 0 0 143,132,800
600763 通策醫(yī)療 0 0 19,093,221
600771 廣譽(yù)遠(yuǎn) 0 0 2,410,535
600774 漢商集團(tuán) 0 0 30,540,000
600803 新奧股份 0 0 321,500,000
600827 百聯(lián)股份 0 0 47,482,188
600828 茂業(yè)商業(yè) 0 0 178,350,000
600855 航天長峰 0 0 3,440,000
600872 中炬高新 0 0 25,260,000
600874 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 0 0 129,000,000
600881 亞泰集團(tuán) 0 0 148,936,170
600885 宏發(fā)股份 0 0 34,750,000
600887 伊利股份 0 0 248,940,000
600892 *ST大晟 0 0 34,188,164
600903 貴州燃?xì)?/td> 0 0 39,000,000
600906 財(cái)達(dá)證券 0 0 52,965,000
600908 無錫銀行 0 0 1,400,000
600919 江蘇銀行 0 0 70,389,990
600926 杭州銀行 0 0 28,600,000
600928 西安銀行 0 0 100,000,000
600935 華塑股份 0 0 84,850,000
600939 重慶建工 0 0 172,160,000
600959 江蘇有線 0 0 14,000,000
600966 博匯紙業(yè) 0 0 156,456,958
600986 浙文互聯(lián) 0 0 14,600,000
600988 赤峰黃金 0 0 39,077,680
600989 寶豐能源 0 0 652,482,400
600996 貴廣網(wǎng)絡(luò) 0 0 38,220,000
600998 九州通 0 0 51,729,000
601009 南京銀行 0 0 8,390,000
601020 華鈺礦業(yè) 0 0 4,240,000
601021 春秋航空 0 0 14,000,000
601058 賽輪輪胎 0 0 200,289,800
601066 中信建投 0 0 103,650,000
601077 渝農(nóng)商行 0 0 56,000,000
601086 國芳集團(tuán) 0 0 82,180,000
601108 財(cái)通證券 0 0 11,110,000
601113 華鼎股份 0 0 53,493,244
601121 寶地礦業(yè) 0 0 10,560,000
601127 賽力斯 0 0 15,500,000
601155 新城控股 0 0 338,055,500
601169 北京銀行 0 0 143,680,000
601187 廈門銀行 0 0 16,000,000
601188 龍江交通 0 0 91,700,000
601311 駱駝股份 0 0 24,729,509
601328 交通銀行 0 0 36,660,000
601398 工商銀行 0 0 100
601456 國聯(lián)民生 0 0 18,040,000
601566 九牧王 0 0 26,600,000
601577 長沙銀行 0 0 10,000,000
601599 浙文影業(yè) 0 0 2,375,000
601601 中國太保 0 0 6,000,000
601615 明陽智能 0 0 17,803,500
601619 嘉澤新能 0 0 5,659,570
601665 齊魯銀行 0 0 7,280,000
601678 濱化股份 0 0 24,000,000
601717 鄭煤機(jī) 0 0 60,000,000
601777 千里科技 0 0 468,270,848
601778 晶科科技 0 0 222,000,000
601818 光大銀行 0 0 8,110,000
601865 福萊特 0 0 2,295,000
601886 江河集團(tuán) 0 0 236,250,000
601899 紫金礦業(yè) 0 0 439,000
601916 浙商銀行 0 0 73,700,000
601918 新集能源 0 0 72,700,000
601956 東貝集團(tuán) 0 0 104,550,000
601966 玲瓏輪胎 0 0 38,000,000
601997 貴陽銀行 0 0 235,309,820
603001 奧康國際 0 0 1,010,100
603007 *ST花王 0 0 128,745,000
603009 北特科技 0 0 24,970,000
603010 萬盛股份 0 0 11,320,000
603012 創(chuàng)力集團(tuán) 0 0 24,000,000
603017 中衡設(shè)計(jì) 0 0 44,100,000
603018 華設(shè)集團(tuán) 0 0 7,200,000
603026 石大勝華 0 0 7,500,000
603027 千禾味業(yè) 0 0 159,580,000
603033 三維股份 0 0 80,905,900
603036 如通股份 0 0 5,300,000
603045 福達(dá)合金 0 0 14,550,000
603055 臺(tái)華新材 0 0 54,000,000
603058 永吉股份 0 0 60,420,000
603061 金海通 0 0 3,080,000
603067 振華股份 0 0 0
603081 大豐實(shí)業(yè) 0 0 31,280,000
603087 甘李藥業(yè) 0 0 24,010,000
603096 新經(jīng)典 0 0 1,900,000
603098 森特股份 0 0 2,420,000
603099 長白山 0 0 8,000,000
603105 芯能科技 0 0 33,000,000
603108 潤達(dá)醫(yī)療 0 0 20,170,000
603113 金能科技 0 0 27,340,000
603121 華培動(dòng)力 0 0 74,580,000
603129 春風(fēng)動(dòng)力 0 0 4,800,000
603139 康惠制藥 0 0 10,510,000
603150 萬朗磁塑 0 0 5,480,000
603158 騰龍股份 0 0 25,000,000
603161 科華控股 0 0 13,000,000
603166 福達(dá)股份 0 0 65,500,000
603168 莎普愛思 0 0 31,013,700
603169 蘭石重裝 0 0 46,500,000
603177 德創(chuàng)環(huán)保 0 0 11,500,000
603180 金牌家居 0 0 39,498,000
603197 保隆科技 0 0 1,960,000
603200 上海洗霸 0 0 12,000,000
603220 中貝通信 0 0 13,510,000
603233 大參林 0 0 80,632,320
603260 合盛硅業(yè) 0 0 150,408,200
603282 亞光股份 0 0 4,065,000
603283 賽騰股份 0 0 25,747,000
603288 海天味業(yè) 0 0 6,260,700
603289 泰瑞機(jī)器 0 0 28,300,000
603299 蘇鹽井神 0 0 8,300,000
603306 華懋科技 0 0 996,800
603308 應(yīng)流股份 0 0 111,500,000
603309 維力醫(yī)療 0 0 29,530,000
603313 夢(mèng)百合 0 0 14,400,000
603315 福鞍股份 0 0 7,600,000
603319 美湖股份 0 0 390,000
603336 宏輝果蔬 0 0 58,400,000
603351 威爾藥業(yè) 0 0 31,480,000
603358 華達(dá)科技 0 0 12,000,000
603360 百傲化學(xué) 0 0 28,000,000
603368 柳藥集團(tuán) 0 0 32,720,000
603380 易德龍 0 0 18,550,000
603393 新天然氣 0 0 41,000,000
603396 金辰股份 0 0 5,200,000
603416 信捷電氣 0 0 20,390,000
603439 貴州三力 0 0 37,500,000
603458 勘設(shè)股份 0 0 123,400
603477 巨星農(nóng)牧 0 0 20,900,000
603486 科沃斯 0 0 2,370,000
603499 翔港科技 0 0 12,000,000
603501 韋爾股份 0 0 60,771,700
603505 金石資源 0 0 51,400,000
603507 振江股份 0 0 24,910,000
603515 歐普照明 0 0 107,500,000
603520 司太立 0 0 81,076,800
603530 XD神馬電 0 0 25,010,000
603558 健盛集團(tuán) 0 0 18,700,000
603569 長久物流 0 0 32,450,000
603588 高能環(huán)境 0 0 159,982,586
603589 口子窖 0 0 42,858,700
603590 康辰藥業(yè) 0 0 4,200,000
603596 伯特利 0 0 7,880,000
603602 縱橫通信 0 0 37,190,000
603609 禾豐股份 0 1,780,000 12,190,000
603610 麒盛科技 0 0 14,000,000
603611 諾力股份 0 0 4,900,000
603612 索通發(fā)展 0 0 28,110,000
603619 中曼石油 0 0 36,470,000
603626 科森科技 0 0 55,000,000
603628 清源股份 0 0 5,220,000
603629 利通電子 0 0 21,000,000
603630 拉芳家化 0 0 29,000,000
603633 徠木股份 0 0 47,260,000
603636 南威軟件 0 0 44,750,000
603638 艾迪精密 0 0 63,549,300
603639 海利爾 0 0 1,460,000
603659 璞泰來 0 0 98,000,000
603661 恒林股份 0 0 4,500,000
603663 三祥新材 0 0 5,810,000
603667 五洲新春 0 0 9,020,000
603668 天馬科技 0 0 28,513,342
603678 火炬電子 0 0 3,500,000
603682 錦和商管 0 0 45,000,000
603683 晶華新材 0 0 17,100,000
603686 福龍馬 0 0 19,000,000
603690 至純科技 0 0 34,660,000
603708 家家悅 0 0 34,400,000
603711 香飄飄 0 0 10,170,000
603712 七一二 0 0 24,526,000
603719 XD良品鋪 0 0 22,520,000
603722 XD阿科力 0 0 3,190,000
603737 三棵樹 0 0 73,699,714
603738 泰晶科技 0 0 10,194,000
603755 日辰股份 0 0 14,040,000
603759 海天股份 0 0 44,850,000
603768 常青股份 0 0 46,540,000
603787 新日股份 0 0 33,740,000
603790 雅運(yùn)股份 0 0 6,570,000
603800 洪田股份 0 0 11,418,300
603801 志邦家居 0 0 13,100,000
603806 福斯特 0 0 19,110,000
603811 誠意藥業(yè) 0 0 1,283,000
603815 交建股份 0 0 47,680,000
603818 曲美家居 0 0 130,120,300
603826 坤彩科技 0 0 55,090,000
603839 安正時(shí)尚 0 0 42,170,000
603855 華榮股份 0 0 27,800,000
603866 桃李面包 0 0 65,400,000
603879 永悅科技 0 0 17,000,000
603882 金域醫(yī)學(xué) 0 0 31,580,000
603890 春秋電子 0 0 27,200,000
603903 中持股份 0 0 1,827,000
603906 龍?bào)纯萍?/td> 0 0 30,000,000
603912 佳力圖 0 0 22,193,100
603919 金徽酒 0 0 12,000,000
603936 博敏電子 0 0 53,060,000
603949 雪龍集團(tuán) 0 0 13,000,000
603978 深圳新星 0 0 5,250,000
603979 金誠信 0 0 5,000,000
603985 恒潤股份 0 0 31,480,666
603992 松霖科技 0 0 430,000
605005 合興股份 0 0 1,270,000
605007 五洲特紙 0 0 91,060,000
605016 百龍創(chuàng)園 0 0 4,925,800
605020 永和股份 0 0 51,600,000
605068 明新旭騰 0 0 9,160,000
605077 華康股份 0 0 31,500,000
605090 九豐能源 0 0 34,240,713
605108 同慶樓 0 0 5,500,000
605111 新潔能 0 0 611,000
605116 奧銳特 0 0 1,950,000
605118 力鼎光電 0 0 26,470,000
605168 三人行 0 0 25,600,000
605169 洪通燃?xì)?/td> 0 0 10,030,000
605196 華通線纜 0 0 64,886,250
605199 ST葫蘆娃 0 0 44,756,000
605266 健之佳 0 0 1,450,000
605300 佳禾食品 0 0 13,585,800
605368 藍(lán)天燃?xì)?/td> 0 0 2,246,100
605399 晨光新材 0 0 4,960,000
605589 圣泉集團(tuán) 0 0 73,550,000
605598 上海港灣 0 0 5,000,000

本站電話:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ號(hào)碼:1470511446

本站鄭重聲明:本站所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,投資風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān),選擇需謹(jǐn)慎。未經(jīng)許可,不得復(fù)制轉(zhuǎn)載本站文章、數(shù)據(jù)。

全球經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 2012-2089.All Rights Reserved 網(wǎng)站備案號(hào):渝ICP備2020010858號(hào)-1 公安備案號(hào):50010302000562

欧美三级精品,在线亚洲成人,极品美女一区二区三区,国产精品国产三级国产专播品爱网
日韩国产精品久久久久久亚洲| 另类的小说在线视频另类成人小视频在线 | 在线欧美日韩精品| 国产日韩欧美一区二区三区综合| 麻豆传媒一区二区三区| 日韩欧美国产一区二区在线播放 | 91精品国产综合久久精品app| 亚洲成av人片www| 91麻豆精品国产自产在线| 日精品一区二区| 日韩欧美国产wwwww| 精品中文字幕一区二区| 精品国产乱码久久久久久影片| 久久国产三级精品| |精品福利一区二区三区| 91在线看国产| 丝袜国产日韩另类美女| 久久久久国产精品人| 久久99精品久久久久久动态图| 久久久99免费| 欧美在线观看18| 精品一区二区成人精品| 亚洲日本欧美天堂| 欧美xxxx老人做受| 色综合视频一区二区三区高清| 日本午夜一本久久久综合| 亚洲国产精品二十页| 欧美日韩成人在线| 高清不卡在线观看av| 午夜亚洲福利老司机| 久久久久久毛片| 欧美日韩一区二区三区高清| 国产成人在线视频免费播放| 亚洲国产精品一区二区尤物区| 久久免费偷拍视频| 欧美一区二区三区在线| 91福利在线免费观看| 国产一区二区精品在线观看| 亚洲妇熟xx妇色黄| 国产精品久久久久一区二区三区共| 欧美精品黑人性xxxx| 一本久久a久久精品亚洲| 国产美女在线精品| 麻豆国产精品一区二区三区| 亚洲最色的网站| 亚洲色图19p| 国产精品美女久久久久久久| 日韩精品影音先锋| 欧美日本免费一区二区三区| 丁香一区二区三区| 五月天欧美精品| 亚洲国产精华液网站w| 亚洲情趣在线观看| 国产精品久久精品日日| 综合中文字幕亚洲| 日精品一区二区| 日本色综合中文字幕| 国产一区二区三区四区五区入口| 人人狠狠综合久久亚洲| 国产综合一区二区| 99久久精品国产导航| 欧美综合在线视频| 欧美成人福利视频| 国产精品伦理在线| 日韩专区一卡二卡| 国产不卡视频一区二区三区| 色综合久久综合中文综合网| 欧美成人国产一区二区| 亚洲欧洲精品天堂一级| 日韩av一二三| jizzjizzjizz欧美| 欧美色男人天堂| 国产精品久久久久天堂| 日韩中文字幕一区二区三区| 不卡av电影在线播放| 日韩三级视频在线观看| 亚洲综合男人的天堂| 日本亚洲视频在线| 不卡欧美aaaaa| 2欧美一区二区三区在线观看视频| 一区二区三区在线视频播放| 国产揄拍国内精品对白| 欧美久久高跟鞋激| 欧美激情在线一区二区| 老司机免费视频一区二区| 欧美日韩一级黄| 亚洲高清免费视频| 欧美天堂亚洲电影院在线播放| 国产精品蜜臀在线观看| 九九九久久久精品| 欧美成人女星排名| 精品一区二区三区不卡 | 亚洲精品videosex极品| 国产精品一级片在线观看| 欧美一级生活片| 亚洲.国产.中文慕字在线| 91在线国产福利| 国产情人综合久久777777| 精品在线播放免费| 欧美日高清视频| 丝瓜av网站精品一区二区| 欧美日韩大陆一区二区| 国产精品美女久久久久aⅴ| 国产精品综合一区二区| 欧美激情一区二区三区在线| 国产盗摄女厕一区二区三区| 国产欧美1区2区3区| 粉嫩久久99精品久久久久久夜| 日韩精品一区二区三区在线播放 | 亚洲一区国产视频| 欧美日本乱大交xxxxx| 天堂久久一区二区三区| 色婷婷av久久久久久久| 日日夜夜免费精品视频| 日韩精品在线一区二区| 国产精品99久| 亚洲天堂网中文字| 欧美午夜影院一区| 欧美色欧美亚洲另类二区| 麻豆91精品视频| 精品播放一区二区| eeuss影院一区二区三区| 一区二区国产视频| 亚洲色图在线播放| 日韩午夜在线播放| av中文字幕亚洲| 日本视频在线一区| 亚洲国产激情av| 欧美三级中文字幕| 国产一区二区三区美女| 亚洲男人都懂的| 久久亚洲欧美国产精品乐播 | 一区二区三区av电影| 日韩一级黄色大片| 91视频一区二区| 久久99精品久久久久久国产越南| 自拍视频在线观看一区二区| 欧美一区二区视频在线观看2022 | 欧美电影免费观看高清完整版在线| 丰满少妇在线播放bd日韩电影| 爽好多水快深点欧美视频| 国产精品色一区二区三区| 91精品在线麻豆| 欧美综合在线视频| 成人黄色av网站在线| 激情偷乱视频一区二区三区| 亚洲成人久久影院| 亚洲三级理论片| 国产欧美在线观看一区| 欧美va天堂va视频va在线| 欧美日韩中文字幕一区| 97超碰欧美中文字幕| 丁香婷婷综合网| 国产乱子伦视频一区二区三区| 视频在线在亚洲| 午夜免费久久看| 亚洲另类在线视频| 一区二区三区中文在线| 国产精品美女一区二区在线观看| 欧美不卡在线视频| 欧美大片在线观看一区| 欧美午夜宅男影院| 91久久一区二区| 色综合天天做天天爱| 91亚洲大成网污www| av一区二区不卡| 不卡的电影网站| jlzzjlzz国产精品久久| 成人精品小蝌蚪| 国产成人av一区二区三区在线 | 91精品国产福利| 欧美一级xxx| 日韩欧美亚洲国产另类| 欧美一级日韩免费不卡| 555夜色666亚洲国产免| 欧美日韩国产综合久久| 欧美性xxxxx极品少妇| 欧美日韩一区三区| 7777精品伊人久久久大香线蕉完整版 | 亚洲精品一区二区三区蜜桃下载| 国产欧美日韩在线看| 欧美国产日产图区| 国产清纯白嫩初高生在线观看91 | 激情综合色综合久久综合| 美女被吸乳得到大胸91| 国产麻豆视频精品| 国产成a人亚洲| eeuss鲁一区二区三区| 在线观看欧美日本| 欧美日本精品一区二区三区| 日韩限制级电影在线观看| 久久亚洲春色中文字幕久久久| 中文天堂在线一区| 亚洲资源在线观看| 蜜臀av一区二区在线免费观看 | 欧美一级欧美一级在线播放| 日韩视频123| 国产精品二三区| 午夜欧美视频在线观看 | 欧美三级电影精品|