欧美三级精品,在线亚洲成人,极品美女一区二区三区,国产精品国产三级国产专播品爱网

2025年11月21日上海股票質(zhì)押回購(gòu)名單

時(shí)間:2025-11-22 08:18:28 閱讀: 來(lái)源:www.narutovn.com

2025年11月21日上海股票質(zhì)押回購(gòu)名單
證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 初始交易數(shù)量(股/份/張) 購(gòu)回交易數(shù)量(股/份/張) 待購(gòu)回余量(股/份/張)
111018 華康轉(zhuǎn)債 0 0 1,122,800
600010 包鋼股份 0 0 621,000,000
600016 民生銀行 0 0 15,344,100
600089 特變電工 0 0 45,800,000
600101 明星電力 0 0 12,440,000
600116 三峽水利 0 0 2,250,000
600136 ST明誠(chéng) 0 0 66
600137 浪莎股份 0 0 11,580,000
600155 華創(chuàng)云信 0 0 53,750,000
600167 聯(lián)美控股 0 0 313,880,000
600179 安通控股 0 0 65,800,000
600184 光電股份 0 0 3,263,234
600211 西藏藥業(yè) 0 0 18,760,000
600219 南山鋁業(yè) 0 0 550,970,000
600221 海航控股 0 0 593,920,000
600227 赤天化 0 0 443,326,840
600237 銅峰電子 0 0 30,000,000
600256 廣匯能源 0 0 53,940,000
600280 中央商場(chǎng) 0 0 80,000,000
600288 大恒科技 0 0 18,000,000
600289 ST信通 0 0 16,370,000
600309 萬(wàn)華化學(xué) 0 0 44,000,000
600322 津投城開 0 0 74,000,000
600323 瀚藍(lán)環(huán)境 0 0 9,578,400
600340 華夏幸福 0 0 54,929,745
600346 恒力石化 0 0 94,000,000
600351 亞寶藥業(yè) 0 0 13,350,000
600352 浙江龍盛 0 0 1,300,000
600353 旭光電子 0 0 59,140,000
600354 敦煌種業(yè) 0 0 23,500,000
600361 創(chuàng)新新材 0 0 140,000,000
600369 西南證券 0 0 240,000,000
600392 盛和資源 0 0 39,044,000
600409 三友化工 0 0 9,900,000
600436 片仔癀 0 0 3,150,000
600438 通威股份 0 0 39,300,000
600446 金證股份 0 0 76,290,100
600460 士蘭微 0 0 8,627,000
600477 杭蕭鋼構(gòu) 0 0 416,520,000
600497 馳宏鋅鍺 0 0 40,300,000
600502 安徽建工 0 0 18,090,000
600507 方大特鋼 0 0 224,040,000
600515 海南機(jī)場(chǎng) 0 0 759,034,100
600523 貴航股份 0 0 7,640,000
600531 豫光金鉛 0 0 68,000,000
600567 山鷹國(guó)際 0 0 330,770,000
600572 康恩貝 0 0 64,000,000
600577 精達(dá)股份 0 0 70,760,000
600586 金晶科技 0 0 174,270,000
600588 用友網(wǎng)絡(luò) 0 0 125,100,000
600594 益佰制藥 0 0 22,668,262
600601 方正科技 0 0 41,702,933
600613 神奇制藥 0 0 31,900,000
600638 新黃浦 0 0 120,420,000
600654 中安科 0 0 185,146,426
600666 奧瑞德 0 0 48,000,000
600681 百川能源 0 0 15,000,000
600693 東百集團(tuán) 0 0 126,800,000
600703 三安光電 0 0 68,700,000
600707 彩虹股份 0 0 116,000,000
600711 盛屯礦業(yè) 0 0 29,000,000
600727 魯北化工 0 0 40,000,000
600732 愛旭股份 0 0 8,312,551
600734 實(shí)達(dá)集團(tuán) 0 0 9,424,984
600739 遼寧成大 0 0 281,583,840
600745 聞泰科技 0 0 25,600,000
600751 海航科技 0 0 143,132,800
600763 通策醫(yī)療 0 0 19,093,221
600771 廣譽(yù)遠(yuǎn) 0 0 2,410,535
600774 漢商集團(tuán) 0 0 30,540,000
600803 新奧股份 0 0 322,390,000
600827 百聯(lián)股份 0 0 47,482,188
600828 茂業(yè)商業(yè) 0 0 89,200,000
600855 航天長(zhǎng)峰 0 0 3,440,000
600864 哈投股份 0 0 11,135,000
600872 中炬高新 0 0 25,260,000
600874 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 0 0 114,000,000
600881 亞泰集團(tuán) 0 0 148,936,170
600885 宏發(fā)股份 0 0 46,142,000
600887 伊利股份 0 0 243,670,000
600903 貴州燃?xì)?/td> 0 0 39,000,000
600906 財(cái)達(dá)證券 0 0 33,540,000
600908 無(wú)錫銀行 0 0 1,400,000
600919 江蘇銀行 0 0 70,389,990
600926 杭州銀行 0 0 23,300,000
600928 西安銀行 0 0 30,000,000
600935 華塑股份 0 0 67,350,000
600939 重慶建工 0 0 172,160,000
600959 江蘇有線 0 0 14,000,000
600966 博匯紙業(yè) 0 0 156,456,958
600988 赤峰黃金 0 0 39,077,680
600989 寶豐能源 0 0 701,353,000
601000 唐山港 0 0 4,780,000
601009 南京銀行 0 0 8,390,000
601020 華鈺礦業(yè) 0 0 34,811,252
601021 春秋航空 0 0 4,510,000
601058 賽輪輪胎 0 0 217,989,800
601066 中信建投 0 0 68,460,000
601069 西部黃金 0 0 65,000,000
601077 渝農(nóng)商行 0 0 56,000,000
601086 國(guó)芳集團(tuán) 0 0 70,180,000
601113 華鼎股份 0 0 47,606,960
601155 新城控股 0 0 338,055,500
601169 北京銀行 0 0 161,680,000
601187 廈門銀行 0 0 16,000,000
601188 龍江交通 0 0 53,000,000
601218 吉鑫科技 0 0 50,000,000
601311 駱駝股份 0 0 21,329,509
601328 交通銀行 0 0 39,760,000
601398 工商銀行 0 0 100
601500 通用股份 0 0 7,790,000
601566 九牧王 0 0 28,200,000
601568 北元集團(tuán) 0 0 110,000,000
601577 長(zhǎng)沙銀行 0 0 92,500,000
601599 浙文影業(yè) 0 0 2,375,000
601601 中國(guó)太保 0 0 6,000,000
601619 嘉澤新能 0 0 175,246,330
601665 齊魯銀行 0 0 5,000,000
601678 濱化股份 0 0 24,000,000
601717 中創(chuàng)智領(lǐng) 0 0 60,000,000
601777 千里科技 0 0 549,270,848
601778 晶科科技 0 0 222,000,000
601865 福萊特 0 0 1,145,000
601886 江河集團(tuán) 0 0 208,240,000
601899 紫金礦業(yè) 0 0 4,737,000
601916 浙商銀行 0 0 73,700,000
601918 新集能源 0 0 72,700,000
601966 玲瓏輪胎 0 0 38,000,000
601997 貴陽(yáng)銀行 0 0 234,283,020
603001 奧康國(guó)際 0 0 1,010,100
603007 *ST花王 0 0 2,681,700
603009 北特科技 0 0 24,970,000
603012 創(chuàng)力集團(tuán) 0 0 24,000,000
603017 中衡設(shè)計(jì) 0 0 44,100,000
603018 華設(shè)集團(tuán) 0 0 7,200,000
603026 石大勝華 0 0 7,500,000
603027 千禾味業(yè) 0 0 207,454,000
603033 三維股份 0 0 80,905,900
603036 如通股份 0 0 5,300,000
603045 福達(dá)合金 0 0 14,550,000
603055 臺(tái)華新材 0 0 54,000,000
603058 永吉股份 0 0 57,480,000
603061 金海通 0 0 3,080,000
603065 宿遷聯(lián)盛 0 0 20,000,000
603067 振華股份 0 0 2,800,000
603081 大豐實(shí)業(yè) 0 0 17,500,000
603087 甘李藥業(yè) 0 0 23,895,000
603096 新經(jīng)典 0 0 1,900,000
603098 森特股份 0 0 2,420,000
603099 長(zhǎng)白山 0 0 8,000,000
603105 芯能科技 0 0 33,000,000
603108 潤(rùn)達(dá)醫(yī)療 0 0 20,170,000
603121 華培動(dòng)力 0 0 54,830,000
603129 春風(fēng)動(dòng)力 0 0 4,800,000
603150 萬(wàn)朗磁塑 0 0 11,480,000
603166 福達(dá)股份 0 0 37,500,000
603168 莎普愛思 0 0 11,013,700
603169 蘭石重裝 0 0 80,500,000
603177 德創(chuàng)環(huán)保 0 0 400,000
603179 新泉股份 0 0 10,600,000
603180 金牌家居 0 0 39,498,000
603197 保隆科技 0 0 286,000
603200 上海洗霸 0 0 12,000,000
603220 中貝通信 0 0 13,510,000
603233 大參林 0 0 74,822,320
603260 合盛硅業(yè) 0 0 151,838,200
603282 亞光股份 0 0 2,170,000
603283 賽騰股份 0 0 30,619,000
603288 海天味業(yè) 0 0 6,219,487
603289 泰瑞機(jī)器 0 0 16,300,000
603299 蘇鹽井神 0 0 4,500,000
603306 華懋科技 0 0 857,770
603308 應(yīng)流股份 0 0 111,500,000
603309 維力醫(yī)療 0 0 24,780,000
603313 夢(mèng)百合 0 0 73,223,529
603315 福鞍股份 0 0 11,210,000
603336 宏輝果蔬 0 0 21,600,000
603351 威爾藥業(yè) 0 0 30,120,000
603358 華達(dá)科技 0 0 12,000,000
603360 百傲化學(xué) 0 0 28,000,000
603367 辰欣藥業(yè) 0 0 11,340,000
603368 柳藥集團(tuán) 0 0 28,660,000
603380 易德龍 0 0 11,740,000
603392 萬(wàn)泰生物 0 0 1,800,000
603393 新天然氣 0 0 41,000,000
603396 金辰股份 0 0 5,200,000
603416 信捷電氣 0 0 19,120,000
603439 貴州三力 0 0 80,000,000
603458 勘設(shè)股份 0 0 123,400
603477 巨星農(nóng)牧 0 0 18,671,000
603486 科沃斯 0 0 1,690,000
603499 翔港科技 0 0 16,800,000
603501 豪威集團(tuán) 0 0 56,993,300
603505 金石資源 0 0 63,740,000
603507 振江股份 0 0 22,340,000
603515 歐普照明 0 0 85,000,000
603520 司太立 0 0 37,900,000
603530 神馬電力 0 0 25,700,000
603558 健盛集團(tuán) 0 0 29,970,000
603569 長(zhǎng)久物流 0 0 32,450,000
603588 高能環(huán)境 0 0 126,322,586
603589 口子窖 0 0 32,405,300
603596 伯特利 0 0 8,400,000
603602 縱橫通信 0 0 37,190,000
603609 禾豐股份 0 0 3,840,000
603611 諾力股份 0 0 4,900,000
603612 索通發(fā)展 0 0 17,830,000
603619 中曼石油 0 0 36,470,000
603626 科森科技 0 0 9,970,000
603628 清源股份 0 0 5,220,000
603629 利通電子 0 0 21,000,000
603630 拉芳家化 0 0 16,500,000
603633 徠木股份 0 0 35,170,000
603636 南威軟件 0 0 34,510,458
603638 艾迪精密 0 22,861,500 53,057,800
603639 海利爾 0 0 1,460,000
603657 春光科技 0 0 7,000,000
603659 璞泰來(lái) 0 0 129,580,000
603661 恒林股份 0 0 4,500,000
603663 三祥新材 0 0 5,810,000
603666 億嘉和 0 0 14,300,000
603667 五洲新春 0 0 7,090,000
603668 天馬科技 0 0 31,000,000
603678 火炬電子 0 0 2,400,000
603682 錦和商管 0 0 32,000,000
603683 晶華新材 0 0 6,450,000
603686 福龍馬 0 0 19,000,000
603690 至純科技 0 0 28,660,000
603708 家家悅 0 0 23,000,000
603711 香飄飄 0 0 10,170,000
603722 阿科力 0 0 2,800,000
603737 三棵樹 0 0 73,509,714
603738 泰晶科技 0 0 7,150,000
603755 日辰股份 0 0 14,040,000
603759 海天股份 0 0 44,850,000
603768 常青股份 0 0 27,430,000
603787 新日股份 0 0 19,780,000
603790 雅運(yùn)股份 0 0 6,570,000
603799 華友鈷業(yè) 0 0 54,520,000
603800 洪田股份 0 0 12,558,300
603801 志邦家居 0 0 5,160,000
603811 誠(chéng)意藥業(yè) 0 0 1,000,000
603818 曲美家居 0 0 84,415,584
603826 坤彩科技 0 0 59,290,000
603836 海程邦達(dá) 0 0 8,352,000
603855 華榮股份 0 0 22,700,000
603866 桃李面包 0 0 65,400,000
603882 金域醫(yī)學(xué) 0 0 31,580,000
603883 老百姓 0 0 12,350,000
603890 春秋電子 0 0 26,100,000
603900 萊紳通靈 6,750,000 0 6,750,000
603906 龍?bào)纯萍?/td> 0 0 30,000,000
603912 佳力圖 0 0 11,211,000
603919 金徽酒 0 0 12,000,000
603936 博敏電子 0 0 37,710,000
603978 深圳新星 0 0 5,250,000
603979 金誠(chéng)信 0 0 5,000,000
603985 恒潤(rùn)股份 0 0 22,420,666
603992 松霖科技 0 0 430,000
605005 合興股份 0 0 1,270,000
605007 五洲特紙 0 0 107,410,000
605016 百龍創(chuàng)園 0 0 13,430,000
605020 永和股份 0 0 44,815,000
605068 明新旭騰 0 0 5,875,500
605077 華康股份 0 0 31,500,000
605090 九豐能源 0 0 34,240,713
605108 同慶樓 0 0 5,500,000
605116 奧銳特 0 0 2,500,000
605168 三人行 0 0 18,400,000
605169 洪通燃?xì)?/td> 0 0 10,030,000
605196 華通線纜 0 0 64,886,250
605199 ST葫蘆娃 0 0 39,256,000
605266 健之佳 0 0 1,450,000
605286 同力日升 0 0 14,000,000
605300 佳禾食品 0 0 12,000,000
605399 晨光新材 0 0 4,960,000
605589 圣泉集團(tuán) 0 0 74,250,000
605598 上海港灣 0 0 5,000,000

本站電話:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ號(hào)碼:1470511446

本站鄭重聲明:本站所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,投資風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān),選擇需謹(jǐn)慎。未經(jīng)許可,不得復(fù)制轉(zhuǎn)載本站文章、數(shù)據(jù)。

全球經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 2012-2089.All Rights Reserved 網(wǎng)站備案號(hào):渝ICP備2020010858號(hào)-1 公安備案號(hào):50010302000562

欧美三级精品,在线亚洲成人,极品美女一区二区三区,国产精品国产三级国产专播品爱网
精品一区二区三区在线观看| 日韩av网站在线观看| 亚洲人成精品久久久久久 | 日韩一区二区电影在线| 亚洲老司机在线| 99re热视频精品| 国产精品对白交换视频 | 国产亚洲女人久久久久毛片| 免费成人小视频| 精品粉嫩aⅴ一区二区三区四区| 天堂av在线一区| 欧美一区二区精美| 国产mv日韩mv欧美| 亚洲另类春色国产| 欧美三级日韩三级| 麻豆精品在线看| 久久久久久免费网| 色综合中文字幕国产| 亚洲精品欧美激情| 91麻豆精品久久久久蜜臀| 精品在线播放免费| 亚洲人成网站影音先锋播放| 欧美日韩黄色一区二区| 国产乱码精品一区二区三区忘忧草 | 蜜臀精品久久久久久蜜臀| 欧美一三区三区四区免费在线看| 国产一区二区三区黄视频 | 日韩黄色小视频| 久久网站热最新地址| 91年精品国产| 狠狠色狠狠色综合系列| 亚洲男人的天堂在线aⅴ视频| 91精选在线观看| 91麻豆免费观看| 久久99国产精品久久99| 一区二区三区精品在线| 欧美成人video| 在线观看av不卡| 国产精品99久久久久久似苏梦涵| 亚洲成人自拍偷拍| 国产精品嫩草99a| 日韩一级大片在线观看| 欧美性xxxxx极品少妇| 成人免费va视频| 另类中文字幕网| 亚洲成人在线观看视频| 中文字幕一区在线观看视频| 精品福利一二区| 日韩一区二区在线免费观看| 欧美在线视频不卡| 一本在线高清不卡dvd| 国产a久久麻豆| 激情五月激情综合网| 亚洲成人激情社区| 亚洲丝袜自拍清纯另类| 欧美激情在线一区二区三区| 精品国产一区二区国模嫣然| 国产亚洲欧美色| 91福利小视频| 91一区二区三区在线观看| 国产精品18久久久久| 天天操天天干天天综合网| 亚洲精品国产第一综合99久久 | 欧美美女网站色| 日本道色综合久久| 日本久久电影网| 一本大道久久a久久精品综合| 不卡视频一二三四| 99久久婷婷国产综合精品| 不卡一卡二卡三乱码免费网站| 捆绑调教一区二区三区| 美女视频免费一区| 蜜臀av一级做a爰片久久| 亚洲第一精品在线| 亚洲成人久久影院| 免费成人美女在线观看| 久久不见久久见免费视频1| 蜜桃视频第一区免费观看| 麻豆国产欧美一区二区三区| 国产一区二区三区高清播放| 国产综合成人久久大片91| 久久精品久久99精品久久| 精品一区二区三区免费毛片爱| 国产精品资源站在线| av一区二区久久| 欧美日韩电影一区| 日韩一区二区精品在线观看| 国产亚洲精品中文字幕| 亚洲另类春色校园小说| 免费国产亚洲视频| 成人国产精品免费观看动漫| 欧美午夜精品理论片a级按摩| 日韩欧美专区在线| 中文字幕在线一区免费| 全国精品久久少妇| 99在线视频精品| 日韩一级二级三级精品视频| 中文久久乱码一区二区| 亚洲一区国产视频| 国产福利电影一区二区三区| 欧洲人成人精品| 2024国产精品| 午夜在线电影亚洲一区| 国产一区二区福利| 欧美日韩一级黄| 久久九九久精品国产免费直播| 亚洲精品中文字幕乱码三区 | 五月婷婷久久丁香| 国产一区二区免费视频| 欧美视频完全免费看| 久久久精品国产免大香伊| 国产成人精品亚洲日本在线桃色 | 国产成人精品亚洲日本在线桃色| 色网站国产精品| 国产亚洲成aⅴ人片在线观看| 午夜激情一区二区三区| 成人app在线观看| 2023国产精品自拍| 免费av成人在线| 欧美日韩视频一区二区| 国产精品毛片久久久久久久| 久久成人免费日本黄色| 欧洲亚洲精品在线| 亚洲人成人一区二区在线观看| 国产在线播放一区二区三区| 欧美日韩国产美| 亚洲免费在线看| 99久久国产综合精品色伊| 精品卡一卡二卡三卡四在线| 天堂va蜜桃一区二区三区漫画版| 91久久精品一区二区二区| 中文字幕一区二区三区在线不卡| 久久精品av麻豆的观看方式| 欧美一卡二卡在线观看| 日韩电影免费在线看| 欧美日韩在线一区二区| 一级精品视频在线观看宜春院| jlzzjlzz亚洲女人18| 国产视频一区二区在线| 国产成人精品免费看| 国产欧美一区二区精品性| 国产精品99久久久久久久vr| 久久综合色之久久综合| 成人丝袜视频网| **欧美大码日韩| 91论坛在线播放| 亚洲午夜视频在线观看| 欧美日韩不卡视频| 日本中文字幕一区二区视频 | 欧美精品第1页| 午夜久久久久久久久久一区二区| 在线视频欧美精品| 天天综合网 天天综合色| 在线观看91精品国产麻豆| 久久精品国产亚洲高清剧情介绍| 日韩欧美国产1| 国产精品一区专区| 国产精品福利影院| 欧美日本视频在线| 国产精品996| 亚洲美女屁股眼交| 日韩一二三区不卡| 国产69精品久久99不卡| 亚洲人成在线观看一区二区| 91视频在线看| 蜜臀久久久久久久| 国产精品麻豆网站| 欧美丝袜自拍制服另类| 欧美人伦禁忌dvd放荡欲情| 日韩av一区二区在线影视| 久久亚洲精品小早川怜子| www..com久久爱| 亚洲1区2区3区视频| 久久久久久97三级| 欧美精品色一区二区三区| 国产成人免费在线视频| 亚洲成人激情综合网| 日本一区二区电影| 日韩欧美国产一区在线观看| 成人妖精视频yjsp地址| 日本91福利区| 一区二区三区不卡视频| 久久亚洲综合色一区二区三区 | 91婷婷韩国欧美一区二区| 日本在线不卡一区| 亚洲色图视频免费播放| 欧美一区二区三区免费在线看| 成人教育av在线| 国内精品伊人久久久久av影院| 亚洲精选在线视频| 日本一二三不卡| 精品国产免费一区二区三区四区 | 337p亚洲精品色噜噜| jlzzjlzz亚洲女人18| 国产在线视频不卡二| 亚洲成人精品一区二区| 一区二区三区欧美日韩| 国产精品美女久久久久久2018| 日韩你懂的电影在线观看| 欧美日韩高清不卡|