欧美三级精品,在线亚洲成人,极品美女一区二区三区,国产精品国产三级国产专播品爱网

 首頁 > 債券市場 > 美國 > 正文
2025年4月30日美國國債價格及收益率

時間:2025-05-01 06:48:28 閱讀: 來源:www.narutovn.com

2025年4月30日美國國債價格及收益率
國債到期日期 票面年利率% 買價 賣價 環比% 國債年收益率%
4/30/2025 0.375 99.3140 100.0040 0.0000 0.3440
4/30/2025 2.875 99.3140 100.0040 0.0000 2.8440
4/30/2025 3.875 99.3140 100.0040 0.0000 3.8440
5/15/2025 2.125 99.2860 99.2960 0.0020 3.943
5/15/2025 2.750 99.3000 99.3100 0.0060 3.543
5/31/2025 0.250 99.2020 99.2120 0.0020 4.376
5/31/2025 2.875 99.2760 99.2860 0.0060 4.097
5/31/2025 4.250 99.3120 100.0020 unch. 4.117
6/15/2025 2.875 99.2560 99.2660 0.0020 4.197
6/30/2025 0.250 99.1120 99.1220 0.0100 4.022
6/30/2025 2.750 99.2420 99.2520 0.0100 4.021
6/30/2025 4.625 100.0060 100.0160 unch. 4.257
7/15/2025 3.000 99.2320 99.2420 0.0060 4.168
7/31/2025 0.250 98.3160 99.0060 0.0100 4.195
7/31/2025 2.875 99.2000 99.2100 -0.0020 4.249
7/31/2025 4.750 100.0340 100.0440 0.0020 4.157
8/15/2025 2.000 99.1000 99.1100 unch. 4.270
8/15/2025 3.125 99.2100 99.2200 0.0080 4.196
8/15/2025 6.875 100.2960 100.3060 0.0260 3.522
8/31/2025 0.250 98.2040 98.2140 unch. 4.327
8/31/2025 2.750 99.1500 99.1600 0.0060 4.275
8/31/2025 5.000 100.0600 100.0700 -0.0020 4.310
9/15/2025 3.500 99.2260 99.2360 -0.0060 4.196
9/30/2025 0.250 98.1200 98.1300 0.0080 4.160
9/30/2025 3.000 99.1540 99.1640 unch. 4.183
9/30/2025 5.000 100.0960 100.1060 0.0040 4.167
10/15/2025 4.250 100.0100 100.0200 0.0040 4.106
10/31/2025 0.250 98.0200 98.0300 unch. 4.163
10/31/2025 3.000 99.1300 99.1400 0.0040 4.154
10/31/2025 5.000 100.1220 100.1320 -0.0080 4.150
11/15/2025 2.250 98.3120 99.0020 0.0060 4.130
11/15/2025 4.500 100.0460 100.0560 -0.0080 4.156
11/30/2025 0.375 97.2720 97.2820 0.0060 4.090
11/30/2025 2.875 99.0860 99.0960 0.0100 4.092
11/30/2025 4.875 100.1300 100.1400 unch. 4.101
12/15/2025 4.000 99.3060 99.3160 0.0060 4.007
12/31/2025 0.375 97.1940 97.2040 0.0120 4.001
12/31/2025 2.625 99.0140 99.0240 0.0020 4.038
12/31/2025 4.250 100.0320 100.0420 unch. 4.039
1/15/2026 3.875 99.2900 99.3000 0.0100 3.959
1/31/2026 0.375 97.0960 97.1060 0.0100 4.009
1/31/2026 2.625 98.3060 98.3160 0.0120 3.995
1/31/2026 4.250 100.0400 100.0500 0.0040 4.030
2/15/2026 1.625 98.0360 98.0460 unch. 4.019
2/15/2026 4.000 99.3060 99.3160 0.0040 4.004
2/15/2026 6.000 101.2160 101.2260 0.0220 3.780
2/28/2026 0.500 97.0440 97.0540 0.0120 3.991
2/28/2026 2.500 98.2420 98.2520 0.0060 3.992
2/28/2026 4.625 100.1500 100.1600 0.0040 4.001
3/15/2026 4.625 100.1720 100.1820 0.0020 3.948
3/31/2026 0.750 97.0440 97.0540 0.0080 3.925
3/31/2026 2.250 98.1440 98.1540 unch. 3.951
3/31/2026 4.500 100.1540 100.1640 0.0040 3.918
4/15/2026 3.750 99.2600 99.2700 unch. 3.917
4/30/2026 0.750 96.2840 96.2940 0.0040 3.928
4/30/2026 2.375 98.1540 98.1640 0.0100 3.907
4/30/2026 4.875 100.2840 100.2940 0.0020 3.923
5/15/2026 1.625 97.2200 97.2300 0.0100 3.887
5/15/2026 3.625 99.2220 99.2320 0.0020 3.895
5/31/2026 0.750 96.2160 96.2260 0.0060 3.882
5/31/2026 2.125 98.0460 98.0560 0.0140 3.857
5/31/2026 4.875 101.0020 101.0120 0.6880 3.882
6/15/2026 4.125 100.0920 100.1020 0.0100 3.828
6/30/2026 0.875 96.2040 96.2140 0.0180 3.820
6/30/2026 1.875 97.2420 97.2520 0.0020 3.831
6/30/2026 4.625 100.2720 100.2820 0.0080 3.839
7/15/2026 4.500 100.2440 100.2540 0.0140 3.814
7/31/2026 0.625 96.0420 96.0520 0.0180 3.792
7/31/2026 1.875 97.2040 97.2140 0.0120 3.796
7/31/2026 4.375 100.2140 100.2240 0.0220 3.790
8/15/2026 1.500 97.0320 97.0420 0.0120 3.792
8/15/2026 4.375 100.2260 100.2360 0.0160 3.777
8/15/2026 6.750 103.2740 103.2840 0.0340 3.636
8/31/2026 0.750 96.0300 96.0400 0.0240 3.760
8/31/2026 1.375 96.2840 96.2940 0.0200 3.766
8/31/2026 3.750 99.3000 99.3100 0.0180 3.771
9/15/2026 4.625 101.0420 101.0520 0.0160 3.744
9/30/2026 0.875 96.0120 96.0220 0.6960 3.751
9/30/2026 1.625 97.0300 97.0400 0.0240 3.729
9/30/2026 3.500 99.1940 99.2040 0.0120 3.761
10/15/2026 4.625 101.0720 101.0820 0.0200 3.728
10/31/2026 1.125 96.0700 96.0800 0.0200 3.723
10/31/2026 1.625 96.3020 96.3120 0.0200 3.720
10/31/2026 4.125 100.1740 100.1840 0.0200 3.724
11/15/2026 2.000 97.1300 97.1400 0.0180 3.729
11/15/2026 4.625 101.0960 101.1060 0.0120 3.723
11/15/2026 6.500 104.1700 104.1800 0.0200 3.429
11/30/2026 1.250 96.0760 96.0860 0.0200 3.696
11/30/2026 1.625 96.2600 96.2700 0.0280 3.696
11/30/2026 4.250 100.2520 100.2620 0.0180 3.710
12/15/2026 4.375 101.0100 101.0200 0.7000 3.692
12/31/2026 1.250 96.0240 96.0340 0.0220 3.679
12/31/2026 1.750 96.2800 96.2900 0.0240 3.681
12/31/2026 4.250 100.2820 100.2920 0.0260 3.677
1/15/2027 4.000 100.1600 100.1700 0.0180 3.673
1/31/2027 1.500 96.1060 96.1160 0.0220 3.659
1/31/2027 4.125 100.2330 100.2430 0.0210 3.669
2/15/2027 2.250 97.1720 97.1820 0.0160 3.661
2/15/2027 4.125 100.2420 100.2520 0.0220 3.664
2/15/2027 6.625 105.1220 105.1320 0.0260 3.480
2/28/2027 1.125 95.1740 95.1840 0.0240 3.642
2/28/2027 1.875 96.2740 96.2840 0.0200 3.644
2/28/2027 4.125 100.2540 100.2640 0.0210 3.651
3/15/2027 4.250 101.0200 101.0300 0.7040 3.638
3/31/2027 0.625 94.1520 94.1620 0.0260 3.619
3/31/2027 2.500 97.2900 97.3000 0.0240 3.624
3/31/2027 3.875 100.1320 100.1420 0.0250 3.631
4/15/2027 4.500 101.1960 101.2060 0.0240 3.619
4/30/2027 0.500 94.0060 94.0160 0.7100 3.612
4/30/2027 2.750 98.1040 98.1140 0.0280 3.609
4/30/2027 3.750 100.0740 100.0850 0.0220 3.609
5/15/2027 2.375 97.1720 97.1820 0.0200 3.622
5/15/2027 4.500 101.2140 101.2240 0.0200 3.625
5/31/2027 0.500 93.2500 93.2600 0.0280 3.611
5/31/2027 2.625 98.0000 98.0100 0.7060 3.614
6/15/2027 4.625 102.0120 102.0220 0.7020 3.602
6/30/2027 0.500 93.1740 93.1840 0.0340 3.609
6/30/2027 3.250 99.0800 99.0900 0.0240 3.596
7/15/2027 4.375 101.1820 101.1920 0.0260 3.611
7/31/2027 0.375 93.0060 93.0160 0.7040 3.615
7/31/2027 2.750 98.0320 98.0420 0.0180 3.620
8/15/2027 2.250 97.0060 97.0160 0.7200 3.599
8/15/2027 3.750 100.0860 100.0960 0.0260 3.608
8/15/2027 6.375 106.0060 106.0160 0.7000 3.597
8/31/2027 0.500 93.0240 93.0340 0.7140 3.608
8/31/2027 3.125 98.2840 98.2940 0.0220 3.610
9/15/2027 3.375 99.1500 99.1600 0.0240 3.596
9/30/2027 0.375 92.1760 92.1860 0.0300 3.608
9/30/2027 4.125 101.0640 101.0740 0.0220 3.586
10/15/2027 3.875 100.1900 100.2000 0.0340 3.606
10/31/2027 0.500 92.1900 92.2000 0.0280 3.615
10/31/2027 4.125 101.0620 101.0720 0.0220 3.607
11/15/2027 2.250 96.2220 96.2320 0.0300 3.611
11/15/2027 4.125 101.0660 101.0760 0.0260 3.608
11/15/2027 6.125 106.0060 106.0160 0.7100 3.607
11/30/2027 0.625 92.2140 92.2240 0.0320 3.610
11/30/2027 3.875 100.2000 100.2100 0.0340 3.606
12/15/2027 4.000 100.3160 101.0060 0.0260 3.586
12/31/2027 0.625 92.1400 92.1500 0.0360 3.614
12/31/2027 3.875 100.2220 100.2320 0.0300 3.585
1/15/2028 4.250 101.1920 101.2020 0.0280 3.610
1/31/2028 0.750 92.1740 92.1840 0.0280 3.608
1/31/2028 3.500 99.2200 99.2300 0.0300 3.607
2/15/2028 2.750 97.2260 97.2360 0.0260 3.606
2/15/2028 4.250 101.2120 101.2220 0.0280 3.605
2/29/2028 1.125 93.1100 93.1200 0.0360 3.607
2/29/2028 4.000 100.3160 101.0060 0.0300 3.615
3/15/2028 3.875 100.2340 100.2440 0.0310 3.591
3/31/2028 1.250 93.1520 93.1620 0.0300 3.616
3/31/2028 3.625 100.0160 100.0260 0.7120 3.593
4/15/2028 3.750 100.1160 100.1260 0.0310 3.606
4/30/2028 1.250 93.0940 93.1100 0.0400 3.613
4/30/2028 3.500 99.2020 99.2160 0.0280 3.614
5/15/2028 2.875 97.2640 97.2800 0.0380 3.619
5/31/2028 1.250 93.0340 93.0500 0.0320 3.616
5/31/2028 3.625 99.3100 100.0040 0.0300 3.619
6/30/2028 1.250 92.2940 92.3100 0.0320 3.620
6/30/2028 4.000 101.0420 101.0560 0.0380 3.601
7/31/2028 1.000 91.3140 92.0100 0.0300 3.620
7/31/2028 4.125 101.1460 101.1620 0.0240 3.628
8/15/2028 2.875 97.2000 97.2140 0.0400 3.631
8/15/2028 5.500 105.2900 105.3040 0.0280 3.566
8/31/2028 1.125 92.0420 92.0560 0.0360 3.638
8/31/2028 4.375 102.0720 102.0860 0.0300 3.643
9/30/2028 1.250 92.1040 92.1200 0.0320 3.644
9/30/2028 4.625 103.0320 103.0460 0.7180 3.635
10/31/2028 1.375 92.1740 92.1900 0.0300 3.650
10/31/2028 4.875 103.3000 103.3140 0.0340 3.651
11/15/2028 3.125 98.0700 98.0840 0.0380 3.652
11/15/2028 5.250 105.0460 105.0620 0.0240 3.671
11/30/2028 1.500 92.2460 92.2620 0.0220 3.656
11/30/2028 4.375 102.1060 102.1220 0.0340 3.658
12/31/2028 1.375 92.0600 92.0740 0.0340 3.657
12/31/2028 3.750 100.0800 100.0940 0.0300 3.662
1/31/2029 1.750 93.0940 93.1100 0.0300 3.665
1/31/2029 4.000 101.0320 101.0460 0.7160 3.668
2/15/2029 2.625 96.0900 96.1040 0.0340 3.670
2/15/2029 5.250 105.2620 105.2760 0.0420 3.580
2/28/2029 1.875 93.1900 93.2040 0.0340 3.669
2/28/2029 4.250 102.0060 102.0220 0.7140 3.665
3/31/2029 2.375 95.0820 95.0960 0.0500 3.673
3/31/2029 4.125 101.1760 101.1920 0.0300 3.681
4/30/2029 2.875 96.3100 97.0040 0.0400 3.685
4/30/2029 4.625 103.1340 103.1500 0.0340 3.684
5/15/2029 2.375 95.0260 95.0420 0.7100 3.683
5/31/2029 2.750 96.1340 96.1500 0.0340 3.689
5/31/2029 4.500 103.0000 103.0140 0.7160 3.688
6/30/2029 3.250 98.0840 98.1000 0.0400 3.690
6/30/2029 4.250 102.0200 102.0340 0.7160 3.698
7/31/2029 2.625 95.2400 95.2540 0.0340 3.702
7/31/2029 4.000 101.0360 101.0520 0.0300 3.700
8/15/2029 1.625 91.3040 92.0000 0.0320 3.655
8/15/2029 6.125 109.1540 109.1700 0.0320 3.701
8/31/2029 3.125 97.2040 97.2200 0.0320 3.707
8/31/2029 3.625 99.2040 99.2200 0.0320 3.703
9/30/2029 3.500 99.0300 99.0440 0.7140 3.712
9/30/2029 3.875 100.1920 100.2060 0.0300 3.714
10/31/2029 4.000 101.0240 101.0400 0.7120 3.726
10/31/2029 4.125 101.2020 101.2160 0.0360 3.716
11/15/2029 1.750 91.3000 91.3140 0.0340 3.684
11/30/2029 3.875 100.1840 100.2000 0.0340 3.725
11/30/2029 4.125 101.2140 101.2300 0.0300 3.713
12/31/2029 3.875 100.1740 100.1900 0.0340 3.734
12/31/2029 4.375 102.2220 102.2360 0.0280 3.728
1/31/2030 3.500 98.2860 98.3020 0.0220 3.743
1/31/2030 4.250 102.0570 102.0730 0.0340 3.732
2/15/2030 1.500 90.0760 90.0920 0.0340 3.731
2/28/2030 4.000 101.0450 101.0610 0.0290 3.727
3/31/2030 3.625 99.1200 99.1340 0.0340 3.754
3/31/2030 4.000 101.0270 101.0430 0.7100 3.744
4/30/2030 3.500 98.2460 98.2620 0.0260 3.761
4/30/2030 3.875 100.1730 100.1900 0.0320 3.744
5/15/2030 0.625 85.2140 85.2300 0.0320 3.763
5/15/2030 6.250 111.0720 111.0860 0.0380 3.772
5/31/2030 3.750 99.2840 99.3000 0.0400 3.763
6/30/2030 3.750 99.2700 99.2840 0.0340 3.773
7/31/2030 4.000 100.3100 101.0040 0.0260 3.784
8/15/2030 0.625 84.2900 84.3040 0.0300 3.789
8/31/2030 4.125 101.1720 101.1860 0.0400 3.793
9/30/2030 4.625 103.2960 103.3120 0.0360 3.805
10/31/2030 4.875 105.0500 105.0640 0.0280 3.817
11/15/2030 0.875 85.1300 85.1440 0.0260 3.813
11/30/2030 4.375 102.2240 102.2400 0.0380 3.823
12/31/2030 3.750 99.1620 99.1760 0.0300 3.837
1/31/2031 4.000 100.2320 100.2460 0.0280 3.848
2/15/2031 1.125 86.0420 86.0560 0.0200 3.806
2/15/2031 5.375 107.2540 107.2700 0.0140 3.850
2/28/2031 4.250 102.0000 102.0140 0.7040 3.854
3/31/2031 4.125 101.1120 101.1260 0.0380 3.858
4/30/2031 4.625 103.3060 104.0020 0.0260 3.870
5/15/2031 1.625 87.2920 87.3060 0.0380 3.880
5/31/2031 4.625 103.3000 103.3140 0.0300 3.883
6/30/2031 4.250 101.3000 101.3140 0.0360 3.884
7/31/2031 4.125 101.0660 101.0820 0.0260 3.895
8/15/2031 1.250 85.0720 85.0860 0.0200 3.913
8/31/2031 3.750 99.0160 99.0320 0.7060 3.911
9/30/2031 3.625 98.1040 98.1200 0.0300 3.913
10/31/2031 4.125 101.0360 101.0520 0.0320 3.920
11/15/2031 1.375 85.0960 85.1120 0.0140 3.938
11/30/2031 4.125 101.0260 101.0420 0.0240 3.928
12/31/2031 4.500 103.0760 103.0920 0.0210 3.933
1/31/2032 4.375 102.1630 102.1770 0.0290 3.939
2/15/2032 1.875 87.2020 87.2160 0.0220 3.961
2/29/2032 4.125 101.0050 101.0210 0.7050 3.945
3/31/2032 4.125 101.0070 101.0230 0.7070 3.946
4/30/2032 4.000 100.0800 100.0940 0.0240 3.951
5/15/2032 2.875 93.0820 93.1020 0.0120 3.972
8/15/2032 2.750 92.0520 92.0720 0.0120 3.988
11/15/2032 4.125 100.2560 100.2760 0.0040 3.990
2/15/2033 3.500 96.1400 96.1600 0.0160 4.027
5/15/2033 3.375 95.1020 95.1220 0.0180 4.054
8/15/2033 3.875 98.1800 98.2000 0.0080 4.071
11/15/2033 4.500 102.2860 102.3060 -0.0040 4.086
2/15/2034 4.000 99.0240 99.0440 0.0080 4.117
5/15/2034 4.375 101.2420 101.2620 0.0100 4.131
8/15/2034 3.875 97.2600 97.2800 -0.0060 4.152
11/15/2034 4.250 100.1940 100.2140 unch. 4.164
2/15/2035 4.625 103.1800 103.2000 -0.0050 4.170
2/15/2036 4.500 103.0220 103.0420 -0.0280 4.137
2/15/2037 4.750 104.2500 104.2700 -0.0400 4.224
5/15/2037 5.000 106.2820 106.3020 -0.0340 4.257
2/15/2038 4.375 100.1160 100.1360 -0.0500 4.330
5/15/2038 4.500 101.1960 101.2160 -0.0340 4.330
2/15/2039 3.500 90.2040 90.2240 -0.0580 4.406
5/15/2039 4.250 97.3060 98.0060 -0.7340 4.441
8/15/2039 4.500 100.0940 100.1140 -0.0520 4.465
11/15/2039 4.375 98.2420 98.2620 -0.0700 4.486
2/15/2040 4.625 101.1260 101.1460 -0.0660 4.488
5/15/2040 1.125 62.1860 62.2060 -0.0540 4.591
5/15/2040 4.375 98.1520 98.1720 -0.0720 4.510
8/15/2040 1.125 61.3000 62.0000 -0.7600 4.617
8/15/2040 3.875 92.2100 92.2300 -0.0720 4.540
11/15/2040 1.375 64.0740 64.0940 -0.0820 4.621
11/15/2040 4.250 96.2100 96.2300 -0.0700 4.547
2/15/2041 1.875 69.1000 69.1200 -0.0840 4.630
2/15/2041 4.750 102.0500 102.0700 -0.0920 4.551
5/15/2041 2.250 73.0700 73.0900 -0.0860 4.628
5/15/2041 4.375 97.2300 97.2500 -0.0760 4.572
8/15/2041 1.750 66.3060 67.0060 -0.7560 4.661
8/15/2041 3.750 90.0960 90.1160 -0.0840 4.596
11/15/2041 3.125 82.2060 82.2260 -0.0800 4.633
11/30/2041 2.000 69.1240 69.1440 -0.0820 4.672
2/15/2042 2.375 73.1060 73.1260 -0.0980 4.679
2/15/2042 3.125 82.1140 82.1340 -0.0820 4.644
5/15/2042 3.000 80.1540 80.1740 -0.0920 4.668
5/15/2042 3.250 83.1640 83.1840 -0.0960 4.657
8/15/2042 2.750 77.0620 77.0820 -0.1000 4.683
8/15/2042 3.375 84.2400 84.2600 -0.7840 4.664
11/15/2042 2.750 76.2760 76.2960 -0.7700 4.695
11/15/2042 4.000 92.0720 92.0920 -0.1040 4.648
2/15/2043 3.125 81.0460 81.0660 -0.1080 4.694
2/15/2043 3.875 90.1660 90.1860 -0.1060 4.659
5/15/2043 2.875 77.2620 77.2820 -0.7780 4.708
5/15/2043 3.875 90.0960 90.1160 -0.1140 4.671
8/15/2043 3.625 86.3000 87.0000 -0.7760 4.691
8/15/2043 4.375 96.1400 96.1600 -0.1100 4.661
11/15/2043 3.750 88.0940 88.1140 -0.1100 4.697
11/15/2043 4.750 101.0260 101.0460 -0.1160 4.657
2/15/2044 3.625 86.1560 86.1760 -0.1140 4.711
2/15/2044 4.500 97.2360 97.2560 -0.8040 4.676
5/15/2044 3.375 83.0400 83.0600 -0.1060 4.723
5/15/2044 4.625 99.0740 99.0940 -0.1200 4.681
8/15/2044 3.125 79.2140 79.2340 -0.7880 4.739
8/15/2044 4.125 92.2220 92.2420 -0.8000 4.700
11/15/2044 3.000 77.2560 77.2760 -0.7860 4.751
11/15/2044 4.625 99.0220 99.0420 -0.1230 4.693
2/15/2045 2.500 71.0400 71.0600 -0.1100 4.764
2/15/2045 4.750 100.2200 100.2400 -0.8100 4.691
5/15/2045 3.000 77.1260 77.1460 -0.1160 4.757
8/15/2045 2.875 75.1740 75.1940 -0.1180 4.763
11/15/2045 3.000 76.3160 77.0160 -0.7900 4.764
2/15/2046 2.500 70.0140 70.0340 -0.1160 4.785
5/15/2046 2.500 69.2640 69.2840 -0.8020 4.786
8/15/2046 2.250 66.0560 66.0760 -0.1380 4.798
11/15/2046 2.875 74.1460 74.1660 -0.1200 4.783
2/15/2047 3.000 75.3000 76.0000 -0.7960 4.785
5/15/2047 3.000 75.2520 75.2720 -0.8000 4.785
8/15/2047 2.750 72.0420 72.0620 -0.1240 4.793
11/15/2047 2.750 71.3040 72.0040 -0.7960 4.794
2/15/2048 3.000 75.0540 75.0740 -0.1320 4.798
5/15/2048 3.125 76.2420 76.2620 -0.8080 4.798
8/15/2048 3.000 74.2640 74.2840 -0.8080 4.802
11/15/2048 3.375 80.0160 80.0360 -0.1260 4.793
2/15/2049 3.000 74.1760 74.1960 -0.1300 4.801
5/15/2049 2.875 72.2040 72.2240 -0.8020 4.801
8/15/2049 2.250 63.1560 63.1760 -0.1160 4.809
11/15/2049 2.375 65.0400 65.0600 -0.1120 4.806
2/15/2050 2.000 59.1720 59.1920 -0.1040 4.806
5/15/2050 1.250 48.2620 48.2820 -0.7780 4.769
8/15/2050 1.375 49.3160 50.0160 -0.8000 4.809
11/15/2050 1.625 53.1460 53.1660 -0.1040 4.803
2/15/2051 1.875 56.3120 57.0120 -0.7940 4.795
5/15/2051 2.375 64.0920 64.1120 -0.1320 4.784
8/15/2051 2.000 58.1520 58.1720 -0.1280 4.789
11/15/2051 1.875 56.1400 56.1600 -0.1320 4.787
2/15/2052 2.250 61.3140 62.0140 -0.8200 4.775
5/15/2052 2.875 71.1300 71.1500 -0.1440 4.762
8/15/2052 3.000 73.0860 73.1060 -0.1460 4.754
11/15/2052 4.000 88.2800 88.3000 -0.8440 4.722
2/15/2053 3.625 82.3000 83.0000 -0.8260 4.730
5/15/2053 3.625 82.2900 82.3100 -0.8260 4.728
8/15/2053 4.125 90.2440 90.2640 -0.8280 4.715
11/15/2053 4.750 100.2360 100.2560 -0.8640 4.698
2/15/2054 4.250 92.2500 92.2700 -0.8260 4.706
5/15/2054 4.625 98.2560 98.2760 -0.8400 4.697
8/15/2054 4.250 92.2920 92.3120 -0.8320 4.693
11/15/2054 4.500 96.3160 97.0160 -0.8460 4.685
2/15/2055 4.625 99.0320 99.0520 -0.1700 4.677

本站電話:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ號碼:1470511446

本站鄭重聲明:本站所載文章、數據僅供參考,投資風險自擔,選擇需謹慎。未經許可,不得復制轉載本站文章、數據。

全球經濟數據 2012-2089.All Rights Reserved 網站備案號:渝ICP備2020010858號-1 公安備案號:50010302000562

欧美三级精品,在线亚洲成人,极品美女一区二区三区,国产精品国产三级国产专播品爱网
麻豆成人免费电影| 亚洲素人一区二区| 久久久激情视频| 日韩高清不卡在线| 欧美二区三区91| 日本 国产 欧美色综合| 日韩三级视频在线看| 国产一区二区在线免费观看| 久久精品男人的天堂| 国产在线播放一区三区四| 国产日韩欧美高清| 99久久99久久精品国产片果冻 | 在线精品国精品国产尤物884a| 一区二区三区四区在线| 欧美精品亚洲二区| 国产美女主播视频一区| 亚洲女厕所小便bbb| 欧美久久久久久蜜桃| 精品一区二区三区在线视频| ●精品国产综合乱码久久久久| 欧美三级三级三级爽爽爽| 久久精工是国产品牌吗| 中文字幕一区二区三区不卡| 51精品久久久久久久蜜臀| 国产成人午夜电影网| 亚洲成人免费影院| 中文字幕电影一区| 日韩一区二区麻豆国产| 91在线视频免费91| 国产一区二区三区电影在线观看| 一区二区三区四区视频精品免费| 欧美一卡二卡在线观看| heyzo一本久久综合| 久久 天天综合| 亚洲综合另类小说| 国产日韩三级在线| 日韩视频在线一区二区| 在线亚洲一区二区| 高清不卡一区二区| 久久激情五月激情| 亚洲国产精品久久人人爱蜜臀| 国产三级一区二区三区| 欧美日韩综合一区| 欧洲精品在线观看| 一本色道**综合亚洲精品蜜桃冫| 国产激情一区二区三区桃花岛亚洲| 日日欢夜夜爽一区| 亚洲国产另类精品专区| 一区二区三区在线免费观看| 国产精品久久久久久久久免费相片| 日韩欧美一区二区视频| 欧美一区二区三区四区五区| 在线精品观看国产| 色婷婷国产精品综合在线观看| 粉嫩嫩av羞羞动漫久久久| 精品无人码麻豆乱码1区2区| 毛片一区二区三区| 秋霞午夜鲁丝一区二区老狼| 亚洲3atv精品一区二区三区| 一二三区精品视频| 亚洲午夜久久久| 亚洲精品成人在线| 日韩美女精品在线| 国产精品美女视频| 国产精品看片你懂得| 中文字幕一区二区三区蜜月| 国产精品久久夜| 亚洲欧美在线aaa| 一色屋精品亚洲香蕉网站| 国产精品嫩草影院av蜜臀| 亚洲国产成人私人影院tom| 国产精品乱码人人做人人爱| 国产精品久久久久久久久晋中 | 欧美高清激情brazzers| 成人性生交大片免费看在线播放| 国产乱码精品一区二区三 | av资源站一区| 99久久国产综合精品麻豆 | 91浏览器打开| 欧美系列日韩一区| 欧美日韩成人激情| 精品电影一区二区| 亚洲国产高清在线| 一区二区三区在线观看欧美| 午夜电影一区二区三区| 久久99久久久久久久久久久| 国产精品1区2区| 91在线porny国产在线看| 欧美三级午夜理伦三级中视频| 欧美一区国产二区| 久久久久久亚洲综合影院红桃| 中文字幕在线一区二区三区| 亚洲国产成人av好男人在线观看| 免费观看日韩电影| aaa欧美大片| 欧美一区二区三级| 国产精品久久毛片av大全日韩| 亚洲永久免费av| 日本欧美一区二区| 国产成人在线免费观看| 在线观看成人免费视频| 色狠狠av一区二区三区| 欧美一区二区视频在线观看2020 | 色综合久久天天| 欧美一区二区精品| 综合亚洲深深色噜噜狠狠网站| 天天免费综合色| 国产福利一区二区三区视频| 欧美亚洲图片小说| 久久久国际精品| 午夜精品免费在线| 成人美女在线视频| 日韩精品一区二区三区视频播放| 国产欧美日韩在线观看| 香蕉影视欧美成人| 97aⅴ精品视频一二三区| 91精品国产黑色紧身裤美女| 亚洲一区二区三区四区中文字幕| 久久精品国产99久久6| av电影天堂一区二区在线| 欧美日韩aaaaaa| 亚洲一二三四久久| 国产原创一区二区| 日韩欧美国产高清| 日韩高清不卡在线| 欧美午夜一区二区三区| 91精品国产一区二区| 一区二区三区视频在线观看| 99热这里都是精品| 最新欧美精品一区二区三区| 国产一区二区不卡在线 | 中文字幕国产精品一区二区| 国模少妇一区二区三区| 91精品国产综合久久精品麻豆 | 丝袜美腿高跟呻吟高潮一区| 91免费版在线看| 国产亚洲欧美色| 美日韩一区二区三区| 欧美天堂一区二区三区| 亚洲欧美偷拍三级| 91视频国产资源| 亚洲黄色片在线观看| 欧美中文一区二区三区| 亚洲综合一二区| 色吊一区二区三区| 国产精品动漫网站| 99在线热播精品免费| 中文字幕一区二区在线播放 | 久久男人中文字幕资源站| 国内精品久久久久影院色 | 亚洲人成网站在线| 97精品视频在线观看自产线路二| 久久网站热最新地址| 久久亚洲精华国产精华液| 老司机精品视频在线| 91麻豆精品91久久久久同性| 亚洲激情欧美激情| 91麻豆精品国产自产在线| 日韩精品五月天| 欧美三级午夜理伦三级中视频| 亚洲国产成人tv| 久久九九99视频| 色综合久久88色综合天天| 亚洲h精品动漫在线观看| 2021中文字幕一区亚洲| 色综合激情五月| 另类的小说在线视频另类成人小视频在线 | 91一区二区在线观看| 亚洲一区日韩精品中文字幕| 日韩视频永久免费| 国产精品视频一区二区三区不卡| 99久久精品免费看国产| 亚洲在线免费播放| 日韩一区二区免费在线电影| 成人丝袜视频网| 一区二区三区四区蜜桃| 欧美剧情片在线观看| 精品亚洲成av人在线观看| 中文字幕精品一区二区三区精品| 91性感美女视频| 亚洲成人av一区二区三区| 久久免费看少妇高潮| 在线一区二区视频| 国产激情一区二区三区四区 | 蜜臀久久久99精品久久久久久| 国产精品久久久一本精品 | 经典三级视频一区| 国产精品色呦呦| 91丨九色porny丨蝌蚪| 天天综合色天天综合色h| 国产精品三级久久久久三级| 欧美性大战久久久| 成人99免费视频| 久久99九九99精品| 亚洲chinese男男1069| 亚洲精品五月天| 亚洲精品成人a在线观看| **欧美大码日韩| 久久亚洲综合色一区二区三区| 欧美日韩在线不卡|