欧美三级精品,在线亚洲成人,极品美女一区二区三区,国产精品国产三级国产专播品爱网

 首頁 > 債券市場 > 美國 > 正文
2025年5月13日美國國債價格及收益率

時間:2025-05-13 08:46:17 閱讀: 來源:www.narutovn.com

2025年5月13日美國國債價格及收益率
國債到期日期 票面年利率% 買價 賣價 環比% 國債年收益率%
5/15/2025 2.125 99.3100 100.0000 0.0040 2.1140
5/15/2025 2.750 99.3120 100.0020 0.0060 1.3220
5/31/2025 0.250 99.2440 99.2540 0.0040 4.4050
5/31/2025 2.875 99.2860 99.2960 0.0020 4.286
5/31/2025 4.250 99.3060 99.3160 unch. 4.368
6/15/2025 2.875 99.2700 99.2800 0.0040 4.246
6/30/2025 0.250 99.1440 99.1540 0.0040 4.188
6/30/2025 2.750 99.2520 99.2620 unch. 4.102
6/30/2025 4.625 100.0100 100.0200 0.0060 4.112
7/15/2025 3.000 99.2400 99.2500 -0.0020 4.254
7/31/2025 0.250 99.0320 99.0420 unch. 4.283
7/31/2025 2.875 99.2120 99.2220 0.0020 4.275
7/31/2025 4.750 100.0220 100.0320 unch. 4.249
8/15/2025 2.000 99.1200 99.1300 0.0040 4.314
8/15/2025 3.125 99.2060 99.2160 -0.0080 4.362
8/15/2025 6.875 100.2560 100.2660 0.0060 3.582
8/31/2025 0.250 98.2420 98.2520 unch. 4.371
8/31/2025 2.750 99.1560 99.1660 0.0040 4.360
8/31/2025 5.000 100.0500 100.0600 0.0040 4.340
9/15/2025 3.500 99.2240 99.2340 -0.0020 4.284
9/30/2025 0.250 98.1500 98.1600 0.0100 4.244
9/30/2025 3.000 99.1520 99.1620 -0.0040 4.304
9/30/2025 5.000 100.0700 100.0800 -0.0020 4.321
10/15/2025 4.250 100.0000 100.0100 unch. 4.168
10/31/2025 0.250 98.0500 98.0600 0.0040 4.230
10/31/2025 3.000 99.1220 99.1320 -0.0020 4.285
10/31/2025 5.000 100.0960 100.1060 -0.0080 4.258
11/15/2025 2.250 98.3120 99.0020 -0.0020 4.254
11/15/2025 4.500 100.0300 100.0400 unch. 4.247
11/30/2025 0.375 97.2860 97.2960 0.0020 4.226
11/30/2025 2.875 99.0760 99.0860 -0.0040 4.224
11/30/2025 4.875 100.1020 100.1120 -0.0040 4.217
12/15/2025 4.000 99.2920 99.3020 -0.0100 4.089
12/31/2025 0.375 97.1940 97.2040 -0.0120 4.193
12/31/2025 2.625 99.0020 99.0120 -0.0100 4.176
12/31/2025 4.250 99.3160 100.0060 -0.6900 4.205
1/15/2026 3.875 99.2620 99.2720 -0.0080 4.094
1/31/2026 0.375 97.0900 97.1000 -0.0060 4.212
1/31/2026 2.625 98.2840 98.2940 unch. 4.159
1/31/2026 4.250 100.0000 100.0100 -0.0120 4.198
2/15/2026 1.625 98.0240 98.0340 -0.0160 4.177
2/15/2026 4.000 99.2620 99.2720 -0.0140 4.194
2/15/2026 6.000 101.1260 101.1360 -0.0240 4.060
2/28/2026 0.500 97.0260 97.0360 -0.0140 4.206
2/28/2026 2.500 98.2100 98.2200 -0.0100 4.184
2/28/2026 4.625 100.1000 100.1100 -0.0120 4.176
3/15/2026 4.625 100.1140 100.1240 -0.0100 4.141
3/31/2026 0.750 97.0200 97.0300 -0.0100 4.137
3/31/2026 2.250 98.1100 98.1200 -0.0140 4.142
3/31/2026 4.500 100.0820 100.0920 -0.0200 4.158
4/15/2026 3.750 99.2000 99.2100 -0.0200 4.130
4/30/2026 0.750 96.2600 96.2700 -0.0120 4.121
4/30/2026 2.375 98.1060 98.1160 -0.0160 4.118
4/30/2026 4.875 100.2120 100.2220 -0.0220 4.131
5/15/2026 1.625 97.1720 97.1820 -0.0120 4.116
5/15/2026 3.625 99.1520 99.1620 -0.0220 4.130
5/31/2026 0.750 96.1740 96.1840 -0.0120 4.115
5/31/2026 2.125 97.3040 97.3140 -0.6960 4.106
5/31/2026 4.875 100.2340 100.2440 -0.0220 4.120
6/15/2026 4.125 99.3140 100.0040 -0.7060 4.107
6/30/2026 0.875 96.1400 96.1500 -0.0240 4.097
6/30/2026 1.875 97.1660 97.1760 -0.0260 4.105
6/30/2026 4.625 100.1720 100.1820 -0.0300 4.100
7/15/2026 4.500 100.1360 100.1460 -0.0340 4.089
7/31/2026 0.625 95.2820 95.2920 -0.0320 4.097
7/31/2026 1.875 97.1140 97.1240 -0.0300 4.091
7/31/2026 4.375 100.0900 100.1000 -0.0400 4.105
8/15/2026 1.500 96.2620 96.2720 -0.0300 4.088
8/15/2026 4.375 100.0960 100.1060 -0.0380 4.094
8/15/2026 6.750 103.1000 103.1100 -0.0460 3.995
8/31/2026 0.750 95.2520 95.2620 -0.0400 4.086
8/31/2026 1.375 96.1860 96.1960 -0.0340 4.074
8/31/2026 3.750 99.1760 99.1860 -0.0300 4.077
9/15/2026 4.625 100.2160 100.2260 -0.0460 4.070
9/30/2026 0.875 95.2320 95.2420 -0.0340 4.061
9/30/2026 1.625 96.2340 96.2440 -0.0400 4.053
9/30/2026 3.500 99.0660 99.0760 -0.0400 4.067
10/15/2026 4.625 100.2320 100.2420 -0.0480 4.069
10/31/2026 1.125 95.2620 95.2720 -0.0440 4.071
10/31/2026 1.625 96.1740 96.1840 -0.0460 4.055
10/31/2026 4.125 100.0200 100.0300 -0.0440 4.057
11/15/2026 2.000 96.3140 97.0040 -0.7260 4.064
11/15/2026 4.625 100.2520 100.2620 -0.0480 4.058
11/15/2026 6.500 103.2820 103.2920 -0.7500 3.800
11/30/2026 1.250 95.2540 95.2640 -0.0520 4.055
11/30/2026 1.625 96.1120 96.1220 -0.0520 4.057
11/30/2026 4.250 100.0840 100.0940 -0.0480 4.049
12/15/2026 4.375 100.1540 100.1640 -0.0480 4.035
12/31/2026 1.250 95.1900 95.2000 -0.0520 4.045
12/31/2026 1.750 96.1240 96.1340 -0.0480 4.036
12/31/2026 4.250 100.0920 100.1020 -0.0540 4.043
1/15/2027 4.000 99.2900 99.3000 -0.7360 4.036
1/31/2027 1.500 95.2560 95.2660 -0.0560 4.032
1/31/2027 4.125 100.0320 100.0420 -0.0600 4.041
2/15/2027 2.250 97.0000 97.0100 -0.0520 4.013
2/15/2027 4.125 100.0420 100.0520 -0.0580 4.024
2/15/2027 6.625 104.2060 104.2160 -0.0760 3.844
2/28/2027 1.125 95.0060 95.0160 -0.0540 4.001
2/28/2027 1.875 96.0960 96.1060 -0.0540 4.005
2/28/2027 4.125 100.0500 100.0600 -0.0600 4.013
3/15/2027 4.250 100.1240 100.1340 -0.0620 4.007
3/31/2027 0.625 93.3020 93.3120 -0.7320 3.977
3/31/2027 2.500 97.0840 97.0940 -0.0680 4.004
3/31/2027 3.875 99.2340 99.2440 -0.0620 4.004
4/15/2027 4.500 100.2820 100.2920 -0.7500 4.000
4/30/2027 0.500 93.1340 93.1440 -0.0680 3.998
4/30/2027 2.750 97.2020 97.2120 -0.0700 3.998
4/30/2027 3.750 99.1650 99.1750 -0.0690 3.989
5/15/2027 2.375 96.2800 96.2900 -0.7440 3.996
5/15/2027 4.500 100.2920 100.3020 -0.7520 4.005
5/31/2027 0.500 93.0460 93.0560 -0.0700 3.999
5/31/2027 2.625 97.0960 97.1060 -0.0680 3.991
6/15/2027 4.625 101.0800 101.0900 -0.0740 3.979
6/30/2027 0.500 92.2900 92.3000 -0.7520 3.987
6/30/2027 3.250 98.1640 98.1740 -0.0680 3.966
7/15/2027 4.375 100.2440 100.2540 -0.7580 3.986
7/31/2027 0.375 92.1220 92.1320 -0.0720 3.982
7/31/2027 2.750 97.1200 97.1300 -0.0700 3.982
8/15/2027 2.250 96.0820 96.0920 -0.0740 3.982
8/15/2027 3.750 99.1500 99.1600 -0.0760 3.981
8/15/2027 6.375 105.0300 105.0400 -0.0820 3.977
8/31/2027 0.500 92.1200 92.1300 -0.0760 3.990
8/31/2027 3.125 98.0240 98.0340 -0.0860 3.992
9/15/2027 3.375 98.2020 98.2120 -0.0800 3.977
9/30/2027 0.375 91.2720 91.2820 -0.7580 3.980
9/30/2027 4.125 100.1000 100.1100 -0.0840 3.971
10/15/2027 3.875 99.2260 99.2360 -0.0880 3.987
10/31/2027 0.500 91.2700 91.2800 -0.7640 3.994
10/31/2027 4.125 100.0940 100.1040 -0.0860 3.983
11/15/2027 2.250 95.2740 95.2840 -0.7660 3.990
11/15/2027 4.125 100.0900 100.1000 -0.0940 3.993
11/15/2027 6.125 105.0020 105.0120 -0.0900 3.991
11/30/2027 0.625 91.2860 91.2960 -0.7680 3.985
11/30/2027 3.875 99.2260 99.2360 -0.0860 3.982
12/15/2027 4.000 100.0100 100.0200 -0.0920 3.973
12/31/2027 0.625 91.2040 91.2140 -0.0860 3.989
12/31/2027 3.875 99.2300 99.2400 -0.7760 3.974
1/15/2028 4.250 100.1940 100.2040 -0.0960 3.993
1/31/2028 0.750 91.2260 91.2360 -0.0900 3.985
1/31/2028 3.500 98.2300 98.2400 -0.7760 3.988
2/15/2028 2.750 96.2360 96.2460 -0.7780 3.995
2/15/2028 4.250 100.2020 100.2120 -0.1020 3.991
2/29/2028 1.125 92.1400 92.1500 -0.1000 3.995
2/29/2028 4.000 99.3140 100.0040 -0.7820 3.992
3/15/2028 3.875 99.2240 99.2340 -0.7860 3.973
3/31/2028 1.250 92.1800 92.1900 -0.0960 3.995
3/31/2028 3.625 99.0040 99.0140 -0.1060 3.977
4/15/2028 3.750 99.0960 99.1060 -0.1060 3.992
4/30/2028 1.250 92.1160 92.1260 -0.1000 3.994
4/30/2028 3.500 98.1900 98.2000 -0.1100 3.996
5/15/2028 2.875 96.2600 96.2700 -0.7860 4.000
5/15/2028 3.750 99.1010 99.1120 -0.1100 3.981
5/31/2028 1.250 92.0440 92.0600 -0.1020 3.997
5/31/2028 3.625 98.2820 98.2960 -0.7920 4.001
6/30/2028 1.250 91.3020 91.3160 -0.7800 3.995
6/30/2028 4.000 100.0040 100.0200 -0.1100 3.977
7/31/2028 1.000 90.3060 91.0020 -0.7880 4.006
7/31/2028 4.125 100.1060 100.1220 -0.1160 3.995
8/15/2028 2.875 96.1640 96.1800 -0.1160 4.009
8/15/2028 5.500 104.2120 104.2260 -0.8100 3.944
8/31/2028 1.125 91.0360 91.0520 -0.1100 4.011
8/31/2028 4.375 101.0200 101.0340 -0.1200 4.011
9/30/2028 1.250 91.0900 91.1040 -0.1140 4.017
9/30/2028 4.625 101.2740 101.2900 -0.8060 4.015
10/31/2028 1.375 91.1520 91.1660 -0.1120 4.020
10/31/2028 4.875 102.2200 102.2340 -0.8020 4.021
11/15/2028 3.125 97.0120 97.0260 -0.1240 4.025
11/15/2028 5.250 103.2760 103.2920 -0.8100 4.041
11/30/2028 1.500 91.2200 91.2340 -0.7920 4.022
11/30/2028 4.375 101.0320 101.0460 -0.1280 4.024
12/31/2028 1.375 91.0260 91.0420 -0.1160 4.023
12/31/2028 3.750 99.0000 99.0140 -0.1300 4.034
1/31/2029 1.750 92.0400 92.0540 -0.1220 4.038
1/31/2029 4.000 99.2560 99.2720 -0.8160 4.042
2/15/2029 2.625 95.0220 95.0360 -0.1240 4.037
2/15/2029 5.250 104.1440 104.1600 -0.1360 3.948
2/28/2029 1.875 92.1240 92.1400 -0.1300 4.042
2/28/2029 4.250 100.2120 100.2260 -0.8140 4.045
3/31/2029 2.375 94.0000 94.0140 -0.1260 4.047
3/31/2029 4.125 100.0720 100.0860 -0.1400 4.047
4/30/2029 2.875 95.2220 95.2360 -0.8100 4.048
4/30/2029 4.625 102.0100 102.0240 -0.1420 4.052
5/15/2029 2.375 93.2620 93.2760 -0.8100 4.049
5/31/2029 2.750 95.0360 95.0520 -0.1380 4.057
5/31/2029 4.500 101.1920 101.2060 -0.8180 4.054
6/30/2029 3.250 96.2820 96.2960 -0.8220 4.064
6/30/2029 4.250 100.2040 100.2200 -0.8280 4.066
7/31/2029 2.625 94.1340 94.1500 -0.1420 4.064
7/31/2029 4.000 99.2220 99.2360 -0.8240 4.066
8/15/2029 1.625 90.2100 90.2240 -0.8100 4.021
8/15/2029 6.125 107.2940 107.3100 -0.8380 4.067
8/31/2029 3.125 96.0800 96.0940 -0.1400 4.072
8/31/2029 3.625 98.0620 98.0760 -0.1480 4.074
9/30/2029 3.500 97.2160 97.2320 -0.8200 4.071
9/30/2029 3.875 99.0460 99.0620 -0.1460 4.076
10/31/2029 4.000 99.2060 99.2220 -0.8200 4.075
10/31/2029 4.125 100.0420 100.0560 -0.1540 4.080
11/15/2029 1.750 90.1900 90.2040 -0.8220 4.043
11/30/2029 3.875 99.0300 99.0440 -0.1540 4.083
11/30/2029 4.125 100.0500 100.0640 -0.1540 4.075
12/31/2029 3.875 99.0200 99.0340 -0.1460 4.087
12/31/2029 4.375 101.0540 101.0700 -0.1500 4.083
1/31/2030 3.500 97.1400 97.1540 -0.1460 4.091
1/31/2030 4.250 100.2020 100.2160 -0.8380 4.089
2/15/2030 1.500 88.2820 88.2960 -0.8180 4.082
2/28/2030 4.000 99.1960 99.2120 -0.8340 4.077
3/31/2030 3.625 97.2720 97.2860 -0.8380 4.104
3/31/2030 4.000 99.1740 99.1900 -0.8380 4.092
4/30/2030 3.500 97.0820 97.0960 -0.1580 4.105
4/30/2030 3.875 98.3130 99.0070 -0.8380 4.093
5/15/2030 0.625 84.1040 84.1200 -0.1460 4.111
5/15/2030 6.250 109.1560 109.1720 -0.8540 4.121
5/31/2030 3.750 98.1060 98.1220 -0.1600 4.108
6/30/2030 3.750 98.0840 98.1000 -0.1620 4.117
7/31/2030 4.000 99.1200 99.1340 -0.1640 4.123
8/15/2030 0.625 83.1620 83.1760 -0.1520 4.136
8/31/2030 4.125 99.2840 99.3000 -0.8500 4.137
9/30/2030 4.625 102.0840 102.1000 -0.1720 4.140
10/31/2030 4.875 103.1500 103.1640 -0.8500 4.149
11/15/2030 0.875 84.0000 84.0140 -0.1440 4.146
11/30/2030 4.375 101.0200 101.0340 -0.1620 4.149
12/31/2030 3.750 97.2920 97.3060 -0.8380 4.159
1/31/2031 4.000 99.0340 99.0500 -0.1660 4.166
2/15/2031 1.125 84.2220 84.2360 -0.8340 4.128
2/15/2031 5.375 106.0000 106.0140 -0.1800 4.181
2/28/2031 4.250 100.1040 100.1200 -0.1780 4.175
3/31/2031 4.125 99.2060 99.2220 -0.8480 4.183
4/30/2031 4.625 102.0640 102.0800 -0.1760 4.194
5/15/2031 1.625 86.1260 86.1420 -0.1600 4.202
5/31/2031 4.625 102.0560 102.0720 -0.1800 4.204
6/30/2031 4.250 100.0540 100.0700 -0.1720 4.208
7/31/2031 4.125 99.1420 99.1560 -0.8620 4.218
8/15/2031 1.250 83.2300 83.2440 -0.8400 4.229
8/31/2031 3.750 97.1000 97.1140 -0.1740 4.231
9/30/2031 3.625 96.1900 96.2040 -0.8520 4.230
10/31/2031 4.125 99.1000 99.1140 -0.1760 4.239
11/15/2031 1.375 83.2300 83.2440 -0.8420 4.258
11/30/2031 4.125 99.0820 99.0960 -0.1800 4.247
12/31/2031 4.500 101.1140 101.1300 -0.1900 4.254
1/31/2032 4.375 100.2020 100.2160 -0.8620 4.257
2/15/2032 1.875 86.0000 86.0140 -0.1660 4.273
2/29/2032 4.125 99.0460 99.0620 -0.1840 4.262
3/31/2032 4.125 99.0440 99.0600 -0.1860 4.262
4/30/2032 4.000 98.1140 98.1300 -0.1860 4.267
5/15/2032 2.875 91.1540 91.1740 -0.8600 4.285
8/15/2032 2.750 90.1160 90.1360 -0.1780 4.298
11/15/2032 4.125 98.2720 98.2920 -0.8780 4.296
2/15/2033 3.500 94.1700 94.1900 -0.8700 4.327
5/15/2033 3.375 93.1400 93.1600 -0.8640 4.345
8/15/2033 3.875 96.1900 96.2100 -0.8740 4.361
11/15/2033 4.500 100.2660 100.2860 -0.8860 4.372
2/15/2034 4.000 97.0260 97.0460 -0.1960 4.395
5/15/2034 4.375 99.2140 99.2340 -0.8780 4.411
8/15/2034 3.875 95.2440 95.2640 -0.8760 4.428
11/15/2034 4.250 98.1520 98.1720 -0.8820 4.440
2/15/2035 4.625 101.1120 101.1320 -0.8920 4.444
5/15/2035 4.250 98.1070 98.1270 -0.2040 4.450
2/15/2036 4.500 100.2460 100.2660 -0.8940 4.401
2/15/2037 4.750 102.0900 102.1100 -0.9100 4.491
5/15/2037 5.000 104.1160 104.1360 -0.9140 4.518
2/15/2038 4.375 97.3040 98.0040 -0.8960 4.581
5/15/2038 4.500 99.0520 99.0720 -0.2140 4.580
2/15/2039 3.500 88.1020 88.1220 -0.1980 4.652
5/15/2039 4.250 95.1420 95.1620 -0.8920 4.691
8/15/2039 4.500 97.2260 97.2460 -0.8980 4.716
11/15/2039 4.375 96.0620 96.0820 -0.2040 4.735
2/15/2040 4.625 98.2420 98.2620 -0.9020 4.736
5/15/2040 1.125 60.2120 60.2320 -0.8320 4.836
5/15/2040 4.375 95.2820 95.3020 -0.8980 4.756
8/15/2040 1.125 60.0100 60.0300 -0.1540 4.858
8/15/2040 3.875 90.0540 90.0740 -0.1980 4.783
11/15/2040 1.375 62.0860 62.1060 -0.1660 4.862
11/15/2040 4.250 94.0020 94.0220 -0.2120 4.796
2/15/2041 1.875 67.0660 67.0860 -0.1700 4.874
2/15/2041 4.750 99.1320 99.1520 -0.9080 4.797
5/15/2041 2.250 71.0060 71.0260 -0.1780 4.872
5/15/2041 4.375 95.0160 95.0360 -0.2140 4.816
8/15/2041 1.750 64.2720 64.2920 -0.8480 4.907
8/15/2041 3.750 87.2440 87.2640 -0.8920 4.839
11/15/2041 3.125 80.0840 80.1040 -0.1960 4.873
11/30/2041 2.000 67.0840 67.1040 -0.1760 4.912
2/15/2042 2.375 71.0420 71.0620 -0.1740 4.918
2/15/2042 3.125 79.3100 80.0100 -0.8720 4.883
5/15/2042 3.000 78.0520 78.0720 -0.1900 4.902
5/15/2042 3.250 81.0540 81.0740 -0.1860 4.888
8/15/2042 2.750 74.2940 74.3140 -0.8660 4.917
8/15/2042 3.375 82.1220 82.1420 -0.1900 4.893
11/15/2042 2.750 74.1820 74.2020 -0.8720 4.930
11/15/2042 4.000 89.2140 89.2340 -0.8900 4.879
2/15/2043 3.125 78.2540 78.2740 -0.8780 4.924
2/15/2043 3.875 87.3160 88.0160 -0.8880 4.889
5/15/2043 2.875 75.1700 75.1900 -0.8700 4.937
5/15/2043 3.875 87.2400 87.2600 -0.8960 4.902
8/15/2043 3.625 84.1400 84.1600 -0.8820 4.921
8/15/2043 4.375 93.2360 93.2560 -0.9100 4.891
11/15/2043 3.750 85.2500 85.2700 -0.8820 4.925
11/15/2043 4.750 98.0860 98.1060 -0.9240 4.888
2/15/2044 3.625 84.0040 84.0240 -0.2080 4.936
2/15/2044 4.500 95.0040 95.0240 -0.2380 4.904
5/15/2044 3.375 80.2220 80.2420 -0.8800 4.949
5/15/2044 4.625 96.1440 96.1640 -0.9280 4.909
8/15/2044 3.125 77.0940 77.1140 -0.1960 4.964
8/15/2044 4.125 90.0140 90.0340 -0.2160 4.925
11/15/2044 3.000 75.1540 75.1740 -0.8720 4.973
11/15/2044 4.625 96.0900 96.1100 -0.9140 4.919
2/15/2045 2.500 68.3060 69.0060 -0.8480 4.981
2/15/2045 4.750 97.2800 97.3000 -0.9120 4.914
5/15/2045 3.000 75.0400 75.0600 -0.1840 4.972
8/15/2045 2.875 73.1000 73.1200 -0.1720 4.976
11/15/2045 3.000 74.2140 74.2340 -0.8700 4.981
2/15/2046 2.500 67.2820 67.3020 -0.8580 4.999
5/15/2046 2.500 67.2060 67.2260 -0.8560 5.001
8/15/2046 2.250 64.0420 64.0620 -0.1680 5.005
11/15/2046 2.875 72.0560 72.0760 -0.1880 4.995
2/15/2047 3.000 73.2000 73.2200 -0.8640 4.997
5/15/2047 3.000 73.1320 73.1520 -0.8740 5.001
8/15/2047 2.750 69.2620 69.2820 -0.8620 5.010
11/15/2047 2.750 69.2000 69.2200 -0.8640 5.011
2/15/2048 3.000 72.2700 72.2900 -0.8660 5.008
5/15/2048 3.125 74.1220 74.1420 -0.1920 5.008
8/15/2048 3.000 72.1560 72.1760 -0.8660 5.011
11/15/2048 3.375 77.1660 77.1860 -0.8900 5.008
2/15/2049 3.000 72.0520 72.0720 -0.1880 5.013
5/15/2049 2.875 70.0960 70.1160 -0.1860 5.011
8/15/2049 2.250 61.0940 61.1140 -0.1800 5.023
11/15/2049 2.375 62.3020 63.0020 -0.8520 5.014
2/15/2050 2.000 57.1400 57.1600 -0.1620 5.016
5/15/2050 1.250 46.2900 46.3100 -0.8260 4.983
8/15/2050 1.375 48.0360 48.0560 -0.1440 5.016
11/15/2050 1.625 51.1520 51.1720 -0.1500 5.012
2/15/2051 1.875 54.2860 54.3060 -0.8440 5.005
5/15/2051 2.375 62.0260 62.0460 -0.1740 4.989
8/15/2051 2.000 56.1240 56.1440 -0.1620 4.995
11/15/2051 1.875 54.1320 54.1520 -0.1580 4.990
2/15/2052 2.250 59.2540 59.2740 -0.8500 4.982
5/15/2052 2.875 68.3160 69.0160 -0.8660 4.969
8/15/2052 3.000 70.2520 70.2720 -0.8720 4.962
11/15/2052 4.000 85.3060 86.0060 -0.9000 4.934
2/15/2053 3.625 80.0460 80.0660 -0.2100 4.943
5/15/2053 3.625 80.0300 80.0500 -0.2140 4.941
8/15/2053 4.125 87.2260 87.2460 -0.9180 4.931
11/15/2053 4.750 97.1300 97.1500 -0.9360 4.916
2/15/2054 4.250 89.2120 89.2320 -0.9180 4.921
5/15/2054 4.625 95.1700 95.1900 -0.9240 4.912
8/15/2054 4.250 89.2440 89.2640 -0.9200 4.908
11/15/2054 4.500 93.2220 93.2420 -0.9320 4.902
2/15/2055 4.625 95.2440 95.2640 -0.9360 4.892
5/15/2055 4.750 97.2700 97.2900 n.a. 4.884

本站電話:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ號碼:1470511446

本站鄭重聲明:本站所載文章、數據僅供參考,投資風險自擔,選擇需謹慎。未經許可,不得復制轉載本站文章、數據。

全球經濟數據 2012-2089.All Rights Reserved 網站備案號:渝ICP備2020010858號-1 公安備案號:50010302000562

欧美三级精品,在线亚洲成人,极品美女一区二区三区,国产精品国产三级国产专播品爱网
视频一区二区国产| 97精品久久久午夜一区二区三区| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 亚洲欧美日韩电影| 久久福利资源站| 国产精品系列在线观看| 91论坛在线播放| 精品国一区二区三区| 日韩电影在线一区二区三区| www.日本不卡| 国产精品日产欧美久久久久| 久久精品国产亚洲高清剧情介绍 | 一区二区激情视频| 91九色最新地址| 成人综合在线视频| 欧美日韩一级黄| 亚洲国产日产av| 91美女在线看| 亚洲图片欧美综合| 高清不卡一二三区| 亚洲欧美另类图片小说| 欧洲精品在线观看| 26uuu国产在线精品一区二区| 2020国产精品久久精品美国| 亚洲成人777| 91麻豆精品国产91久久久资源速度 | 亚洲免费观看视频| 日韩一级在线观看| 欧美精品乱码久久久久久| 91国偷自产一区二区三区观看| 亚洲国产成人av| 亚洲资源在线观看| 亚洲一区二区视频| 亚洲国产综合人成综合网站| 一区二区三区91| 国产精品久久久久久久久免费相片| 亚洲精品久久7777| 亚洲黄色录像片| 欧美日本乱大交xxxxx| 国产999精品久久| 成人午夜伦理影院| 另类欧美日韩国产在线| 国产亚洲成aⅴ人片在线观看| 国产成人夜色高潮福利影视| 国产精品久久久久久久久图文区| 日韩久久免费av| 欧美日韩免费观看一区三区| 国产在线精品一区二区夜色| 美腿丝袜在线亚洲一区| 亚洲精品视频在线观看网站| 一区二区三区四区国产精品| 悠悠色在线精品| 亚洲国产精品久久人人爱蜜臀| 欧美高清在线一区二区| 欧美成人aa大片| 欧美xxxxx牲另类人与| 91亚洲精品一区二区乱码| 国产99精品在线观看| 国产一区中文字幕| 99久久久国产精品免费蜜臀| 久久国产精品99精品国产 | 久久久夜色精品亚洲| 69久久夜色精品国产69蝌蚪网| 在线观看日韩国产| 日韩视频一区二区在线观看| 欧美大胆人体bbbb| 青娱乐精品视频| 91性感美女视频| 亚洲欧洲精品天堂一级| 欧美视频在线不卡| 成人免费福利片| 蜜芽一区二区三区| 成人国产精品免费网站| 成人av先锋影音| 久久午夜免费电影| 国产资源在线一区| 日本aⅴ免费视频一区二区三区 | 久久久久久久久免费| 国产成人亚洲综合色影视| zzijzzij亚洲日本少妇熟睡| 成人网在线播放| 欧美一区二区福利在线| 国产午夜精品一区二区三区四区| 日韩精品每日更新| 亚洲一区二区五区| 日本韩国一区二区三区视频| 激情av综合网| 欧美日韩精品欧美日韩精品 | 日韩欧美中文字幕一区| av一本久道久久综合久久鬼色| 国产电影精品久久禁18| 欧美日韩精品三区| 欧美日韩黄视频| 欧美日韩国产123区| 2021国产精品久久精品| 亚洲一区二区在线观看视频 | 欧美日韩综合一区| 国产日韩欧美高清在线| 亚洲国产wwwccc36天堂| 国产精品中文欧美| 国产日韩视频一区二区三区| 久久精品免费在线观看| 国产在线视频精品一区| 日韩欧美aaaaaa| 国产校园另类小说区| 成人午夜激情视频| 中文字幕一区在线| 日本韩国一区二区| 午夜欧美电影在线观看| 欧美丝袜丝nylons| 亚洲国产精品一区二区久久| 欧美精品123区| 高清国产午夜精品久久久久久| 国产亚洲精品中文字幕| 久久99日本精品| 中文字幕在线不卡一区| 91精品国产综合久久久久久久 | 日本一区二区三区免费乱视频| 国产成人在线视频免费播放| 欧美日韩在线三级| 国产伦精品一区二区三区免费| 亚洲人一二三区| 亚洲精品一线二线三线| 91成人免费在线视频| 欧美亚洲丝袜传媒另类| 91在线视频免费91| av在线不卡免费看| 一区二区三区中文免费| 国产精品视频免费看| 91麻豆精品91久久久久同性| 成人v精品蜜桃久久一区| 国产一区二区三区不卡在线观看| 亚洲h在线观看| 亚洲精品视频在线看| 欧美高清在线一区| 91国产成人在线| 美日韩一区二区| 精品一区二区三区在线观看| 肉肉av福利一精品导航| 六月婷婷色综合| 国产成人免费高清| 99国产一区二区三精品乱码| 色88888久久久久久影院按摩| 成人在线一区二区三区| 色综合色狠狠天天综合色| 久久99热这里只有精品| 不卡的av中国片| 欧美日韩日日摸| 精品国产一区二区三区忘忧草 | 亚洲第一在线综合网站| 亚洲午夜精品在线| 91首页免费视频| 精品国产3级a| 丝袜美腿亚洲一区二区图片| 国产一区二区三区在线看麻豆| 91亚洲精品乱码久久久久久蜜桃 | 亚洲大片在线观看| 激情图片小说一区| 91在线视频免费观看| 欧美一区二区三区在线| 国产精品入口麻豆九色| 久久不见久久见免费视频1 | 成人精品免费看| 色悠悠久久综合| 久久亚洲一级片| 五月激情六月综合| 欧美三级在线视频| 亚洲日本欧美天堂| www.66久久| 国产日韩在线不卡| 精品一区二区三区视频在线观看| 国产欧美一区二区精品性色超碰| 亚洲黄色尤物视频| 91福利社在线观看| 国产精品久久久久aaaa| 国产资源在线一区| 久久久激情视频| 99久久久精品| 亚洲成人1区2区| 蜜桃精品视频在线观看| 久久久综合激的五月天| 国产精品99久久不卡二区| 国产一区二区三区在线观看免费| 国产精品一级在线| 国产日韩综合av| 一区二区免费在线播放| 亚洲高清一区二区三区| 国产精品一二三四五| 激情伊人五月天久久综合| 久久久美女毛片| 日本韩国精品一区二区在线观看| 伊人一区二区三区| 精品日韩成人av| 国产成人鲁色资源国产91色综| 18欧美亚洲精品| 欧美在线免费视屏| 青椒成人免费视频| 亚洲精品五月天| 欧美va亚洲va在线观看蝴蝶网| 欧美午夜精品理论片a级按摩|