欧美三级精品,在线亚洲成人,极品美女一区二区三区,国产精品国产三级国产专播品爱网

2025年11月17日中國(guó)國(guó)債年利率

時(shí)間:2025-11-17 21:30:04 閱讀: 來(lái)源:www.narutovn.com

2025年11月17日中國(guó)國(guó)債年利率
曲線名稱 交易日期 期限:年 到期年利率(%) 即期年利率(%) 遠(yuǎn)期年利率(%)
國(guó)債 20251117 0.1 1.28 1.28 1.42
國(guó)債 20251117 0.2 1.36 1.36 1.42
國(guó)債 20251117 0.3 1.38 1.38 1.42
國(guó)債 20251117 0.4 1.39 1.39 1.43
國(guó)債 20251117 0.5 1.4 1.4 1.43
國(guó)債 20251117 0.6 1.4 1.4 1.44
國(guó)債 20251117 0.7 1.4 1.4 1.45
國(guó)債 20251117 0.8 1.4 1.4 1.45
國(guó)債 20251117 0.9 1.4 1.4 1.45
國(guó)債 20251117 1.0 1.41 1.41 1.45
國(guó)債 20251117 1.1 1.41 1.41 1.45
國(guó)債 20251117 1.2 1.41 1.41 1.45
國(guó)債 20251117 1.3 1.42 1.42 1.45
國(guó)債 20251117 1.4 1.42 1.42 1.45
國(guó)債 20251117 1.5 1.42 1.42 1.44
國(guó)債 20251117 1.6 1.42 1.42 1.44
國(guó)債 20251117 1.7 1.43 1.43 1.44
國(guó)債 20251117 1.8 1.43 1.43 1.44
國(guó)債 20251117 1.9 1.43 1.43 1.44
國(guó)債 20251117 2.0 1.43 1.43 1.45
國(guó)債 20251117 2.1 1.43 1.43 1.46
國(guó)債 20251117 2.2 1.43 1.43 1.48
國(guó)債 20251117 2.3 1.43 1.43 1.5
國(guó)債 20251117 2.4 1.43 1.43 1.52
國(guó)債 20251117 2.5 1.43 1.43 1.55
國(guó)債 20251117 2.6 1.43 1.43 1.58
國(guó)債 20251117 2.7 1.43 1.43 1.61
國(guó)債 20251117 2.8 1.43 1.43 1.64
國(guó)債 20251117 2.9 1.43 1.43 1.67
國(guó)債 20251117 3.0 1.44 1.44 1.7
國(guó)債 20251117 3.1 1.44 1.44 1.74
國(guó)債 20251117 3.2 1.44 1.45 1.77
國(guó)債 20251117 3.3 1.45 1.45 1.79
國(guó)債 20251117 3.4 1.46 1.46 1.82
國(guó)債 20251117 3.5 1.46 1.46 1.84
國(guó)債 20251117 3.6 1.47 1.47 1.86
國(guó)債 20251117 3.7 1.48 1.48 1.88
國(guó)債 20251117 3.8 1.49 1.49 1.9
國(guó)債 20251117 3.9 1.49 1.5 1.91
國(guó)債 20251117 4.0 1.5 1.5 1.91
國(guó)債 20251117 4.1 1.51 1.51 1.92
國(guó)債 20251117 4.2 1.52 1.52 1.93
國(guó)債 20251117 4.3 1.53 1.53 1.93
國(guó)債 20251117 4.4 1.54 1.54 1.94
國(guó)債 20251117 4.5 1.54 1.55 1.95
國(guó)債 20251117 4.6 1.55 1.56 1.96
國(guó)債 20251117 4.7 1.56 1.56 1.96
國(guó)債 20251117 4.8 1.57 1.57 1.98
國(guó)債 20251117 4.9 1.58 1.58 1.99
國(guó)債 20251117 5.0 1.58 1.59 2.0
國(guó)債 20251117 5.1 1.59 1.59 2.02
國(guó)債 20251117 5.2 1.59 1.6 2.03
國(guó)債 20251117 5.3 1.6 1.61 2.04
國(guó)債 20251117 5.4 1.61 1.61 2.05
國(guó)債 20251117 5.5 1.62 1.62 2.05
國(guó)債 20251117 5.6 1.62 1.63 2.06
國(guó)債 20251117 5.7 1.63 1.63 2.06
國(guó)債 20251117 5.8 1.64 1.64 2.06
國(guó)債 20251117 5.9 1.64 1.65 2.06
國(guó)債 20251117 6.0 1.65 1.65 2.06
國(guó)債 20251117 6.1 1.66 1.66 2.05
國(guó)債 20251117 6.2 1.66 1.67 2.05
國(guó)債 20251117 6.3 1.67 1.67 2.05
國(guó)債 20251117 6.4 1.67 1.68 2.04
國(guó)債 20251117 6.5 1.68 1.69 2.04
國(guó)債 20251117 6.6 1.68 1.69 2.04
國(guó)債 20251117 6.7 1.69 1.7 2.03
國(guó)債 20251117 6.8 1.69 1.7 2.03
國(guó)債 20251117 6.9 1.7 1.71 2.03
國(guó)債 20251117 7.0 1.7 1.71 2.03
國(guó)債 20251117 7.1 1.71 1.72 2.03
國(guó)債 20251117 7.2 1.71 1.72 2.03
國(guó)債 20251117 7.3 1.72 1.73 2.03
國(guó)債 20251117 7.4 1.72 1.73 2.04
國(guó)債 20251117 7.5 1.72 1.73 2.04
國(guó)債 20251117 7.6 1.73 1.74 2.04
國(guó)債 20251117 7.7 1.73 1.74 2.05
國(guó)債 20251117 7.8 1.74 1.75 2.05
國(guó)債 20251117 7.9 1.74 1.75 2.05
國(guó)債 20251117 8.0 1.74 1.75 2.06
國(guó)債 20251117 8.1 1.75 1.76 2.07
國(guó)債 20251117 8.2 1.75 1.76 2.07
國(guó)債 20251117 8.3 1.75 1.76 2.08
國(guó)債 20251117 8.4 1.76 1.77 2.09
國(guó)債 20251117 8.5 1.76 1.77 2.1
國(guó)債 20251117 8.6 1.76 1.77 2.11
國(guó)債 20251117 8.7 1.77 1.78 2.12
國(guó)債 20251117 8.8 1.77 1.78 2.14
國(guó)債 20251117 8.9 1.77 1.78 2.15
國(guó)債 20251117 9.0 1.77 1.79 2.16
國(guó)債 20251117 9.1 1.78 1.79 2.18
國(guó)債 20251117 9.2 1.78 1.79 2.2
國(guó)債 20251117 9.3 1.78 1.8 2.22
國(guó)債 20251117 9.4 1.79 1.8 2.24
國(guó)債 20251117 9.5 1.79 1.8 2.26
國(guó)債 20251117 9.6 1.8 1.81 2.28
國(guó)債 20251117 9.7 1.8 1.81 2.3
國(guó)債 20251117 9.8 1.8 1.82 2.32
國(guó)債 20251117 9.9 1.81 1.82 2.34
國(guó)債 20251117 10.0 1.81 1.82 2.36
國(guó)債 20251117 10.1 1.81 1.83 2.38
國(guó)債 20251117 10.2 1.82 1.83 2.4
國(guó)債 20251117 10.3 1.82 1.84 2.43
國(guó)債 20251117 10.4 1.83 1.84 2.45
國(guó)債 20251117 10.5 1.83 1.85 2.46
國(guó)債 20251117 10.6 1.84 1.85 2.48
國(guó)債 20251117 10.7 1.84 1.86 2.5
國(guó)債 20251117 10.8 1.85 1.86 2.52
國(guó)債 20251117 10.9 1.85 1.87 2.54
國(guó)債 20251117 11.0 1.86 1.87 2.55
國(guó)債 20251117 11.1 1.86 1.88 2.57
國(guó)債 20251117 11.2 1.87 1.88 2.59
國(guó)債 20251117 11.3 1.87 1.89 2.6
國(guó)債 20251117 11.4 1.88 1.9 2.61
國(guó)債 20251117 11.5 1.88 1.9 2.63
國(guó)債 20251117 11.6 1.89 1.91 2.64
國(guó)債 20251117 11.7 1.89 1.91 2.65
國(guó)債 20251117 11.8 1.9 1.92 2.66
國(guó)債 20251117 11.9 1.9 1.92 2.67
國(guó)債 20251117 12.0 1.91 1.93 2.68
國(guó)債 20251117 12.1 1.91 1.94 2.69
國(guó)債 20251117 12.2 1.92 1.94 2.7
國(guó)債 20251117 12.3 1.92 1.95 2.7
國(guó)債 20251117 12.4 1.93 1.95 2.71
國(guó)債 20251117 12.5 1.93 1.96 2.71
國(guó)債 20251117 12.6 1.94 1.96 2.71
國(guó)債 20251117 12.7 1.94 1.97 2.71
國(guó)債 20251117 12.8 1.95 1.98 2.71
國(guó)債 20251117 12.9 1.95 1.98 2.71
國(guó)債 20251117 13.0 1.96 1.99 2.71
國(guó)債 20251117 13.1 1.96 1.99 2.71
國(guó)債 20251117 13.2 1.97 2.0 2.7
國(guó)債 20251117 13.3 1.97 2.0 2.69
國(guó)債 20251117 13.4 1.98 2.01 2.69
國(guó)債 20251117 13.5 1.98 2.01 2.68
國(guó)債 20251117 13.6 1.99 2.02 2.67
國(guó)債 20251117 13.7 1.99 2.02 2.65
國(guó)債 20251117 13.8 2.0 2.03 2.64
國(guó)債 20251117 13.9 2.0 2.03 2.62
國(guó)債 20251117 14.0 2.01 2.04 2.61
國(guó)債 20251117 14.1 2.01 2.04 2.59
國(guó)債 20251117 14.2 2.01 2.05 2.58
國(guó)債 20251117 14.3 2.02 2.05 2.56
國(guó)債 20251117 14.4 2.02 2.06 2.55
國(guó)債 20251117 14.5 2.02 2.06 2.54
國(guó)債 20251117 14.6 2.03 2.06 2.53
國(guó)債 20251117 14.7 2.03 2.07 2.53
國(guó)債 20251117 14.8 2.03 2.07 2.53
國(guó)債 20251117 14.9 2.04 2.07 2.53
國(guó)債 20251117 15.0 2.04 2.08 2.53
國(guó)債 20251117 15.1 2.04 2.08 2.54
國(guó)債 20251117 15.2 2.04 2.08 2.54
國(guó)債 20251117 15.3 2.05 2.09 2.55
國(guó)債 20251117 15.4 2.05 2.09 2.55
國(guó)債 20251117 15.5 2.05 2.09 2.55
國(guó)債 20251117 15.6 2.05 2.09 2.55
國(guó)債 20251117 15.7 2.06 2.1 2.56
國(guó)債 20251117 15.8 2.06 2.1 2.56
國(guó)債 20251117 15.9 2.06 2.1 2.56
國(guó)債 20251117 16.0 2.07 2.1 2.56
國(guó)債 20251117 16.1 2.07 2.11 2.56
國(guó)債 20251117 16.2 2.07 2.11 2.56
國(guó)債 20251117 16.3 2.07 2.11 2.56
國(guó)債 20251117 16.4 2.08 2.12 2.56
國(guó)債 20251117 16.5 2.08 2.12 2.55
國(guó)債 20251117 16.6 2.08 2.12 2.55
國(guó)債 20251117 16.7 2.08 2.12 2.55
國(guó)債 20251117 16.8 2.08 2.13 2.54
國(guó)債 20251117 16.9 2.09 2.13 2.54
國(guó)債 20251117 17.0 2.09 2.13 2.54
國(guó)債 20251117 17.1 2.09 2.13 2.53
國(guó)債 20251117 17.2 2.09 2.14 2.52
國(guó)債 20251117 17.3 2.1 2.14 2.52
國(guó)債 20251117 17.4 2.1 2.14 2.51
國(guó)債 20251117 17.5 2.1 2.14 2.5
國(guó)債 20251117 17.6 2.1 2.15 2.49
國(guó)債 20251117 17.7 2.1 2.15 2.48
國(guó)債 20251117 17.8 2.11 2.15 2.47
國(guó)債 20251117 17.9 2.11 2.15 2.46
國(guó)債 20251117 18.0 2.11 2.15 2.45
國(guó)債 20251117 18.1 2.11 2.16 2.44
國(guó)債 20251117 18.2 2.11 2.16 2.42
國(guó)債 20251117 18.3 2.11 2.16 2.41
國(guó)債 20251117 18.4 2.12 2.16 2.39
國(guó)債 20251117 18.5 2.12 2.16 2.38
國(guó)債 20251117 18.6 2.12 2.16 2.36
國(guó)債 20251117 18.7 2.12 2.17 2.34
國(guó)債 20251117 18.8 2.12 2.17 2.33
國(guó)債 20251117 18.9 2.12 2.17 2.31
國(guó)債 20251117 19.0 2.12 2.17 2.29
國(guó)債 20251117 19.1 2.12 2.17 2.27
國(guó)債 20251117 19.2 2.13 2.17 2.25
國(guó)債 20251117 19.3 2.13 2.17 2.23
國(guó)債 20251117 19.4 2.13 2.17 2.22
國(guó)債 20251117 19.5 2.13 2.17 2.21
國(guó)債 20251117 19.6 2.13 2.17 2.2
國(guó)債 20251117 19.7 2.13 2.17 2.19
國(guó)債 20251117 19.8 2.13 2.18 2.18
國(guó)債 20251117 19.9 2.13 2.18 2.18
國(guó)債 20251117 20.0 2.13 2.18 2.17
國(guó)債 20251117 20.1 2.13 2.18 2.17
國(guó)債 20251117 20.2 2.13 2.18 2.17
國(guó)債 20251117 20.3 2.13 2.18 2.17
國(guó)債 20251117 20.4 2.13 2.18 2.17
國(guó)債 20251117 20.5 2.13 2.18 2.17
國(guó)債 20251117 20.6 2.13 2.18 2.17
國(guó)債 20251117 20.7 2.13 2.18 2.17
國(guó)債 20251117 20.8 2.13 2.18 2.17
國(guó)債 20251117 20.9 2.13 2.18 2.17
國(guó)債 20251117 21.0 2.13 2.18 2.17
國(guó)債 20251117 21.1 2.13 2.18 2.17
國(guó)債 20251117 21.2 2.13 2.18 2.16
國(guó)債 20251117 21.3 2.13 2.18 2.16
國(guó)債 20251117 21.4 2.13 2.18 2.16
國(guó)債 20251117 21.5 2.13 2.18 2.16
國(guó)債 20251117 21.6 2.13 2.18 2.16
國(guó)債 20251117 21.7 2.13 2.18 2.16
國(guó)債 20251117 21.8 2.13 2.17 2.16
國(guó)債 20251117 21.9 2.13 2.17 2.16
國(guó)債 20251117 22.0 2.13 2.17 2.16
國(guó)債 20251117 22.1 2.13 2.17 2.16
國(guó)債 20251117 22.2 2.13 2.17 2.16
國(guó)債 20251117 22.3 2.13 2.17 2.16
國(guó)債 20251117 22.4 2.13 2.17 2.16
國(guó)債 20251117 22.5 2.13 2.17 2.16
國(guó)債 20251117 22.6 2.13 2.17 2.16
國(guó)債 20251117 22.7 2.13 2.17 2.16
國(guó)債 20251117 22.8 2.13 2.17 2.15
國(guó)債 20251117 22.9 2.13 2.17 2.15
國(guó)債 20251117 23.0 2.13 2.17 2.15
國(guó)債 20251117 23.1 2.13 2.17 2.15
國(guó)債 20251117 23.2 2.13 2.17 2.15
國(guó)債 20251117 23.3 2.13 2.17 2.15
國(guó)債 20251117 23.4 2.13 2.17 2.15
國(guó)債 20251117 23.5 2.13 2.17 2.15
國(guó)債 20251117 23.6 2.13 2.17 2.15
國(guó)債 20251117 23.7 2.13 2.17 2.15
國(guó)債 20251117 23.8 2.13 2.17 2.15
國(guó)債 20251117 23.9 2.13 2.17 2.15
國(guó)債 20251117 24.0 2.13 2.17 2.15
國(guó)債 20251117 24.1 2.13 2.17 2.15
國(guó)債 20251117 24.2 2.13 2.17 2.15
國(guó)債 20251117 24.3 2.13 2.17 2.15
國(guó)債 20251117 24.4 2.13 2.17 2.15
國(guó)債 20251117 24.5 2.13 2.17 2.15
國(guó)債 20251117 24.6 2.13 2.17 2.15
國(guó)債 20251117 24.7 2.13 2.17 2.15
國(guó)債 20251117 24.8 2.13 2.17 2.15
國(guó)債 20251117 24.9 2.13 2.17 2.15
國(guó)債 20251117 25.0 2.13 2.17 2.15
國(guó)債 20251117 25.1 2.13 2.17 2.15
國(guó)債 20251117 25.2 2.13 2.17 2.15
國(guó)債 20251117 25.3 2.14 2.17 2.15
國(guó)債 20251117 25.4 2.14 2.17 2.15
國(guó)債 20251117 25.5 2.14 2.17 2.15
國(guó)債 20251117 25.6 2.14 2.17 2.15
國(guó)債 20251117 25.7 2.14 2.17 2.15
國(guó)債 20251117 25.8 2.14 2.17 2.15
國(guó)債 20251117 25.9 2.14 2.17 2.15
國(guó)債 20251117 26.0 2.14 2.17 2.16
國(guó)債 20251117 26.1 2.14 2.17 2.16
國(guó)債 20251117 26.2 2.14 2.17 2.16
國(guó)債 20251117 26.3 2.14 2.17 2.16
國(guó)債 20251117 26.4 2.14 2.17 2.16
國(guó)債 20251117 26.5 2.14 2.17 2.16
國(guó)債 20251117 26.6 2.14 2.17 2.16
國(guó)債 20251117 26.7 2.14 2.17 2.16
國(guó)債 20251117 26.8 2.14 2.17 2.16
國(guó)債 20251117 26.9 2.14 2.17 2.16
國(guó)債 20251117 27.0 2.14 2.17 2.16
國(guó)債 20251117 27.1 2.14 2.17 2.16
國(guó)債 20251117 27.2 2.14 2.17 2.17
國(guó)債 20251117 27.3 2.14 2.17 2.17
國(guó)債 20251117 27.4 2.14 2.17 2.17
國(guó)債 20251117 27.5 2.14 2.17 2.17
國(guó)債 20251117 27.6 2.14 2.17 2.17
國(guó)債 20251117 27.7 2.14 2.17 2.17
國(guó)債 20251117 27.8 2.14 2.17 2.17
國(guó)債 20251117 27.9 2.14 2.17 2.18
國(guó)債 20251117 28.0 2.14 2.17 2.18
國(guó)債 20251117 28.1 2.14 2.17 2.18
國(guó)債 20251117 28.2 2.14 2.17 2.18
國(guó)債 20251117 28.3 2.14 2.17 2.18
國(guó)債 20251117 28.4 2.14 2.17 2.18
國(guó)債 20251117 28.5 2.14 2.17 2.19
國(guó)債 20251117 28.6 2.14 2.17 2.19
國(guó)債 20251117 28.7 2.14 2.17 2.19
國(guó)債 20251117 28.8 2.14 2.17 2.19
國(guó)債 20251117 28.9 2.14 2.17 2.19
國(guó)債 20251117 29.0 2.14 2.17 2.2
國(guó)債 20251117 29.1 2.14 2.17 2.2
國(guó)債 20251117 29.2 2.14 2.17 2.2
國(guó)債 20251117 29.3 2.14 2.17 2.21
國(guó)債 20251117 29.4 2.14 2.17 2.21
國(guó)債 20251117 29.5 2.14 2.17 2.22
國(guó)債 20251117 29.6 2.14 2.17 2.22
國(guó)債 20251117 29.7 2.14 2.17 2.23
國(guó)債 20251117 29.8 2.14 2.17 2.24
國(guó)債 20251117 29.9 2.14 2.17 2.24
國(guó)債 20251117 30.0 2.14 2.17 2.25
國(guó)債 20251117 30.1 2.14 2.17 2.26
國(guó)債 20251117 30.2 2.14 2.17 2.27
國(guó)債 20251117 30.3 2.14 2.17 2.28
國(guó)債 20251117 30.4 2.14 2.17 2.29
國(guó)債 20251117 30.5 2.14 2.17 2.3
國(guó)債 20251117 30.6 2.14 2.17 2.31
國(guó)債 20251117 30.7 2.14 2.17 2.31
國(guó)債 20251117 30.8 2.14 2.17 2.32
國(guó)債 20251117 30.9 2.14 2.17 2.33
國(guó)債 20251117 31.0 2.14 2.17 2.34
國(guó)債 20251117 31.1 2.14 2.17 2.35
國(guó)債 20251117 31.2 2.14 2.18 2.36
國(guó)債 20251117 31.3 2.14 2.18 2.36
國(guó)債 20251117 31.4 2.14 2.18 2.37
國(guó)債 20251117 31.5 2.14 2.18 2.38
國(guó)債 20251117 31.6 2.14 2.18 2.39
國(guó)債 20251117 31.7 2.14 2.18 2.4
國(guó)債 20251117 31.8 2.14 2.18 2.41
國(guó)債 20251117 31.9 2.15 2.18 2.41
國(guó)債 20251117 32.0 2.15 2.18 2.42
國(guó)債 20251117 32.1 2.15 2.18 2.43
國(guó)債 20251117 32.2 2.15 2.18 2.44
國(guó)債 20251117 32.3 2.15 2.18 2.45
國(guó)債 20251117 32.4 2.15 2.18 2.45
國(guó)債 20251117 32.5 2.15 2.18 2.46
國(guó)債 20251117 32.6 2.15 2.18 2.47
國(guó)債 20251117 32.7 2.15 2.18 2.48
國(guó)債 20251117 32.8 2.15 2.19 2.48
國(guó)債 20251117 32.9 2.15 2.19 2.49
國(guó)債 20251117 33.0 2.15 2.19 2.5
國(guó)債 20251117 33.1 2.15 2.19 2.5
國(guó)債 20251117 33.2 2.15 2.19 2.51
國(guó)債 20251117 33.3 2.15 2.19 2.52
國(guó)債 20251117 33.4 2.15 2.19 2.52
國(guó)債 20251117 33.5 2.15 2.19 2.53
國(guó)債 20251117 33.6 2.16 2.19 2.54
國(guó)債 20251117 33.7 2.16 2.19 2.54
國(guó)債 20251117 33.8 2.16 2.19 2.55
國(guó)債 20251117 33.9 2.16 2.19 2.56
國(guó)債 20251117 34.0 2.16 2.2 2.56
國(guó)債 20251117 34.1 2.16 2.2 2.57
國(guó)債 20251117 34.2 2.16 2.2 2.57
國(guó)債 20251117 34.3 2.16 2.2 2.58
國(guó)債 20251117 34.4 2.16 2.2 2.59
國(guó)債 20251117 34.5 2.16 2.2 2.59
國(guó)債 20251117 34.6 2.16 2.2 2.6
國(guó)債 20251117 34.7 2.16 2.2 2.6
國(guó)債 20251117 34.8 2.16 2.2 2.61
國(guó)債 20251117 34.9 2.17 2.21 2.61
國(guó)債 20251117 35.0 2.17 2.21 2.62
國(guó)債 20251117 35.1 2.17 2.21 2.62
國(guó)債 20251117 35.2 2.17 2.21 2.63
國(guó)債 20251117 35.3 2.17 2.21 2.63
國(guó)債 20251117 35.4 2.17 2.21 2.64
國(guó)債 20251117 35.5 2.17 2.21 2.64
國(guó)債 20251117 35.6 2.17 2.21 2.64
國(guó)債 20251117 35.7 2.17 2.21 2.65
國(guó)債 20251117 35.8 2.17 2.22 2.65
國(guó)債 20251117 35.9 2.17 2.22 2.66
國(guó)債 20251117 36.0 2.17 2.22 2.66
國(guó)債 20251117 36.1 2.17 2.22 2.66
國(guó)債 20251117 36.2 2.18 2.22 2.67
國(guó)債 20251117 36.3 2.18 2.22 2.67
國(guó)債 20251117 36.4 2.18 2.22 2.67
國(guó)債 20251117 36.5 2.18 2.22 2.67
國(guó)債 20251117 36.6 2.18 2.22 2.68
國(guó)債 20251117 36.7 2.18 2.23 2.68
國(guó)債 20251117 36.8 2.18 2.23 2.68
國(guó)債 20251117 36.9 2.18 2.23 2.68
國(guó)債 20251117 37.0 2.18 2.23 2.68
國(guó)債 20251117 37.1 2.18 2.23 2.69
國(guó)債 20251117 37.2 2.18 2.23 2.69
國(guó)債 20251117 37.3 2.19 2.23 2.69
國(guó)債 20251117 37.4 2.19 2.23 2.69
國(guó)債 20251117 37.5 2.19 2.24 2.69
國(guó)債 20251117 37.6 2.19 2.24 2.69
國(guó)債 20251117 37.7 2.19 2.24 2.69
國(guó)債 20251117 37.8 2.19 2.24 2.69
國(guó)債 20251117 37.9 2.19 2.24 2.69
國(guó)債 20251117 38.0 2.19 2.24 2.69
國(guó)債 20251117 38.1 2.19 2.24 2.69
國(guó)債 20251117 38.2 2.19 2.24 2.69
國(guó)債 20251117 38.3 2.19 2.25 2.69
國(guó)債 20251117 38.4 2.19 2.25 2.69
國(guó)債 20251117 38.5 2.19 2.25 2.68
國(guó)債 20251117 38.6 2.2 2.25 2.68
國(guó)債 20251117 38.7 2.2 2.25 2.68
國(guó)債 20251117 38.8 2.2 2.25 2.68
國(guó)債 20251117 38.9 2.2 2.25 2.68
國(guó)債 20251117 39.0 2.2 2.25 2.67
國(guó)債 20251117 39.1 2.2 2.25 2.67
國(guó)債 20251117 39.2 2.2 2.26 2.67
國(guó)債 20251117 39.3 2.2 2.26 2.67
國(guó)債 20251117 39.4 2.2 2.26 2.67
國(guó)債 20251117 39.5 2.2 2.26 2.67
國(guó)債 20251117 39.6 2.2 2.26 2.67
國(guó)債 20251117 39.7 2.2 2.26 2.67
國(guó)債 20251117 39.8 2.2 2.26 2.67
國(guó)債 20251117 39.9 2.21 2.26 2.67
國(guó)債 20251117 40.0 2.21 2.26 2.67
國(guó)債 20251117 40.1 2.21 2.26 2.67
國(guó)債 20251117 40.2 2.21 2.27 2.68
國(guó)債 20251117 40.3 2.21 2.27 2.68
國(guó)債 20251117 40.4 2.21 2.27 2.68
國(guó)債 20251117 40.5 2.21 2.27 2.69
國(guó)債 20251117 40.6 2.21 2.27 2.69
國(guó)債 20251117 40.7 2.21 2.27 2.69
國(guó)債 20251117 40.8 2.21 2.27 2.69
國(guó)債 20251117 40.9 2.21 2.27 2.7
國(guó)債 20251117 41.0 2.21 2.27 2.7
國(guó)債 20251117 41.1 2.21 2.27 2.7
國(guó)債 20251117 41.2 2.21 2.28 2.71
國(guó)債 20251117 41.3 2.21 2.28 2.71
國(guó)債 20251117 41.4 2.22 2.28 2.71
國(guó)債 20251117 41.5 2.22 2.28 2.71
國(guó)債 20251117 41.6 2.22 2.28 2.72
國(guó)債 20251117 41.7 2.22 2.28 2.72
國(guó)債 20251117 41.8 2.22 2.28 2.72
國(guó)債 20251117 41.9 2.22 2.28 2.72
國(guó)債 20251117 42.0 2.22 2.28 2.73
國(guó)債 20251117 42.1 2.22 2.28 2.73
國(guó)債 20251117 42.2 2.22 2.29 2.73
國(guó)債 20251117 42.3 2.22 2.29 2.74
國(guó)債 20251117 42.4 2.22 2.29 2.74
國(guó)債 20251117 42.5 2.22 2.29 2.74
國(guó)債 20251117 42.6 2.22 2.29 2.75
國(guó)債 20251117 42.7 2.22 2.29 2.75
國(guó)債 20251117 42.8 2.23 2.29 2.75
國(guó)債 20251117 42.9 2.23 2.29 2.75
國(guó)債 20251117 43.0 2.23 2.29 2.76
國(guó)債 20251117 43.1 2.23 2.3 2.76
國(guó)債 20251117 43.2 2.23 2.3 2.76
國(guó)債 20251117 43.3 2.23 2.3 2.77
國(guó)債 20251117 43.4 2.23 2.3 2.77
國(guó)債 20251117 43.5 2.23 2.3 2.77
國(guó)債 20251117 43.6 2.23 2.3 2.78
國(guó)債 20251117 43.7 2.23 2.3 2.78
國(guó)債 20251117 43.8 2.23 2.3 2.78
國(guó)債 20251117 43.9 2.23 2.3 2.78
國(guó)債 20251117 44.0 2.23 2.3 2.79
國(guó)債 20251117 44.1 2.23 2.31 2.79
國(guó)債 20251117 44.2 2.23 2.31 2.79
國(guó)債 20251117 44.3 2.24 2.31 2.8
國(guó)債 20251117 44.4 2.24 2.31 2.8
國(guó)債 20251117 44.5 2.24 2.31 2.8
國(guó)債 20251117 44.6 2.24 2.31 2.81
國(guó)債 20251117 44.7 2.24 2.31 2.81
國(guó)債 20251117 44.8 2.24 2.31 2.81
國(guó)債 20251117 44.9 2.24 2.31 2.82
國(guó)債 20251117 45.0 2.24 2.32 2.82
國(guó)債 20251117 45.1 2.24 2.32 2.82
國(guó)債 20251117 45.2 2.24 2.32 2.82
國(guó)債 20251117 45.3 2.24 2.32 2.83
國(guó)債 20251117 45.4 2.24 2.32 2.83
國(guó)債 20251117 45.5 2.24 2.32 2.83
國(guó)債 20251117 45.6 2.24 2.32 2.84
國(guó)債 20251117 45.7 2.25 2.32 2.84
國(guó)債 20251117 45.8 2.25 2.32 2.84
國(guó)債 20251117 45.9 2.25 2.33 2.85
國(guó)債 20251117 46.0 2.25 2.33 2.85
國(guó)債 20251117 46.1 2.25 2.33 2.85
國(guó)債 20251117 46.2 2.25 2.33 2.86
國(guó)債 20251117 46.3 2.25 2.33 2.86
國(guó)債 20251117 46.4 2.25 2.33 2.86
國(guó)債 20251117 46.5 2.25 2.33 2.87
國(guó)債 20251117 46.6 2.25 2.33 2.87
國(guó)債 20251117 46.7 2.25 2.33 2.87
國(guó)債 20251117 46.8 2.25 2.34 2.88
國(guó)債 20251117 46.9 2.25 2.34 2.88
國(guó)債 20251117 47.0 2.25 2.34 2.88
國(guó)債 20251117 47.1 2.25 2.34 2.89
國(guó)債 20251117 47.2 2.26 2.34 2.89
國(guó)債 20251117 47.3 2.26 2.34 2.89
國(guó)債 20251117 47.4 2.26 2.34 2.9
國(guó)債 20251117 47.5 2.26 2.34 2.9
國(guó)債 20251117 47.6 2.26 2.34 2.9
國(guó)債 20251117 47.7 2.26 2.35 2.91
國(guó)債 20251117 47.8 2.26 2.35 2.91
國(guó)債 20251117 47.9 2.26 2.35 2.91
國(guó)債 20251117 48.0 2.26 2.35 2.92
國(guó)債 20251117 48.1 2.26 2.35 2.92
國(guó)債 20251117 48.2 2.26 2.35 2.92
國(guó)債 20251117 48.3 2.26 2.35 2.93
