欧美三级精品,在线亚洲成人,极品美女一区二区三区,国产精品国产三级国产专播品爱网

2025年9月29日~10月27日中國限售股解禁名單

時間:2025-09-27 07:37:53 閱讀: 來源:www.narutovn.com

2025年9月29日~10月27日中國限售股解禁名單
序號 股票代碼 股票簡稱 限售解禁日期 本期解禁數 最新價 解禁股市值 占總股本比例
1 601211 國泰海通 2025-09-29 299.86萬 18.71 5610.40萬 0.02
2 301102 兆訊傳媒 2025-09-29 3.04億 11.30 34.41億 75.00
3 301216 萬凱新材 2025-09-29 2.30億 20.32 46.65億 40.90
4 301258 富士萊 2025-09-29 5524.05萬 34.04 18.80億 60.26
5 000568 瀘州老窖 2025-09-29 10.09萬 127.58 1287.28萬 0.01
6 688392 驕成超聲 2025-09-29 4498.12萬 97.25 43.74億 38.87
7 688173 希荻微 2025-09-29 77.18萬 16.34 1261.14萬 0.19
8 688137 近岸蛋白 2025-09-29 714.50萬 42.79 3.06億 10.18
9 603773 沃格光電 2025-09-29 1924.05萬 32.87 6.32億 8.57
10 601018 寧波港 2025-09-29 36.47億 3.62 132.02億 18.75
11 300145 南方泵業 2025-09-29 830.29萬 4.57 3794.45萬 0.43
12 689009 九號公司 2025-09-29 147.88萬 66.15 9782.46萬 0.21
13 300820 英杰電氣 2025-09-29 6.25萬 51.60 322.29萬 0.03
14 000963 華東醫藥 2025-09-29 19.25萬 41.73 803.30萬 0.01
15 688719 愛科賽博 2025-09-29 115.47萬 40.27 4650.06萬 1.00
16 600143 金發科技 2025-09-29 3760.05萬 19.62 7.38億 1.43
17 605588 冠石科技 2025-09-29 18.43萬 54.20 999.01萬 0.25
18 300848 美瑞新材 2025-09-29 1369.88萬 16.04 2.20億 3.20
19 301535 浙江華遠 2025-09-29 389.31萬 20.38 7934.13萬 0.92
20 600548 深高速 2025-09-29 2.81億 9.94 27.95億 11.08
21 603598 引力傳媒 2025-09-29 30.00萬 17.04 511.20萬 0.11
22 688382 益方生物 2025-09-29 2.06萬 31.45 64.93萬 0.00
23 688210 統聯精密 2025-09-29 115.66萬 60.01 6940.79萬 0.72
24 688125 安達智能 2025-09-29 21.23萬 52.20 1108.31萬 0.26
25 836239 長虹能源 2025-09-29 8.06萬 36.69 295.68萬 0.04
26 300048 合康新能 2025-09-29 205.00萬 6.36 1303.80萬 0.18
27 688193 仁度生物 2025-09-30 843.16萬 46.77 3.94億 21.04
28 001255 博菲電氣 2025-09-30 6000.00萬 31.90 19.14億 73.82
29 001269 歐晶科技 2025-09-30 1.09億 26.30 28.54億 56.39
30 301313 凡拓數創 2025-09-30 882.29萬 25.05 2.21億 8.53
31 002900 哈三聯 2025-09-30 196.35萬 12.75 2503.53萬 0.62
32 001288 運機集團 2025-09-30 21.46萬 26.04 558.80萬 0.09
33 301618 長聯科技 2025-09-30 1060.03萬 56.86 6.03億 11.75
34 002653 海思科 2025-09-30 174.00萬 54.30 9448.20萬 0.16
35 002922 伊戈爾 2025-09-30 10.50萬 21.00 220.50萬 0.02
36 688312 燕麥科技 2025-09-30 17.04萬 34.14 581.75萬 0.12
37 832566 梓橦宮 2025-09-30 67.41萬 12.11 816.38萬 0.46
38 600566 濟川藥業 2025-09-30 163.08萬 24.88 4057.43萬 0.18
39 003023 彩虹集團 2025-09-30 3.43萬 22.55 77.39萬 0.03
40 688188 柏楚電子 2025-09-30 33.87萬 152.31 5158.56萬 0.12
41 300562 樂心醫療 2025-09-30 37.75萬 14.05 530.39萬 0.17
42 836892 廣咨國際 2025-09-30 68.82萬 16.60 1142.42萬 0.40
43 688253 英諾特 2025-09-30 52.61萬 31.12 1637.29萬 0.38
44 001227 蘭州銀行 2025-09-30 98.38萬 2.38 234.15萬 0.02
45 301319 唯特偶 2025-09-30 3269.18萬 47.58 15.55億 26.30
46 688048 長光華芯 2025-10-09 7007.00萬 72.44 50.76億 39.75
47 688337 普源精電 2025-10-09 1.18億 37.39 44.27億 61.00
48 301097 天益醫療 2025-10-09 4060.00萬 43.21 17.54億 68.88
49 301268 銘利達 2025-10-09 1.90億 21.88 41.54億 47.41
50 605056 咸亨國際 2025-10-09 65.75萬 15.75 1035.56萬 0.16
51 603098 森特股份 2025-10-09 27.00萬 14.04 379.08萬 0.05
52 688295 中復神鷹 2025-10-09 2.98億 28.07 83.76億 33.16
53 300965 恒宇信通 2025-10-09 3510.45萬 59.26 20.80億 58.51
54 603138 海量數據 2025-10-09 537.79萬 16.44 8841.20萬 1.83
55 605589 圣泉集團 2025-10-09 6225.22萬 31.25 19.45億 7.35
56 603515 歐普照明 2025-10-09 157.18萬 17.28 2716.01萬 0.21
57 871634 新威凌 2025-10-09 61.64萬 29.86 1840.57萬 0.96
58 301658 首航新能 2025-10-09 250.91萬 33.55 8418.05萬 0.61
59 603257 中國瑞林 2025-10-09 49.98萬 62.15 3106.49萬 0.42
60 603210 泰鴻萬立 2025-10-09 180.31萬 20.75 3741.50萬 0.53
61 605133 嶸泰股份 2025-10-09 4100.87萬 39.90 16.36億 14.50
62 688368 晶豐明源 2025-10-09 44.18萬 115.50 5102.50萬 0.50
63 688072 拓荊科技 2025-10-09 143.48萬 250.19 3.59億 0.51
64 688409 富創精密 2025-10-10 1.29億 71.78 92.59億 42.13
65 603052 可川科技 2025-10-10 1.31億 31.16 40.96億 69.95
66 688657 浩辰軟件 2025-10-10 65.51萬 53.96 3535.15萬 1.00
67 002922 伊戈爾 2025-10-10 11.22萬 21.00 235.62萬 0.03
68 002437 譽衡藥業 2025-10-10 407.20萬 3.11 1266.39萬 0.18
69 688721 龍圖光罩 2025-10-10 58.62萬 53.45 3133.22萬 0.44
70 688661 和林微納 2025-10-10 23.86萬 51.11 1219.66萬 0.16
71 605589 圣泉集團 2025-10-10 45.45萬 31.25 1420.31萬 0.05
72 601369 陜鼓動力 2025-10-13 1639.81萬 8.35 1.37億 0.95
73 301151 冠龍節能 2025-10-13 1.13億 20.48 23.16億 66.93
74 688153 唯捷創芯 2025-10-13 2.39億 35.15 84.15億 55.68
75 688302 海創藥業 2025-10-13 1750.05萬 52.78 9.24億 17.67
76 301109 軍信股份 2025-10-13 4.30億 14.31 61.60億 54.56
77 301135 瑞德智能 2025-10-13 4636.30萬 28.45 13.19億 45.48
78 301279 金道科技 2025-10-13 5362.50萬 22.73 12.19億 41.33
79 002552 寶鼎科技 2025-10-13 1208.05萬 15.86 1.92億 3.11
80 000153 豐原藥業 2025-10-13 833.07萬 6.50 5414.96萬 1.79
81 001872 招商港口 2025-10-13 5.77億 20.29 117.01億 23.05
82 837046 億能電力 2025-10-13 4732.43萬 14.45 6.84億 46.79
83 301363 美好醫療 2025-10-13 4.12億 24.14 99.53億 72.48
84 603163 圣暉集成 2025-10-13 6499.73萬 47.91 31.14億 65.00
85 301316 慧博云通 2025-10-13 1.57億 52.97 83.26億 38.91
86 002922 伊戈爾 2025-10-13 16.60萬 21.00 348.60萬 0.04
87 873169 七豐精工 2025-10-13 94.53萬 30.23 2857.64萬 1.16
88 000962 東方鉭業 2025-10-13 3.96萬 24.48 96.94萬 0.01
89 000758 中色股份 2025-10-13 7.43萬 6.26 46.52萬 0.00
90 300743 天地數碼 2025-10-13 2.50萬 17.74 44.44萬 0.02
91 603718 海利生物 2025-10-13 291.56萬 6.79 1979.66萬 0.44
92 605488 福萊新材 2025-10-13 8.40萬 36.90 309.96萬 0.03
93 920019 銅冠礦建 2025-10-13 1.12億 22.81 25.47億 53.11
94 001279 強邦新材 2025-10-13 237.60萬 38.38 9119.21萬 1.49
95 300868 杰美特 2025-10-13 63.83萬 29.91 1909.22萬 0.50
96 603166 福達股份 2025-10-13 170.70萬 21.06 3594.94萬 0.26
97 301665 泰禾股份 2025-10-13 234.37萬 29.04 6806.14萬 0.52
98 688525 佰維存儲 2025-10-13 3002.53萬 90.12 27.06億 6.43
99 002958 青農商行 2025-10-13 5.00億 3.15 15.75億 9.00
100 603225 新鳳鳴 2025-10-13 383.49萬 16.60 6365.93萬 0.25
101 001309 德明利 2025-10-14 62.42萬 172.30 1.08億 0.28
102 600875 東方電氣 2025-10-14 2.40億 18.95 45.44億 6.93
103 688125 安達智能 2025-10-15 5898.00萬 52.20 30.79億 71.82
104 001335 信凱科技 2025-10-15 47.13萬 38.13 1796.95萬 0.50
105 000657 中鎢高新 2025-10-15 1.89億 18.43 34.92億 8.31
106 002471 中超控股 2025-10-16 3329.60萬 5.06 1.68億 2.43
107 002716 湖南白銀 2025-10-16 1.32億 6.91 9.10億 4.67
108 301517 陜西華達 2025-10-16 3868.97萬 41.88 16.20億 25.58
109 301522 上大股份 2025-10-16 2.06億 32.09 66.12億 55.41
110 603120 肯特催化 2025-10-16 45.62萬 42.07 1919.14萬 0.50
111 003043 華亞智能 2025-10-17 912.48萬 52.71 4.81億 6.81
112 301556 托普云農 2025-10-17 1012.55萬 94.09 9.53億 11.87
113 605268 王力安防 2025-10-17 11.50萬 10.23 117.64萬 0.03
114 600186 蓮花控股 2025-10-17 87.03萬 5.87 510.90萬 0.05
115 300286 安科瑞 2025-10-17 3606.85萬 24.69 8.91億 14.38
116 301662 宏工科技 2025-10-17 85.15萬 130.00 1.11億 1.06
117 300433 藍思科技 2025-10-17 455.76萬 31.98 1.46億 0.09
118 603901 永創智能 2025-10-20 50.25萬 11.36 570.84萬 0.10
119 688326 經緯恒潤 2025-10-20 2947.15萬 121.75 35.88億 24.57
120 688279 峰岹科技 2025-10-20 3650.51萬 230.70 84.22億 32.04
121 301248 杰創智能 2025-10-20 4302.60萬 28.42 12.23億 27.99
122 688209 英集芯 2025-10-20 1.30億 20.70 26.98億 30.36
123 301150 中一科技 2025-10-20 1.15億 37.70 43.46億 49.42
124 002552 寶鼎科技 2025-10-20 2669.04萬 15.86 4.23億 6.88
125 688031 星環科技 2025-10-20 2716.34萬 60.01 16.30億 22.42
126 688061 燦瑞科技 2025-10-20 172.33萬 37.60 6479.75萬 1.50
127 603151 邦基科技 2025-10-20 8716.80萬 25.00 21.79億 51.41
128 688244 永信至誠 2025-10-20 7806.88萬 23.26 18.16億 51.71
129 001300 三柏碩 2025-10-20 1.78億 14.52 25.78億 72.84
130 301299 卓創資訊 2025-10-20 2105.89萬 57.18 12.04億 34.88
131 002959 小熊電器 2025-10-20 3.45萬 50.13 172.95萬 0.02
132 002073 軟控股份 2025-10-20 1825.00萬 8.62 1.57億 1.79
133 830896 旺成科技 2025-10-20 72.00萬 21.54 1550.88萬 0.71
134 301023 江南奕帆 2025-10-20 36.90萬 41.90 1546.28萬 0.47
135 605099 共創草坪 2025-10-20 3.18萬 30.77 97.85萬 0.01
136 002810 山東赫達 2025-10-20 248.00萬 13.11 3251.28萬 0.71
137 300648 星云股份 2025-10-20 2649.75萬 44.02 11.66億 15.20
138 000959 首鋼股份 2025-10-20 12.48億 4.02 50.16億 16.09
139 688192 迪哲醫藥 2025-10-20 4176.48萬 70.42 29.41億 9.09
140 301148 嘉戎技術 2025-10-21 7683.20萬 29.35 22.55億 65.95
141 688325 賽微微電 2025-10-21 2615.71萬 111.16 29.08億 31.39
142 688114 華大智造 2025-10-21 122.47萬 67.10 8217.94萬 0.29
143 300969 恒帥股份 2025-10-21 8002.05萬 128.37 102.72億 71.45
144 301187 歐圣電氣 2025-10-22 1.89億 27.85 52.53億 73.99
145 301288 *ST清研 2025-10-22 6091.71萬 17.12 10.43億 56.40
146 000919 金陵藥業 2025-10-22 3144.65萬 6.85 2.15億 5.04
147 300657 弘信電子 2025-10-22 267.65萬 32.51 8701.26萬 0.55
148 603162 海通發展 2025-10-22 47.10萬 8.84 416.36萬 0.05
149 688251 井松智能 2025-10-22 69.92萬 29.90 2090.53萬 0.69
150 002157 正邦科技 2025-10-22 6721.50萬 2.99 2.01億 0.73
151 600648 外高橋 2025-10-22 2.03億 11.06 22.45億 14.93
152 430017 星昊醫藥 2025-10-23 35.34萬 18.00 636.12萬 0.28
153 002796 世嘉科技 2025-10-23 209.17萬 18.12 3790.20萬 0.83
154 603055 臺華新材 2025-10-23 16.83萬 8.91 149.96萬 0.02
155 301380 挖金客 2025-10-24 5712.49萬 36.22 20.69億 56.34
156 600186 蓮花控股 2025-10-24 219.00萬 5.87 1285.53萬 0.12
157 600792 云煤能源 2025-10-24 5005.55萬 3.73 1.87億 4.51
158 301592 六九一二 2025-10-24 585.84萬 136.18 7.98億 8.37
159 301626 蘇州天脈 2025-10-24 2659.10萬 127.00 33.77億 22.99
160 603202 天有為 2025-10-24 71.84萬 99.25 7129.98萬 0.45
161 601187 廈門銀行 2025-10-27 13.48億 6.36 85.73億 51.08
162 301273 瑞晨環保 2025-10-27 3701.25萬 27.21 10.07億 51.66
163 688372 偉測科技 2025-10-27 4568.55萬 83.51 38.15億 30.67
164 688291 金橙子 2025-10-27 6900.00萬 34.56 23.85億 67.21
165 001322 箭牌家居 2025-10-27 8.00億 8.01 64.08億 82.72
166 603939 益豐藥房 2025-10-27 22.24萬 24.82 551.88萬 0.02
167 002783 凱龍股份 2025-10-27 1532.57萬 9.77 1.50億 3.07
168 301613 新鋁時代 2025-10-27 4794.08萬 52.26 25.05億 33.33
169 301560 眾捷汽車 2025-10-27 122.04萬 35.80 4369.03萬 1.00
170 920015 錦華新材 2025-10-27 671.20萬 54.97 3.69億 5.14

本站電話:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ號碼:1470511446

本站鄭重聲明:本站所載文章、數據僅供參考,投資風險自擔,選擇需謹慎。未經許可,不得復制轉載本站文章、數據。

全球經濟數據 2012-2089.All Rights Reserved 網站備案號:渝ICP備2020010858號-1 公安備案號:50010302000562

欧美三级精品,在线亚洲成人,极品美女一区二区三区,国产精品国产三级国产专播品爱网
欧美肥胖老妇做爰| 精品一区二区三区不卡| 欧美激情在线观看视频免费| 国产欧美日韩在线视频| 午夜精品福利在线| 成人小视频免费观看| 欧美电影免费观看高清完整版在线 | 亚洲精品一区在线观看| 亚洲第一精品在线| 91小视频在线| 亚洲欧美aⅴ...| 波多野结衣的一区二区三区| 国产精品女同一区二区三区| 国产毛片精品视频| 久久久久久久电影| 91免费版在线| 午夜视频在线观看一区二区| 欧美亚洲免费在线一区| 天天色 色综合| 精品成人免费观看| www.性欧美| 亚洲综合色区另类av| 9191精品国产综合久久久久久 | 中文欧美字幕免费| 99国产精品国产精品久久| 一区二区三区四区在线播放| 欧美性大战久久久| 国产高清在线精品| 欧美激情在线一区二区| 91在线国内视频| 六月婷婷色综合| 亚洲欧洲综合另类| 久久香蕉国产线看观看99| 成人免费高清在线观看| 麻豆精品一区二区综合av| 中文字幕的久久| 欧美日韩视频一区二区| 国产精品一区二区男女羞羞无遮挡 | 欧美videos中文字幕| 色诱亚洲精品久久久久久| 国产一区二三区好的| 日韩影视精彩在线| 激情综合网av| 国产成人精品免费一区二区| 粉嫩蜜臀av国产精品网站| 日本丰满少妇一区二区三区| 在线观看一区二区精品视频| 91欧美一区二区| 欧美一区二区播放| 国产精品国产精品国产专区不蜜 | 欧美剧在线免费观看网站| 欧美亚日韩国产aⅴ精品中极品| 在线免费观看日本一区| 欧美xxxx老人做受| 亚洲免费色视频| 日韩国产一二三区| av午夜精品一区二区三区| 在线免费观看日本欧美| 日韩免费观看高清完整版在线观看| 欧美成人一区二区三区片免费| 国产三级精品视频| 亚洲成人动漫一区| 一本色道久久综合亚洲精品按摩| 日韩欧美一区二区免费| 夜夜嗨av一区二区三区网页 | 国产精品入口麻豆原神| 久久综合国产精品| 国产精品久久久久影院亚瑟| 夜夜爽夜夜爽精品视频| 日韩二区三区在线观看| 秋霞国产午夜精品免费视频| 久久成人免费网| 色婷婷久久久亚洲一区二区三区| 成人动漫一区二区| 91久久精品一区二区三| 中文字幕制服丝袜成人av| 丝袜亚洲精品中文字幕一区| 成人av网站在线| 中文字幕免费观看一区| 久久99久久99精品免视看婷婷| 欧美日韩免费电影| 性做久久久久久免费观看| 蜜桃av一区二区| 欧美一区二区三区四区视频| 亚洲一区二区中文在线| 欧美在线观看一二区| 日韩电影一二三区| 日韩视频123| www.成人在线| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ| 日韩一卡二卡三卡四卡| 99视频一区二区| 亚洲成人中文在线| 精品国产91乱码一区二区三区 | 欧美性色aⅴ视频一区日韩精品| 亚洲一区二区影院| 国产精品视频免费| 91精品啪在线观看国产60岁| 国产在线精品免费| 自拍偷拍亚洲激情| 久久综合色播五月| 欧美性大战久久| www.亚洲色图| 成人精品国产福利| 九九国产精品视频| 免费不卡在线观看| 美女尤物国产一区| 亚洲成人一二三| 亚洲九九爱视频| 亚洲精品老司机| 国产精品蜜臀在线观看| 久久久99精品久久| 久久综合九色综合欧美亚洲| 日韩美女天天操| 久久精品亚洲乱码伦伦中文| 日韩限制级电影在线观看| 欧美疯狂性受xxxxx喷水图片| 欧美美女bb生活片| 精品视频999| 欧美日本一区二区三区四区| 色婷婷激情一区二区三区| 欧美日韩大陆一区二区| 日韩色在线观看| 亚洲欧洲日产国码二区| 亚洲黄网站在线观看| 亚洲色图在线播放| 亚洲自拍偷拍麻豆| 国产精品一区久久久久| 国精品**一区二区三区在线蜜桃 | 亚洲国产精品国自产拍av| 国产精品久久免费看| 亚洲日本一区二区| 国产一区999| 欧美日韩一级视频| 国产日韩精品一区二区三区| 亚洲成人av一区二区| 国产精品2024| 欧美变态凌虐bdsm| 蜜桃在线一区二区三区| 95精品视频在线| 制服视频三区第一页精品| 国产精品毛片无遮挡高清| 国产麻豆精品久久一二三| 欧美精品一卡二卡| 亚洲综合成人在线视频| 成人国产视频在线观看| 国产色91在线| 岛国精品在线播放| 中文一区在线播放| caoporn国产一区二区| 亚洲色图20p| 91久久精品国产91性色tv| 一区二区在线看| 欧美三级电影网站| 日韩精品亚洲一区二区三区免费| 91成人国产精品| 日本美女一区二区三区| 2020国产精品| 91国产免费看| 日韩精品电影一区亚洲| 精品欧美一区二区久久| 国产一区二区三区在线看麻豆| 日韩精品一区二区在线| 国产精品一区二区免费不卡| 成人欧美一区二区三区在线播放| 色天使色偷偷av一区二区| 日本成人中文字幕| 日韩美女视频一区| 精品国产乱码久久| 91久久精品一区二区| 国产成人超碰人人澡人人澡| 婷婷综合五月天| 亚洲欧洲国产日韩| 久久久久国产精品免费免费搜索| 色视频欧美一区二区三区| 国产精选一区二区三区| 亚洲电影一级片| 成人在线视频一区| 精品国产网站在线观看| 日本精品免费观看高清观看| 欧美色图激情小说| 日韩亚洲欧美成人一区| 精品国产精品网麻豆系列| 日韩视频在线你懂得| 精品国精品自拍自在线| 久久久久9999亚洲精品| 久久久99精品免费观看不卡| 精品99一区二区| 久久嫩草精品久久久久| 国产日韩在线不卡| 亚洲色图视频网站| 一区二区三区毛片| 美女视频黄免费的久久| 国产91清纯白嫩初高中在线观看| 国产成人在线观看免费网站| 国产综合久久久久影院| 欧美综合一区二区| 久久久精品天堂| 狠狠色丁香久久婷婷综| 欧美日韩国产精品自在自线|