欧美三级精品,在线亚洲成人,极品美女一区二区三区,国产精品国产三级国产专播品爱网

2025年10月17日~11月17日中國限售股解禁名單

時間:2025-10-17 09:09:15 閱讀: 來源:www.narutovn.com

2025年10月17日~11月17日中國限售股解禁名單
序號 股票代碼 股票簡稱 限售解禁日期 本期解禁數 最新價 解禁股市值 占總股本比例
1 301556 托普云農 2025-10-17 1012.55萬 96.82 9.80億 11.87
2 301662 宏工科技 2025-10-17 85.15萬 114.50 9749.64萬 1.06
3 300433 藍思科技 2025-10-17 455.76萬 28.59 1.30億 0.09
4 002442 龍星科技 2025-10-17 503.20萬 6.15 3094.68萬 1.00
5 603120 肯特催化 2025-10-17 45.62萬 40.08 1828.36萬 0.50
6 001332 錫裝股份 2025-10-17 75.35萬 63.13 4756.85萬 0.68
7 000683 博源化工 2025-10-17 355.80萬 6.13 2181.05萬 0.10
8 688301 奕瑞科技 2025-10-17 14.43萬 116.40 1680.05萬 0.07
9 301498 乖寶寵物 2025-10-17 42.83萬 92.70 3970.71萬 0.11
10 300568 星源材質 2025-10-17 623.25萬 13.43 8370.25萬 0.46
11 301517 陜西華達 2025-10-17 3868.97萬 42.50 16.44億 25.58
12 301665 泰禾股份 2025-10-17 234.37萬 28.58 6698.33萬 0.52
13 300970 華綠生物 2025-10-17 115.95萬 15.13 1754.32萬 0.95
14 301011 華立科技 2025-10-17 29.02萬 28.00 812.56萬 0.19
15 300736 百邦科技 2025-10-17 64.10萬 12.94 829.45萬 0.50
16 603901 永創智能 2025-10-20 50.25萬 12.21 613.55萬 0.10
17 688326 經緯恒潤 2025-10-20 2147.45萬 125.07 26.86億 17.90
18 688279 峰岹科技 2025-10-20 3650.51萬 200.88 73.33億 32.04
19 301248 杰創智能 2025-10-20 1075.65萬 25.74 2.77億 7.00
20 688209 英集芯 2025-10-20 1.30億 23.98 31.26億 30.36
21 002552 寶鼎科技 2025-10-20 2157.91萬 17.00 3.67億 5.56
22 688031 星環科技 2025-10-20 2716.34萬 52.31 14.21億 22.42
23 688061 燦瑞科技 2025-10-20 172.33萬 35.51 6119.57萬 1.50
24 603151 邦基科技 2025-10-20 8716.80萬 25.31 22.06億 51.03
25 688244 永信至誠 2025-10-20 7806.88萬 21.20 16.55億 51.71
26 001300 三柏碩 2025-10-20 1.78億 15.70 27.88億 72.84
27 301299 卓創資訊 2025-10-20 2105.89萬 54.26 11.43億 34.88
28 002959 小熊電器 2025-10-20 3.45萬 49.02 169.12萬 0.02
29 002073 軟控股份 2025-10-20 458.38萬 8.60 3942.11萬 0.45
30 301023 江南奕帆 2025-10-20 25.53萬 38.96 994.47萬 0.33
31 605099 共創草坪 2025-10-20 3.17萬 30.21 95.88萬 0.01
32 002810 山東赫達 2025-10-20 248.00萬 12.77 3166.96萬 0.71
33 300648 星云股份 2025-10-20 2649.75萬 42.61 11.29億 15.20
34 000959 首鋼股份 2025-10-20 10.15億 4.17 42.34億 13.09
35 688192 迪哲醫藥 2025-10-20 4176.48萬 65.70 27.44億 9.09
36 605196 華通線纜 2025-10-20 3.00萬 27.05 81.15萬 0.01
37 605589 圣泉集團 2025-10-20 6225.22萬 28.73 17.89億 7.35
38 688007 光峰科技 2025-10-20 29.12萬 18.15 528.53萬 0.06
39 688020 方邦股份 2025-10-20 102.00萬 57.07 5821.14萬 1.24
40 002629 仁智股份 2025-10-20 6734.76萬 8.10 5.46億 15.81
41 002716 湖南白銀 2025-10-20 1.32億 7.71 10.16億 4.67
42 301148 嘉戎技術 2025-10-21 7683.20萬 32.26 24.79億 65.95
43 688114 華大智造 2025-10-21 122.47萬 67.60 8279.17萬 0.29
44 300969 恒帥股份 2025-10-21 8002.05萬 110.20 88.18億 71.45
45 600733 北汽藍谷 2025-10-21 661.50萬 8.04 5318.46萬 0.12
46 300369 綠盟科技 2025-10-21 982.84萬 7.48 7351.61萬 1.21
47 920237 力佳科技 2025-10-21 21.99萬 26.25 577.16萬 0.25
48 301061 匠心家居 2025-10-21 85.29萬 91.92 7839.75萬 0.39
49 301150 中一科技 2025-10-21 1.05億 38.43 40.21億 44.86
50 688325 賽微微電 2025-10-22 2615.71萬 94.00 24.59億 31.39
51 301187 歐圣電氣 2025-10-22 1.89億 25.85 48.76億 73.99
52 301288 *ST清研 2025-10-22 6091.71萬 17.11 10.42億 56.40
53 000919 金陵藥業 2025-10-22 3144.65萬 6.98 2.19億 5.06
54 300657 弘信電子 2025-10-22 267.65萬 30.51 8165.96萬 0.55
55 603162 海通發展 2025-10-22 42.60萬 10.20 434.52萬 0.05
56 002157 正邦科技 2025-10-22 6721.50萬 2.97 2.00億 0.73
57 600648 外高橋 2025-10-22 2.03億 11.23 22.79億 14.93
58 688127 藍特光學 2025-10-22 13.60萬 29.60 402.56萬 0.03
59 002796 世嘉科技 2025-10-23 209.17萬 16.97 3549.65萬 0.83
60 603055 臺華新材 2025-10-23 16.83萬 8.82 148.44萬 0.02
61 688251 井松智能 2025-10-23 55.93萬 26.02 1455.40萬 0.56
62 605319 無錫振華 2025-10-23 140.70萬 23.19 3262.83萬 0.40
63 301380 挖金客 2025-10-24 5712.49萬 35.41 20.23億 56.34
64 600186 蓮花控股 2025-10-24 219.00萬 5.76 1261.44萬 0.12
65 600792 云煤能源 2025-10-24 5005.55萬 4.12 2.06億 4.51
66 301592 六九一二 2025-10-24 585.84萬 130.25 7.63億 8.37
67 301626 蘇州天脈 2025-10-24 2659.10萬 122.12 32.47億 22.99
68 603202 天有為 2025-10-24 71.84萬 95.35 6849.81萬 0.45
69 601187 廈門銀行 2025-10-27 13.48億 6.73 90.72億 51.08
70 301273 瑞晨環保 2025-10-27 3701.25萬 26.28 9.73億 51.66
71 688372 偉測科技 2025-10-27 4568.55萬 78.26 35.75億 30.67
72 688291 金橙子 2025-10-27 6900.00萬 32.68 22.55億 67.21
73 001322 箭牌家居 2025-10-27 8.00億 8.26 66.08億 82.72
74 603939 益豐藥房 2025-10-27 19.68萬 24.41 480.48萬 0.02
75 002783 凱龍股份 2025-10-27 1532.57萬 9.95 1.52億 3.07
76 301613 新鋁時代 2025-10-27 4794.08萬 51.08 24.49億 33.33
77 301560 眾捷汽車 2025-10-27 122.04萬 35.31 4309.23萬 1.00
78 920015 錦華新材 2025-10-27 671.20萬 46.90 3.15億 5.14
79 688320 禾川科技 2025-10-28 4013.73萬 41.00 16.46億 26.58
80 000410 沈陽機床 2025-10-28 3.81億 7.34 27.94億 16.14
81 688152 麒麟信安 2025-10-28 6198.40萬 56.09 34.77億 60.72
82 300351 永貴電器 2025-10-28 38.32萬 18.72 717.33萬 0.10
83 920088 科力股份 2025-10-29 5159.15萬 33.68 17.38億 58.58
84 688726 拉普拉斯 2025-10-29 905.43萬 45.46 4.12億 2.23
85 603258 電魂網絡 2025-10-29 9.24萬 19.67 181.75萬 0.04
86 605319 無錫振華 2025-10-29 53.90萬 23.19 1249.94萬 0.15
87 002116 中國海誠 2025-10-30 38.48萬 10.40 400.21萬 0.08
88 603162 海通發展 2025-10-30 21.76萬 10.20 221.91萬 0.02
89 001367 海森藥業 2025-10-30 119.17萬 24.01 2861.26萬 0.78
90 603617 君禾股份 2025-10-30 74.50萬 7.63 568.44萬 0.19
91 688138 清溢光電 2025-10-30 4800.00萬 31.36 15.05億 15.25
92 001299 美能能源 2025-10-31 1.76億 12.32 21.69億 72.57
93 001298 好上好 2025-10-31 2195.01萬 33.35 7.32億 7.39
94 301389 隆揚電子 2025-10-31 249.20萬 53.34 1.33億 0.88
95 300623 捷捷微電 2025-10-31 4135.25萬 32.20 13.32億 4.97
96 920066 科拜爾 2025-10-31 281.91萬 28.53 8042.82萬 4.49
97 301628 強達電路 2025-10-31 1377.98萬 81.29 11.20億 18.28
98 301230 泓博醫藥 2025-11-03 6272.63萬 33.12 20.77億 44.94
99 301367 瑞邁特 2025-11-03 3281.07萬 85.70 28.12億 36.62
100 000409 云鼎科技 2025-11-03 1.53億 11.20 17.17億 22.61
101 301129 瑞納智能 2025-11-03 8899.20萬 27.11 24.13億 65.48
102 603551 奧普科技 2025-11-03 6.00萬 11.77 70.62萬 0.02
103 002575 群興玩具 2025-11-03 719.70萬 7.20 5181.84萬 1.17
104 600415 小商品城 2025-11-04 69.87萬 19.92 1391.81萬 0.01
105 002864 盤龍藥業 2025-11-04 28.16萬 30.35 854.66萬 0.26
106 688726 拉普拉斯 2025-11-04 16.88萬 45.46 767.48萬 0.04
107 688717 艾羅能源 2025-11-05 25.05萬 72.51 1816.38萬 0.16
108 002340 格林美 2025-11-05 322.18萬 8.54 2751.37萬 0.06
109 601990 南京證券 2025-11-06 2657.22萬 8.46 2.25億 0.72
110 688419 耐科裝備 2025-11-07 2873.65萬 29.55 8.49億 25.09
111 301267 華廈眼科 2025-11-07 5.11億 19.46 99.47億 60.85
112 605116 奧銳特 2025-11-07 207.80萬 22.29 4631.86萬 0.51
113 000017 深中華A 2025-11-07 1.38億 7.24 9.98億 20.00
114 300348 長亮科技 2025-11-07 68.21萬 14.41 982.91萬 0.08
115 002209 達意隆 2025-11-07 8.40萬 14.66 123.14萬 0.04
116 301633 港迪技術 2025-11-07 1176.00萬 73.91 8.69億 21.12
117 603486 科沃斯 2025-11-07 152.34萬 94.48 1.44億 0.26
118 600498 烽火通信 2025-11-10 1725.16萬 26.62 4.59億 1.34
119 301359 東南電子 2025-11-10 8119.43萬 19.68 15.98億 67.56
120 688432 有研硅 2025-11-10 7.40億 13.10 96.95億 59.32
121 603168 莎普愛思 2025-11-10 4992.15萬 7.79 3.89億 13.34
122 002032 蘇泊爾 2025-11-10 62.67萬 48.44 3035.98萬 0.08
123 000969 安泰科技 2025-11-10 48.84萬 20.31 991.94萬 0.05
124 300791 仙樂健康 2025-11-10 54.00萬 23.69 1279.15萬 0.18
125 603205 健爾康 2025-11-10 234.00萬 28.24 6608.16萬 1.50
126 301278 快可電子 2025-11-10 641.91萬 35.29 2.27億 7.16
127 002690 美亞光電 2025-11-11 34.56萬 20.01 691.65萬 0.04
128 601117 中國化學 2025-11-11 1848.66萬 7.57 1.40億 0.30
129 920111 聚星科技 2025-11-11 1.18億 27.68 32.74億 76.22
130 605009 豪悅護理 2025-11-12 44.63萬 33.80 1508.56萬 0.21
131 301272 英華特 2025-11-12 11.14萬 48.00 534.72萬 0.19
132 688050 愛博醫療 2025-11-12 359.36萬 70.64 2.54億 1.86
133 688648 中郵科技 2025-11-13 340.00萬 61.48 2.09億 2.50
134 601126 四方股份 2025-11-13 568.17萬 27.37 1.56億 0.68
135 000582 北部灣港 2025-11-13 1.56億 8.76 13.67億 6.58
136 603201 常潤股份 2025-11-13 63.84萬 18.46 1178.49萬 0.34
137 603112 華翔股份 2025-11-13 291.92萬 16.65 4860.53萬 0.54
138 605589 圣泉集團 2025-11-14 234.90萬 28.73 6748.68萬 0.28
139 300765 新諾威 2025-11-14 1.58億 43.73 68.88億 11.21
140 600860 京城股份 2025-11-14 177.60萬 11.76 2088.58萬 0.32
141 001389 廣合科技 2025-11-14 117.40萬 72.99 8569.03萬 0.28
142 601678 濱化股份 2025-11-14 1350.00萬 4.27 5764.50萬 0.66
143 688116 天奈科技 2025-11-14 2167.43萬 56.92 12.34億 5.91
144 920101 志高機械 2025-11-14 526.30萬 44.96 2.37億 5.90
145 000963 華東醫藥 2025-11-17 153.66萬 40.91 6286.25萬 0.09
146 000411 英特集團 2025-11-17 24.12萬 11.46 276.42萬 0.05
147 300009 安科生物 2025-11-17 1676.09萬 10.23 1.71億 1.00
148 688362 甬矽電子 2025-11-17 1.30億 32.02 41.57億 31.63
149 301361 眾智科技 2025-11-17 225.20萬 32.00 7206.40萬 1.94
150 301277 新天地 2025-11-17 2.91億 13.17 38.33億 74.24
151 001338 永順泰 2025-11-17 2.66億 11.79 31.34億 52.97
152 605196 華通線纜 2025-11-17 56.00萬 27.05 1514.80萬 0.11
153 600361 創新新材 2025-11-17 22.87億 4.20 96.05億 60.88
154 600050 中國聯通 2025-11-17 2.44億 5.50 13.40億 0.78
155 600526 菲達環保 2025-11-17 1.52億 5.33 8.12億 17.14
156 300144 宋城演藝 2025-11-17 208.20萬 8.26 1719.73萬 0.08
157 688653 康希通信 2025-11-17 318.40萬 13.56 4317.50萬 0.75
158 603337 杰克科技 2025-11-17 244.65萬 44.25 1.08億 0.51
159 300051 璉升科技 2025-11-17 42.00萬 6.31 265.02萬 0.11
160 688755 漢邦科技 2025-11-17 105.92萬 45.46 4815.36萬 1.20
161 301636 澤潤新能 2025-11-17 82.58萬 55.12 4552.05萬 1.29
162 002840 華統股份 2025-11-17 1.67億 10.65 17.75億 20.70

本站電話:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ號碼:1470511446

本站鄭重聲明:本站所載文章、數據僅供參考,投資風險自擔,選擇需謹慎。未經許可,不得復制轉載本站文章、數據。

全球經濟數據 2012-2089.All Rights Reserved 網站備案號:渝ICP備2020010858號-1 公安備案號:50010302000562

欧美三级精品,在线亚洲成人,极品美女一区二区三区,国产精品国产三级国产专播品爱网
国产精品视频一区二区三区不卡| 亚洲bt欧美bt精品777| 91黄色免费网站| 中文字幕精品一区二区三区精品| 夜夜嗨av一区二区三区| 国产精品三级视频| 色综合天天综合网天天狠天天| 欧美视频完全免费看| 国产1区2区3区精品美女| 欧美一区二区日韩| 国产精品伊人色| 中文字幕亚洲欧美在线不卡| 99久久婷婷国产综合精品| 综合久久久久久久| 欧美三电影在线| 麻豆久久久久久久| 国产丝袜在线精品| av一二三不卡影片| 天天影视网天天综合色在线播放| 欧美美女直播网站| 成人av在线电影| 午夜国产不卡在线观看视频| 久久久一区二区| 欧美人妇做爰xxxⅹ性高电影| 欧美人妖巨大在线| 日韩一区中文字幕| 国产婷婷色一区二区三区四区| 欧美不卡视频一区| 欧美日韩五月天| 欧美日本视频在线| 欧洲亚洲国产日韩| 香蕉成人啪国产精品视频综合网 | 久久99精品国产麻豆婷婷洗澡| 中文字幕一区二区三区蜜月| 亚洲一区二区三区影院| 美女高潮久久久| 午夜久久久久久| 亚洲国产精品麻豆| 国产99久久久久久免费看农村| 欧美zozo另类异族| 91亚洲精品久久久蜜桃| 国产91清纯白嫩初高中在线观看| 九九**精品视频免费播放| 一区二区日韩av| 亚洲一区视频在线观看视频| 亚洲欧美成人一区二区三区| 亚洲黄色免费电影| 一区二区三区四区激情| 一区二区三区久久| 性感美女极品91精品| 国产亚洲精品超碰| 最近日韩中文字幕| 亚洲国产日韩一级| 亚洲国产欧美一区二区三区丁香婷| 久久国产精品99精品国产 | 自拍偷拍亚洲综合| 亚洲电影中文字幕在线观看| 精品一区在线看| 成人蜜臀av电影| 成人一级视频在线观看| 日本欧美一区二区三区乱码| 免费观看30秒视频久久| 国内精品国产成人国产三级粉色| 免费日韩伦理电影| 中文字幕五月欧美| 久久精品国产精品亚洲精品| 51精品久久久久久久蜜臀| 亚洲色欲色欲www| 国产亚洲精品bt天堂精选| 亚洲国产aⅴ天堂久久| 成人美女在线视频| 欧美人妖巨大在线| 欧美精品一区二区三区一线天视频| 国产精品毛片久久久久久久| 美女免费视频一区二区| 不卡的电影网站| 精品第一国产综合精品aⅴ| 日韩电影免费一区| 欧美在线综合视频| 一区二区三区蜜桃网| 韩国成人精品a∨在线观看| 欧美日韩精品一区二区三区| 国产精品高清亚洲| 欧美最猛性xxxxx直播| 国产精品久久一级| 337p日本欧洲亚洲大胆精品 | 久久九九久久九九| 国产在线精品免费| 中文字幕av一区 二区| 欧美日韩视频不卡| 午夜精品久久久久| 丁香五精品蜜臀久久久久99网站| 99精品欧美一区二区蜜桃免费| 日韩免费视频一区二区| 亚洲国产综合91精品麻豆| 欧美日韩夫妻久久| 精品国产乱码久久久久久老虎 | 国产精品免费视频一区| 国产精品一区二区三区网站| 亚洲色图制服丝袜| 日韩午夜精品视频| 91麻豆自制传媒国产之光| 久久99精品国产91久久来源| 亚洲欧洲成人自拍| 国产网红主播福利一区二区| 在线观看91av| 欧美吞精做爰啪啪高潮| 成人免费看黄yyy456| 国产一区二区三区免费观看| 五月天丁香久久| 一区二区三区蜜桃网| 日韩精品一区二区三区视频| 欧美综合亚洲图片综合区| 亚洲欧美另类小说视频| 亚洲男帅同性gay1069| 亚洲激情五月婷婷| 国产精品免费久久久久| 一区二区在线免费| 琪琪久久久久日韩精品| 91蜜桃传媒精品久久久一区二区| 欧美日韩一二区| 欧美国产日韩在线观看| 亚洲成人自拍偷拍| 不卡视频免费播放| 精品人伦一区二区色婷婷| 亚洲欧美偷拍卡通变态| 国产裸体歌舞团一区二区| 欧美狂野另类xxxxoooo| 国产精品久久综合| 亚洲视频图片小说| 日韩在线播放一区二区| 国产大陆a不卡| 欧美精品成人一区二区三区四区| 久久久亚洲精品石原莉奈| 亚洲一线二线三线视频| 国产精品亚洲人在线观看| 欧美日韩国产在线观看| 国产精品免费久久| 国产成人精品免费网站| 久久免费电影网| 久久精品国产一区二区| 5566中文字幕一区二区电影| 中文字幕亚洲综合久久菠萝蜜| 久久不见久久见中文字幕免费| 欧美美女黄视频| 国产精品综合一区二区| 亚洲国产另类精品专区| 国产成人免费视频网站| 久久综合狠狠综合久久综合88| 免费观看一级欧美片| 欧美日产国产精品| 亚洲va欧美va人人爽| 欧美日本韩国一区二区三区视频| 一卡二卡欧美日韩| 欧美色老头old∨ideo| 午夜视频在线观看一区二区三区| 亚洲免费av观看| 日本韩国欧美三级| 天天影视网天天综合色在线播放| 欧美人妖巨大在线| 麻豆精品视频在线| 久久久影院官网| 成人18精品视频| 一区二区三区成人| 欧美日韩成人在线一区| 91免费视频网址| 夜夜揉揉日日人人青青一国产精品| 欧美综合在线视频| 男女男精品视频网| 国产午夜精品久久久久久免费视| 成人网在线播放| 一区二区三区四区亚洲| 欧美日韩国产精选| 韩日av一区二区| 亚洲欧洲中文日韩久久av乱码| 欧美日本一区二区| 国产麻豆成人传媒免费观看| 中文字幕一区二区三区四区不卡 | 蜜臀久久99精品久久久久宅男 | 欧美酷刑日本凌虐凌虐| 午夜精品一区二区三区三上悠亚| 777午夜精品视频在线播放| 久久99九九99精品| 亚洲人成精品久久久久| 欧美一区二区美女| 成人的网站免费观看| 日韩福利电影在线观看| 中文字幕在线观看不卡| 日韩一二三区视频| 99久久婷婷国产综合精品电影| 日韩精品午夜视频| 国产精品久久久久久久裸模| 欧美二区乱c少妇| 99麻豆久久久国产精品免费 | 日日嗨av一区二区三区四区| 久久久亚洲精品石原莉奈 | 国产清纯美女被跳蛋高潮一区二区久久w| 国产一区二区三区综合| 欧美吻胸吃奶大尺度电影| 欧洲中文字幕精品|