欧美三级精品,在线亚洲成人,极品美女一区二区三区,国产精品国产三级国产专播品爱网

2025年11月12日~12月12日中國限售股解禁名單

時間:2025-11-12 21:02:18 閱讀: 來源:www.narutovn.com

2025年11月12日~12月12日中國限售股解禁名單
序號 股票代碼 股票簡稱 限售解禁日期 本期解禁數 最新價 解禁股市值 占總股本比例
1 688050 愛博醫療 2025-11-12 359.36萬 64.76 2.33億 1.86
2 600727 魯北化工 2025-11-12 6.00萬 7.71 46.26萬 0.01
3 689009 九號公司 2025-11-12 31.83萬 60.08 1912.41萬 0.04
4 300627 華測導航 2025-11-12 83.64萬 32.13 2687.22萬 0.11
5 300990 同飛股份 2025-11-12 79.43萬 71.74 5698.02萬 0.47
6 688535 華海誠科 2025-11-12 32.96萬 107.16 3531.99萬 0.41
7 688648 中郵科技 2025-11-13 340.00萬 53.76 1.83億 2.50
8 601126 四方股份 2025-11-13 556.92萬 28.93 1.61億 0.67
9 000582 北部灣港 2025-11-13 1.56億 8.91 13.90億 6.58
10 603201 常潤股份 2025-11-13 59.64萬 17.47 1041.91萬 0.31
11 603112 華翔股份 2025-11-13 291.92萬 17.66 5155.38萬 0.54
12 600018 上港集團 2025-11-13 3214.06萬 5.70 1.83億 0.14
13 600179 安通控股 2025-11-13 1760.00萬 4.50 7920.00萬 0.42
14 688192 迪哲醫藥 2025-11-13 177.50萬 61.66 1.09億 0.38
15 001298 好上好 2025-11-13 127.73萬 35.88 4582.84萬 0.43
16 605589 圣泉集團 2025-11-14 234.90萬 27.63 6490.29萬 0.28
17 300765 新諾威 2025-11-14 1.58億 31.63 49.82億 11.21
18 600860 京城股份 2025-11-14 177.48萬 12.27 2177.68萬 0.32
19 001389 廣合科技 2025-11-14 117.40萬 68.50 8041.90萬 0.28
20 601678 濱化股份 2025-11-14 1350.00萬 4.65 6277.50萬 0.66
21 688116 天奈科技 2025-11-14 2167.43萬 51.50 11.16億 5.91
22 920101 志高機械 2025-11-14 526.30萬 44.26 2.33億 5.90
23 688082 盛美上海 2025-11-14 27.23萬 169.55 4616.42萬 0.06
24 301187 歐圣電氣 2025-11-14 1.89億 24.06 45.38億 73.99
25 002796 世嘉科技 2025-11-14 209.17萬 19.91 4164.61萬 0.83
26 600186 蓮花控股 2025-11-14 62.03萬 5.85 362.90萬 0.03
27 688099 晶晨股份 2025-11-14 6.43萬 81.66 525.48萬 0.02
28 002209 達意隆 2025-11-14 8.40萬 13.54 113.74萬 0.04
29 001872 招商港口 2025-11-14 5.77億 20.88 120.42億 23.24
30 300428 立中集團 2025-11-14 60.87萬 24.53 1493.18萬 0.10
31 000963 華東醫藥 2025-11-17 153.66萬 42.80 6576.67萬 0.09
32 000411 英特集團 2025-11-17 24.12萬 12.16 293.30萬 0.05
33 300009 安科生物 2025-11-17 1676.09萬 11.12 1.86億 1.00
34 688362 甬矽電子 2025-11-17 1.30億 31.90 41.42億 31.63
35 301361 眾智科技 2025-11-17 225.20萬 37.77 8505.80萬 1.94
36 301277 新天地 2025-11-17 2.91億 13.27 38.62億 74.24
37 001338 永順泰 2025-11-17 2.66億 12.29 32.66億 52.97
38 605196 華通線纜 2025-11-17 53.20萬 36.40 1936.48萬 0.10
39 600361 創新新材 2025-11-17 22.87億 4.55 104.05億 60.88
40 600050 中國聯通 2025-11-17 2.44億 5.48 13.35億 0.78
41 920163 方大新材 2025-11-17 71.04萬 17.72 1258.83萬 0.55
42 600526 菲達環保 2025-11-17 1.52億 5.71 8.70億 17.14
43 300144 宋城演藝 2025-11-17 208.20萬 8.21 1709.32萬 0.08
44 688653 康希通信 2025-11-17 318.40萬 12.18 3878.11萬 0.75
45 603337 杰克科技 2025-11-17 244.65萬 39.98 9781.11萬 0.51
46 300051 璉升科技 2025-11-17 40.00萬 6.96 278.40萬 0.11
47 920132 泰鵬智能 2025-11-17 4735.83萬 22.37 10.59億 57.18
48 920230 歐康醫藥 2025-11-17 63.80萬 15.04 959.55萬 0.63
49 688755 漢邦科技 2025-11-17 105.92萬 43.48 4605.63萬 1.20
50 301636 澤潤新能 2025-11-17 82.58萬 54.53 4503.32萬 1.29
51 002840 華統股份 2025-11-17 1.67億 11.14 18.57億 20.70
52 688331 榮昌生物 2025-11-17 10.20萬 86.10 878.22萬 0.02
53 603130 云中馬 2025-11-18 8645.08萬 35.99 31.11億 62.87
54 300976 達瑞電子 2025-11-18 12.81萬 61.31 785.38萬 0.10
55 688376 美埃科技 2025-11-18 8341.44萬 45.34 37.82億 62.06
56 600186 蓮花控股 2025-11-18 41.84萬 5.85 244.76萬 0.02
57 688079 美迪凱 2025-11-18 350.63萬 11.41 4000.67萬 0.86
58 301595 太力科技 2025-11-18 126.39萬 39.06 4936.77萬 1.17
59 603699 紐威股份 2025-11-18 22.53萬 50.00 1126.48萬 0.03
60 600500 中化國際 2025-11-18 158.35萬 4.39 695.18萬 0.04
61 600615 鑫源智造 2025-11-18 11.66萬 12.61 147.08萬 0.05
62 920060 萬源通 2025-11-19 8194.34萬 34.07 27.92億 53.89
63 603014 威高血凈 2025-11-19 125.47萬 43.13 5411.72萬 0.30
64 601369 陜鼓動力 2025-11-19 41.53萬 9.51 394.96萬 0.02
65 301165 銳捷網絡 2025-11-20 7.00億 69.05 483.35億 88.00
66 603699 紐威股份 2025-11-20 322.75萬 50.00 1.61億 0.42
67 920396 常輔股份 2025-11-20 42.62萬 32.76 1396.36萬 0.59
68 688750 金天鈦業 2025-11-20 1.50億 20.64 30.89億 32.36
69 002166 萊茵生物 2025-11-21 330.27萬 8.29 2737.92萬 0.45
70 600713 南京醫藥 2025-11-21 42.55萬 5.25 223.41萬 0.03
71 301365 矩陣股份 2025-11-21 5503.24萬 22.48 12.37億 30.57
72 000811 冰輪環境 2025-11-21 28.60萬 14.32 409.55萬 0.03
73 603617 君禾股份 2025-11-21 234.00萬 7.93 1855.62萬 0.60
74 603683 晶華新材 2025-11-21 2719.98萬 30.82 8.38億 9.39
75 300873 海晨股份 2025-11-24 1726.84萬 23.09 3.99億 7.49
76 600366 寧波韻升 2025-11-24 3599.90萬 13.16 4.74億 3.28
77 605056 咸亨國際 2025-11-24 296.40萬 18.46 5471.54萬 0.72
78 600029 南方航空 2025-11-24 8.04億 7.24 58.18億 4.43
79 300084 海默科技 2025-11-24 229.20萬 9.42 2159.06萬 0.45
80 301631 壹連科技 2025-11-24 1462.23萬 102.40 14.97億 16.00
81 920212 智新電子 2025-11-24 33.77萬 15.05 508.31萬 0.32
82 603192 匯得科技 2025-11-24 73.98萬 25.47 1884.27萬 0.52
83 603321 梅輪電梯 2025-11-24 86.50萬 8.31 718.82萬 0.25
84 300926 博俊科技 2025-11-24 1468.43萬 32.43 4.76億 3.38
85 301191 菲菱科思 2025-11-25 2224.21萬 90.69 20.17億 32.08
86 688480 賽恩斯 2025-11-25 3148.00萬 51.55 16.23億 33.02
87 002327 富安娜 2025-11-25 58.20萬 7.40 430.68萬 0.07
88 920396 常輔股份 2025-11-25 12.60萬 32.76 412.78萬 0.17
89 688045 必易微 2025-11-26 3214.27萬 40.48 13.01億 46.02
90 603395 紅四方 2025-11-26 1140.35萬 36.03 4.11億 4.39
91 300612 宣亞國際 2025-11-26 17.50萬 16.17 282.98萬 0.10
92 000525 紅太陽 2025-11-26 1.22億 6.31 7.68億 9.37
93 002936 鄭州銀行 2025-11-27 3.29億 2.05 6.73億 3.61
94 002281 光迅科技 2025-11-27 4.70萬 57.73 271.30萬 0.01
95 603900 萊紳通靈 2025-11-27 24.00萬 9.35 224.40萬 0.07
96 603358 華達科技 2025-11-27 1020.62萬 49.33 5.03億 2.17
97 603318 水發燃氣 2025-11-28 7552.63萬 7.43 5.61億 16.45
98 600268 國電南自 2025-11-28 8.86萬 12.47 110.46萬 0.01
99 600062 華潤雙鶴 2025-11-28 34.71萬 19.60 680.25萬 0.03
100 603969 銀龍股份 2025-11-28 90.54萬 9.45 855.60萬 0.11
101 603683 晶華新材 2025-11-28 143.30萬 30.82 4416.63萬 0.49
102 600750 江中藥業 2025-12-01 139.29萬 21.90 3050.56萬 0.22
103 301311 昆船智能 2025-12-01 1.53億 19.30 29.48億 63.65
104 301391 卡萊特 2025-12-01 4504.45萬 95.63 43.08億 47.41
105 600039 四川路橋 2025-12-01 19.78億 9.80 193.82億 22.74
106 601390 中國中鐵 2025-12-01 397.40萬 5.69 2261.21萬 0.02
107 002179 中航光電 2025-12-01 1745.18萬 36.14 6.31億 0.82
108 688652 京儀裝備 2025-12-01 168.00萬 100.55 1.69億 1.00
109 000683 博源化工 2025-12-01 2251.77萬 7.22 1.63億 0.61
110 603855 華榮股份 2025-12-01 197.85萬 19.83 3923.37萬 0.59
111 920128 勝業電氣 2025-12-01 5923.00萬 30.09 17.82億 72.95
112 688449 聯蕓科技 2025-12-01 2.23億 53.96 120.44億 48.52
113 600303 曙光股份 2025-12-01 240.00萬 3.86 926.40萬 0.35
114 001390 古麒絨材 2025-12-01 100.11萬 27.89 2792.22萬 0.50
115 002430 杭氧股份 2025-12-02 31.98萬 28.43 909.19萬 0.03
116 688489 三未信安 2025-12-02 6277.03萬 44.49 27.93億 54.48
117 600732 愛旭股份 2025-12-02 31.61萬 15.68 495.71萬 0.01
118 600803 新奧股份 2025-12-03 15.19萬 20.46 310.77萬 0.00
119 002980 華盛昌 2025-12-03 104.45萬 24.44 2552.73萬 0.55
120 002140 東華科技 2025-12-04 1.64億 12.48 20.41億 23.10
121 002393 力生制藥 2025-12-04 11.27萬 21.83 246.09萬 0.04
122 603058 永吉股份 2025-12-04 35.00萬 9.59 335.65萬 0.08
123 603518 錦泓集團 2025-12-04 23.07萬 9.43 217.55萬 0.07
124 301622 英思特 2025-12-04 3648.62萬 71.79 26.19億 31.47
125 001256 煒岡科技 2025-12-05 1.02億 22.86 23.24億 71.29
126 600866 星湖科技 2025-12-05 4.06億 7.32 29.70億 24.42
127 603889 新澳股份 2025-12-05 410.69萬 7.90 3244.43萬 0.56
128 603315 福鞍股份 2025-12-05 664.00萬 15.06 9999.84萬 2.07
129 920098 科隆新材 2025-12-05 3778.26萬 29.50 11.15億 46.46
130 688708 佳馳科技 2025-12-05 1.04億 62.17 64.57億 25.97
131 300129 泰勝風能 2025-12-05 2.16億 8.33 17.97億 23.08
132 603049 中策橡膠 2025-12-05 262.51萬 58.31 1.53億 0.30
133 301590 優優綠能 2025-12-05 43.81萬 184.18 8069.28萬 1.04
134 300969 恒帥股份 2025-12-05 8002.05萬 97.19 77.77億 71.45
135 601899 紫金礦業 2025-12-08 75.48萬 29.49 2225.91萬 0.00
136 688251 井松智能 2025-12-08 3938.00萬 24.99 9.84億 39.09
137 300014 億緯鋰能 2025-12-08 1.43億 80.02 114.41億 6.99
138 002947 恒銘達 2025-12-08 43.88萬 47.48 2083.30萬 0.17
139 688084 晶品特裝 2025-12-08 3880.98萬 77.00 29.88億 51.30
140 002903 宇環數控 2025-12-08 102.75萬 24.04 2470.11萬 0.66
141 000048 京基智農 2025-12-08 352.15萬 16.45 5792.87萬 0.66
142 688720 艾森股份 2025-12-08 110.17萬 56.11 6181.45萬 1.25
143 000670 盈方微 2025-12-08 685.86萬 8.37 5740.65萬 0.82
144 603551 奧普科技 2025-12-08 8.00萬 11.18 89.44萬 0.02
145 688653 康希通信 2025-12-08 271.32萬 12.18 3304.68萬 0.64
146 002847 鹽津鋪子 2025-12-08 39.72萬 78.85 3131.76萬 0.15
147 605177 東亞藥業 2025-12-08 107.11萬 21.06 2255.63萬 0.93
148 301167 建研設計 2025-12-08 3360.00萬 17.65 5.93億 30.00
149 688726 拉普拉斯 2025-12-08 136.42萬 47.17 6434.81萬 0.34
150 002783 凱龍股份 2025-12-09 286.56萬 10.04 2877.02萬 0.57
151 688420 美騰科技 2025-12-09 763.00萬 26.00 1.98億 8.63
152 688503 聚和材料 2025-12-09 2025.50萬 56.06 11.35億 8.37
153 601022 寧波遠洋 2025-12-09 10.60億 10.16 107.70億 81.00
154 688721 龍圖光罩 2025-12-09 337.50萬 44.16 1.49億 2.53
155 600814 杭州解百 2025-12-10 558.64萬 7.78 4346.26萬 0.76
156 600459 貴研鉑業 2025-12-10 580.58萬 17.14 9951.13萬 0.76
157 301617 博苑股份 2025-12-10 1963.00萬 86.25 16.93億 14.69
158 920027 交大鐵發 2025-12-10 381.80萬 26.62 1.02億 4.82
159 603209 興通股份 2025-12-10 4149.16萬 15.33 6.36億 12.77
160 300918 南山智尚 2025-12-10 7142.86萬 18.87 13.48億 14.11
161 688775 影石創新 2025-12-11 229.84萬 268.37 6.17億 0.57
162 688143 長盈通 2025-12-12 2785.19萬 36.04 10.04億 22.76
163 001223 歐克科技 2025-12-12 7000.00萬 52.27 36.59億 74.99
164 600212 綠能慧充 2025-12-12 1258.00萬 8.38 1.05億 1.79
165 688605 先鋒精科 2025-12-12 6787.57萬 62.33 42.31億 33.54
166 300757 羅博特科 2025-12-12 307.22萬 210.91 6.48億 1.83
167 603382 海陽科技 2025-12-12 72.95萬 34.07 2485.27萬 0.40

本站電話:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ號碼:1470511446

本站鄭重聲明:本站所載文章、數據僅供參考,投資風險自擔,選擇需謹慎。未經許可,不得復制轉載本站文章、數據。

全球經濟數據 2012-2089.All Rights Reserved 網站備案號:渝ICP備2020010858號-1 公安備案號:50010302000562

欧美三级精品,在线亚洲成人,极品美女一区二区三区,国产精品国产三级国产专播品爱网
欧美视频精品在线观看| 成人av网站在线| a4yy欧美一区二区三区| 日韩毛片精品高清免费| 免费在线观看一区二区三区| 国产三级精品三级在线专区| 色哟哟一区二区在线观看| 亚洲午夜免费福利视频| 欧美精品一区二区蜜臀亚洲| www.日本不卡| 成人黄色在线视频| 日本成人在线看| 视频一区二区不卡| 亚洲在线观看免费| 国产精品视频yy9299一区| 欧美一级高清片| 欧美吻胸吃奶大尺度电影| 91在线播放网址| 色婷婷久久综合| 亚洲一二三四区| 亚洲免费大片在线观看| 欧美激情一区不卡| 久久久不卡网国产精品二区| 色偷偷久久一区二区三区| 96av麻豆蜜桃一区二区| 国产精品66部| av中文字幕不卡| 日本精品视频一区二区| 99久久免费精品高清特色大片| 国产91色综合久久免费分享| 国产精品一二三四区| www.亚洲在线| 欧美丰满少妇xxxxx高潮对白| 一本大道av一区二区在线播放| 国产高清久久久久| 国产精品一级在线| 99久久99久久精品国产片果冻| 国产乱子伦一区二区三区国色天香| 亚洲国产一区视频| 五月天亚洲婷婷| 五月天婷婷综合| 亚洲综合一区在线| 亚洲视频在线一区观看| 亚洲日穴在线视频| 国产三级精品视频| 一区二区三区四区在线| 亚洲乱码中文字幕| 国产日韩精品一区二区三区| 日韩免费看的电影| 制服.丝袜.亚洲.中文.综合| 92国产精品观看| 91麻豆免费视频| 欧美日韩中文一区| eeuss影院一区二区三区| 在线观看欧美日本| 在线免费观看视频一区| 欧美日韩一区在线| 久久久精品蜜桃| 亚洲色图视频网| 九九九精品视频| a级精品国产片在线观看| www.日韩av| 日韩欧美久久一区| 国产女主播视频一区二区| 日本一区二区视频在线观看| 亚洲丝袜自拍清纯另类| 久久精品视频一区二区| 亚洲精品国产a久久久久久| 视频在线观看国产精品| 国产东北露脸精品视频| 国产一区二区三区四| 欧美情侣在线播放| 国产亚洲短视频| 亚洲一区二区不卡免费| 美女脱光内衣内裤视频久久网站 | 91精品国产综合久久精品app| 99re6这里只有精品视频在线观看 99re8在线精品视频免费播放 | 日本韩国一区二区三区视频| 日韩一区二区三区在线| 久久久久久久久久久久久女国产乱 | 欧美成人一区二区| 国产欧美一区二区三区鸳鸯浴| 色老汉一区二区三区| 欧美一区三区四区| 亚洲国产aⅴ天堂久久| 成人做爰69片免费看网站| 欧美美女激情18p| 亚洲乱码精品一二三四区日韩在线| 日本怡春院一区二区| 91福利小视频| 一个色综合网站| 成人99免费视频| 中文字幕乱码日本亚洲一区二区| 亚洲最新视频在线播放| 精品在线视频一区| 欧美丰满少妇xxxxx高潮对白| 久久精品视频免费观看| 五月婷婷综合在线| 成人av小说网| 国产精品欧美精品| 精品在线播放免费| 亚洲精品一区在线观看| 免费观看成人av| 欧美三级电影精品| 亚洲国产成人私人影院tom| 美女诱惑一区二区| 日韩精品一区二区在线| 亚洲午夜久久久久中文字幕久| 精品亚洲欧美一区| 7777精品伊人久久久大香线蕉的 | 国产精品理伦片| 国产精品一区二区三区乱码 | 久久久久久久电影| 99天天综合性| 日韩免费观看2025年上映的电影| 亚洲成人av在线电影| 在线观看91av| 一区二区三区电影在线播| 麻豆成人久久精品二区三区红| 色一情一乱一乱一91av| 亚洲欧洲99久久| 欧美午夜精品一区二区三区| 亚洲精品久久久久久国产精华液| 极品美女销魂一区二区三区免费| 欧美午夜电影一区| 亚洲国产另类精品专区| 69精品人人人人| 激情综合五月天| 精品国产乱码久久久久久久久| 国产 欧美在线| 国产精品毛片大码女人| 91蜜桃视频在线| 日韩精品一卡二卡三卡四卡无卡| 欧美精品一区二区在线观看| 成人国产精品免费网站| 亚洲激情六月丁香| 在线观看亚洲a| 蜜臀久久99精品久久久画质超高清| 日韩欧美高清在线| 福利视频网站一区二区三区| 久久影院午夜论| 精品视频在线免费观看| 亚洲国产成人高清精品| 欧美一区二区日韩一区二区| 国产精品亚洲第一| 亚洲国产你懂的| 亚洲国产精品一区二区久久 | 国产欧美一区二区三区沐欲| 97精品国产露脸对白| 日韩精品一卡二卡三卡四卡无卡| 精品国产免费人成电影在线观看四季 | 精品国产乱码久久久久久浪潮| 美女任你摸久久| 中文字幕一区免费在线观看| 欧美日韩精品是欧美日韩精品| 黄色资源网久久资源365| 亚洲一二三区在线观看| 欧美日韩不卡一区二区| 国产高清视频一区| 免费精品99久久国产综合精品| 国产精品高潮呻吟久久| 91一区一区三区| 九色|91porny| 欧美一区二区在线不卡| 欧美性生活久久| a在线播放不卡| 久久精品国产秦先生| 亚洲欧美色综合| 久久久精品欧美丰满| 欧美三级中文字幕在线观看| 国产精品一区在线观看乱码 | 欧美一区二区高清| 亚洲精品在线观| 日韩一区二区影院| 不卡的电视剧免费网站有什么| 久久er99热精品一区二区| 洋洋av久久久久久久一区| 亚洲人成网站精品片在线观看| 欧美日韩视频在线一区二区| 美女mm1313爽爽久久久蜜臀| 亚洲线精品一区二区三区| 国产天堂亚洲国产碰碰| 日韩一级视频免费观看在线| 国产精品一区二区视频| 国产精品综合二区| 日韩中文字幕91| 亚洲chinese男男1069| 国产精品福利av| 中文字幕一区二区不卡| 日韩三级免费观看| 日韩伦理免费电影| 国产日韩三级在线| 精品女同一区二区| 欧美国产一区视频在线观看| 欧美激情一区二区三区不卡| 日韩一级视频免费观看在线| 7777精品伊人久久久大香线蕉完整版| 日本高清无吗v一区| 欧美在线你懂得| 91精品国产色综合久久ai换脸|