欧美三级精品,在线亚洲成人,极品美女一区二区三区,国产精品国产三级国产专播品爱网

2018年第一季度深市主板上市公司凈利潤、每股收益

時間:2018-05-09 19:08:06 閱讀: 來源:www.narutovn.com

2018年第一季度深市主板上市公司凈利潤、每股收益
股票代碼 股票簡稱 凈利潤(萬元) 每股收益(元) 每股經(jīng)營性現(xiàn)金流量(元)
1 平安銀行 659500 0.33 2.41
2 萬 科A 89487.8 0.081 -2.5141
4 國農(nóng)科技 206.05 0.0245 0.1057
5 世紀(jì)星源 1614.73 0.0153 0.0027
6 深振業(yè)A 28620.77 0.212 -0.111
7 全新好 -773.49 -0.02 -0.0128
8 神州高鐵 1052.42 0.0037 -0.1473
9 中國寶安 3523.36 0.0164 0.0469
10 美麗生態(tài) -4656.45 -0.0568 -0.1016
11 深物業(yè)A 5345.68 0.0897 -0.1623
12 南 玻A 15938.28 0.07 0.0242
14 沙河股份 314.2 0.0156 0.379
16 深康佳A 5575.83 0.0232 -0.4233
17 深中華A 23.2 0.0004 0.0015
18 神州長城 21852.36 0.1287 0.4768
19 深深寶A -1081.73 -0.0218 -0.0054
20 深華發(fā)A 30.74 0.0011 0.0012
21 深科技 8543.13 0.0581 0.0299
22 深赤灣A 14666.21 0.227 0.1636
23 深天地A -486.36 -0.0351 0.0892
25 特 力A 1610.15 0.0542 -0.0279
26 飛亞達(dá)A 5951.8 0.1357 0.1541
27 深圳能源 6077.37 0.0153 0.1165
28 國藥一致 29273.17 0.684 -2.0198
29 深深房A -598.27 -0.0059 0.203
30 富奧股份 22921.56 0.18 0.1278
31 中糧地產(chǎn) 25759.61 0.14 -1.1822
32 深桑達(dá)A 2550.04 0.0604 -0.0103
34 神州數(shù)碼 11140.69 0.1703 -0.2335
35 中國天楹 2309.93 0.0171 -0.057
36 華聯(lián)控股 10532.36 0.0923 0.2261
37 深南電A -1092.78 -0.02 -0.1149
38 深大通 5197.47 0.0994 0.0224
39 中集集團(tuán) 44628.7 0.1409 -0.3601
40 東旭藍(lán)天 108428.45 0.811 -0.3762
42 中洲控股 26628.48 0.4005 -0.3899
43 中航地產(chǎn) 6757.98 0.1013 -0.2266
45 深紡織A 561.67 0.011 -0.069
46 泛海控股 151861.53 0.2923 0.6535
49 德賽電池 7605.97 0.3706 1.3176
50 深天馬A 38767.4 0.2398 0.2512
55 方大集團(tuán) 9837.76 0.08 -0.0343
56 皇庭國際 5327.22 0.05 0.2449
58 深 賽 格 6262.29 0.0507 -0.0009
59 華錦股份 31064.82 0.1942 -1.027
60 中金嶺南 31053.48 0.13 -0.0497
61 農(nóng) 產(chǎn) 品 307.23 0.0018 0.0821
62 深圳華強(qiáng) 13511.43 0.1873 0.4542
63 中興通訊 168702 0.4 -0.0408
65 北方國際 7010.86 0.14 -0.5999
66 中國長城 15147.43 0.051 -0.0374
68 華控賽格 -1459.01 -0.0145 -0.1554
69 華僑城A 112089.97 0.1366 -0.8031
70 特發(fā)信息 5076.77 0.081 -0.9489
78 海王生物 15267.07 0.0577 -0.3998
88 鹽 田 港 5663.21 0.03 0.0118
89 深圳機(jī)場 15762.93 0.0769 0.0643
90 天健集團(tuán) 5429.8 0.0453 -0.0327
96 廣聚能源 1403.48 0.0266 -0.0472
99 中信海直 1459.35 0.0241 -0.1247
100 TCL 集團(tuán) 73083.73 0.054 0.2245
150 宜華健康 10064.39 0.2247 0.5989
151 中成股份 1222.76 0.0413 0.3735
153 豐原藥業(yè) 1144.14 0.0361 0.0522
155 川化股份 7085.42 0.06 0.0348
156 華數(shù)傳媒 15532.14 0.1084 0.087
157 中聯(lián)重科 37676.39 0.05 0.0582
158 常山北明 -2169.17 -0.0131 -0.578
159 國際實業(yè) -1457.61 -0.0303 -0.0379
166 申萬宏源 99298.31 0.05 0.1819
301 東方市場 3311.79 0.027 0.0096
333 美的集團(tuán) 525623.1 0.8 0.6736
338 濰柴動力 191963.45 0.24 -0.1037
400 許繼電氣 2768.72 0.0275 -0.3033
401 冀東水泥 -48631.72 -0.3609 0.1455
402 金 融 街 54793.71 0.18 -2.5491
403 ST生化 2823.24 0.1 -0.0409
404 華意壓縮 1304.08 0.0187 -0.4111
407 勝利股份 3295.95 0.04 -0.0991
408 藏格控股 8406.78 0.0422 -0.05
410 沈陽機(jī)床 1278.99 0.02 -0.4658
411 英特集團(tuán) 2308.14 0.1113 -6.5435
413 東旭光電 42443.84 0.07 -0.1967
415 渤海金控 54224.7 0.0877 0.8868
416 民生控股 330.54 0.0062 -0.1587
417 合肥百貨 11346.66 0.1455 0.3393
418 小天鵝A 51102.22 0.81 0.4501
419 通程控股 4206.42 0.0774 -0.5576
420 吉林化纖 1038.13 0.0053 0.003
421 南京公用 5850.09 0.1022 0.3277
422 *ST宜化 -38765.46 -0.461 -1.7075
423 東阿阿膠 60941.58 0.9318 -0.5929
425 徐工機(jī)械 51946.24 0.07 0.1031
426 興業(yè)礦業(yè) 11872.81 0.0635 0.0171
428 華天酒店 -7390.7 -0.07 0.0341
429 粵高速A 34159.84 0.16 0.1593
430 張家界 -1488.26 -0.0464 -0.0959
488 晨鳴紙業(yè) 78250.04 0.31 0.6547
498 山東路橋 3225.64 0.0288 -0.2999
501 鄂武商A 28466.97 0.38 0.4582
502 綠景控股 -977.77 -0.0529 -0.1257
503 海虹控股 -5863.57 -0.0652 -0.0697
504 南華生物 -726.57 -0.0233 -0.0447
505 京糧控股 3104.19 0.05 0.9791
506 中潤資源 -4626.18 -0.0498 0.0433
507 珠海港 2081.72 0.0264 0.0303
509 華塑控股 -448.9 -0.0054 -0.017
510 金路集團(tuán) 2250.71 0.0369 -0.0179
511 *ST烯碳 2996.42 0.0259 0.0187
513 麗珠集團(tuán) 34736.39 0.63 0.3762
514 渝 開 發(fā) 471.16 0.0056 0.0167
516 國際醫(yī)學(xué) 6841.03 0.035 -0.0086
517 榮安地產(chǎn) -4103.51 -0.0129 0.1635
518 四環(huán)生物 356.54 0.0035 0.0055
519 中兵紅箭 8471.95 0.0604 0.1876
520 長航鳳凰 1436.14 0.0142 0.0273
521 美菱電器 5626.19 0.0539 -0.7384
523 廣州浪奇 933.44 0.02 0.0682
524 嶺南控股 3815.99 0.057 -0.106
525 紅 太 陽 20623.19 0.3551 0.2514
526 *ST紫學(xué) 300.7 0.0313 2.6021
528 柳 工 28959.73 0.2574 0.0701
529 廣弘控股 2563.36 0.04 -0.1121
530 大冷股份 2559.34 0.03 -0.137
531 穗恒運(yùn)A 765.54 0.0112 0.0853
532 華金資本 425.74 0.0124 0.089
533 萬 家 樂 831.8 0.012 -0.5968
534 萬澤股份 827.28 0.0168 -0.5988
536 華映科技 -14214.39 -0.0514 0.0689
537 廣宇發(fā)展 93362.29 0.5 -0.2164
538 云南白藥 80624.53 0.77 0.3124
539 粵電力A 574.59 0.001 0.2933
540 中天金融 69953.66 0.1485 -0.2416
541 佛山照明 9655.27 0.0759 0.0978
543 皖能電力 8576.15 0.05 0.0805
544 中原環(huán)保 5247.66 0.08 0.1684
545 金浦鈦業(yè) 3252.49 0.033 -0.1833
546 金圓股份 578 0.0081 -0.0377
547 航天發(fā)展 7978.78 0.06 -0.274
548 湖南投資 312.83 0.006 0.1044
550 江鈴汽車 15360.62 0.18 -1.6186
551 創(chuàng)元科技 1887.8 0.05 0.0951
552 靖遠(yuǎn)煤電 18629.12 0.0815 0.0693
553 沙隆達(dá)A 203202.7 0.831 -0.0882
554 泰山石油 21.03 0.0004 -0.036
555 神州信息 2949.69 0.0306 -0.5664
557 西部創(chuàng)業(yè) 2155.61 0.0148 -0.0111
558 萊茵體育 1050.8 0.0082 -0.0318
559 萬向錢潮 24714.3 0.09 -0.0166
560 昆百大A 14587.16 0.0834 -0.2594
561 烽火電子 -1913.54 -0.03 -0.0801
563 陜國投A 12232.48 0.0396 0.1239
564 供銷大集 18690.95 0.0311 0.1839
565 渝三峽A 1107.49 0.03 -0.1703
566 海南海藥 7235.02 0.05 -0.0589
567 海德股份 2291.29 0.1515 1.1181
568 瀘州老窖 121106.13 0.827 0.2379
570 蘇常柴A 1134.36 0.02 -0.1305
571 新大洲A 1823.78 0.0224 0.0105
572 海馬汽車 -8638.08 -0.0525 -0.0522
573 粵宏遠(yuǎn)A -1213.43 -0.0188 0.0798
576 廣東甘化 148.55 0.0034 0.644
581 威孚高科 78422.82 0.78 0.0857
582 北部灣港 14885.82 0.107 0.1404
584 哈工智能 2815.28 0.0459 0.0598
585 *ST東電 -464.9 -0.0053 -0.0048
586 匯源通信 -445.66 -0.023 -0.0437
587 金洲慈航 10000.84 0.05 -0.416
589 黔輪胎A 416.18 0.01 0.4628
590 啟迪古漢 545.74 0.0228 -0.1532
591 太陽能 14190.79 0.0472 0.0124
592 平潭發(fā)展 -500.22 -0.0026 -0.0207
593 大通燃?xì)?/td> -574.29 -0.016 -0.0332
595 *ST寶實 627.4 0.01 -0.0507
596 古井貢酒 58107.92 1.15 0.3852
597 東北制藥 5222.48 0.11 -0.1472
598 興蓉環(huán)境 23091.29 0.0773 0.086
599 青島雙星 2689.08 0.03 -0.4441
600 建投能源 20048.77 0.112 0.362
601 韶能股份 10108.22 0.0935 0.0891
603 盛達(dá)礦業(yè) 6715.89 0.1 -0.2059
605 渤海股份 880.45 0.035 -0.1091
606 神州易橋 4137.26 0.054 -0.061
607 華媒控股 -1309.29 -0.0129 -0.0709
608 陽光股份 -2919 -0.04 -0.1379
609 中迪投資 -1101.62 -0.04 -1.2336
610 西安旅游 -509.98 -0.0215 -0.2472
611 天首發(fā)展 -891.34 -0.0277 0.0146
612 焦作萬方 -9151.24 -0.077 0.0858
613 大東海A 197.34 0.0054 0.0072
615 京漢股份 -4381.67 -0.0558 -0.1549
616 海航投資 -5293.58 -0.04 0.005
617 中油資本 193546.25 0.21 -6.8451
619 海螺型材 -1532.57 -0.0426 -0.2571
620 新華聯(lián) 3904.13 0.02 -0.431
622 恒立實業(yè) -253.72 -0.006 -0.0352
623 吉林敖東 32473.1 0.28 0.0239
625 長安汽車 139179.34 0.29 0.5489
626 遠(yuǎn)大控股 -2919.68 -0.05 -2.2004
627 天茂集團(tuán) 33836.63 0.07 3.0426
628 高新發(fā)展 -245.54 -0.008 -0.836
629 *ST釩鈦 46773.38 0.0545 0.017
630 銅陵有色 20250.04 0.02 -0.0652
631 順發(fā)恒業(yè) 39118.31 0.16 0.0354
632 三木集團(tuán) 1145.87 0.0246 0.8228
633 合金投資 -553.07 -0.0144 -0.2122
635 英 力 特 3717.28 0.123 0.2447
636 風(fēng)華高科 11628.57 0.13 0.093
637 茂化實華 1535.67 0.03 0.0846
638 萬方發(fā)展 -794.46 -0.0257 -0.1421
639 西王食品 8380.96 0.15 0.93
650 仁和藥業(yè) 10640.44 0.086 0.0139
651 格力電器 558162.44 0.93 2.387
652 泰達(dá)股份 -1309.78 -0.0089 0.2316
655 *ST金嶺 1461.92 0.025 0.4497
656 金科股份 17077.01 0.02 -0.1884
657 中鎢高新 5748.27 0.0914 -0.1664
659 珠海中富 -1134.75 -0.01 0.019
661 長春高新 21021.57 1.24 -1.2186
662 天夏智慧 8771.89 0.1043 -0.3932
663 永安林業(yè) -2429.75 -0.07 -0.4131
665 湖北廣電 9258.89 0.15 0.1502
666 經(jīng)緯紡機(jī) 13434.07 0.1908 -1.6543
667 美好置業(yè) -13588.21 -0.0531 0.0806
668 榮豐控股 254.85 0.02 -0.1996
669 金鴻控股 8629.83 0.1776 0.5409
670 盈方微 -1733.53 -0.0212 -0.0195
671 陽 光 城 22446.4 0.0554 0.6683
672 上峰水泥 16611.13 0.204 0.2126
673 當(dāng)代東方 9309.85 0.1176 -0.0575
676 智度股份 20100.59 0.2081 -0.1106
677 恒天海龍 -48.37 -0.0006 -0.0107
678 襄陽軸承 43.25 0.001 0.0111
679 大連友誼 651.73 0.0183 -0.306
680 山推股份 4204.71 0.0339 -0.0721
681 視覺中國 3991.04 0.057 -0.0127
682 東方電子 760.52 0.0078 -0.0456
683 遠(yuǎn)興能源 31146.19 0.08 0.0456
685 中山公用 18925.07 0.13 0.1235
686 東北證券 13290.55 0.06 0.2285
687 華訊方舟 1767.97 0.0233 -0.2085
688 建新礦業(yè) 11056.83 0.0972 0.0976
690 寶新能源 6416.31 0.03 0.0779
691 亞太實業(yè) -137.19 -0.0042 -0.0032
692 惠天熱電 -6300.13 -0.1182 -0.719
695 濱海能源 247.88 0.011 -0.0297
697 煉石有色 -2552.35 -0.0456 0.0884
698 沈陽化工 3638.9 0.044 -0.3052
700 模塑科技 1073.44 0.013 0.1205
701 廈門信達(dá) 3053.09 0.0033 -14.1791
702 正虹科技 4128.29 0.1548 -0.0493
703 恒逸石化 70175.8 0.43 0.1057
705 浙江震元 1449.09 0.0434 -0.1529
707 雙環(huán)科技 -9375.15 -0.202 -0.2163
708 大冶特鋼 9055.79 0.202 -0.2544
709 河鋼股份 37287.9 0.035 0.3983
710 貝瑞基因 6566.72 0.1852 0.1132
711 京藍(lán)科技 -8023.55 -0.11 -0.4743
712 錦龍股份 3733.37 0.042 1.5055
713 豐樂種業(yè) 1546.79 0.0518 -0.2346
715 中興商業(yè) 1706.54 0.0612 0.2826
716 黑芝麻 1259.96 0.018 0.0454
717 韶鋼松山 85831.4 0.3547 -0.041
718 蘇寧環(huán)球 27184.07 0.0896 -0.0739
719 中原傳媒 7746.72 0.08 -0.1689
720 *ST新能 58071.19 0.4503 0.2264
721 西安飲食 -802.66 -0.0161 0.0028
722 湖南發(fā)展 1941.26 0.04 0.0121
723 美錦能源 31102.44 0.076 -0.0706
725 京東方A 201869.26 0.058 0.2069
726 魯 泰A 15927.84 0.17 0.0912
727 華東科技 -23963.12 -0.0529 0.0225
728 國元證券 16640.49 0.05 0.1083
729 燕京啤酒 5415.38 0.019 0.0583
731 四川美豐 4769.26 0.0806 -0.0398
732 泰禾集團(tuán) 23777.6 0.1911 -3.696
733 振華科技 8578.55 0.18 -0.5031
735 羅 牛 山 33134.18 0.2877 0.0121
736 中交地產(chǎn) 1565.39 0.05 -0.3384
737 *ST南風(fēng) -4479.19 -0.0816 0.0538
738 航發(fā)控制 5814.05 0.0507 -0.2722
739 普洛藥業(yè) 6716.21 0.057 0.1715
750 國海證券 13996.85 0.03 0.3494
751 鋅業(yè)股份 3379.97 0.024 -0.2797
752 西藏發(fā)展 335.22 0.0127 0.4042
753 漳州發(fā)展 2699.58 0.027 -0.0045
755 *ST三維 -2895.38 -0.06 -0.2602
756 新華制藥 6759.36 0.14 -0.0085
757 浩物股份 1343.68 0.03 0.0442
758 中色股份 9224.16 0.0468 1.2848
759 中百集團(tuán) 1813.55 0.03 0.8727
760 斯太爾 -3135.1 -0.04 -0.0862
761 本鋼板材 35062.95 0.09 -2.2892
762 西藏礦業(yè) -1768.21 -0.034 -0.0146
766 通化金馬 5846.31 0.0605 0.0509
767 漳澤電力 -34295.09 -0.1115 0.1543
768 中航飛機(jī) 2700.99 0.0098 -0.1976
776 廣發(fā)證券 152631.69 0.2 2.374
777 中核科技 -1569.51 -0.0409 -0.285
778 新興鑄管 37758.58 0.0946 0.1969
779 三毛派神 54.98 0.0029 0.1833
780 *ST平能 -404.09 -0.004 -0.5841
782 美達(dá)股份 1825.12 0.035 -0.2174
783 長江證券 32218.52 0.06 0.186
785 武漢中商 6884.94 0.27 -0.3007
786 北新建材 49048.16 0.274 0.1086
788 北大醫(yī)藥 1462.21 0.02 -0.1626
789 萬年青 22543.64 0.3675 0.4328
790 泰合健康 528.61 0.0123 -0.07
791 甘肅電投 -9380.08 -0.0966 0.4388
792 鹽湖股份 -27350.89 -0.0982 0.5797
793 華聞傳媒 2116.26 0.0106 -0.151
795 英洛華 1717.31 0.015 0.026
796 凱撒旅游 2788.66 0.0347 -0.1723
797 中國武夷 3865.12 0.04 -0.9621
798 中水漁業(yè) 1842.7 0.0577 -0.0541
799 酒鬼酒 6253.55 0.1925 -0.0028
800 一汽轎車 5222.2 0.0321 0.4012
801 四川九洲 419.88 0.0041 -0.0449
802 北京文化 1275.28 0.0176 -0.2191
803 *ST金宇 -489.53 -0.04 -0.1894
806 銀河生物 -2048.27 -0.0186 -0.0419
807 云鋁股份 -10467.85 -0.04 0.1828
809 *ST新城 2990.76 0.036 0.0406
810 創(chuàng)維數(shù)字 6745.38 0.0652 -0.2898
811 冰輪環(huán)境 -2265.15 -0.03 -0.187
812 陜西金葉 1215.77 0.0237 -0.0381
813 德展健康 17788.09 0.0794 0.0003
815 美利云 899.75 0.01 -0.0498
816 *ST慧業(yè) -5605.8 -0.0395 -0.0233
818 航錦科技 12810.42 0.19 -0.0494
819 岳陽興長 955.6 0.035 0.0439
820 神霧節(jié)能 -6673.43 -0.1 -0.1819
821 京山輕機(jī) 4166.34 0.08 -0.1016
822 山東海化 14197.58 0.16 0.0691
823 超聲電子 214.04 0.004 0.1483
825 太鋼不銹 146073.71 0.256 0.2018
826 啟迪桑德 30085.02 0.27 -0.41
828 東莞控股 22217.81 0.2137 0.0833
829 天音控股 401.12 0.0038 1.2881
830 魯西化工 81732.02 0.535 0.3382
831 五礦稀土 2718.35 0.0277 0.1309
833 貴糖股份 3132.55 0.0469 -0.3113
835 長城動漫 -1773.48 -0.0543 -0.0698
836 鑫茂科技 2094.55 0.0173 -0.0451
837 秦川機(jī)床 421.88 0.0061 -0.2001
838 財信發(fā)展 1363.75 0.0124 0.1976
839 中信國安 4449.71 0.0114 -0.047
848 承德露露 21861.54 0.22 0.0274
850 華茂股份 9221.89 0.0977 -0.0664
851 高鴻股份 74.86 0.0012 -1.5774
852 石化機(jī)械 -8462.75 -0.14 -0.3718
856 冀東裝備 82.04 0.0036 -0.4705
858 五 糧 液 497101.31 1.31 0.6317
859 國風(fēng)塑業(yè) 293.3 0.004 -0.0546
860 順鑫農(nóng)業(yè) 36578.8 0.6411 1.5318
861 海印股份 3570.13 0.02 0.0484
862 銀星能源 1309.26 0.0185 0.063
863 三湘印象 -7953.61 -0.06 -0.1264
868 安凱客車 -8197.84 -0.12 -0.8555
869 張 裕A 47944.42 0.7 0.74
875 吉電股份 13967.97 0.0651 0.2297
876 新 希 望 60370.9 0.14 0.0025
877 天山股份 -1708.12 -0.02 -0.0877
878 云南銅業(yè) 11778.11 0.0832 0.0928
880 濰柴重機(jī) 1749.87 0.06 -0.1607
881 中廣核技 2620.22 0.0248 0.0508
882 華聯(lián)股份 590.28 0.0022 -0.0394
883 湖北能源 71370.98 0.11 0.0959
885 同力水泥 12865.77 0.2592 0.5006
886 海南高速 3442.56 0.035 0.1455
887 中鼎股份 37671.49 0.31 0.1644
888 峨眉山A 1839 0.0349 0.0696
889 茂業(yè)通信 6545.16 0.1053 -0.2639
890 法 爾 勝 656.11 0.0173 -0.0155
892 歡瑞世紀(jì) 841.11 0.0086 -0.3088
893 東凌國際 -679.75 -0.009 0.0157
895 雙匯發(fā)展 106389.14 0.3224 0.3821
897 津濱發(fā)展 -1034.89 -0.0064 -0.0039
898 鞍鋼股份 159000 0.22 -0.0909
899 贛能股份 2261.2 0.0232 0.1978
900 現(xiàn)代投資 25230.65 0.1662 0.2848
901 航天科技 -1045.66 -0.0255 -0.1877
902 新洋豐 28017.8 0.21 -0.2074
903 云內(nèi)動力 12614.87 0.064 -0.2109
905 廈門港務(wù) 1186.96 0.0224 0.0958
906 浙商中拓 5715.28 0.09 -1.8557
908 景峰醫(yī)藥 1513.44 0.0172 0.1224
909 數(shù)源科技 576.53 0.018 1.0681
910 大亞圣象 5750.36 0.104 -0.4347
911 南寧糖業(yè) -19372.04 -0.6 -3.5362
912 *ST天化 8735.64 0.149 0.0076
913 錢江摩托 2030.09 0.04 -0.0497
915 山大華特 7393.19 0.32 0.3881
917 電廣傳媒 -5400.33 -0.04 0.3308
918 嘉凱城 -9049.92 -0.05 -0.2882
919 金陵藥業(yè) 4710.14 0.0935 0.2458
920 南方匯通 1093.57 0.0259 -0.0852
921 海信科龍 28798.68 0.21 -0.4961
922 *ST佳電 5177.61 0.0952 0.0583
923 河北宣工 3352.31 0.05 0.0401
925 眾合科技 94.76 0.002 -0.3556
926 福星股份 23112.02 0.24 -1.2887
927 一汽夏利 -22300.1 -0.14 -0.1512
928 中鋼國際 9195.06 0.0732 0.0869
929 蘭州黃河 -557.83 -0.03 0.3063
930 中糧生化 5074.77 0.053 0.1311
931 中 關(guān) 村 805.82 0.0107 0.0097
932 華菱鋼鐵 153394.46 0.5087 0.4919
933 神火股份 6877.79 0.036 0.1639
935 四川雙馬 9812.34 0.13 0.0487
936 華西股份 1274.08 0.01 -0.0667
937 冀中能源 28726.08 0.0813 0.076
938 紫光股份 24862.72 0.239 0.8337
948 南天信息 -5332.22 -0.2162 -2.212
949 新鄉(xiāng)化纖 230.35 0.0018 -0.0369
950 *ST建峰 13739.07 0.08 -0.8636
951 中國重汽 19359.68 0.29 0.2429
952 廣濟(jì)藥業(yè) 8487.07 0.337 0.1078
953 *ST河化 -3944.98 -0.1342 -0.1237
955 欣龍控股 -963.68 -0.0179 -0.0363
957 中通客車 119.95 0 -1.0722
958 東方能源 9609.55 0.09 0.584
959 首鋼股份 50454.31 0.0954 0.2877
960 錫業(yè)股份 17570.09 0.1053 -0.224
961 中南建設(shè) 37950.89 0.1023 -0.7095
962 東方鉭業(yè) -2897.84 -0.0657 0.0263
963 華東醫(yī)藥 65919.84 0.6781 -0.5734
965 天保基建 23481.46 0.23 -0.1251
966 長源電力 5247.26 0.0473 0.0831
967 盈峰環(huán)境 9065.37 0.078 -0.4194
968 藍(lán)焰控股 10940.3 0.11 0.0105
969 安泰科技 969.04 0.0094 -0.0732
970 中科三環(huán) 4219.28 0.04 0.1931
971 高升控股 1746.04 0.0342 -0.0031
972 *ST中基 -998.12 -0.0129 0.0083
973 佛塑科技 1556.02 0.0161 0.2082
975 銀泰資源 11640.12 0.0822 0.0772
976 華鐵股份 2140.93 0.01 -0.1048
977 浪潮信息 5497.62 0.0426 -4.2188
978 桂林旅游 -221.85 -0.006 -0.0423
979 中弘股份 -31541.15 -0.0376 0.0445
980 眾泰汽車 14095.04 0.07 -0.2794
981 銀億股份 43289.26 0.11 0.1082
982 *ST 中絨 -16588.77 -0.0919 0.0242
983 西山煤電 51340.23 0.1629 0.6248
985 大慶華科 -742.76 -0.057 0.0496
987 越秀金控 11106.81 0.05 -0.5774
988 華工科技 6074.93 0.06 -0.381
989 九 芝 堂 14232.65 0.1637 -0.0285
990 誠志股份 11804.71 0.0942 0.1054
993 閩東電力 -6213.82 -0.1357 -0.0789
995 皇臺酒業(yè) -1308.2 -0.07 -0.0022
996 中國中期 474.02 0.0137 -0.1053
997 新 大 陸 19443.14 0.1924 -0.0242
998 隆平高科 22480.54 0.179 -0.4267
999 華潤三九 42291.42 0.43 0.2385
1696 宗申動力 5990.57 0.0523 -0.1594
1896 豫能控股 -20134.92 -0.175 0.0528
1965 招商公路 87881.88 0.1422 0.0118
1979 招商蛇口 577804.9 0.73 -1.1578
200011 深物業(yè)B 5345.68 0.0897 -0.1623
200012 南 玻B 15938.28 0.07 0.0242
200016 深康佳B 5575.83 0.0232 -0.4233
200017 深中華B 23.2 0.0004 0.0015
200018 神州B 21852.36 0.1287 0.4768
200019 深深寶B -1081.73 -0.0218 -0.0054
200020 深華發(fā)B 30.74 0.0011 0.0012
200022 深赤灣B 14666.21 0.227 0.1636
200025 特 力B 1610.15 0.0542 -0.0279
200026 飛亞達(dá)B 5951.8 0.1357 0.1541
200028 一致B 29273.17 0.684 -2.0198
200029 深深房B -598.27 -0.0059 0.203
200030 富奧B 22921.56 0.18 0.1278
200037 深南電B -1092.78 -0.02 -0.1149
200045 深紡織B 561.67 0.011 -0.069
200053 深基地B -1252.6 -0.05 0.4561
200054 建車B 5.58 0.0005 0.1567
200055 方大B 9837.76 0.08 -0.0343
200056 皇庭B 5327.22 0.05 0.2449
200058 深賽格B 6262.29 0.0507 -0.0009
200152 山 航B 24892.58 0.62 1.5175
200160 東灃B 120.62 0.002 0.0196
200168 舜喆B -255.64 -0.008 -0.0025
200413 東旭B 42443.84 0.07 -0.1967
200418 小天鵝B 51102.22 0.81 0.4501
200429 粵高速B 34159.84 0.16 0.1593
200468 *ST寧通B -641.11 -0.03 -0.8453
200488 晨 鳴B 78250.04 0.31 0.6547
200505 京糧B 3104.19 0.05 0.9791
200512 閩燦坤B -2187.82 -0.12 -0.0477
200521 皖美菱B 5626.19 0.0539 -0.7384
200530 大 冷B 2559.34 0.03 -0.137
200539 粵電力B 574.59 0.001 0.2933
200541 粵照明B 9655.27 0.0759 0.0978
200550 江 鈴B 15360.62 0.18 -1.6186
200553 沙隆達(dá)B 203202.7 0.831 -0.0882
200570 蘇常柴B 1134.36 0.02 -0.1305
200581 蘇威孚B 78422.82 0.78 0.0857
200596 古井貢B 58107.92 1.15 0.3852
200613 大東海B 197.34 0.0054 0.0072
200625 長 安B 139179.34 0.29 0.5489
200706 瓦軸B 102.1 0.003 0.1507
200725 京東方B 201869.26 0.058 0.2069
200726 魯 泰B 15927.84 0.17 0.0912
200761 本鋼板B 35062.95 0.09 -2.2892
200771 杭汽輪B 3904.22 0.05 0.1681
200869 張 裕B 47944.42 0.7 0.74
200986 粵華包B -1020.47 -0.0202 0.0514
200992 中 魯B 14.69 0.0006 -0.0237

本站電話:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ號碼:1470511446

本站鄭重聲明:本站所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,投資風(fēng)險自擔(dān),選擇需謹(jǐn)慎。未經(jīng)許可,不得復(fù)制轉(zhuǎn)載本站文章、數(shù)據(jù)。

全球經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 2012-2089.All Rights Reserved 網(wǎng)站備案號:渝ICP備2020010858號-1 公安備案號:50010302000562

欧美三级精品,在线亚洲成人,极品美女一区二区三区,国产精品国产三级国产专播品爱网
