欧美三级精品,在线亚洲成人,极品美女一区二区三区,国产精品国产三级国产专播品爱网

2018年上半年中國上市公司凈利潤增幅排名(同比)

時間:2018-07-22 00:09:03 閱讀: 來源:www.narutovn.com

2018年上半年中國上市公司凈利潤增幅排名(同比)
        2018年7月20日為止公布                
序號 股票代碼 股票簡稱 公告日期 營業收入(元) 去年同期收入(元) 收入同比增長(%) 收入季度環比增長(%) 凈利潤(元) 去年同期凈利潤(元) 凈利潤同比增長(%) 凈利潤季度環比增長(%) 每股收益(元) 每股凈資產(元) 凈資產收益率(%)
1 0002858 力盛賽車 2018-7-20 1.47億 6686萬 119.92 -73.86 215.56萬 -370.20萬 158.23 -111.75 0.03 5.45 0.55
2 600160 巨化股份 2018-7-18 80.80億 64.93億 24.44 6.57 10.57億 5.26億 101.04 228.29 0.39 4.26 9.05
3 0002912 中新賽克 2018-7-19 2.65億 1.64億 61.37 -53.76 6210萬 3587萬 73.11 -92.1 0.58 10.79 5.39
4 601899 紫金礦業 2018-7-21 498.14億 375.24億 32.75 -29.8 25.23億 15.05億 67.6 140.5 0.11 1.52 7.22
5 2254 泰和新材 2018-7-17 9.97億 8.39億 18.77 47.22 1.01億 6161萬 64.67 10.62 0.17 3.49 4.76
6 002768 國恩股份 2018-7-11 14.18億 8.07億 75.72 -13.14 1.24億 7701萬 61.16 -19.11 0.48 6.74 6.78
7 002697 紅旗連鎖 2018-7-11 36.10億 34.33億 5.16 6.85 1.55億 9852萬 57.11 85.87 0.11 1.8 6.33
8 002449 國星光電 2018-7-5 17.84億 15.97億 11.72 -7.73 2.26億 1.54億 46.84 -20.19 0.36 5.23 6.98
9 603866 桃李面包 2018-7-19 21.67億 18.16億 19.33 -12.05 2.63億 1.83億 43.54 -30.42 0.56 6.46 8.64
10 600436 片仔癀 2018-7-18 24.04億 17.53億 37.15 26.1 6.19億 4.33億 42.88 145.23 1.03 7.34 13.97
11 739 普洛藥業 2018-7-10 30.71億 27.40億 12.05 -8.34 1.85億 1.30億 42.76 -28.19 0.16 2.68 5.87
12 600572 康恩貝 2018-7-12 35.77億 23.40億 52.83 17.99 5.48億 3.85億 42.62 126.14 0.21 2.14 9.62
13 2728 特一藥業 2018-7-5 4.14億 3.24億 27.75 4.3 7576萬 5425萬 39.64 -0.66 0.38 5.1 7.43
14 603060 國檢集團 2018-7-17 3.91億 3.40億 15.18 -23.95 7865萬 5671萬 38.7 -51.69 0.36 4.8 7.44
15 799 酒鬼酒 2018-7-10 5.24億 3.71億 41.26 -18.84 1.14億 8277萬 38.3 4.76 0.35 6.38 5.53
16 603345 安井食品 2018-7-16 19.47億 16.41億 18.64 -8.53 1.42億 1.04億 37.4 -14.34 0.66 8.22 8.02
17 2203 海亮股份 2018-7-17 201.65億 122.24億 64.96 5.91 5.50億 4.03億 36.7 88.56 0.33 3.33 9.74
18 603496 恒為科技 2018-7-19 2.19億 1.43億 52.94 7.09 4631萬 3391萬 36.59 -4.48 0.33 4.8 6.79
19 603689 皖天然氣 2018-7-20 15.52億 13.47億 15.27 18.3 8728萬 6453萬 35.25 47.62 0.26 5.73 4.53
20 603100 川儀股份 2018-7-12 16.30億 14.51億 12.32 -18.63 9550萬 7088萬 34.73 -49.99 0.24 5.12 4.72
21 2195 二三四五 2018-7-20 13.18億 10.66億 23.61 -64.45 6.10億 4.53億 34.64 -8.13 0.14 1.85 7.44
22 27 深圳能源 2018-7-19 79.73億 61.74億 29.14 -28.53 5.41億 4.03億 34.2 261.29 0.14 5.31 2.57
23 2138 順絡電子 2018-7-20 11.30億 8.14億 38.79 -17.67 2.27億 1.74億 30.73 22.34 0.28 4.98 5.58
24 600965 福成股份 2018-7-20 7.03億 6.21億 13.33 -0.82 8543萬 6553萬 30.38 -2.37 0.1 2.3 4.54
25 600292 遠達環保 2018-7-14 14.90億 14.27億 4.38 -34.2 3813萬 2925萬 30.36 105.18 0.05 6.24 0.78
26 603535 嘉誠國際 2018-7-19 5.05億 4.56億 10.88 -37.02 6300萬 4931萬 27.76 -26.44 0.42 9.39 4.46
27 600606 綠地控股 2018-7-20 1580.56億 1261.19億 25.32 -31.86 59.43億 46.58億 27.61 -18.76 0.49 5.29 9.24
28 601678 濱化股份 2018-7-10 33.75億 30.72億 9.88 -4.89 4.61億 3.62億 27.38 -0.98 0.3 3.83 7.79
29 2540 亞太科技 2018-7-21 17.54億 15.89億 10.4 -19.06 1.88億 1.49億 26.07 -7.57 0.15 3.76 3.95
30 600101 明星電力 2018-7-12 7.65億 6.93億 10.37 -6.95 5407萬 4309萬 25.46 -89.6 0.17 6.59 2.53
31 2020 京新藥業 2018-7-21 14.09億 9.99億 41.08 -4.38 2.13億 1.70億 25.3 527.7 0.29 5.14 5.72
32 2271 東方雨虹 2018-7-9 56.13億 43.11億 30.21 -42.67 6.18億 4.94億 25.26 -72.39 0.41 4.83 8.54
33 2777 久遠銀海 2018-7-19 2.96億 2.41億 23.01 -64.02 4345萬 3496萬 24.29 -83.67 0.26 5.47 4.6
34 603696 安記食品 2018-7-20 1.54億 1.14億 35.21 -1.56 2112萬 1699萬 24.28 -26.81 0.13 4.33 2.91
35 2911 佛燃股份 2018-7-13 23.81億 20.27億 17.44 -8.03 2.39億 1.95億 22.64 24.05 0.43 4.43 9.7
36 600469 風神股份 2018-7-20 31.31億 37.43億 -16.36 -11.47 -9090萬 -1.12億 19.2 62.54 -0.16 3.25 -4.98
37 600926 杭州銀行 2018-7-6 83.23億 65.85億 26.39 6.82 30.15億 25.31億 19.12 72.06 0.59 8.64 6.8
38 2066 瑞泰科技 2018-7-14 18.58億 9.27億 100.5 28.12 631.98萬 546.41萬 15.66 116.19 0.03 1.8 1.52
39 600048 保利地產 2018-7-16 598.66億 544.71億 9.9 -71.56 64.92億 56.51億 14.9 -70.11 0.55 9.26 5.91
40 600030 中信證券 2018-7-13 199.76億 186.94億 6.86 -34.35 55.86億 49.27億 13.38 -23.11 0.46 12.39 3.72
41 603717 天域生態 2018-7-10 5.77億 3.86億 49.61 -61.29 4570萬 4046萬 12.95 -106.42 0.19 5.39 3.51
42 2923 潤都股份 2018-7-14 4.77億 3.73億 27.92 1.06 5218萬 4627萬 12.76 -9.53 0.45 6.81 6.39
43 601139 深圳燃氣 2018-7-10 61.70億 51.31億 20.25 -6.59 6.38億 5.72億 11.6 166.55 0.22 3.04 7.31
44 601952 蘇墾農發 2018-7-12 20.65億 18.43億 12.04 -39.45 2.98億 2.67億 11.45 -16.05 0.22 3.84 5.63
45 600750 江中藥業 2018-7-18 8.95億 8.78億 2 4.86 2.28億 2.10億 8.52 19.92 0.54 7.16 7.59
46 2334 英威騰 2018-7-13 10.35億 8.84億 17.05 -43.72 9828萬 9092萬 8.09 -63.12 0.13 2.3 5.66
47 719 中原傳媒 2018-7-19 41.01億 38.07億 7.71 -39.01 3.49億 3.23億 8.01 -66.09 0.34 7.18 4.75
48 2158 漢鐘精機 2018-7-18 8.16億 7.13億 14.54 -47.63 1.05億 1.03億 1.43 -68.2 0.2 3.31 5.96
49 2186 全聚德 2018-7-20 8.76億 8.64億 1.43 -7.09 7769萬 7680萬 1.16 748.02 0.25 4.89 5.15
50 600644 樂山電力 2018-7-18 10.77億 9.99億 7.79 -10.42 5799萬 6064萬 -4.38 134.95 0.11 2.48 4.35
51 600674 川投能源 2018-7-11 3.38億 3.52億 -3.96 -11.74 11.63億 12.30億 -5.43 103.92 0.26 5.09 5.19
52 601933 永輝超市 2018-7-14 343.97億 283.17億 21.47 22.79 9.43億 10.55億 -10.67 76.22 0.1 1.93 5.09
53 603766 隆鑫通用 2018-7-18 51.33億 47.41億 8.27 -27.36 4.18億 5.01億 -16.67 -28.69 0.2 3 6.59
54 600428 中遠海特 2018-7-10 34.00億 33.12億 2.66 5.32 5934萬 7224萬 -17.86 -74.09 0.03 4.45 0.62
55 2338 奧普光電 2018-7-20 1.77億 1.74億 1.76 -33.81 2168萬 2643萬 -17.96 40.4 0.09 3.35 2.69
56 600837 海通證券 2018-7-21 109.62億 128.10億 -14.43 -36.38 30.32億 40.23億 -24.64 -32.15 0.26 10.17 2.59
57 600480 凌云股份 2018-7-14 63.27億 57.98億 9.12 -5.69 1.77億 2.35億 -24.68 90.98 0.39 8.7 4.47
58 600549 廈門鎢業 2018-7-17 86.64億 61.81億 40.17 -15.6 3.34億 4.53億 -26.27 -50.31 0.24 4.98 4.74
59 2609 捷順科技 2018-7-3 3.08億 2.91億 5.82 -84.03 3879萬 5668萬 -31.57 -129.54 0.06 3.54 1.65
60 2152 廣電運通 2018-7-18 21.19億 15.30億 38.51 -47.37 3.44億 5.32億 -35.37 -23.76 0.14 3.53 4.01
61 2124 天邦股份 2018-7-5 18.64億 13.46億 38.47 5.8 7778萬 1.36億 -42.63 -22.15 0.07 2.61 2.57
62 498 山東路橋 2018-7-10 56.01億 42.39億 32.11 -56.21 1.30億 2.59億 -49.69 -80.46 0.12 3.65 3.18
63 728 國元證券 2018-7-10 11.10億 15.72億 -29.4 -37.78 2.32億 5.14億 -54.9 -46.92 0.07 7.39 0.93
64 783 長江證券 2018-7-14 23.46億 27.64億 -15.12 7.96 3.78億 9.95億 -62.02 747.42 0.07 4.86 1.41
65 2170 芭田股份 2018-7-14 10.41億 8.32億 25.08 -37.21 404.75萬 1126萬 -64.04 78.47 0 2.16 0.21
66 600161 天壇生物 2018-7-20 12.20億 10.33億 18.17 18.54 2.41億 8.81億 -72.63 6.02 0.28 3.62 7.65

本站電話:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ號碼:1470511446

本站鄭重聲明:本站所載文章、數據僅供參考,投資風險自擔,選擇需謹慎。未經許可,不得復制轉載本站文章、數據。

全球經濟數據 2012-2089.All Rights Reserved 網站備案號:渝ICP備2020010858號-1 公安備案號:50010302000562

欧美三级精品,在线亚洲成人,极品美女一区二区三区,国产精品国产三级国产专播品爱网
日韩成人dvd| 日韩专区一卡二卡| 欧美色偷偷大香| 99精品欧美一区二区蜜桃免费 | 国产精品久久久久久久久免费桃花| 欧美成人午夜电影| 中文字幕日韩精品一区| 麻豆成人综合网| 成人18视频在线播放| 日本一区免费视频| 免费成人深夜小野草| 精品视频在线免费看| 欧美极品少妇xxxxⅹ高跟鞋| 丝袜亚洲另类丝袜在线| 色www精品视频在线观看| 中文一区二区在线观看 | 国产一区二区三区久久久| 色综合久久久久综合99| 中文字幕高清不卡| 激情图区综合网| 久久久亚洲精品一区二区三区| 同产精品九九九| 男女男精品视频| 欧美日韩一区高清| 偷偷要91色婷婷| 欧美高清视频在线高清观看mv色露露十八| 亚洲精品五月天| 欧美性xxxxxx少妇| 男女性色大片免费观看一区二区 | 亚洲精品国产一区二区精华液| 一本大道久久a久久精品综合| 亚洲一区二区免费视频| 欧美高清性hdvideosex| 国产又粗又猛又爽又黄91精品| 日韩无一区二区| bt欧美亚洲午夜电影天堂| 精品久久人人做人人爱| 美腿丝袜亚洲三区| 中文子幕无线码一区tr| 欧美精品一区二区三区四区 | 欧美激情中文字幕一区二区| 国产成a人亚洲精品| 欧美另类z0zxhd电影| 国产激情一区二区三区四区| 26uuu色噜噜精品一区二区| 欧美精品久久久久久久多人混战 | 91超碰这里只有精品国产| 激情六月婷婷久久| 欧美视频一区二| 欧美高清在线一区| 蜜桃视频第一区免费观看| 麻豆成人av在线| 成人精品电影在线观看| 成人国产精品免费观看动漫| 国产欧美日韩精品在线| 久久99精品久久只有精品| 国产不卡在线视频| 亚洲人成网站在线| 美女精品一区二区| 91精品国产综合久久国产大片| 日产欧产美韩系列久久99| 欧美亚洲动漫精品| 视频一区视频二区中文| 久久久久久日产精品| 99国产精品视频免费观看| 午夜视频一区二区| 久久亚洲综合色一区二区三区| 成人激情电影免费在线观看| 一区二区三区视频在线看| 亚洲精品在线免费观看视频| jlzzjlzz亚洲日本少妇| 国产精品第五页| 日韩三级精品电影久久久| 91麻豆国产香蕉久久精品| 韩国欧美国产1区| 亚洲小少妇裸体bbw| 亚洲欧洲美洲综合色网| 日韩三级视频中文字幕| 色94色欧美sute亚洲线路一久| 懂色中文一区二区在线播放| 视频一区二区不卡| 国产精品美女久久久久av爽李琼| 欧美日韩黄色影视| 欧美日韩综合一区| 亚洲美女偷拍久久| 欧美国产一区二区| 久久亚洲欧美国产精品乐播| 日韩精品一区二区三区中文不卡| 在线观看日韩一区| 精品国产123| 91免费版在线看| 五月综合激情日本mⅴ| 亚洲免费高清视频在线| 亚洲精品你懂的| 午夜精彩视频在线观看不卡| 一区二区三区免费观看| 欧美大胆人体bbbb| 中文成人av在线| 日韩精品乱码av一区二区| 午夜精品久久久| 欧美一级片在线观看| 热久久久久久久| 日本午夜一本久久久综合| 日韩精品专区在线影院重磅| 久久精品一区二区三区av| 日韩色在线观看| 国产精品久久久久久亚洲伦| 亚洲成人7777| 国产精品自拍av| 制服.丝袜.亚洲.中文.综合| 欧美精品在欧美一区二区少妇| 久久九九全国免费| 美洲天堂一区二卡三卡四卡视频| 91小宝寻花一区二区三区| 欧美一区二区三区四区久久| 一区二区三区欧美视频| 国产成人福利片| 亚洲三级在线播放| 捆绑调教一区二区三区| 欧美写真视频网站| 亚洲人快播电影网| 国产不卡视频在线观看| 欧美日韩视频一区二区| 亚洲18影院在线观看| 国产电影一区在线| 久久综合999| 国产成人激情av| 91精品在线一区二区| 激情综合色播五月| 欧美色倩网站大全免费| 亚洲久本草在线中文字幕| 风间由美一区二区三区在线观看| 久久久国际精品| 不卡一区二区中文字幕| 亚洲视频精选在线| 欧美日韩午夜影院| 国产一区二区三区高清播放| 久久精品夜夜夜夜久久| 99re这里只有精品首页| 日韩中文字幕1| 久久精品一区蜜桃臀影院| 日韩一区二区三区视频在线| 国产不卡在线播放| 亚洲一级二级三级在线免费观看| 欧美日韩国产不卡| 91丨porny丨国产| 精品在线观看免费| 欧美日韩国产色站一区二区三区| 韩国理伦片一区二区三区在线播放| 亚洲丝袜精品丝袜在线| 欧美日韩亚洲综合一区| 国产成人精品综合在线观看 | 国产一区二区主播在线| 亚洲第四色夜色| 欧美sm美女调教| 欧美午夜精品久久久久久孕妇| 成人免费毛片高清视频| 97se亚洲国产综合自在线 | 精品免费国产二区三区| 日韩精品中文字幕一区二区三区| 日韩欧美国产wwwww| 久久综合国产精品| 亚洲国产高清aⅴ视频| 中文字幕一区免费在线观看| 国产精品久久久久久户外露出 | 日韩一区在线免费观看| 精品乱码亚洲一区二区不卡| 国产高清精品网站| 99久久99精品久久久久久 | 在线视频综合导航| 欧美精品在线一区二区| 国产精品免费丝袜| 免费在线看成人av| 国产不卡视频一区| 青青草97国产精品免费观看| 亚洲精品国产高清久久伦理二区| 亚洲综合色视频| 欧美日韩国产不卡| 亚洲一区二区三区影院| 精品粉嫩aⅴ一区二区三区四区| 国产suv精品一区二区883| 亚洲一区免费视频| 精品国产乱码久久久久久牛牛| 99久久久无码国产精品| 日日摸夜夜添夜夜添精品视频| 国产午夜精品一区二区三区四区| 91老师片黄在线观看| 激情综合色综合久久| 亚洲欧美日韩国产综合在线| 欧美一区二区福利在线| 91影院在线观看| 国产精品18久久久| 日韩av高清在线观看| 亚洲色图在线播放| 久久婷婷一区二区三区| 制服丝袜激情欧洲亚洲| 91老师片黄在线观看| 成人性生交大合| 国产精品一区二区三区四区 | 亚洲精品免费看|