欧美三级精品,在线亚洲成人,极品美女一区二区三区,国产精品国产三级国产专播品爱网

2018年上半年中國上市公司凈利潤同比增幅排名

時間:2018-07-30 16:57:23 閱讀: 來源:www.narutovn.com

2018年上半年中國上市公司凈利潤同比增幅排名
      公告日期:2018年7月31日為止        
序號 股票代碼 股票簡稱 公告日期 營業收入(元) 同比增長(%) 季度環比增長(%) 凈利潤(元) 同比增長(%) 季度環比增長(%) 每股收益(元) 每股凈資產(元) 凈資產收益率(%) 每股經營現金流量(元) 銷售毛利率(%)
1 600805 悅達投資 2018/7/20 10.03億 36.1 0.17 1.00億 1072.33 46.38 0.12 7.25 1.62 0.34 16.37
2 2240 威華股份 2018/7/11 11.46億 31.3 42 5751.14萬 639.34 1199.28 0.11 3.92 2.74 -0.4 10.67
3 2552 *ST寶鼎 2018/7/25 1.39億 23.86 30.78 2255.84萬 373.65 246.54 0.07 1.96 3.76 0 20.11
4 603903 中持股份 2018/7/25 5.37億 191.35 394.41 5811.45萬 315.85 476.43 0.56 7.44 7.56 -0.99 22.58
5 818 航錦科技 2018/7/10 18.29億 22.31 1.49 2.41億 295.12 -11.8 0.35 3.81 9.16 0.01 26.58
6 603333 明星電纜 2018/7/21 6.68億 56.48 106.04 2668.28萬 156.43 558.18 0.05 2.7 1.9 -0.3 17.18
7 2360 同德化工 2018/7/31 4.50億 67.65 111.33 8621.39萬 154.58 219.89 0.22 2.72 8.08 0.29 43.03
8 600696 ST巖石 2018/7/20 6630.82萬 -12.15 152.99 1368.81萬 151.95 3.37 0.04 0.85 4.71 0.01 35.82
9 300263 隆華節能 2018/7/31 7.20億 56.27 124.46 6173.58萬 150.44 268.5 0.07 2.75 2.47 0 28.11
10 600779 水井坊 2018/7/25 13.36億 58.97 -21.45 2.67億 133.59 -27.26 0.55 3.16 17.31 -0.02 81.14
11 600346 恒力股份 2018/7/28 264.52億 26.87 28.34 18.82億 132.61 -29.42 0.39 5.54 6.72 0.33 14.57
12 601168 西部礦業 2018/7/28 143.69億 -5.19 13.94 5.75億 121.2 -29.87 0.24 4.8 5.03 0.05 12.57
13 600734 實達集團 2018/7/31 27.75億 10.59 45.02 9859.19萬 88.84 522.37 0.16 4.77 3.32 -0.72 10.51
14 603707 健友股份 2018/7/20 8.50億 75.65 -4.93 2.27億 84.24 -13.3 0.41 4.01 10.26 0 47.87
15 2507 涪陵榨菜 2018/7/28 10.64億 34.11 9.65 3.05億 77.52 65.73 0.39 2.68 14.43 0.24 55.03
16 603713 密爾克衛 2018/7/12 7.56億 28.35 2.29 6696.12萬 75.09 2.11 0.59 6.99 8.38 0.08 21.58
17 300478 杭州高新 2018/7/18 3.74億 35.77 102.88 2257.62萬 67.41 1831.17 0.18 4.42 4.03 -0.95 25.8
18 2254 泰和新材 2018/7/31 9.97億 18.77 27.79 1.00億 62.66 80.63 0.16 3.44 4.77 0.07 20.1
19 603023 威帝股份 2018/7/27 9282.21萬 59.75 36.72 3382.41萬 58.49 3.6 0.09 1.56 6.04 0.03 53.67
20 300685 艾德生物 2018/7/28 2.02億 36.22 27.77 6957.56萬 57.86 78.56 0.48 4.86 9.95 0.38 91.95
21 2182 云海金屬 2018/7/31 24.42億 4.15 10.88 1.45億 51.89 52.28 0.22 2.54 8.85 0.18 13.98
22 2677 浙江美大 2018/7/23 5.62億 50.79 55.66 1.46億 47.03 36.24 0.23 1.79 12.63 0.22 0
23 300654 世紀天鴻 2018/7/28 1.09億 6.56 46.22 726.87萬 46.53 66.52 0.05 3.02 1.72 -0.3 33.95
24 600566 濟川藥業 2018/7/28 38.04億 35.36 -21.22 8.43億 44.81 -19.53 1.04 5.51 18.33 1.25 84.72
25 601606 長城軍工 2018/7/17 5.77億 6.28 - 1581.76萬 44.77 - 0.03 2.9 0.95 -0.14 28.36
26 600774 漢商集團 2018/7/28 5.46億 12.41 -15.85 1033.51萬 41.54 -72.54 0.05 2.59 1.76 0.07 31.16
27 603025 大豪科技 2018/7/31 6.51億 33.61 19.88 2.47億 39.06 53.3 0.39 2.67 14.55 0.21 50.61
28 420 吉林化纖 2018/7/27 12.94億 29.22 23.46 7877.68萬 37.59 558.84 0.04 1.45 2.75 0.01 15.2
29 603538 美諾華 2018/7/24 3.48億 14.9 24.93 4504.58萬 37.21 372.59 0.38 9.66 3.88 -0.08 27.65
30 2413 雷科防務 2018/7/25 3.93億 33.16 107.47 6794.43萬 34.64 44.77 0.06 3.44 1.71 -0.1 49.57
31 603787 新日股份 2018/7/27 14.49億 21.87 49.39 4830.72萬 31.49 101.41 0.24 4.42 5.35 0.17 15.04
32 300547 川環科技 2018/7/25 3.30億 8.54 14.4 5930.84萬 28.37 16.73 0.48 5.74 8.37 0.29 35.34
33 2415 海康威視 2018/7/21 208.76億 26.92 22.92 41.47億 26 28.39 0.45 3.25 13.82 -0.18 44.5
34 603929 亞翔集成 2018/7/27 14.03億 38.39 27.43 1.02億 25.91 53.84 0.48 4.87 9.84 0.82 10.59
35 2171 楚江新材 2018/7/31 64.42億 31.11 14.08 2.13億 23.54 9.57 0.2 3.27 6.09 -0.12 7.03
36 603587 地素時尚 2018/7/17 9.71億 8.81 -11.11 3.36億 23.07 28.01 0.99 8.1 10.33 0.45 75.47
37 2644 佛慈制藥 2018/7/28 2.73億 22.99 -8.61 4238.95萬 22.85 -9.25 0.08 2.73 3.04 0 30.85
38 2598 山東章鼓 2018/7/25 4.33億 37.87 38.77 3842.42萬 22.12 92.5 0.12 2.55 4.84 -0.03 33.04
39 300034 鋼研高納 2018/7/20 3.45億 1.78 13.66 4634.54萬 20.41 27.43 0.11 3.24 3.39 0 27.95
40 300001 特銳德 2018/7/17 26.37億 0.7 20.58 1.23億 20.1 15.94 0.12 3.06 4.03 -0.25 24.53
41 848 承德露露 2018/7/28 11.80億 13.61 -68.29 2.53億 11.12 -84.29 0.26 1.8 14.36 -0.03 52.38
42 600059 古越龍山 2018/7/28 9.72億 8.19 -52.06 1.04億 10.14 -70.6 0.13 4.95 2.59 -0.01 35.93
43 300136 信維通信 2018/7/26 18.26億 27.48 11.75 4.37億 8.37 8.15 0.44 3.26 13.66 0.36 37.77
44 603077 和邦生物 2018/7/25 29.16億 43.76 53.25 2.74億 6.97 349.71 0.03 1.25 2.47 0.05 21.6
45 688 建新礦業 2018/7/21 6.87億 7.82 20.19 2.56億 6.07 31.67 0.23 2.03 11.1 0.36 58.48
46 2107 沃華醫藥 2018/7/20 3.58億 10.06 -6.74 3794.80萬 5.68 20.25 0.11 1.63 6.47 0.09 80.01
47 603868 飛科電器 2018/7/25 18.16億 5.41 5.23 3.98億 5.06 28.29 0.91 4.95 18.48 0.55 39.35
48 603199 九華旅游 2018/7/14 2.47億 0 - 6025.00萬 0 - 0.54 0 0 0 0
49 300240 飛力達 2018/7/31 15.46億 8.82 -11.28 3847.69萬 -0.18 69.91 0.11 3.03 3.48 0.15 12.02
50 600829 人民同泰 2018/7/28 34.57億 -13.63 2.65 1.34億 -3.51 -6.89 0.23 2.51 9.22 0.37 12.67
51 300037 新宙邦 2018/7/31 9.86億 25.1 19.15 1.21億 -4.93 32.52 0.32 6.71 4.74 0.43 33.57
52 59 華錦股份 2018/7/31 162.78億 4.24 0.16 7.63億 -8.02 45.52 0.48 8.09 5.89 0.04 21.53
53 600885 宏發股份 2018/7/31 33.55億 10.8 10.24 3.67億 -9 20.14 0.49 5.5 8.96 -0.1 38.2
54 990 誠志股份 2018/7/28 27.78億 -1.19 2.95 3.27億 -17.45 77.11 0.26 12.81 2.04 0.38 31.09
55 2787 華源控股 2018/7/26 5.86億 4.47 39.34 3968.45萬 -17.94 126 0.14 4.31 3 -0.44 21.41
56 300534 隴神戎發 2018/7/28 1.11億 -14.89 -8.26 1068.04萬 -23.26 -33.6 0.04 2.37 1.49 -0.08 37.75
57 2826 易明醫藥 2018/7/27 2.16億 14.81 38.45 1551.31萬 -27.28 52.3 0.08 3.21 2.55 -0.11 69.05
58 600356 恒豐紙業 2018/7/28 7.35億 9.39 -5.93 3104.68萬 -32.69 -29.37 0.1 7.04 1.48 -0.56 22.3
59 2903 宇環數控 2018/7/30 1.18億 -2.28 70.91 3073.33萬 -35.04 53.53 0.2 4.1 5 -0.23 37.99
60 2772 眾興菌業 2018/7/17 4.15億 29.68 -44.79 3707.89萬 -41.92 -157.98 0.1 6.58 1.4 0.17 23.59
61 430 張家界 2018/7/24 1.90億 -16.87 136.74 2013.84萬 -47.9 335.31 0.05 3.89 1.28 0.05 33.52
62 603131 上海滬工 2018/7/31 3.44億 0.54 23.21 1628.16萬 -61.49 1484.12 0.08 3.24 2.51 -0.23 21.24
63 603313 夢百合 2018/7/26 12.83億 22.96 9.91 3810.65萬 -66.32 633.05 0.16 6.53 2.43 -0.02 28.42
64 600615 豐華股份 2018/7/28 4418.60萬 -8.67 -16.95 363.24萬 -96.42 -119.5 0.02 3.16 0.61 0.03 19.31
65 600698 湖南天雁 2018/7/27 2.83億 -13.9 -1.25 -336.01萬 -158.15 53.4 0 0.59 -0.59 -0.01 18.13
66 911 南寧糖業 2018/7/27 16.64億 39.49 38.83 -4.96億 -580.69 -56.06 -1.53 2.79 -54.81 -3.71 2.72

本站電話:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ號碼:1470511446

本站鄭重聲明:本站所載文章、數據僅供參考,投資風險自擔,選擇需謹慎。未經許可,不得復制轉載本站文章、數據。

全球經濟數據 2012-2089.All Rights Reserved 網站備案號:渝ICP備2020010858號-1 公安備案號:50010302000562

欧美三级精品,在线亚洲成人,极品美女一区二区三区,国产精品国产三级国产专播品爱网
成人免费毛片aaaaa**| 亚洲地区一二三色| 欧美精品tushy高清| 久久综合九色欧美综合狠狠| 亚洲女同一区二区| 亚洲欧美综合色| 奇米精品一区二区三区四区| 99久久久久免费精品国产 | 在线免费一区三区| 欧美va在线播放| 亚洲丶国产丶欧美一区二区三区| 国产91富婆露脸刺激对白| 日韩视频免费直播| 国产欧美精品一区| 黄一区二区三区| 欧美不卡一区二区| 天天影视涩香欲综合网| 色婷婷狠狠综合| 中文字幕欧美区| 色综合天天性综合| 久久久亚洲精品石原莉奈| 日韩高清不卡在线| 91麻豆精品国产无毒不卡在线观看| 亚洲精品福利视频网站| 97精品久久久午夜一区二区三区| 国产精品亲子伦对白| 蜜乳av一区二区三区| 在线不卡中文字幕| 亚洲午夜激情网站| 欧美美女一区二区在线观看| 午夜成人在线视频| 日韩女优av电影| 国产成人av影院| 视频一区二区欧美| 亚洲欧美视频一区| 久久久高清一区二区三区| 欧美日本韩国一区| 成人污视频在线观看| 麻豆精品一二三| 一区二区三区国产豹纹内裤在线| 国产亚洲精品中文字幕| 欧美一区日韩一区| 欧美亚洲日本国产| 91在线视频播放地址| 国产伦精品一区二区三区视频青涩 | 午夜精品久久一牛影视| 国产亚洲一区二区在线观看| 欧美肥妇bbw| 日本韩国欧美在线| 99国产欧美久久久精品| 国产成人精品免费| 国产成人精品免费| 精品亚洲国内自在自线福利| 天天色天天操综合| 亚洲国产一区视频| 又紧又大又爽精品一区二区| 中文字幕一区二区三区色视频 | 成人美女在线视频| 国产精品123| 国产精品资源在线看| 男女激情视频一区| 美腿丝袜亚洲综合| 蜜臀国产一区二区三区在线播放| 午夜欧美在线一二页| 亚洲一区二区在线免费观看视频 | 一区二区三区精品在线| 最近日韩中文字幕| 国产精品乱码一区二区三区软件| 久久青草欧美一区二区三区| 久久夜色精品国产欧美乱极品| 精品欧美一区二区久久| 精品国产网站在线观看| 精品国产一区二区三区久久影院| 精品美女一区二区三区| 精品日韩在线一区| 久久影院午夜论| 国产精品久久三| 综合中文字幕亚洲| 一区二区三区四区在线播放| 亚洲午夜免费电影| 日韩精品乱码免费| 国产精品资源在线| 色婷婷综合久久久久中文 | 亚洲欧美偷拍另类a∨色屁股| 中文字幕一区二区三区不卡在线 | 中文无字幕一区二区三区| 精品国产91亚洲一区二区三区婷婷| 久久伊人蜜桃av一区二区| 国产日韩欧美一区二区三区乱码| 国产婷婷色一区二区三区| 亚洲成年人网站在线观看| 麻豆国产精品视频| 成人性生交大片免费看视频在线 | 精品日韩一区二区三区| 国产日韩欧美电影| 亚洲欧美国产高清| 日韩av一二三| 成人开心网精品视频| 在线这里只有精品| 91福利视频在线| 337p粉嫩大胆色噜噜噜噜亚洲| 国产亚洲精品久| 香蕉成人啪国产精品视频综合网 | 伊人婷婷欧美激情| 日韩不卡在线观看日韩不卡视频| 国产高清在线精品| 欧美网站大全在线观看| 精品免费视频一区二区| 一区二区三区不卡视频| 日韩黄色免费电影| 91婷婷韩国欧美一区二区| 精品视频一区二区不卡| 日韩欧美成人午夜| 亚洲美女屁股眼交| 国内精品第一页| 欧美久久久久久蜜桃| 欧美精品一区在线观看| 亚洲免费在线电影| 成人h动漫精品一区二区| 欧美精品xxxxbbbb| 亚洲免费在线视频| 极品美女销魂一区二区三区 | 欧美久久久久久蜜桃| 国产精品欧美一级免费| 蜜臀精品久久久久久蜜臀 | 欧美日韩国产大片| 自拍视频在线观看一区二区| 国产中文字幕一区| 51午夜精品国产| 亚洲素人一区二区| 国产成人在线视频播放| 欧美电视剧在线观看完整版| 亚洲123区在线观看| 91激情在线视频| 亚洲欧洲美洲综合色网| 成人黄页毛片网站| 国产无人区一区二区三区| 久久99蜜桃精品| 日韩丝袜情趣美女图片| 亚洲国产一区二区视频| 日本乱人伦aⅴ精品| 一级特黄大欧美久久久| 91蝌蚪porny九色| 中文字幕日本不卡| 成人精品视频网站| 国产精品国产自产拍高清av| 国产激情一区二区三区| 中文字幕精品在线不卡| 国产福利一区在线观看| 国产亚洲一本大道中文在线| 国产尤物一区二区| 2020日本不卡一区二区视频| 久久国产夜色精品鲁鲁99| 欧美成人r级一区二区三区| 久久精品久久久精品美女| 欧美刺激午夜性久久久久久久 | av不卡免费电影| 亚洲日本韩国一区| 91黄视频在线| 日韩精品一二三区| 精品日韩av一区二区| 国产精品99久久久久久久女警 | 欧美成人官网二区| 九九九精品视频| 国产午夜精品理论片a级大结局| 国产成人免费视频一区| 亚洲人妖av一区二区| 欧美日韩中文字幕一区二区| 日韩和欧美的一区| 在线综合亚洲欧美在线视频| 经典三级在线一区| 久久久九九九九| 欧美精品日日鲁夜夜添| 激情六月婷婷久久| 亚洲人成在线观看一区二区| 欧美嫩在线观看| 国产成+人+日韩+欧美+亚洲| 亚洲免费伊人电影| 精品日产卡一卡二卡麻豆| av不卡在线播放| 奇米精品一区二区三区四区| 久久精品免费在线观看| 色婷婷av一区二区三区大白胸| 日韩中文字幕一区二区三区| 国产精品毛片久久久久久久| 欧美高清一级片在线| 国产高清久久久久| 亚洲成人动漫一区| 国产无遮挡一区二区三区毛片日本| 色噜噜夜夜夜综合网| 风流少妇一区二区| 热久久国产精品| 亚洲欧美偷拍另类a∨色屁股| 欧美不卡123| 91久久精品一区二区二区| 丁香一区二区三区| 捆绑紧缚一区二区三区视频| 亚洲成人免费电影| 亚洲情趣在线观看| 国产午夜精品理论片a级大结局|