欧美三级精品,在线亚洲成人,极品美女一区二区三区,国产精品国产三级国产专播品爱网

2019年第三季度中國證金公司持股名單

時間:2019-12-21 01:03:01 閱讀: 來源:www.narutovn.com

2019年第三季度中國證金公司持股名單
股票代碼 股票簡稱 現價(元) 漲跌幅(%) 大股東名稱(報告期)2019.09.30 大股東類型(報告期)2019.09.30 大股東持股數量(報告期)(股)2019.09.30 大股東持股市值(報告期)(元)2019.09.30 大股東持股比例(報告期)(%)2019.09.30 大股東持股狀態(報告期)2019.09.30
600177.SH 雅戈爾 6.94 0.14 中國證券金融股份有限公司 機構 251131792.00 1609754786.72 5.01 不變
600219.SH 南山鋁業 2.20 -0.45 中國證券金融股份有限公司 機構 589263806.00 1249239268.72 4.93 不變
600120.SH 浙江東方 8.68 -0.23 中國證券金融股份有限公司 機構 55699419.00 651126208.11 4.90 不變
600415.SH 小商品城 3.80 -1.81 中國證券金融股份有限公司 機構 266718485.00 1008195873.30 4.90 不變
600637.SH 東方明珠 9.35 -0.95 中國證券金融股份有限公司 機構 168247859.00 1539467909.85 4.90 不變
600804.SH 鵬博士 6.35 -3.35 中國證券金融股份有限公司 機構 70190842.00 467471007.72 4.90 不變
601216.SH 君正集團 3.11 0.00 中國證券金融股份有限公司 機構 413422897.00 1244402919.97 4.90 不變
000625.SZ 長安汽車 9.74 2.74 中國證券金融股份有限公司 機構 234265333.00 1735906117.53 4.88 不變
600795.SH 國電電力 2.34 0.86 中國證券金融股份有限公司 機構 959145267.00 2292357188.13 4.88 不變
600873.SH 梅花生物 4.35 -0.23 中國證券金融股份有限公司 機構 151485962.00 654419355.84 4.88 不變
600037.SH 歌華有線 9.00 -1.96 中國證券金融股份有限公司 機構 67779125.00 631701445.00 4.87 不變
600252.SH 中恒集團 3.31 -0.90 中國證券金融股份有限公司 機構 164601732.00 472406970.84 4.74 不變
600649.SH 城投控股 5.74 0.35 中國證券金融股份有限公司 機構 119217593.00 656888937.43 4.71 不變
600642.SH 申能股份 5.91 0.00 中國證券金融股份有限公司 機構 222086435.00 1232579714.25 4.52 不變
600000.SH 浦發銀行 12.42 0.08 中國證券金融股份有限公司 機構 1307994759.00 15486657946.56 4.46 不變
600816.SH 安信信托 4.25 -1.16 中國證券金融股份有限公司 機構 241360938.00 1136810017.98 4.41 不變
600572.SH 康恩貝 6.30 -2.93 中國證券金融股份有限公司 機構 116847002.00 739641522.66 4.38 不變
601718.SH 際華集團 3.25 -1.22 中國證券金融股份有限公司 機構 189414235.00 674314676.60 4.31 不變
600594.SH 益佰制藥 4.86 -1.62 中國證券金融股份有限公司 機構 32653705.00 155105098.75 4.12 不變
600027.SH 華電國際 3.71 -1.59 中國證券金融股份有限公司 機構 397071140.00 1421514681.20 4.03 不變
600481.SH 雙良節能 3.28 -1.80 中國證券金融股份有限公司 機構 61769246.00 201985434.42 3.77 不變
600651.SH 飛樂音響 4.68 -6.40 中國證券金融股份有限公司 機構 36509930.00 155167202.50 3.71 不變
600895.SH 張江高科 15.07 -0.13 中國證券金融股份有限公司 機構 56043062.00 868667461.00 3.62 不變
600251.SH 冠農股份 5.32 -1.12 中國證券金融股份有限公司 機構 28296268.00 146291705.56 3.61 不變
600373.SH 中文傳媒 13.47 0.00 中國證券金融股份有限公司 機構 49397767.00 645134837.02 3.58 不變
600376.SH 首開股份 8.20 2.63 中國證券金融股份有限公司 機構 89397819.00 725910290.28 3.47 不變
600317.SH 營口港 2.56 -0.78 中國證券金融股份有限公司 機構 219057726.00 560787778.56 3.38 不變
000768.SZ 中航飛機 16.20 -1.52 中國證券金融股份有限公司 機構 93108418.00 1447835899.90 3.36 不變
600759.SH 洲際油氣 2.77 -1.42 中國證券金融股份有限公司 機構 75298654.00 229660894.70 3.33 不變
600863.SH 內蒙華電 2.72 0.74 中國證券金融股份有限公司 機構 192956016.00 575008927.68 3.32 不變
600597.SH 光明乳業 11.81 0.34 中國證券金融股份有限公司 機構 40165628.00 419730812.60 3.28 不變
600060.SH 海信電器 9.86 -0.40 中國證券金融股份有限公司 機構 42691772.00 346657188.64 3.26 不變
601126.SH 四方股份 5.53 -2.12 中國證券金融股份有限公司 機構 25891390.00 147063095.20 3.18 不變
601901.SH 方正證券 7.81 10.00 中國證券金融股份有限公司 機構 261985096.00 1805077311.44 3.18 不變
000046.SZ 泛海控股 4.63 1.09 中國證券金融股份有限公司 機構 163714285.00 707245711.20 3.15 不變
600011.SH 華能國際 5.80 -0.52 中國證券金融股份有限公司 機構 492186504.00 2854681723.20 3.14 不變
601311.SH 駱駝股份 9.27 -1.38 中國證券金融股份有限公司 機構 27088948.00 246238537.32 3.14 不變
600704.SH 物產中大 5.25 -0.57 中國證券金融股份有限公司 機構 132844220.00 727986325.60 3.08 不變
600482.SH 中國動力 19.89 -2.69 中國證券金融股份有限公司 機構 51989343.00 1188476380.98 3.07 不變
000729.SZ 燕京啤酒 6.48 1.41 中國證券金融股份有限公司 機構 85309862.00 495650298.22 3.03 不變
600208.SH 新湖中寶 3.85 -2.78 中國證券金融股份有限公司 機構 258721008.00 747703713.12 3.01 不變
600522.SH 中天科技 8.27 -1.43 中國證券金融股份有限公司 機構 92396397.00 798304870.08 3.01 不變
600643.SH 愛建集團 9.45 0.11 中國證券金融股份有限公司 機構 48850411.00 424021567.48 3.01 不變
601699.SH 潞安環能 7.04 -0.99 中國證券金融股份有限公司 機構 90068149.00 652093398.76 3.01 不變
601607.SH 上海醫藥 18.15 0.39 中國證券金融股份有限公司 機構 85333703.00 1553073394.60 3.00 不變
600068.SH 葛洲壩 6.23 -0.80 中國證券金融股份有限公司 機構 138343785.00 806544266.55 3.00 不變
600079.SH 人福醫藥 13.18 0.46 中國證券金融股份有限公司 機構 40595281.00 500133861.92 3.00 不變
600266.SH 城建發展 8.09 -0.25 中國證券金融股份有限公司 機構 56365507.00 395685859.14 3.00 不變
600362.SH 江西銅業 15.24 -1.99 中國證券金融股份有限公司 機構 103719909.00 1490455092.33 3.00 不變
600549.SH 廈門鎢業 12.55 -0.32 中國證券金融股份有限公司 機構 42458835.00 569372977.35 3.00 不變
600886.SH 國投電力 8.74 -0.57 中國證券金融股份有限公司 機構 203657917.00 1834957832.17 3.00 不變
601009.SH 南京銀行 8.77 0.11 中國證券金融股份有限公司 機構 254338483.00 2184767568.97 3.00 不變
601166.SH 興業銀行 19.98 0.35 中國證券金融股份有限公司 機構 622235652.00 10907790979.56 3.00 不變
601186.SH 中國鐵建 10.05 -1.37 中國證券金融股份有限公司 機構 407098054.00 3851147590.84 3.00 不變
601668.SH 中國建筑 5.45 0.00 中國證券金融股份有限公司 機構 1258300998.00 6832574419.14 3.00 不變
601899.SH 紫金礦業 4.02 -1.95 中國證券金融股份有限公司 機構 691190823.00 2260193991.21 3.00 不變
601992.SH 金隅集團 3.37 -1.17 中國證券金融股份有限公司 機構 320798573.00 1065051262.36 3.00 不變
601997.SH 貴陽銀行 9.66 -0.10 中國證券金融股份有限公司 機構 96556213.00 821693372.63 3.00 不變
000069.SZ 華僑城A 7.57 0.80 中國證券金融股份有限公司 機構 245302846.00 1724479007.38 2.99 不變
000402.SZ 金融街 8.13 -0.37 中國證券金融股份有限公司 機構 89369021.00 688141461.70 2.99 不變
000423.SZ 東阿阿膠 34.72 -0.26 中國證券金融股份有限公司 機構 19555889.00 596063496.72 2.99 不變
000623.SZ 吉林敖東 16.31 -0.06 中國證券金融股份有限公司 機構 34767686.00 535422364.40 2.99 不變
000651.SZ 格力電器 64.51 -0.75 中國證券金融股份有限公司 機構 179870800.00 10306596840.00 2.99 不變
000728.SZ 國元證券 9.04 0.89 中國證券金融股份有限公司 機構 100627761.00 859361078.94 2.99 不變
000776.SZ 廣發證券 14.73 -0.61 中國證券金融股份有限公司 機構 227870638.00 3092204557.66 2.99 不變
000783.SZ 長江證券 6.86 1.48 中國證券金融股份有限公司 機構 165331237.00 1157318659.00 2.99 不變
000826.SZ 啟迪環境 9.02 0.45 中國證券金融股份有限公司 機構 42775119.00 403797123.36 2.99 不變
600009.SH 上海機場 79.11 1.04 中國證券金融股份有限公司 機構 57616668.00 4596657773.04 2.99 不變
600018.SH 上港集團 5.83 -0.68 中國證券金融股份有限公司 機構 693313730.00 3944955123.70 2.99 不變
600019.SH 寶鋼股份 5.62 -1.92 中國證券金融股份有限公司 機構 666600578.00 3939609415.98 2.99 不變
600021.SH 上海電力 7.97 0.50 中國證券金融股份有限公司 機構 78253612.00 617420998.68 2.99 不變
600023.SH 浙能電力 3.95 0.51 中國證券金融股份有限公司 機構 406901339.00 1586915222.10 2.99 不變
600030.SH 中信證券 23.58 -0.72 中國證券金融股份有限公司 機構 362296197.00 8144418508.56 2.99 不變
600036.SH 招商銀行 37.54 -0.61 中國證券金融股份有限公司 機構 754798622.00 26229252114.50 2.99 不變
600048.SH 保利地產 16.00 0.88 中國證券金融股份有限公司 機構 357138847.00 5107085512.10 2.99 不變
600061.SH 國投資本 12.30 0.90 中國證券金融股份有限公司 機構 126391457.00 1574837554.22 2.99 不變
600066.SH 宇通客車 14.23 -0.49 中國證券金融股份有限公司 機構 66197402.00 920143887.80 2.99 不變
600085.SH 同仁堂 26.14 -0.08 中國證券金融股份有限公司 機構 41033822.00 1103809811.80 2.99 不變
600094.SH 大名城 6.09 -1.62 中國證券金融股份有限公司 機構 74013172.00 545477077.64 2.99 不變
600104.SH 上汽集團 23.98 0.46 中國證券金融股份有限公司 機構 349768497.00 8317494858.66 2.99 不變
600109.SH 國金證券 9.07 0.33 中國證券金融股份有限公司 機構 90428645.00 787633497.95 2.99 不變
600153.SH 建發股份 8.76 0.46 中國證券金融股份有限公司 機構 84868979.00 738360117.30 2.99 不變
600170.SH 上海建工 3.52 -0.28 中國證券金融股份有限公司 機構 266241736.00 902559485.04 2.99 不變
600383.SH 金地集團 13.73 3.08 中國證券金融股份有限公司 機構 135204073.00 1561607043.15 2.99 不變
600518.SH ST康美 3.66 -0.81 中國證券金融股份有限公司 機構 148719122.00 578517384.58 2.99 不變
600585.SH 海螺水泥 48.27 -0.08 中國證券金融股份有限公司 機構 158706413.00 6560923113.42 2.99 不變
600663.SH 陸家嘴 13.42 -0.37 中國證券金融股份有限公司 機構 120622560.00 1647704169.60 2.99 不變
600688.SH 上海石化 3.84 -0.26 中國證券金融股份有限公司 機構 324111018.00 1351542945.06 2.99 不變
600741.SH 華域汽車 24.41 -0.49 中國證券金融股份有限公司 機構 94310267.00 2216291274.50 2.99 不變
600820.SH 隧道股份 6.02 -0.50 中國證券金融股份有限公司 機構 94008785.00 553711743.65 2.99 不變
600837.SH 海通證券 14.98 -0.07 中國證券金融股份有限公司 機構 343901259.00 4917788003.70 2.99 不變
600887.SH 伊利股份 30.01 0.20 中國證券金融股份有限公司 機構 182421501.00 5202661208.52 2.99 不變
600900.SH 長江電力 18.29 -0.65 中國證券金融股份有限公司 機構 657980472.00 11994984004.56 2.99 不變
600958.SH 東方證券 10.60 0.86 中國證券金融股份有限公司 機構 209110425.00 2132926335.00 2.99 不變
600978.SH 宜華生活 3.00 -1.32 中國證券金融股份有限公司 機構 44338477.00 143656665.48 2.99 不變
600999.SH 招商證券 17.77 0.11 中國證券金融股份有限公司 機構 200313024.00 3295149244.80 2.99 不變
601018.SH 寧波港 3.80 -0.26 中國證券金融股份有限公司 機構 394392906.00 1471085539.38 2.99 不變
601088.SH 中國神華 17.77 0.28 中國證券金融股份有限公司 機構 594718049.00 11168804960.22 2.99 不變
601169.SH 北京銀行 5.71 0.35 中國證券金融股份有限公司 機構 632815463.00 3391890881.68 2.99 不變
601198.SH 東興證券 12.82 7.19 中國證券金融股份有限公司 機構 82463160.00 902971602.00 2.99 不變
601318.SH 中國平安 85.53 -0.20 中國證券金融股份有限公司 機構 547459336.00 47650860605.44 2.99 不變
601328.SH 交通銀行 5.63 0.18 中國證券金融股份有限公司 機構 2222588791.00 12113108910.95 2.99 不變
601336.SH 新華保險 48.20 -0.82 中國證券金融股份有限公司 機構 93339045.00 4542811320.15 2.99 不變
601555.SH 東吳證券 9.70 2.97 中國證券金融股份有限公司 機構 89700145.00 829726341.25 2.99 不變
601601.SH 中國太保 37.60 -0.21 中國證券金融股份有限公司 機構 271089922.00 9452905580.14 2.99 不變
601611.SH 中國核建 7.12 -1.39 中國證券金融股份有限公司 機構 78612565.00 539282195.90 2.99 不變
601618.SH 中國中冶 2.76 -0.36 中國證券金融股份有限公司 機構 620195642.00 1730345841.18 2.99 不變
601669.SH 中國電建 4.16 -1.19 中國證券金融股份有限公司 機構 457441779.00 2117955436.77 2.99 不變
601766.SH 中國中車 7.10 -0.56 中國證券金融股份有限公司 機構 858958326.00 6287574946.32 2.99 不變
601788.SH 光大證券 12.55 0.40 中國證券金融股份有限公司 機構 137863472.00 1561993137.76 2.99 不變
601800.SH 中國交建 8.99 -1.96 中國證券金融股份有限公司 機構 483846096.00 4891684030.56 2.99 不變
601888.SH 中國國旅 87.69 2.60 中國證券金融股份有限公司 機構 58442931.00 5438699158.86 2.99 不變
601985.SH 中國核電 5.12 -0.20 中國證券金融股份有限公司 機構 465406674.00 2462001305.46 2.99 不變
000559.SZ 萬向錢潮 5.33 -0.93 中國證券金融股份有限公司 機構 82006392.00 424793110.56 2.98 不變
000876.SZ 新希望 19.65 1.29 中國證券金融股份有限公司 機構 125602591.00 2156596487.47 2.98 不變
002007.SZ 華蘭生物 33.20 0.06 中國證券金融股份有限公司 機構 41715152.00 1430829713.60 2.97 不變
600221.SH 海航控股 1.75 1.16 中國證券金融股份有限公司 機構 498431593.00 902161183.33 2.97 不變
600406.SH 國電南瑞 21.18 -3.16 中國證券金融股份有限公司 機構 137351814.00 2808844596.30 2.97 不變
600466.SH 藍光發展 7.17 1.27 中國證券金融股份有限公司 機構 89439447.00 537531076.47 2.97 不變
000157.SZ 中聯重科 6.41 -1.23 中國證券金融股份有限公司 機構 233042928.00 1328344689.60 2.96 不變
600535.SH 天士力 15.53 -1.58 中國證券金融股份有限公司 機構 44765083.00 697439993.14 2.96 不變
600705.SH 中航資本 4.78 -0.21 中國證券金融股份有限公司 機構 265769022.00 1241141332.74 2.96 不變
601377.SH 興業證券 6.84 0.15 中國證券金融股份有限公司 機構 197900768.00 1230942776.96 2.96 不變
600340.SH 華夏幸福 28.30 1.11 中國證券金融股份有限公司 機構 88523436.00 2387477068.92 2.95 不變
600488.SH 天藥股份 4.13 0.49 中國證券金融股份有限公司 機構 32195750.00 132324532.50 2.95 不變
601808.SH 中海油服 17.95 -0.39 中國證券金融股份有限公司 機構 140604876.00 1722409731.00 2.95 不變
601818.SH 光大銀行 4.43 -1.12 中國證券金融股份有限公司 機構 1550215694.00 6107849834.36 2.95 不變
601928.SH 鳳凰傳媒 7.65 -1.67 中國證券金融股份有限公司 機構 74807827.00 635866529.50 2.94 不變
601211.SH 國泰君安 18.17 -0.06 中國證券金融股份有限公司 機構 260547316.00 4577816342.12 2.92 不變
601226.SH 華電重工 4.21 0.00 中國證券金融股份有限公司 機構 33717462.00 137904419.58 2.92 不變
601988.SH 中國銀行 3.70 0.27 中國證券金融股份有限公司 機構 8596044925.00 30773840831.50 2.92 不變
000793.SZ 華聞集團 3.16 -3.66 中國證券金融股份有限公司 機構 58041315.00 167739400.35 2.91 不變
600332.SH 白云山 33.86 -0.68 中國證券金融股份有限公司 機構 47278008.00 1640546877.60 2.91 不變
600271.SH 航天信息 21.87 -1.97 中國證券金融股份有限公司 機構 54045018.00 1132243127.10 2.90 不變
600606.SH 綠地控股 6.90 0.44 中國證券金融股份有限公司 機構 353449558.00 2495353879.48 2.90 不變
600674.SH 川投能源 9.79 -1.21 中國證券金融股份有限公司 機構 127846324.00 1275906313.52 2.90 不變
603699.SH 紐威股份 13.59 -2.58 中國證券金融股份有限公司 機構 21589034.00 246114987.60 2.88 不變
000620.SZ 新華聯 4.88 -2.01 中國證券金融股份有限公司 機構 54439866.00 247701390.30 2.87 不變
000669.SZ 金鴻控股 3.92 -0.76 中國證券金融股份有限公司 機構 19520103.00 78470814.06 2.87 不變
600016.SH 民生銀行 6.30 0.00 中國證券金融股份有限公司 機構 1254418908.00 7551601826.16 2.87 不變
600690.SH 海爾智家 18.81 1.13 中國證券金融股份有限公司 機構 182592697.00 2793668264.10 2.87 不變
600737.SH 中糧糖業 8.34 -0.36 中國證券金融股份有限公司 機構 61351969.00 544805484.72 2.87 不變
000333.SZ 美的集團 57.80 -0.48 中國證券金融股份有限公司 機構 198145134.00 10125216347.40 2.85 不變
000539.SZ 粵電力A 4.08 -1.45 中國證券金融股份有限公司 機構 148862420.00 580563438.00 2.84 不變
600583.SH 海油工程 6.55 -0.30 中國證券金融股份有限公司 機構 124653942.00 671884747.38 2.82 不變
600839.SH 四川長虹 2.86 -1.72 中國證券金融股份有限公司 機構 130202360.00 348942324.80 2.82 不變
000090.SZ 天健集團 5.12 -0.97 中國證券金融股份有限公司 機構 52242055.00 269046583.25 2.80 不變
603555.SH 貴人鳥 4.80 -5.88 中國證券金融股份有限公司 機構 17581694.00 71205860.70 2.80 不變
601390.SH 中國中鐵 5.89 -0.51 中國證券金融股份有限公司 機構 683615678.00 4101694068.00 2.78 不變
300002.SZ 神州泰岳 3.37 -2.04 中國證券金融股份有限公司 機構 54408649.00 192062530.97 2.77 不變
600031.SH 三一重工 15.49 -1.02 中國證券金融股份有限公司 機構 233349259.00 3332227418.52 2.77 不變
600089.SH 特變電工 6.59 -0.30 中國證券金融股份有限公司 機構 102758360.00 667929340.00 2.77 不變
601098.SH 中南傳媒 12.16 -1.06 中國證券金融股份有限公司 機構 49558659.00 599659773.90 2.76 不變
000100.SZ TCL集團 4.35 -1.81 中國證券金融股份有限公司 機構 373231553.00 1328704328.68 2.75 不變
000550.SZ 江鈴汽車 14.44 -0.55 中國證券金融股份有限公司 機構 23458066.00 380958991.84 2.72 不變
601688.SH 華泰證券 19.38 -0.10 中國證券金融股份有限公司 機構 246720811.00 4709900281.99 2.72 不變
600699.SH 均勝電子 17.15 -2.50 中國證券金融股份有限公司 機構 35248422.00 611207637.48 2.71 增持
002081.SZ 金螳螂 8.36 -0.60 中國證券金融股份有限公司 機構 72280185.00 655581277.95 2.70 不變
600325.SH 華發股份 7.86 -2.48 中國證券金融股份有限公司 機構 56957187.00 400409024.61 2.69 不變
000400.SZ 許繼電氣 10.60 -1.58 中國證券金融股份有限公司 機構 27047011.00 228817713.06 2.68 不變
601727.SH 上海電氣 4.91 -1.41 中國證券金融股份有限公司 機構 406750480.00 2041887409.60 2.68 不變
600578.SH 京能電力 3.11 -0.32 中國證券金融股份有限公司 機構 180019079.00 541857427.79 2.67 不變
601179.SH 中國西電 3.64 0.28 中國證券金融股份有限公司 機構 136320285.00 466215374.70 2.66 不變
600880.SH 博瑞傳播 3.99 -2.21 中國證券金融股份有限公司 機構 28713165.00 101931735.75 2.63 不變
601600.SH 中國鋁業 3.43 -0.87 中國證券金融股份有限公司 機構 448284993.00 1577963175.36 2.63 不變
600115.SH 東方航空 5.45 -0.91 中國證券金融股份有限公司 機構 429673382.00 2225708118.76 2.62 不變
600029.SH 南方航空 6.95 0.14 中國證券金融股份有限公司 機構 320484156.00 2124809954.28 2.61 不變
600337.SH 美克家居 4.42 -1.12 中國證券金融股份有限公司 機構 46265317.00 182285348.98 2.61 不變
601898.SH 中煤能源 4.88 -0.61 中國證券金融股份有限公司 機構 346112355.00 1702872786.60 2.61 不變
000883.SZ 湖北能源 4.23 0.48 中國證券金融股份有限公司 機構 167873926.00 683246878.82 2.58 不變
600398.SH 海瀾之家 7.65 -0.52 中國證券金融股份有限公司 機構 113823740.00 924248768.80 2.58 不變
601908.SH 京運通 3.00 -1.64 中國證券金融股份有限公司 機構 51418098.00 155796836.94 2.58 不變
002241.SZ 歌爾股份 20.38 -2.58 中國證券金融股份有限公司 機構 83044011.00 1459913713.38 2.56 不變
600776.SH 東方通信 21.09 -2.68 中國證券金融股份有限公司 機構 32203281.00 657268965.21 2.56 不變
601628.SH 中國人壽 34.09 -1.45 中國證券金融股份有限公司 機構 723937634.00 19893806182.32 2.56 不變
600008.SH 首創股份 3.31 -0.30 中國證券金融股份有限公司 機構 145176789.00 481986939.48 2.55 不變
000166.SZ 申萬宏源 5.06 0.40 中國證券金融股份有限公司 機構 635215426.00 3036329736.28 2.54 不變
600143.SH 金發科技 7.04 -2.63 中國證券金融股份有限公司 機構 68880813.00 455302173.93 2.54 不變
600010.SH 包鋼股份 1.32 -0.75 中國證券金融股份有限公司 機構 1151053130.00 1680537569.80 2.53 不變
000686.SZ 東北證券 8.89 -0.34 中國證券金融股份有限公司 機構 58754349.00 477672857.37 2.51 不變
600547.SH 山東黃金 31.37 0.22 中國證券金融股份有限公司 機構 77739199.00 2634581454.11 2.51 不變
603005.SH 晶方科技 45.25 3.26 中國證券金融股份有限公司 機構 5754639.00 124185109.62 2.51 不變
600015.SH 華夏銀行 7.64 -0.39 中國證券金融股份有限公司 機構 384598542.00 2838337239.96 2.50 不變
601919.SH 中遠???/td> 5.10 -0.97 中國證券金融股份有限公司 機構 305990519.00 1456514870.44 2.50 不變
600335.SH 國機汽車 5.72 -1.55 中國證券金融股份有限公司 機構 36249672.00 231635404.08 2.49 不變
002450.SZ *ST康得 -- -- 中國證券金融股份有限公司 機構 87921212.00 309482666.24 2.48 不變
600157.SH 永泰能源 1.44 -0.69 中國證券金融股份有限公司 機構 306377980.00 447311850.80 2.47 不變
601006.SH 大秦鐵路 8.22 0.61 中國證券金融股份有限公司 機構 363431974.00 2758448682.66 2.44 不變
600600.SH 青島啤酒 50.94 0.08 中國證券金融股份有限公司 機構 32708915.00 1586382377.50 2.42 不變
600201.SH 生物股份 18.70 1.91 中國證券金融股份有限公司 機構 26874185.00 507115870.95 2.39 不變
000858.SZ 五糧液 129.10 -0.59 中國證券金融股份有限公司 機構 92385936.00 11991694492.80 2.38 不變
600256.SH 廣匯能源 3.34 -0.89 中國證券金融股份有限公司 機構 161408214.00 535875270.48 2.38 不變
600977.SH 中國電影 15.39 -2.53 中國證券金融股份有限公司 機構 44371120.00 685533804.00 2.38 不變
601158.SH 重慶水務 5.56 0.00 中國證券金融股份有限公司 機構 114293591.00 640044109.60 2.38 不變
000039.SZ 中集集團 10.02 -0.69 中國證券金融股份有限公司 機構 84959608.00 864888809.44 2.37 不變
600261.SH 陽光照明 4.87 0.21 中國證券金融股份有限公司 機構 34438152.00 149805961.20 2.37 不變
600959.SH 江蘇有線 3.99 -0.99 中國證券金融股份有限公司 機構 118606640.00 486287224.00 2.37 不變
603188.SH ST亞邦 6.58 0.31 中國證券金融股份有限公司 機構 13660553.00 106688918.93 2.37 不變
000543.SZ 皖能電力 4.69 -1.26 中國證券金融股份有限公司 機構 53536512.00 233419192.32 2.36 不變
601989.SH 中國重工 5.27 -0.38 中國證券金融股份有限公司 機構 540492356.00 2978112881.56 2.36 不變
000030.SZ 富奧股份 4.66 -1.27 中國證券金融股份有限公司 機構 42493825.00 199296039.25 2.35 不變
000750.SZ 國海證券 5.13 0.79 中國證券金融股份有限公司 機構 99076455.00 489437687.70 2.35 不變
600309.SH 萬華化學 53.09 1.51 中國證券金融股份有限公司 機構 73348584.00 3238339983.60 2.34 不變
000568.SZ 瀘州老窖 82.15 0.18 中國證券金融股份有限公司 機構 33842059.00 2884020267.98 2.31 不變
600703.SH 三安光電 18.95 -2.02 中國證券金融股份有限公司 機構 94151208.00 1325649008.64 2.31 不變
600108.SH 亞盛集團 2.89 0.00 中國證券金融股份有限公司 機構 44786530.00 133015994.10 2.30 不變
000027.SZ 深圳能源 6.24 0.00 中國證券金融股份有限公司 機構 90572469.00 523508870.82 2.28 不變
600300.SH 維維股份 2.91 -1.02 中國證券金融股份有限公司 機構 38106835.00 117369051.80 2.28 不變
601998.SH 中信銀行 6.16 -0.97 中國證券金融股份有限公司 機構 1114065677.00 6283330418.28 2.28 不變
000060.SZ 中金嶺南 4.15 -0.96 中國證券金融股份有限公司 機構 80753105.00 326242544.20 2.26 不變
000869.SZ 張裕A 28.25 0.04 中國證券金融股份有限公司 機構 15440794.00 463995859.70 2.25 不變
600805.SH 悅達投資 4.95 -0.60 中國證券金融股份有限公司 機構 19175307.00 99519843.33 2.25 不變
000848.SZ 承德露露 7.71 -0.64 中國證券金融股份有限公司 機構 21751314.00 163787394.42 2.22 不變
000001.SZ 平安銀行 16.59 0.24 中國證券金融股份有限公司 機構 429232688.00 6691737605.92 2.21 不變
600416.SH 湘電股份 6.45 0.00 中國證券金融股份有限公司 機構 20856556.00 147247285.36 2.21 不變
600565.SH 迪馬股份 3.43 0.29 中國證券金融股份有限公司 機構 53894530.00 172462496.00 2.21 不變
000719.SZ 中原傳媒 7.12 -1.52 中國證券金融股份有限公司 機構 22479616.00 155334146.56 2.20 不變
002022.SZ 科華生物 11.16 -4.53 中國證券金融股份有限公司 機構 11319779.00 107198307.13 2.20 不變
300147.SZ 香雪制藥 9.18 2.11 中國證券金融股份有限公司 機構 14566264.00 88854210.40 2.20 不變
601117.SH 中國化學 6.45 -0.92 中國證券金融股份有限公司 機構 108659990.00 630227942.00 2.20 不變
002008.SZ 大族激光 39.33 -0.03 中國證券金融股份有限公司 機構 23355607.00 830291828.85 2.19 不變
002063.SZ 遠光軟件 11.39 -3.72 中國證券金融股份有限公司 機構 18555482.00 182214833.24 2.18 不變
000709.SZ 河鋼股份 2.57 0.00 中國證券金融股份有限公司 機構 230034501.00 579686942.52 2.17 不變
600028.SH 中國石化 5.05 -0.20 中國證券金融股份有限公司 機構 2609312057.00 13098746526.14 2.16 不變
601633.SH 長城汽車 8.82 -0.56 中國證券金融股份有限公司 機構 196889089.00 1516045985.30 2.16 不變
002065.SZ 東華軟件 10.54 -3.83 中國證券金融股份有限公司 機構 66725398.00 449729182.52 2.14 不變
601111.SH 中國國航 9.10 0.11 中國證券金融股份有限公司 機構 311302365.00 2490418920.00 2.14 不變
000156.SZ 華數傳媒 10.12 -4.53 中國證券金融股份有限公司 機構 30551165.00 285958904.40 2.13 不變
000425.SZ 徐工機械 4.96 -1.39 中國證券金融股份有限公司 機構 166923243.00 739469966.49 2.13 不變
000726.SZ 魯泰A 9.09 0.11 中國證券金融股份有限公司 機構 18313391.00 169215732.84 2.13 不變
000852.SZ 石化機械 6.33 -0.63 中國證券金融股份有限公司 機構 16556471.00 105961414.40 2.13 不變
600983.SH 惠而浦 4.97 -1.00 中國證券金融股份有限公司 機構 16308587.00 82521450.22 2.13 不變
601929.SH 吉視傳媒 2.15 -1.83 中國證券金融股份有限公司 機構 66248084.00 141770899.76 2.13 不變
600372.SH 中航電子 14.21 -2.07 中國證券金融股份有限公司 機構 37219699.00 528519725.80 2.12 不變
600166.SH 福田汽車 2.07 -0.96 中國證券金融股份有限公司 機構 137823410.00 272890351.80 2.10 不變
000538.SZ 云南白藥 86.40 -0.47 中國證券金融股份有限公司 機構 26695078.00 2030160681.90 2.09 不變
300271.SZ 華宇軟件 26.17 -0.61 中國證券金融股份有限公司 機構 16732802.00 363938443.50 2.07 不變
600780.SH 通寶能源 3.42 -0.29 中國證券金融股份有限公司 機構 23721338.00 79940909.06 2.07 不變
601258.SH *ST龐大 1.33 -1.48 中國證券金融股份有限公司 機構 135079099.00 160744127.81 2.07 不變
000338.SZ 濰柴動力 14.61 -0.34 中國證券金融股份有限公司 機構 163608906.00 1835691925.32 2.06 不變
601969.SH 海南礦業 5.67 -1.05 中國證券金融股份有限公司 機構 40049326.00 213462907.58 2.05 不變
601369.SH 陜鼓動力 6.57 -0.61 中國證券金融股份有限公司 機構 33648732.00 235541124.00 2.01 不變
600429.SH 三元股份 5.46 -0.55 中國證券金融股份有限公司 機構 29920359.00 165758788.86 2.00 不變
