欧美三级精品,在线亚洲成人,极品美女一区二区三区,国产精品国产三级国产专播品爱网

2018年第二季度中國證金公司持股名單

時間:2018-08-05 15:24:29 閱讀: 來源:www.narutovn.com

2018年第二季度中國證金公司持股名單
報告期:2018年3月31日-60月30日
股票代碼 股票簡稱 現價(元) 持股數量:股 持股占流動股比例 持股市值 持股增減狀態
600061.SH 國投資本 8.91 760307066.00 17.99 9671105879.52 不變
600250.SH 南紡股份 6.71 18609302.00 7.19 169716834.24 不變
600177.SH 雅戈爾 6.92 179379851.00 5.01 1519347337.97 不變
600637.SH 東方明珠 13.25 131818352.00 4.99 2156548238.72 不變
000623.SZ 吉林敖東 16.70 56967686.00 4.90 1173534331.60 增持
600015.SH 華夏銀行 7.34 628310542.00 4.90 5598246929.22 增持
600016.SH 民生銀行 5.82 1787745079.00 4.90 14284083181.21 增持
600030.SH 中信證券 16.02 593689197.00 4.90 11030745280.26 不變
600037.SH 歌華有線 9.43 68190332.00 4.90 878291476.16 不變
600066.SH 宇通客車 15.60 108473402.00 4.90 2425465268.72 不變
600068.SH 葛洲壩 7.53 225627785.00 4.90 1978755674.45 不變
600079.SH 人福醫藥 12.10 66327681.00 4.90 1032058716.36 不變
600089.SH 特變電工 6.63 182172127.00 4.90 1606758160.14 不變
600109.SH 國金證券 6.63 148181945.00 4.90 1249173796.35 不變
600120.SH 浙江東方 12.65 32953164.00 4.90 712117874.04 增持
600153.SH 建發股份 8.27 138923570.00 4.90 1554554748.30 不變
600170.SH 上海建工 3.13 436298538.00 4.90 1631756532.12 不變
600219.SH 南山鋁業 2.75 453279851.00 4.90 1441429926.18 不變
600266.SH 北京城建 8.77 76783455.00 4.90 899134258.05 不變
600415.SH 小商品城 4.20 266688739.00 4.90 1426784753.65 不變
600522.SH 中天科技 8.36 150220397.00 4.90 1844706475.16 增持
600547.SH 山東黃金 22.39 90993000.00 4.90 2642436720.00 不變
600639.SH 浦東金橋 12.10 54994568.00 4.90 849116129.92 增持
600643.SH 愛建集團 8.85 79470598.00 4.90 886891873.68 增持
600705.SH 中航資本 4.71 439821846.00 4.90 2361843313.02 增持
600795.SH 國電電力 2.68 962799640.00 4.90 2859514930.80 不變
600804.SH 鵬博士 11.06 70187404.00 4.90 1055618556.16 不變
600820.SH 隧道股份 6.13 154058785.00 4.90 1115385603.40 不變
600837.SH 海通證券 8.83 563578259.00 4.90 6475514195.91 不變
600873.SH 梅花生物 3.89 152285794.00 4.90 787317554.98 不變
600886.SH 國投電力 7.77 332503752.00 4.90 2364101676.72 不變
600958.SH 東方證券 8.37 342686425.00 4.90 4252738534.25 增持
601006.SH 大秦鐵路 8.69 728451583.00 4.90 6031579107.24 增持
601009.SH 南京銀行 7.52 415612483.00 4.90 3395553986.11 增持
601169.SH 北京銀行 5.75 1035999463.00 4.90 7127676305.44 增持
601186.SH 中國鐵建 9.97 665394995.00 4.90 6507563051.10 增持
601198.SH 東興證券 11.60 135138160.00 4.90 1920313253.60 增持
601211.SH 國泰君安 14.18 426964303.00 4.90 7284011009.18 增持
601216.SH 君正集團 3.19 413422897.00 4.90 1947221844.87 不變
601377.SH 興業證券 4.58 328113583.00 4.90 2158987376.14 不變
601555.SH 東吳證券 6.34 146984145.00 4.90 1212619196.25 不變
601607.SH 上海醫藥 21.81 139254850.00 4.90 3434024601.00 增持
601618.SH 中國中冶 3.43 1015409914.00 4.90 3858557673.20 增持
601669.SH 中國電建 5.40 749612779.00 4.90 5029901747.09 增持
601788.SH 光大證券 10.49 225928332.00 4.90 2783437050.24 增持
601985.SH 中國核電 5.50 762693674.00 4.90 5125301489.28 增持
601992.SH 金隅集團 3.54 523181508.00 4.90 2615907540.00 增持
601390.SH 中國中鐵 -- 1114097209.00 4.88 8210896430.33 增持
601688.SH 華泰證券 14.43 349680811.00 4.88 6028497181.64 增持
600518.SH 康美藥業 20.92 242273473.00 4.87 5443884938.31 增持
601928.SH 鳳凰傳媒 5.84 123842878.00 4.87 913960439.64 不變
600887.SH 伊利股份 24.93 294680346.00 4.85 8395443057.54 減持
600535.SH 天士力 23.19 51869879.00 4.80 2361116892.08 減持
601018.SH 寧波港 4.19 616828139.00 4.68 3281525699.48 增持
600019.SH 寶鋼股份 8.29 1040492642.00 4.67 8864997309.84 減持
600649.SH 城投控股 5.90 118042160.00 4.67 943156858.40 增持
601766.SH 中國中車 8.10 1332326333.00 4.64 13389879646.65 增持
000625.SZ 長安汽車 7.55 218580149.00 4.55 2452469271.78 增持
600999.SH 招商證券 12.68 301914024.00 4.51 5241227456.64 增持
601318.SH 中國平安 57.82 811179198.00 4.44 52978113421.38 增持
600816.SH 安信信托 6.71 201134115.00 4.41 2359303168.95 增持
600000.SH 浦發銀行 9.83 1283011919.00 4.37 14947088856.35 增持
600048.SH 保利地產 10.68 514056568.00 4.33 6924341970.96 減持
601718.SH 際華集團 4.07 189414235.00 4.31 1058825573.65 不變
600688.SH 上海石化 5.24 465682818.00 4.30 2780126423.46 增持
000876.SZ 新希望 6.40 180738682.00 4.29 1315777604.96 增持
600585.SH 海螺水泥 36.66 226725658.00 4.28 7293764417.86 增持
600085.SH 同仁堂 31.77 58474759.00 4.26 2026735146.94 增持
600252.SH 中恒集團 3.09 144752106.00 4.17 581903466.12 不變
600663.SH 陸家嘴 15.27 137545344.00 4.09 2171840981.76 增持
600690.SH 青島海爾 15.65 248679560.00 4.08 4381733847.20 增持
600061.SH 國投資本 8.91 171113457.00 4.05 2176563173.04 增持
000826.SZ 啟迪桑德 16.01 41286812.00 4.04 1174609801.40 增持
600663.SH 陸家嘴 15.27 135977884.00 4.04 2567262449.92 增持
600271.SH 航天信息 25.89 74040326.00 3.97 1872479844.54 增持
601699.SH 潞安環能 8.60 117874336.00 3.94 1251825448.32 增持
600009.SH 上海機場 59.68 73061161.00 3.79 3568307103.24 增持
000333.SZ 美的集團 41.88 247322399.00 3.76 13486490417.47 增持
600031.SH 三一重工 8.94 288065955.00 3.74 2264198406.30 增持
600332.SH 白云山 35.48 60284886.00 3.71 1829043441.24 增持
600741.SH 華域汽車 20.73 115948918.00 3.68 2809442283.14 減持
600642.SH 申能股份 5.17 166846404.00 3.67 961035287.04 不變
000559.SZ 萬向錢潮 6.31 100575067.00 3.65 876008833.57 增持
600027.SH 華電國際 4.28 359845438.00 3.65 1367412664.40 不變
600406.SH 國電南瑞 14.99 149891928.00 3.57 2519683309.68 增持
600104.SH 上汽集團 29.07 414965558.00 3.55 14112978627.58 減持
600115.SH 東方航空 5.34 513064959.00 3.55 3699198354.39 減持
000651.SZ 格力電器 39.51 209482007.00 3.48 9824706128.30 增持
601888.SH 中國國旅 64.77 68010206.00 3.48 3598419999.46 減持
600895.SH 張江高科 10.36 53605569.00 3.46 722067014.43 不變
601800.SH 中國交建 12.52 552083847.00 3.41 7094277433.95 增持
600373.SH 中文傳媒 11.81 46415406.00 3.37 716189714.58 不變
000402.SZ 金融街 7.00 100309152.00 3.36 983029689.60 增持
000776.SZ 廣發證券 12.94 256262176.00 3.36 4223200660.48 增持
601818.SH 光大銀行 3.56 1759066966.00 3.35 7176993221.28 增持
601600.SH 中國鋁業 3.56 495995796.00 3.33 2346060115.08 增持
600036.SH 招商銀行 27.24 828262660.00 3.28 24094160779.40 減持
601328.SH 交通銀行 5.53 2429788701.00 3.27 15016094172.18 增持
000069.SZ 華僑城A 6.30 266440902.00 3.25 2195473032.48 增持
600376.SH 首開股份 6.68 83275388.00 3.23 706175290.24 不變
000728.SZ 國元證券 6.62 108340971.00 3.22 992403294.36 增持
000783.SZ 長江證券 5.10 177228237.00 3.21 1283132435.88 增持
600383.SH 金地集團 8.54 143426493.00 3.18 1672352908.38 減持
601901.SH 方正證券 6.39 261985096.00 3.18 1624307595.20 不變
000157.SZ 中聯重科 4.04 246815576.00 3.17 1039093574.96 增持
600208.SH 新湖中寶 3.45 269719688.00 3.14 1254196549.20 減持
601166.SH 興業銀行 14.95 649193239.00 3.12 10835035158.91 減持
600704.SH 物產中大 5.18 132844220.00 3.08 884742505.20 不變
000338.SZ 濰柴動力 7.74 244064721.00 3.05 2015974595.46 增持
600482.SH 中國動力 16.59 52793022.00 3.04 1318769689.56 增持
601601.SH 中國太保 31.91 274887341.00 3.03 9326927480.13 增持
000046.SZ 泛海控股 6.49 155691668.00 3.00 1233078010.56 不變
000768.SZ 中航飛機 15.07 82979515.00 3.00 1425588067.70 不變
601088.SH 中國神華 17.60 596614097.00 3.00 12439403922.45 減持
601311.SH 駱駝股份 11.24 25466160.00 3.00 333097372.80 不變
601336.SH 新華保險 44.04 93531733.00 3.00 4304330352.66 增持
000543.SZ 皖能電力 4.93 53536512.00 2.99 258581352.96 不變
600094.SH 大名城 4.94 74013172.00 2.99 535855365.28 不變
600317.SH 營口港 2.29 193542642.00 2.99 588369631.68 不變
600481.SH 雙良節能 3.09 48456246.00 2.99 192371296.62 不變
600863.SH 內蒙華電 2.35 173652739.00 2.99 470598922.69 不變
600978.SH 宜華生活 6.30 44338477.00 2.99 351604122.61 不變
601126.SH 四方股份 4.95 24317204.00 2.99 168518223.72 不變
002007.SZ 華蘭生物 31.80 27602889.00 2.97 830018872.23 增持
600021.SH 上海電力 7.41 71626132.00 2.97 629593700.28 增持
601668.SH 中國建筑 5.44 881116831.00 2.94 7630471756.46 增持
600018.SH 上港集團 5.87 666020522.00 2.87 4695444680.10 減持
601808.SH 中海油服 9.00 136920373.00 2.87 1545831011.17 不變
000423.SZ 東阿阿膠 48.89 18552624.00 2.84 1143769269.60 增持
600060.SH 海信電器 10.49 37088803.00 2.83 573763782.41 不變
600900.SH 長江電力 16.77 622994740.00 2.83 9980375734.80 增持
601226.SH 華電重工 3.85 32654762.00 2.83 163273810.00 不變
600023.SH 浙能電力 5.06 382597852.00 2.81 2115766121.56 減持
600839.SH 四川長虹 2.78 129818360.00 2.81 406331466.80 不變
000539.SZ 粵電力A 4.50 145748980.00 2.78 657327899.80 不變
600594.SH 益佰制藥 7.78 22011806.00 2.78 246972463.32 不變
601988.SH 中國銀行 3.49 8153755624.00 2.77 32044259602.32 增持
000166.SZ 申萬宏源 4.26 622306505.00 2.76 3092863329.85 增持
300002.SZ 神州泰岳 3.88 53847524.00 2.75 378548093.72 不變
600572.SH 康恩貝 6.99 73061831.00 2.74 512163435.31 不變
600251.SH 冠農股份 5.94 21438194.00 2.73 151353649.64 不變
600011.SH 華能國際 7.56 413567472.00 2.72 2630289121.92 不變
600011.SH 華能國際 7.56 413567472.00 2.72 2841208532.64 不變
000400.SZ 許繼電氣 7.69 27186629.00 2.70 308024506.57 不變
600325.SH 華發股份 6.29 56957187.00 2.69 436292052.42 不變
601727.SH 上海電氣 -- 396610915.00 2.69 2355868835.10 增持
600651.SH 飛樂音響 3.77 26262240.00 2.65 243976209.60 不變
600699.SH 均勝電子 26.79 25177445.00 2.65 754568026.65 新進
603699.SH 紐威股份 12.70 19876334.00 2.65 385203352.92 不變
000550.SZ 江鈴汽車 11.38 22743584.00 2.63 339334273.28 不變
600488.SH 天藥股份 4.01 28731400.00 2.63 134175638.00 不變
600674.SH 川投能源 8.60 115614167.00 2.63 1052088919.70 減持
000538.SZ 云南白藥 95.50 27243255.00 2.62 2697082245.00 增持
000729.SZ 燕京啤酒 6.75 73920617.00 2.62 564014307.71 不變
601898.SH 中煤能源 5.01 346112355.00 2.61 1768634134.05 不變
000669.SZ 金鴻控股 -- 12537072.00 2.58 146558371.68 不變
601908.SH 京運通 4.47 51418098.00 2.58 251948680.20 不變
000793.SZ 華聞傳媒 3.54 51491308.00 2.57 432526987.20 不變
600776.SH 東方通信 4.54 32154781.00 2.56 205790598.40 不變
600597.SH 光明乳業 9.54 30801288.00 2.52 393332447.76 不變
000686.SZ 東北證券 5.99 58754349.00 2.51 461809183.14 增持
002450.SZ 康得新 -- 87921212.00 2.48 1739081573.36 增持
600157.SH 永泰能源 -- 306377980.00 2.47 1029430012.80 不變
000883.SZ 湖北能源 4.23 159930500.00 2.46 694098370.00 不變
600340.SH 華夏幸福 23.27 72609401.00 2.46 2382314446.81 增持
600578.SH 京能電力 3.28 165202597.00 2.45 573253011.59 不變
600600.SH 青島啤酒 39.21 32413001.00 2.40 1310457630.43 減持
600959.SH 江蘇有線 4.58 93173572.00 2.40 667122775.52 不變
601899.SH 紫金礦業 3.30 550850187.00 2.39 2396198313.45 減持
600010.SH 包鋼股份 1.58 1081141126.00 2.37 2356887654.68 不變
600880.SH 博瑞傳播 3.67 25940065.00 2.37 122696507.45 不變
601098.SH 中南傳媒 12.12 42638027.00 2.37 544061224.52 不變
603188.SH 亞邦股份 10.76 13660553.00 2.37 181138932.78 不變
000750.SZ 國海證券 3.37 99076455.00 2.35 430982579.25 增持
000039.SZ 中集集團 11.50 69938808.00 2.34 1170076257.84 減持
300271.SZ 華宇軟件 15.79 17822888.00 2.34 365190975.12 減持
601179.SH 中國西電 3.38 119284274.00 2.33 497415422.58 不變
600583.SH 海油工程 4.98 102152906.00 2.31 631304959.08 減持
600309.SH 萬華化學 48.51 62941146.00 2.30 2858786851.32 新進
600337.SH 美克家居 5.05 40755177.00 2.30 238825337.22 不變
000869.SZ 張裕A 39.02 15638655.00 2.28 603182923.35 減持
600300.SH 維維股份 3.13 38106835.00 2.28 158143365.25 不變
600201.SH 生物股份 16.10 20362300.00 2.26 557519774.00 不變
600337.SH 美克家居 5.05 40755177.00 2.26 216817541.64 不變
603555.SH 貴人鳥 8.82 14170368.00 2.25 345756979.20 不變
600565.SH 迪馬股份 2.89 53894530.00 2.23 208032885.80 不變
600747.SH ST大控 1.48 32716270.00 2.23 66086865.40 不變
002081.SZ 金螳螂 9.99 58752185.00 2.22 762603361.30 增持
601628.SH 中國人壽 22.01 628448757.00 2.22 15968882915.37 增持
600398.SH 海瀾之家 10.78 99172264.00 2.21 1139489313.36 減持
000719.SZ 中原傳媒 6.66 22479616.00 2.20 193099901.44 不變
000858.SZ 五糧液 65.67 83072853.00 2.19 5512714525.08 增持
600664.SH 哈藥股份 3.92 55725125.00 2.19 290327901.25 不變
600675.SH 中華企業 4.58 40704128.00 2.18 222651580.16 不變
601633.SH 長城汽車 8.11 196889089.00 2.16 2240597832.82 增持
600335.SH 國機汽車 -- 22160344.00 2.15 249525473.44 不變
601158.SH 重慶水務 5.54 102563028.00 2.14 682044136.20 不變
000001.SZ 平安銀行 8.91 365827148.00 2.13 3987515913.20 減持
000156.SZ 華數傳媒 8.55 30551165.00 2.13 348283281.00 不變
000852.SZ 石化機械 7.21 12735747.00 2.13 105451985.16 不變
600983.SH 惠而浦 5.78 16308587.00 2.13 104864214.41 不變
601929.SH 吉視傳媒 2.21 66248084.00 2.13 185494635.20 不變
600875.SH 東方電氣 7.11 49648500.00 2.12 447829470.00 不變
603005.SH 晶方科技 20.61 4929784.00 2.12 143900394.96 不變
600008.SH 首創股份 4.01 101937434.00 2.11 545365271.90 增持
000568.SZ 瀘州老窖 48.68 30721570.00 2.10 1743449097.50 增持
002241.SZ 歌爾股份 8.73 68215912.00 2.10 915457539.04 增持
600256.SH 廣匯能源 4.36 140814025.00 2.09 590010764.75 增持
601991.SH 大唐發電 3.16 387353765.00 2.09 1425461855.20 不變
600759.SH 洲際油氣 -- 47131722.00 2.08 185698984.68 不變
600166.SH 福田汽車 1.98 137823410.00 2.07 347314993.20 不變
000425.SZ 徐工機械 4.07 144416652.00 2.06 563224942.80 增持
601919.SH 中遠海控 4.34 210369890.00 2.06 1239078652.10 增持
601998.SH 中信銀行 5.85 1008097624.00 2.06 6502229674.80 減持
000027.SZ 深圳能源 4.98 81142759.00 2.05 473873712.56 不變
601369.SH 陜鼓動力 6.26 33511984.00 2.04 262063714.88 不變
000620.SZ 新華聯 5.25 38431166.00 2.03 235198735.92 不變
601969.SH 海南礦業 5.30 39498326.00 2.02 292287612.40 不變
600028.SH 中國石化 6.58 2405864801.00 1.99 15590003910.48 減持
600369.SH 西南證券 3.67 112337834.00 1.99 489792956.24 不變
600489.SH 中金黃金 6.55 68717058.00 1.99 637694298.24 不變
600429.SH 三元股份 5.26 29661175.00 1.98 176780603.00 不變
600549.SH 廈門鎢業 14.05 21576647.00 1.98 570055013.74 新進
002008.SZ 大族激光 41.15 20967406.00 1.96 1146917108.20 增持
000788.SZ 北大醫藥 6.40 11576513.00 1.94 84392779.77 不變
600261.SH 陽光照明 3.70 28184499.00 1.94 124293640.59 不變
600062.SH 華潤雙鶴 21.79 16810057.00 1.93 401928462.87 不變
002466.SZ 天齊鋰業 43.32 21872299.00 1.92 1288278411.10 增持
600673.SH 東陽光科 8.24 47311444.00 1.92 482103614.36 減持
601989.SH 中國重工 3.95 434278046.00 1.90 2358129789.78 不變
000060.SZ 中金嶺南 4.57 44060261.00 1.85 412844645.57 增持
000100.SZ TCL集團 2.77 249487807.00 1.85 865722690.29 增持
600685.SH 中船防務 12.72 26008443.00 1.84 592212247.11 不變
601958.SH 金鉬股份 6.62 59349800.00 1.84 406546130.00 不變
000709.SZ 河鋼股份 2.82 194404191.00 1.83 682358710.41 增持
000552.SZ 靖遠煤電 3.21 41313740.00 1.81 143771815.20 不變
000600.SZ 建投能源 5.63 31868115.00 1.78 230087790.30 不變
601155.SH 新城控股 24.13 40154967.00 1.78 1412651739.06 減持
300408.SZ 三環集團 23.20 30901376.00 1.77 745650202.88 減持
601258.SH 龐大集團 1.82 117761782.00 1.76 274384952.06 不變
600029.SH 南方航空 6.48 176189624.00 1.75 1834133985.84 減持
601111.SH 中國國航 7.14 253339908.00 1.74 3002077909.80 減持
000983.SZ 西山煤電 6.87 54402763.00 1.73 426517661.92 增持
600175.SH 美都能源 -- 61785128.00 1.73 266911752.96 不變
000848.SZ 承德露露 8.74 16853187.00 1.72 153195469.83 不變
000848.SZ 承德露露 8.74 16853187.00 1.72 178475250.33 不變
601777.SH 力帆股份 4.94 22474360.00 1.72 137093596.00 不變
000540.SZ 中天金融 -- 80228543.00 1.71 589679791.05 不變
600588.SH 用友網絡 23.43 24988303.00 1.71 954303291.57 減持
600614.SH 鵬起科技 4.96 29886872.00 1.71 303650619.52 不變
600780.SH 通寶能源 3.71 19649675.00 1.71 79188190.25 不變
000726.SZ 魯泰A 10.10 15679091.00 1.70 163689710.04 不變
600468.SH 百利電氣 5.77 13740218.00 1.69 83540525.44 不變
601231.SH 環旭電子 10.39 36750069.00 1.69 469298381.13 減持
300207.SZ 欣旺達 8.51 21646004.00 1.68 250227806.24 不變
600403.SH 大有能源 4.20 40235387.00 1.68 186692195.68 不變
601866.SH 中遠海發 2.45 195314795.00 1.67 593756976.80 不變
000030.SZ 富奧股份 4.80 21314532.00 1.65 152398903.80 不變
601021.SH 春秋航空 32.60 15145500.00 1.65 462089205.00 減持
600823.SH 世茂股份 3.99 61489749.00 1.64 308063642.49 減持
600064.SH 南京高科 7.06 12628259.00 1.63 178563582.26 不變
600276.SH 恒瑞醫藥 66.49 46199758.00 1.63 4019840943.58 減持
601099.SH 太平洋 2.26 111377342.00 1.63 320766744.96 不變
000895.SZ 雙匯發展 24.13 53177533.00 1.61 1361344844.80 增持
000983.SZ 西山煤電 6.87 50579465.00 1.61 379851782.15 減持
300183.SZ 東軟載波 13.91 7594102.00 1.61 139731476.80 不變
000090.SZ 天健集團 5.85 19099213.00 1.59 186790303.14 不變
600770.SH 綜藝股份 5.63 20621069.00 1.59 147440643.35 不變
600825.SH 新華傳媒 3.91 16640189.00 1.59 97511507.54 不變
600485.SH 信威集團 -- 45872690.00 1.57 669741274.00 不變
600240.SH 華業資本 7.08 22201924.00 1.56 188494334.76 不變
600998.SH 九州通 15.83 29365136.00 1.56 570270941.12 不變
000999.SZ 華潤三九 24.86 14960643.00 1.53 412165714.65 不變
600570.SH 恒生電子 48.16 9278834.00 1.50 554688696.52 不變
000939.SZ *ST凱迪 1.42 58561980.00 1.49 292224280.20 不變
000629.SZ *ST釩鈦 -- 126807638.00 1.48 389299448.66 不變
600185.SH 格力地產 4.37 30465519.00 1.48 165427768.17 不變
300406.SZ 九強生物 12.16 7388668.00 1.47 126420109.48 不變
601611.SH 中國核建 7.69 38472048.00 1.47 375102468.00 不變
600289.SH *ST信通 2.35 9197065.00 1.46 33845199.20 不變
000667.SZ 美好置業 2.17 36430307.00 1.42 108198011.79 不變
600546.SH 山煤國際 3.82 28108271.00 1.42 127892633.05 不變
600297.SH 廣匯汽車 6.10 115220078.00 1.41 848019774.08 不變
002236.SZ 大華股份 15.99 40038551.00 1.38 1025787676.62 增持
000592.SZ 平潭發展 2.84 26196676.00 1.36 111073906.24 不變
600387.SH 海越股份 8.91 6315592.00 1.36 58040290.48 不變
600805.SH 悅達投資 5.44 11499342.00 1.35 58646644.20 不變
600805.SH 悅達投資 5.44 11499342.00 1.35 63591361.26 不變
601515.SH 東風股份 7.67 14952064.00 1.34 136811385.60 不變
600200.SH 江蘇吳中 7.19 9601592.00 1.33 99280461.28 不變
600416.SH 湘電股份 7.16 12543286.00 1.33 139606773.18 不變
000963.SZ 華東醫藥 44.71 12819810.00 1.32 839697555.00 增持
600320.SH 振華重工 4.11 56788474.00 1.29 292460641.10 不變
601106.SH 中國一重 3.00 88493032.00 1.29 307955751.36 不變
601608.SH 中信重工 2.81 56122281.00 1.29 198672874.74 不變
600086.SH 東方金鈺 -- 16930293.00 1.25 169980141.72 不變
603000.SH 人民網 7.70 13831018.00 1.25 157258674.66 不變
600150.SH *ST船舶 10.04 17022260.00 1.24 324444275.60 不變
000671.SZ 陽光城 5.76 49737881.00 1.23 382981683.70 減持
600053.SH 九鼎投資 15.44 5222189.00 1.20 136246911.01 不變
600372.SH 中航電子 12.86 20371966.00 1.16 317802669.60 不變
600466.SH 藍光發展 5.39 24746362.00 1.16 245978838.28 新進
603866.SH 桃李面包 54.04 5354284.00 1.14 260271745.24 減持
600787.SH 中儲股份 7.19 24834736.00 1.13 224754360.80 減持
300369.SZ 綠盟科技 8.97 9020402.00 1.12 127097464.18 不變
600362.SH 江西銅業 14.59 38833514.00 1.12 671431457.06 新進
002065.SZ 東華軟件 8.40 34930982.00 1.11 289927150.60 增持
002475.SZ 立訊精密 17.70 35262485.00 1.11 852646887.30 新進
300033.SZ 同花順 37.32 5887499.00 1.10 305561198.10 不變
300156.SZ 神霧環保 6.18 10983713.00 1.09 163657323.70 不變
300485.SZ 賽升藥業 12.04 2427876.00 1.01 76162470.12 不變
002304.SZ 洋河股份 117.63 14730428.00 0.98 1590738919.72 增持
600312.SH 平高電氣 5.07 13000258.00 0.96 117782337.48 不變
600098.SH 廣州發展 6.53 25991238.00 0.95 161145675.60 不變
603288.SH 海天味業 69.01 25210443.00 0.93 1430944744.68 減持
600537.SH 億晶光電 3.16 10749806.00 0.91 45041687.14 不變
601225.SH 陜西煤業 7.20 91131704.00 0.91 702625437.84 新進
600617.SH 國新能源 5.66 9521896.00 0.88 65701082.40 不變
600703.SH 三安光電 17.70 35268015.00 0.86 822802789.95 減持
002736.SZ 國信證券 8.48 68617095.00 0.84 745867822.65 增持
600169.SH 太原重工 2.43 21656998.00 0.84 64970994.00 不變
600737.SH 中糧糖業 7.61 17262260.00 0.84 133092024.60 新進
600100.SH 同方股份 9.68 24711567.00 0.83 257988759.48 不變
601881.SH 中國銀河 7.30 84078210.00 0.83 871891037.70 增持
601939.SH 建設銀行 6.83 2085716313.00 0.83 16164301425.75 減持
600606.SH 綠地控股 6.10 96180237.00 0.79 712695556.17 減持
601127.SH 小康股份 17.12 7188336.00 0.79 135931433.76 不變
600058.SH 五礦發展 8.17 8226476.00 0.77 84897232.32 不變
600511.SH 國藥股份 25.15 5887087.00 0.77 180144862.20 不變
601333.SH 廣深鐵路 4.10 53883592.00 0.76 247325687.28 減持
600977.SH 中國電影 13.33 13972546.00 0.75 235577125.56 新進
600446.SH 金證股份 9.63 6054101.00 0.71 99347797.41 不變
600664.SH 哈藥股份 3.92 18070397.00 0.71 94146768.37 不變
000062.SZ 深圳華強 19.62 5028153.00 0.70 98752924.92 不變
600026.SH 中遠海能 4.16 27849641.00 0.69 150388061.40 不變
600835.SH 上海機電 16.21 7074116.00 0.69 150324965.00 減持
601801.SH 皖新傳媒 7.55 13799898.00 0.69 136618990.20 新進
600519.SH 貴州茅臺 678.99 8459909.00 0.67 5783362990.58 減持
600359.SH 新農開發 4.96 2513811.00 0.66 16364909.61 不變
600375.SH 華菱星馬 4.74 3661800.00 0.66 18199146.00 不變
600375.SH 華菱星馬 4.74 3661800.00 0.66 19041360.00 不變
601398.SH 工商銀行 5.48 2362841594.00 0.66 14389705307.46 減持
600118.SH 中國衛星 18.11 7279715.00 0.62 167797430.75 不變
601139.SH 深圳燃氣 6.02 13812394.00 0.62 101521095.90 不變
601857.SH 中國石油 7.61 1133205430.00 0.62 8657689485.20 減持
000800.SZ 一汽轎車 7.05 9958208.00 0.61 101573721.60 不變
601117.SH 中國化學 6.70 30031902.00 0.61 221335117.74 新進
000903.SZ 云內動力 2.63 11890800.00 0.60 36980388.00 新進
600361.SH 華聯綜超 4.07 3942800.00 0.59 20581416.00 不變
000587.SZ 金洲慈航 3.05 12421134.00 0.58 88190051.40 不變
600127.SH 金健米業 3.39 3725000.00 0.58 15347000.00 不變
600327.SH 大東方 4.78 3247596.00 0.57 22538316.24 不變
600436.SH 片仔癀 107.68 3441747.00 0.57 285596166.06 新進
600648.SH 外高橋 18.61 6444283.00 0.57 115803765.51 不變
600159.SH 大龍地產 2.69 4688200.00 0.56 16174290.00 不變
600519.SH 貴州茅臺 678.99 6988042.00 0.56 5111473201.32 減持
000631.SZ 順發恒業 3.34 13452173.00 0.55 54884865.84 不變
600809.SH 山西汾酒 52.68 4802160.00 0.55 263974735.20 減持
000948.SZ 南天信息 9.91 1288000.00 0.52 14786240.00 不變
000589.SZ 黔輪胎A 3.40 3979900.00 0.51 16675781.00 不變
600299.SH 安迪蘇 11.81 13794697.00 0.51 160570273.08 不變
