欧美三级精品,在线亚洲成人,极品美女一区二区三区,国产精品国产三级国产专播品爱网

2019年第三季度中國社保基金持股名單

時間:2019-12-21 00:29:57 閱讀: 來源:www.narutovn.com

2019年第三季度中國社保基金持股名單
股票代碼 股票簡稱 現價(元) 漲跌幅(%) 大股東名稱(報告期)2019.09.30 大股東類型(報告期)2019.09.30 大股東持股數量(報告期)(股)2019.09.30 大股東持股市值(報告期)(元)2019.09.30 大股東持股比例(報告期)(%)2019.09.30 大股東持股狀態(報告期)2019.09.30
601319.SH 中國人保 7.61 0.00 全國社會保障基金理事會 機構 6791185975.00 58404199385.00 15.36 增持
601016.SH 節能風電 2.39 -0.83 全國社會保障基金理事會 機構 382765066.00 930119110.38 9.21 不變
601328.SH 交通銀行 5.63 0.18 全國社會保障基金理事會 機構 2540441740.00 13845407483.00 3.42 不變
601288.SH 農業銀行 3.71 0.54 全國社會保障基金理事會 機構 9797058826.00 33897823537.96 2.80 不變
300527.SZ 中國應急 11.25 -1.58 全國社會保障基金理事會轉持二戶 機構 22915945.00 282782761.30 2.51 不變
002786.SZ 銀寶山新 8.77 -2.66 全國社會保障基金理事會轉持二戶 機構 9534000.00 100869720.00 2.50 不變
002820.SZ 桂發祥 11.79 -0.25 全國社會保障基金理事會轉持一戶 機構 5120000.00 61952000.00 2.50 不變
002880.SZ 衛光生物 50.38 -0.63 全國社會保障基金理事會轉持一戶 機構 2700000.00 141885000.00 2.50 不變
300597.SZ 吉大通信 12.02 -2.67 全國社會保障基金理事會轉持一戶 機構 6000000.00 83400000.00 2.50 不變
300711.SZ 廣哈通信 14.93 -1.45 全國社會保障基金理事會轉持一戶 機構 4332000.00 69658560.00 2.50 不變
300722.SZ 新余國科 21.31 -0.88 全國社會保障基金理事會轉持一戶 機構 2800000.00 63616000.00 2.50 不變
603060.SH 國檢集團 22.25 -1.59 全國社會保障基金理事會轉持一戶 機構 7700000.00 178255000.00 2.50 不變
603357.SH 設計總院 10.59 -0.84 全國社會保障基金理事會轉持一戶 機構 11368000.00 128685760.00 2.50 不變
603860.SH 中公高科 27.05 -1.10 全國社會保障基金理事會轉持一戶 機構 1668000.00 44902560.00 2.50 不變
603881.SH 數據港 37.96 -2.67 全國社會保障基金理事會轉持一戶 機構 5265000.00 181642500.00 2.50 不變
002883.SZ 中設股份 20.72 0.24 全國社會保障基金理事會轉持一戶 機構 2133360.00 41579186.40 2.45 不變
601952.SH 蘇墾農發 6.96 0.00 全國社會保障基金理事會轉持一戶 機構 33800000.00 223418000.00 2.45 不變
603817.SH 海峽環保 6.37 -1.70 全國社會保障基金理事會轉持一戶 機構 11029412.00 74007354.52 2.45 不變
300678.SZ 中科信息 22.80 -4.72 全國社會保障基金理事會轉持一戶 機構 4319566.00 93173038.62 2.40 不變
601595.SH 上海電影 15.21 -3.80 全國社會保障基金理事會轉持二戶 機構 8931076.00 169601133.24 2.39 不變
600977.SH 中國電影 15.39 -2.53 全國社會保障基金理事會轉持二戶 機構 44317500.00 684705375.00 2.37 不變
603689.SH 皖天然氣 11.25 0.27 全國社會保障基金理事會轉持一戶 機構 7691566.00 83222744.12 2.29 不變
603721.SH 中廣天擇 19.84 9.98 全國社會保障基金理事會轉持一戶 機構 2955345.00 53639511.75 2.27 不變
300528.SZ 幸福藍海 6.92 -2.95 全國社會保障基金理事會轉持二戶 機構 8379174.00 68038892.88 2.25 不變
002827.SZ 高爭民爆 9.50 -1.45 全國社會保障基金理事會轉持一戶 機構 6191962.00 65015601.00 2.24 不變
603888.SH 新華網 21.29 -2.43 全國社會保障基金理事會轉持一戶 機構 11418780.00 227804661.00 2.20 不變
300675.SZ 建科院 15.14 -2.70 全國社會保障基金理事會轉持一戶 機構 3142857.00 48997140.63 2.14 不變
003816.SZ 中國廣核 3.69 0.00 社會保障基金理事會 機構 1014875000.00 4262475000.00 2.01 新進
601949.SH 中國出版 6.34 -2.46 全國社會保障基金理事會轉持一戶 機構 35537361.00 232769714.55 1.95 不變
601997.SH 貴陽銀行 9.66 -0.10 全國社會保障基金理事會轉持二戶 機構 57463673.00 489015857.23 1.79 不變
600996.SH 貴廣網絡 8.19 -3.53 全國社會保障基金理事會轉持一戶 機構 18561190.00 170391724.20 1.76 不變
300534.SZ 隴神戎發 5.80 -1.70 全國社會保障基金理事會轉持二戶 機構 5014114.00 29382708.04 1.65 不變
603977.SH 國泰集團 8.18 -1.09 全國社會保障基金理事會轉持一戶 機構 6375880.00 52027180.80 1.63 不變
603100.SH 川儀股份 8.71 -1.69 全國社會保障基金理事會轉持二戶 機構 6228000.00 55802880.00 1.58 不變
002799.SZ 環球印務 17.27 2.86 全國社會保障基金理事會轉持二戶 機構 2250000.00 33255000.00 1.50 不變
300516.SZ 久之洋 30.14 1.18 全國社會保障基金理事會轉持二戶 機構 2700000.00 86886000.00 1.50 不變
601858.SH 中國科傳 11.09 -1.86 全國社會保障基金理事會轉持一戶 機構 11863636.00 132991359.56 1.50 不變
603069.SH 海汽集團 9.35 10.00 全國社會保障基金理事會轉持二戶 機構 4740000.00 31284000.00 1.50 不變
603298.SH 杭叉集團 12.36 -1.04 全國社會保障基金理事會轉持一戶 機構 8666000.00 104945260.00 1.40 不變
002777.SZ 久遠銀海 34.35 -2.42 全國社會保障基金理事會轉持二戶 機構 2956972.00 106687549.76 1.32 不變
601019.SH 山東出版 6.99 -0.71 全國社會保障基金理事會轉持一戶 機構 26249615.00 187684747.25 1.26 不變
300579.SZ 數字認證 38.67 -5.34 全國社會保障基金理事會轉持一戶 機構 2250000.00 90630000.00 1.25 不變
601375.SH 中原證券 5.31 0.00 全國社會保障基金理事會轉持一戶 機構 47979175.00 238456499.75 1.24 不變
603043.SH 廣州酒家 30.38 0.83 全國社會保障基金理事會轉持一戶 機構 5000000.00 168000000.00 1.24 不變
603648.SH 暢聯股份 9.95 -1.39 全國社會保障基金理事會轉持一戶 機構 3790514.00 42264231.10 1.03 不變
002911.SZ 佛燃股份 15.72 -1.26 全國社會保障基金理事會轉持一戶 機構 5600000.00 96936000.00 1.01 不變
002839.SZ 張家港行 5.92 1.54 全國社會保障基金理事會轉持一戶 機構 18076000.00 96706600.00 1.00 不變
601228.SH 廣州港 3.86 -1.28 全國社會保障基金理事會轉持一戶 機構 60400886.00 229523366.80 0.98 不變
600939.SH 重慶建工 4.67 -3.91 全國社會保障基金理事會轉持一戶 機構 16241642.00 77472632.34 0.90 不變
601900.SH 南方傳媒 9.15 -1.82 全國社會保障基金理事會轉持二戶 機構 7782134.00 67315459.10 0.87 不變
601212.SH 白銀有色 3.48 -1.42 全國社會保障基金理事會轉持一戶 機構 59699453.00 238797812.00 0.81 不變
600789.SH 魯抗醫藥 6.50 -1.22 財通基金-浦發銀行-財通基金-浦發銀行-山東社會保障基金1號資產管理計劃 機構 7027027.00 43778378.21 0.80 不變
601326.SH 秦港股份 3.19 -1.24 全國社會保障基金理事會轉持一戶 機構 41247362.00 127866822.20 0.74 不變
603019.SH 中科曙光 35.31 -3.60 全國社會保障基金理事會轉持二戶 機構 5567425.00 191129700.25 0.62 不變
601611.SH 中國核建 7.12 -1.39 全國社會保障基金理事會轉持二戶 機構 15330000.00 105163800.00 0.58 不變
601016.SH 節能風電 2.39 -0.83 全國社會保障基金理事會轉持二戶 機構 23704000.00 57600720.00 0.57 不變
601881.SH 中國銀河 11.28 0.09 全國社會保障基金理事會轉持一戶 機構 57132376.00 622171574.64 0.56 不變
300402.SZ 寶色股份 9.14 -1.83 全國社會保障基金理事會轉持二戶 機構 1060000.00 10123000.00 0.52 不變
002732.SZ 燕塘乳業 22.41 0.22 全國社會保障基金理事會轉持二戶 機構 788000.00 16721360.00 0.50 不變
002872.SZ *ST天圣 5.40 -1.28 全國社會保障基金理事會轉持一戶 機構 1590000.00 8395200.00 0.50 不變
300651.SZ 金陵體育 28.31 0.00 全國社會保障基金理事會轉持一戶 機構 643743.00 20561151.42 0.50 不變
601163.SH 三角輪胎 14.54 -1.82 全國社會保障基金理事會轉持二戶 機構 4000000.00 53360000.00 0.50 不變
601968.SH 寶鋼包裝 5.07 -0.59 全國社會保障基金理事會轉持二戶 機構 4166664.00 19124987.76 0.50 不變
603032.SH 德新交運 23.29 -2.96 全國社會保障基金理事會轉持一戶 機構 800640.00 19623686.40 0.50 不變
603955.SH 大千生態 15.51 0.00 全國社會保障基金理事會轉持一戶 機構 565500.00 8572980.00 0.50 不變
603906.SH 龍蟠科技 10.54 -1.95 全國社會保障基金理事會轉持一戶 機構 1390464.00 14127114.24 0.46 不變
601985.SH 中國核電 5.12 -0.20 全國社會保障基金理事會轉持二戶 機構 66117830.00 349763320.70 0.42 不變

本站電話:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ號碼:1470511446

本站鄭重聲明:本站所載文章、數據僅供參考,投資風險自擔,選擇需謹慎。未經許可,不得復制轉載本站文章、數據。

全球經濟數據 2012-2089.All Rights Reserved 網站備案號:渝ICP備2020010858號-1 公安備案號:50010302000562

欧美三级精品,在线亚洲成人,极品美女一区二区三区,国产精品国产三级国产专播品爱网
国产精品丝袜一区| 91首页免费视频| 99re8在线精品视频免费播放| 亚洲天堂a在线| 岛国一区二区三区| 亚洲乱码国产乱码精品精小说 | 国产iv一区二区三区| 国产精品家庭影院| 3atv一区二区三区| 91麻豆国产福利在线观看| 午夜a成v人精品| 欧美激情艳妇裸体舞| 欧美日韩一区三区四区| 韩国理伦片一区二区三区在线播放| 亚洲色图视频网| 欧美成人aa大片| 色哟哟亚洲精品| 国产一区激情在线| 性久久久久久久| 椎名由奈av一区二区三区| 欧美日韩和欧美的一区二区| 国内精品国产成人| 性欧美疯狂xxxxbbbb| 亚洲图片欧美激情| 久久综合色婷婷| 中文字幕永久在线不卡| 精品国精品国产| 中文字幕精品一区二区三区精品 | 亚洲黄色免费网站| 99国产精品久久久久久久久久| 亚洲第一av色| 中文字幕亚洲成人| 亚洲午夜视频在线观看| 欧洲人成人精品| 蜜桃久久精品一区二区| 一区二区三区波多野结衣在线观看| 精品国产青草久久久久福利| 精品视频在线看| 91蝌蚪porny成人天涯| 高清国产一区二区三区| 国产剧情在线观看一区二区| 日韩精品视频网| 午夜精彩视频在线观看不卡| 亚洲日本欧美天堂| 综合激情网...| 国产精品免费视频网站| 久久久蜜桃精品| 欧美熟乱第一页| 欧美色图天堂网| 日本韩国视频一区二区| 色婷婷国产精品综合在线观看| 成人精品一区二区三区中文字幕 | 亚洲精品视频在线观看网站| 亚洲444eee在线观看| 日韩精品一二区| 国产麻豆成人传媒免费观看| av午夜一区麻豆| 欧美日韩国产高清一区二区三区| 久久天天做天天爱综合色| 亚洲欧美一区二区三区国产精品| 强制捆绑调教一区二区| 99国内精品久久| 欧美v亚洲v综合ⅴ国产v| 亚洲三级免费电影| 精品一区二区三区香蕉蜜桃 | 欧美曰成人黄网| 久久免费电影网| 丝袜诱惑亚洲看片| 99精品欧美一区二区三区小说| 2020国产成人综合网| 五月天亚洲婷婷| 色婷婷综合视频在线观看| 久久综合狠狠综合久久激情| 婷婷综合五月天| 色呦呦一区二区三区| 久久久精品欧美丰满| 日韩精品一级二级 | 亚洲欧美国产三级| 国产乱淫av一区二区三区| 欧美一区二区三区视频免费播放| 亚洲免费在线播放| 成人性色生活片| 精品久久久久久久久久久久久久久久久 | 久久99精品久久久| 欧美日韩亚洲综合在线| 亚洲嫩草精品久久| 成人不卡免费av| 国产欧美日韩在线看| 国产精品综合二区| 精品蜜桃在线看| 精品在线你懂的| 精品国产欧美一区二区| 久久av资源网| 精品国产一二三| 国产精品影视在线| 欧美激情艳妇裸体舞| 成人午夜视频免费看| 中文字幕成人在线观看| www.色精品| 亚洲精品大片www| 欧美日韩一本到| 青青青爽久久午夜综合久久午夜| 欧美日韩国产中文| 蜜臀av在线播放一区二区三区| 日韩精品一区二区三区在线观看| 久久成人免费日本黄色| 亚洲综合激情小说| 日本道色综合久久| 午夜精品久久久久久| 日韩欧美一级二级三级| 国产精品99久久久久久似苏梦涵 | 国产亚洲精品久| 不卡av在线网| 一区二区三区美女视频| 欧美日韩国产区一| 久久精品国产成人一区二区三区| 欧美精品一区二区三区四区 | 91国偷自产一区二区使用方法| 亚洲午夜电影在线观看| 777欧美精品| 国产精品91一区二区| 亚洲精品欧美专区| 51精品视频一区二区三区| 国产精品亚洲视频| 一区二区三区欧美久久| 日韩午夜中文字幕| 国产成人亚洲综合a∨婷婷图片| 国产精品成人一区二区艾草| 欧洲精品视频在线观看| 久久精品免费看| 国产精品拍天天在线| 欧美日韩综合一区| 国产一区二区久久| 亚洲精品成人少妇| 亚洲精品一区二区在线观看| 99久久国产综合精品麻豆| 婷婷国产在线综合| 国产欧美日本一区二区三区| 91成人免费网站| 国产一区二区导航在线播放| 亚洲精品成人悠悠色影视| 欧美一级夜夜爽| 暴力调教一区二区三区| 精品一区二区三区免费| 亚洲一区二区在线观看视频| 久久久久久亚洲综合影院红桃| 在线视频一区二区三| 国产精品中文欧美| 蜜桃av一区二区| 亚洲国产日韩综合久久精品| 中文字幕第一区| 精品国产制服丝袜高跟| 777久久久精品| 日本高清不卡aⅴ免费网站| 国产麻豆精品一区二区| 免费观看在线综合色| 亚洲一区二区中文在线| 亚洲欧美电影院| 国产精品福利av | 一区二区三区国产| 国产精品视频一二三| 精品国产91亚洲一区二区三区婷婷| 欧美日韩日日夜夜| 91在线视频网址| 成人免费毛片高清视频| 精彩视频一区二区三区| 老司机精品视频在线| 美女视频网站久久| 日韩精品久久理论片| 亚洲午夜av在线| 亚洲国产一区二区a毛片| 1024国产精品| 亚洲欧洲制服丝袜| 一区精品在线播放| 国产精品入口麻豆九色| 久久精品在这里| 精品毛片乱码1区2区3区| 欧美变态tickle挠乳网站| 精品日产卡一卡二卡麻豆| 精品国产123| 精品国产乱码久久久久久免费| 精品久久久久久久一区二区蜜臀| 日韩精品中文字幕在线一区| 欧美tickling网站挠脚心| 精品国产不卡一区二区三区| 日韩一级免费一区| 日韩一级片在线播放| 日韩一区二区视频| www欧美成人18+| 国产精品欧美一区二区三区| 亚洲女性喷水在线观看一区| 亚洲一区二区影院| 午夜精品久久久久久| 日产精品久久久久久久性色| 精品综合免费视频观看| 国产经典欧美精品| 一本久久a久久精品亚洲| 欧美日韩一区三区| 精品国产免费久久 | 欧美中文字幕一二三区视频|