欧美三级精品,在线亚洲成人,极品美女一区二区三区,国产精品国产三级国产专播品爱网

2019年3月31日中國(guó)社保基金持股名單

時(shí)間:2019-06-02 23:51:58 閱讀: 來源:www.narutovn.com

2019年3月31日中國(guó)股票社保基金持股比例排名
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 最新收盤價(jià)(元) 環(huán)比漲跌幅(%) 社保持股比例 (%) 社保持股數(shù)量(萬股) 社保持股市值(億元) 社保持股家數(shù)(家)2019.03.31
300577.SZ 開潤(rùn)股份 30.64 1.66 18.59 1192.5989 4.030 3.
002061.SZ 浙江交科 6.47 -0.92 17.48 10117.2111 8.842 2.
002539.SZ 云圖控股 4.77 -0.63 12.95 7843.218 4.526 4.
002583.SZ 海能達(dá) 8.61 2.01 11.59 12138.8868 13.304 3.
601016.SH 節(jié)能風(fēng)電 2.79 1.46 10.78 44802.4666 14.247 2.
600511.SH 國(guó)藥股份 22.58 1.03 9.96 2765.7833 7.346 3.
603515.SH 歐普照明 32.57 -1.15 9.38 1194.2555 4.595 3.
300760.SZ 邁瑞醫(yī)療 147.50 1.24 9.36 1138.4625 15.290 4.
603960.SH 克來機(jī)電 24.71 1.86 9.34 484.0858 1.751 3.
603486.SH 科沃斯 42.85 1.42 8.97 359.8613 2.192 2.
002768.SZ 國(guó)恩股份 25.91 -1.37 8.89 1292.5777 3.252 3.
603708.SH 家家悅 28.10 -0.74 8.76 1375.7273 3.388 2.
300357.SZ 我武生物 30.73 2.60 8.69 2207.4762 10.525 3.
002126.SZ 銀輪股份 7.60 -0.39 8.36 6407.5113 5.594 3.
603043.SH 廣州酒家 30.08 2.45 8.22 1031.994 3.109 2.
603599.SH 廣信股份 14.49 -0.48 8.01 3721.92 5.910 4.
600339.SH 中油工程 4.28 -1.84 7.87 12208.5827 5.555 3.
603517.SH 絕味食品 48.59 -1.08 7.47 1223.1215 6.020 3.
300144.SZ 宋城演藝 21.40 -0.56 7.35 8700.7109 20.186 3.
002614.SZ 奧佳華 16.60 -0.78 7.34 2447.3872 5.142 2.
600745.SH 聞泰科技 35.95 5.80 7.26 4625.9612 13.910 2.
002341.SZ 新綸科技 7.47 -2.10 7.23 4520.0876 4.945 2.
002582.SZ 好想你 9.39 -3.69 6.93 1811.6406 1.862 3.
002883.SZ 中設(shè)股份 22.90 2.28 6.88 213.336 0.579 1.
601952.SH 蘇墾農(nóng)發(fā) 7.62 -2.93 6.76 2765.1346 2.104 3.
600529.SH 山東藥玻 28.00 -1.93 6.69 2410.6601 6.147 3.
300003.SZ 樂普醫(yī)療 22.98 -0.17 6.67 10111.3205 26.795 4.
002891.SZ 中寵股份 20.20 -0.05 6.56 353.1406 1.297 1.
300724.SZ 捷佳偉創(chuàng) 29.37 5.80 6.51 520.6568 1.761 1.
002696.SZ 百洋股份 7.23 10.05 6.43 1371.131 1.150 2.
002044.SZ 美年健康 13.36 -0.37 6.27 14708.8781 27.344 2.
300275.SZ 梅安森 9.91 -3.51 6.27 736.8911 0.690 1.
603501.SH 韋爾股份 42.00 -3.56 6.26 879.674 4.345 2.
002223.SZ 魚躍醫(yī)療 22.92 1.60 6.22 5317.0802 13.420 3.
600486.SH 揚(yáng)農(nóng)化工 50.00 -1.69 6.14 1901.4403 10.523 2.
000802.SZ 北京文化 10.38 -0.58 6.07 2353.8084 2.971 2.
002851.SZ 麥格米特 18.32 -3.12 5.97 936.6434 3.356 2.
300600.SZ 瑞特股份 18.59 0.87 5.97 394.3561 0.954 1.
600872.SH 中炬高新 38.73 -0.39 5.83 4642.5628 16.982 4.
002301.SZ 齊心集團(tuán) 11.00 -2.66 5.79 3710.8975 3.674 2.
000661.SZ 長(zhǎng)春高新 315.85 4.32 5.68 965.2659 30.598 4.
002094.SZ 青島金王 5.52 0.00 5.66 3409.9642 2.131 2.
002391.SZ 長(zhǎng)青股份 7.80 -1.02 5.62 1335.7094 1.841 1.
002507.SZ 涪陵榨菜 28.69 -0.38 5.55 4302.9967 13.348 2.
002444.SZ 巨星科技 9.46 0.85 5.43 5495.2503 6.704 5.
002626.SZ 金達(dá)威 12.42 -1.66 5.42 3254.4533 4.325 2.
000408.SZ 藏格控股 7.39 0.68 5.41 2415.8748 2.906 1.
300170.SZ 漢得信息 14.00 -0.71 5.36 3753.8045 6.359 3.
002690.SZ 美亞光電 29.04 -1.73 5.28 1729.321 4.804 2.
000888.SZ 峨眉山A 6.11 0.16 5.27 2778.5545 2.089 3.
600827.SH 百聯(lián)股份 9.36 -0.95 5.25 8100.6318 8.238 2.
600426.SH 華魯恒升 14.31 -1.24 5.21 8423.4294 12.879 2.
300338.SZ 開元股份 10.37 -1.80 5.18 974.7295 0.975 1.
300628.SZ 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 89.15 0.17 5.08 379.1084 3.696 2.
000968.SZ 藍(lán)焰控股 12.76 6.78 5.05 2592.4773 3.308 2.
600195.SH 中牧股份 12.90 1.98 5.03 3025.2958 3.993 4.
600981.SH 匯鴻集團(tuán) 4.77 -0.83 5.02 3667.4833 1.995 1.
002878.SZ 元隆雅圖 26.09 -2.43 5.01 182.995 0.550 1.
300241.SZ 瑞豐光電 6.30 -3.08 4.97 2100.6098 1.447 2.
600996.SH 貴廣網(wǎng)絡(luò) 9.94 6.54 4.96 1479.0523 1.516 3.
002039.SZ 黔源電力 13.78 -0.51 4.93 1505.5952 2.162 2.
600057.SH 廈門象嶼 4.55 0.22 4.92 10605.9591 5.271 2.
603558.SH 健盛集團(tuán) 9.01 1.58 4.85 1863.8872 1.927 2.
002544.SZ 杰賽科技 12.40 1.23 4.84 2478.8066 3.837 1.
601128.SH 常熟銀行 7.24 -0.96 4.70 6030.0292 4.523 4.
002202.SZ 金風(fēng)科技 11.43 2.33 4.65 13288.4604 19.335 3.
002838.SZ 道恩股份 17.50 1.04 4.65 347.6476 0.712 1.
002273.SZ 水晶光電 11.09 -0.54 4.65 3773.1974 5.396 1.
000951.SZ 中國(guó)重汽 19.45 -0.21 4.51 3026.9903 5.427 2.
300673.SZ 佩蒂股份 33.61 -1.96 4.47 170.2502 0.930 2.
600771.SH 廣譽(yù)遠(yuǎn) 18.02 -1.31 4.47 1198.9848 3.545 1.
002090.SZ 金智科技 11.80 -0.17 4.45 1030 2.245 1.
002745.SZ 木林森 11.73 -0.42 4.42 2298.9977 3.570 1.
601098.SH 中南傳媒 12.99 -0.08 4.39 7875.9074 10.136 3.
600563.SH 法拉電子 42.11 0.00 4.36 981.2606 4.522 2.
002368.SZ 太極股份 32.26 -1.29 4.34 1754.8393 6.561 2.
600346.SH 恒力股份 17.13 0.53 4.34 3990.2613 7.382 2.
300651.SZ 金陵體育 45.98 2.13 4.33 113.6006 0.736 1.
300396.SZ 迪瑞醫(yī)療 16.42 0.24 4.33 1049.3576 1.716 2.
300596.SZ 利安隆 32.22 -0.31 4.32 528.8883 1.985 1.
000999.SZ 華潤(rùn)三九 27.55 0.47 4.29 4200.3104 12.114 1.
601163.SH 三角輪胎 12.85 0.00 4.28 1200 1.602 1.
603298.SH 杭叉集團(tuán) 13.18 -0.45 4.26 725.9992 1.095 1.
300274.SZ 陽光電源 10.05 5.79 4.23 4508.9828 4.955 3.
603986.SH 兆易創(chuàng)新 77.01 -2.38 4.20 870.9748 8.848 2.
603901.SH 永創(chuàng)智能 7.91 0.51 4.18 768.4601 0.620 1.
603556.SH 海興電力 14.25 -1.25 4.17 700.0096 1.087 1.
600138.SH 中青旅 12.63 -0.24 4.14 3000.0786 5.046 1.
002677.SZ 浙江美大 13.42 -1.32 4.14 1184.0921 1.684 2.
600004.SH 白云機(jī)場(chǎng) 15.67 0.77 4.13 8545.5259 12.630 3.
600298.SH 安琪酵母 29.28 1.56 4.09 3373.3528 9.128 2.
002449.SZ 國(guó)星光電 13.02 -0.23 4.05 2458.9022 3.531 1.
000069.SZ 華僑城A 6.82 0.15 4.03 28171.7728 21.692 3.
300430.SZ 誠(chéng)益通 14.20 9.99 3.98 614.7658 0.580 1.
600258.SH 首旅酒店 16.53 -1.90 3.97 2479.9829 5.451 2.
603906.SH 龍?bào)纯萍?/td> 14.70 -6.67 3.96 369.936 0.368 1.
300389.SZ 艾比森 13.27 -0.30 3.95 648.8869 1.115 1.
600867.SH 通化東寶 14.92 2.40 3.94 7705.5059 13.377 3.
002321.SZ 華英農(nóng)業(yè) 7.04 -2.63 3.92 2083.5048 1.540 1.
600858.SH 銀座股份 5.03 -0.59 3.86 1999.986 1.144 1.
600805.SH 悅達(dá)投資 5.76 -1.20 3.85 3276.6764 2.087 2.
600373.SH 中文傳媒 13.46 0.98 3.85 5301.8077 8.053 4.
601689.SH 拓普集團(tuán) 15.02 -1.38 3.80 2747.2815 5.541 3.
600116.SH 三峽水利 8.12 -0.12 3.77 3747.292 3.597 1.
002701.SZ 奧瑞金 4.57 3.86 3.77 8873.5583 5.315 3.
002373.SZ 千方科技 18.11 -3.21 3.76 3152.8656 5.968 1.
000786.SZ 北新建材 19.22 -0.93 3.73 5279.8558 10.639 2.
600059.SH 古越龍山 9.25 -2.22 3.71 2999.8494 2.424 1.
603337.SH 杰克股份 31.93 -1.85 3.70 300.1633 1.238 1.
002001.SZ 新和成 19.40 -3.00 3.70 7851.8915 14.510 3.
002048.SZ 寧波華翔 11.00 -0.54 3.67 2000 2.550 1.
002376.SZ 新北洋 12.32 0.57 3.66 2104.9339 3.715 2.
002868.SZ 綠康生化 16.63 -0.42 3.65 140.2007 0.271 1.
600655.SH 豫園股份 8.29 0.00 3.62 5210.0844 4.986 2.
600797.SH 浙大網(wǎng)新 10.36 0.10 3.60 3650.0138 3.803 2.
600037.SH 歌華有線 10.28 0.39 3.59 4999.5123 5.919 1.
600546.SH 山煤國(guó)際 5.24 -3.85 3.58 7092.1096 3.021 1.
002317.SZ 眾生藥業(yè) 8.36 -0.71 3.57 2780.9337 2.812 1.
300402.SZ 寶色股份 9.42 -1.67 3.57 308 0.314 1.
600136.SH 當(dāng)代明誠(chéng) 11.13 0.27 3.57 1599.9831 2.062 1.
600079.SH 人福醫(yī)藥 10.08 -1.56 3.56 4576.5816 5.226 2.
000910.SZ 大亞圣象 10.75 -1.20 3.52 1900.0989 2.858 2.
600416.SH 湘電股份 6.97 1.16 3.52 3099.9962 2.263 1.
002454.SZ 松芝股份 5.22 0.19 3.51 2192.2257 1.133 1.
300437.SZ 清水源 11.99 -1.07 3.51 465.0115 0.749 1.
000925.SZ 眾合科技 6.89 -0.15 3.50 1600 1.282 1.
002916.SZ 深南電路 78.12 -0.06 3.49 286.569 3.565 1.
300207.SZ 欣旺達(dá) 11.15 -0.09 3.48 3967.9791 4.726 2.
002557.SZ 洽洽食品 21.92 -1.35 3.46 1751.9979 4.517 2.
300400.SZ 勁拓股份 16.24 -0.37 3.45 550.0724 1.213 1.
002206.SZ 海利得 3.92 1.55 3.45 3134.558 1.480 2.
000985.SZ 大慶華科 15.30 -1.73 3.44 445.6276 0.673 1.
002110.SZ 三鋼閩光 8.91 -1.00 3.44 2138.8035 3.527 2.
603690.SH 至純科技 19.89 -2.64 3.42 315.5821 0.734 1.
002311.SZ 海大集團(tuán) 32.02 1.65 3.42 5288.483 14.914 3.
002714.SZ 牧原股份 63.35 4.28 3.42 4072.0548 25.780 1.
600327.SH 大東方 3.80 -2.06 3.39 2500 1.285 1.
300723.SZ 一品紅 46.13 0.30 3.38 159.9901 0.602 1.
600790.SH 輕紡城 3.59 -0.28 3.34 4901.6067 2.054 3.
601288.SH 農(nóng)業(yè)銀行 3.68 -0.81 3.33 979705.8826 365.430 1.
000411.SZ 英特集團(tuán) 12.88 -2.05 3.33 689.34 0.931 1.
600031.SH 三一重工 12.07 -2.27 3.32 27714.3195 35.419 4.
000860.SZ 順鑫農(nóng)業(yè) 41.20 -0.19 3.25 1855.2001 11.248 2.
002299.SZ 圣農(nóng)發(fā)展 27.84 -4.69 3.25 3608.0718 8.980 2.
002925.SZ 盈趣科技 40.80 0.12 3.23 537.6644 3.061 1.
002078.SZ 太陽紙業(yè) 6.41 0.79 3.21 8176.5271 5.846 3.
002597.SZ 金禾實(shí)業(yè) 18.50 1.20 3.18 1759.9838 3.126 3.
600883.SH 博聞科技 7.03 2.03 3.17 747.3171 0.571 1.
000988.SZ 華工科技 14.61 -0.48 3.15 3170.9857 4.896 2.
000418.SZ 小天鵝A -- -- 3.13 1376.1873 7.835 2.
002867.SZ 周大生 31.10 1.24 3.13 510.003 1.789 2.
300487.SZ 藍(lán)曉科技 29.95 -1.35 3.11 336.7149 1.173 1.
001965.SZ 招商公路 8.18 0.86 3.08 1709.2646 1.552 1.
300115.SZ 長(zhǎng)盈精密 10.40 -1.70 3.08 2787.4678 3.512 2.
600658.SH 電子城 5.39 1.13 3.07 3431.7483 2.258 1.
603032.SH 德新交運(yùn) 28.32 -0.32 3.06 240.072 0.810 1.
000975.SZ 銀泰資源 10.47 7.61 3.06 3758.0476 4.093 2.
002271.SZ 東方雨虹 19.19 -1.03 3.01 3000.5761 6.322 1.
603228.SH 景旺電子 36.02 2.50 2.99 261.7636 1.704 2.
002791.SZ 堅(jiān)朗五金 17.67 3.76 2.97 478.6753 0.683 1.
603737.SH 三棵樹 55.10 0.18 2.96 128.0037 0.751 1.
300476.SZ 勝宏科技 11.06 0.55 2.96 2248.9854 3.106 1.
002706.SZ 良信電器 5.58 0.36 2.95 1600.0037 1.051 1.
603444.SH 吉比特 205.00 0.77 2.93 121.0219 2.498 1.
002310.SZ 東方園林 5.57 10.08 2.92 4761.1373 3.776 2.
000719.SZ 中原傳媒 7.24 0.84 2.90 1934.8159 1.691 1.
300129.SZ 泰勝風(fēng)能 4.19 2.20 2.89 1548.8 0.725 1.
603160.SH 匯頂科技 112.34 -1.25 2.85 660 6.851 1.
002165.SZ 紅寶麗 4.80 -0.21 2.84 1500.0292 0.740 1.
300316.SZ 晶盛機(jī)電 12.56 7.08 2.84 3405.362 4.883 3.
300558.SZ 貝達(dá)藥業(yè) 39.60 0.13 2.84 481.0044 2.163 2.
002250.SZ 聯(lián)化科技 10.20 -0.78 2.83 2516.9241 2.608 2.
300547.SZ 川環(huán)科技 10.38 -1.52 2.81 175.5115 0.424 1.
600859.SH 王府井 15.14 -1.43 2.79 1099.4708 2.073 2.
002842.SZ 翔鷺鎢業(yè) 23.44 1.78 2.78 200.001 0.417 1.
300457.SZ 贏合科技 22.77 1.07 2.78 528.8896 1.304 1.
000553.SZ 安道麥A 10.83 -1.90 2.77 1299.9893 1.496 1.
300677.SZ 英科醫(yī)療 16.42 0.55 2.75 300.0017 0.569 1.
002776.SZ 柏堡龍 16.03 -5.04 2.74 989.9998 2.387 1.
002777.SZ 久遠(yuǎn)銀海 30.41 0.40 2.74 400 1.440 1.
300031.SZ 寶通科技 12.16 -0.08 2.73 700.9979 1.054 1.
300529.SZ 健帆生物 59.99 -0.35 2.72 291.681 1.815 1.
601231.SH 環(huán)旭電子 12.25 -0.57 2.72 5908.7874 9.100 3.
000026.SZ 飛亞達(dá)A 7.90 0.51 2.71 965.7744 0.864 1.
300470.SZ 日機(jī)密封 23.60 0.17 2.71 486.1998 1.353 2.
600398.SH 海瀾之家 8.70 -1.36 2.70 12130.0064 11.851 1.
600085.SH 同仁堂 29.22 -0.44 2.70 3700.8196 11.077 1.
603026.SH 石大勝華 34.78 -0.69 2.69 544.8493 1.569 2.
603008.SH 喜臨門 10.89 -1.00 2.66 849.5968 0.926 1.
300747.SZ 銳科激光 132.00 2.76 2.63 84.2367 1.467 2.
002705.SZ 新寶股份 10.85 1.40 2.61 2077.3198 2.701 2.
300209.SZ 天澤信息 11.50 2.04 2.61 687.1907 0.972 1.
300423.SZ 魯億通 13.72 -0.72 2.60 282.7466 0.773 1.
600977.SH 中國(guó)電影 15.13 -0.85 2.58 1456.8506 2.589 2.
603659.SH 璞泰來 46.05 0.20 2.58 497.2746 2.685 1.
002258.SZ 利爾化學(xué) 13.74 1.48 2.56 1340.2307 2.104 2.
300556.SZ 絲路視覺 17.42 0.12 2.55 163.148 0.347 1.
600760.SH 中航沈飛 29.07 0.31 2.55 1015.1754 3.326 1.
300557.SZ 理工光科 27.29 1.07 2.51 84.3315 0.247 1.
002786.SZ 銀寶山新 7.62 0.79 2.51 953.4 0.887 1.
600068.SH 葛洲壩 6.19 -0.16 2.51 11560.9768 8.393 3.
300450.SZ 先導(dǎo)智能 28.58 1.28 2.49 1207.6555 4.491 1.
600885.SH 宏發(fā)股份 23.44 0.13 2.49 1852.3563 5.077 1.
000966.SZ 長(zhǎng)源電力 5.24 6.07 2.47 2732.5902 1.129 1.
000513.SZ 麗珠集團(tuán) 31.05 1.54 2.47 1129.671 3.953 2.
300364.SZ 中文在線 4.46 -1.11 2.45 1317.2875 0.771 1.
600681.SH 百川能源 7.86 3.01 2.45 851.242 1.120 1.
601138.SH 工業(yè)富聯(lián) 13.68 1.56 2.44 2726.6259 4.022 2.
002831.SZ 裕同科技 18.72 -0.37 2.44 290.8476 1.654 1.
300308.SZ 中際旭創(chuàng) 42.08 -0.14 2.43 529.9963 2.941 2.
300202.SZ 聚龍股份 6.90 -3.63 2.43 1000.0113 0.898 1.
600570.SH 恒生電子 62.34 -0.03 2.42 1495.223 13.092 2.
601607.SH 上海醫(yī)藥 18.40 -0.11 2.42 4652.5038 9.621 2.
603100.SH 川儀股份 9.29 0.98 2.41 622.8 0.669 1.
300055.SZ 萬邦達(dá) 6.89 -0.29 2.40 2074.9739 1.789 2.
002236.SZ 大華股份 12.52 -1.57 2.40 4403.9309 7.231 1.
603955.SH 大千生態(tài) 15.23 0.66 2.38 169.65 0.295 1.
002382.SZ 藍(lán)帆醫(yī)療 13.10 1.00 2.37 1150.013 1.740 2.
300657.SZ 弘信電子 21.50 0.23 2.37 156 0.690 1.
000835.SZ 長(zhǎng)城動(dòng)漫 4.35 1.16 2.36 715.8864 0.369 1.
300196.SZ 長(zhǎng)海股份 8.74 -1.47 2.36 616.0042 0.633 1.
000759.SZ 中百集團(tuán) 7.75 -1.15 2.35 1599.986 1.160 1.
300668.SZ 杰恩設(shè)計(jì) 18.88 0.32 2.35 100.99 0.223 1.
600038.SH 中直股份 41.70 1.61 2.34 1379.2141 6.448 2.
603039.SH 泛微網(wǎng)絡(luò) 62.81 -0.73 2.33 92.9958 0.966 1.
601900.SH 南方傳媒 9.27 0.54 2.33 2069.9789 1.966 2.
002019.SZ 億帆醫(yī)藥 12.00 -0.74 2.31 1880.6806 2.492 2.
603345.SH 安井食品 46.88 -1.97 2.28 280 1.138 1.
300525.SZ 博思軟件 20.18 2.54 2.27 178.1639 0.629 1.
300496.SZ 中科創(chuàng)達(dá) 28.76 -1.78 2.27 606.673 2.096 1.
600309.SH 萬華化學(xué) 38.04 -1.25 2.25 3203.7082 14.586 2.
600197.SH 伊力特 17.43 -0.29 2.25 990.6125 2.125 2.
000876.SZ 新希望 20.60 5.00 2.24 9419.968 12.529 1.
300631.SZ 久吾高科 17.66 2.91 2.23 154.976 0.272 1.
600987.SH 航民股份 6.61 -0.45 2.23 1419.5012 1.532 1.
000089.SZ 深圳機(jī)場(chǎng) 8.44 -0.47 2.23 4565.4122 4.579 2.
000034.SZ 神州數(shù)碼 12.79 0.24 2.22 900.0006 1.419 1.
002872.SZ *ST天圣 5.70 -2.23 2.22 477 0.506 1.
002821.SZ 凱萊英 86.90 2.01 2.20 266 2.448 1.
300107.SZ 建新股份 9.67 -2.13 2.20 731.3981 0.890 2.
002531.SZ 天順風(fēng)能 5.46 3.80 2.20 3888.883 2.594 1.
300271.SZ 華宇軟件 18.25 -0.55 2.19 1247.6198 2.654 1.
002127.SZ 南極電商 10.80 -1.91 2.18 4073.5905 4.664 1.
000821.SZ 京山輕機(jī) 8.64 -0.46 2.16 1000.0026 0.962 1.
300098.SZ 高新興 7.96 -1.36 2.15 2809.8705 2.638 1.
601899.SH 紫金礦業(yè) 3.25 1.25 2.14 36173.1466 12.697 1.
000523.SZ 廣州浪奇 5.57 -2.45 2.14 1338.5776 0.764 1.
600055.SH 萬東醫(yī)療 10.44 -1.79 2.13 1150.9703 1.538 1.
002847.SZ 鹽津鋪?zhàn)?/td> 32.26 -1.95 2.13 76.75 0.214 1.
603605.SH 珀萊雅 62.62 -2.02 2.12 131.722 0.914 1.
002859.SZ 潔美科技 29.38 0.07 2.12 230 0.805 1.
300298.SZ 三諾生物 12.28 1.07 2.08 914.8267 1.135 1.
603587.SH 地素時(shí)尚 23.31 2.33 2.07 126.5513 0.344 1.
002281.SZ 光迅科技 26.40 0.53 2.07 1291.6484 4.076 3.
300546.SZ 雄帝科技 27.79 1.76 2.07 133.1975 0.422 1.
002366.SZ 臺(tái)海核電 10.18 -0.68 2.06 1008.9319 1.320 1.
300145.SZ 中金環(huán)境 4.86 6.58 2.06 3045.5656 1.273 1.
601615.SH 明陽智能 11.55 2.76 2.06 567.1096 0.762 2.
002182.SZ 云海金屬 7.84 -1.75 2.03 923.4923 0.798 1.
002268.SZ 衛(wèi)士通 24.30 -1.46 2.01 1627.8938 4.876 1.
002372.SZ 偉星新材 19.95 -1.34 2.00 2344.5119 4.727 1.
600132.SH 重慶啤酒 44.69 -1.02 2.00 966 3.410 1.
300043.SZ 星輝娛樂 4.47 -1.54 1.99 1718.496 1.206 1.
000778.SZ 新興鑄管 4.41 -0.23 1.98 7779.9967 3.983 2.
000543.SZ 皖能電力 4.62 1.09 1.98 3550.025 1.906 2.
300130.SZ 新國(guó)都 16.17 0.44 1.97 571.7877 0.995 1.
603859.SH 能科股份 19.92 0.51 1.97 98.1484 0.253 1.
300121.SZ 陽谷華泰 8.16 -0.25 1.96 698.5395 0.706 1.
300568.SZ 星源材質(zhì) 24.08 0.75 1.94 250.0033 0.737 1.
300047.SZ 天源迪科 14.91 0.20 1.94 580.171 0.950 1.
002912.SZ 中新賽克 84.66 -0.40 1.92 97.434 1.167 1.
002074.SZ 國(guó)軒高科 12.75 -1.32 1.91 1933.0608 3.400 2.
002841.SZ 視源股份 75.88 -0.16 1.91 126.9659 1.007 1.
000338.SZ 濰柴動(dòng)力 11.70 -2.91 1.91 8085.3921 9.581 2.
002717.SZ 嶺南股份 4.96 -0.40 1.90 1299.9925 1.221 1.
002343.SZ 慈文傳媒 8.67 -1.70 1.89 758.9243 0.819 1.
000681.SZ 視覺中國(guó) 18.19 -1.52 1.88 585.1371 1.542 1.
000697.SZ 煉石航空 11.55 0.96 1.88 851.482 1.205 1.
002530.SZ 金財(cái)互聯(lián) 9.71 0.94 1.87 699.9935 0.790 1.
000902.SZ 新洋豐 10.61 -1.49 1.87 2189.0448 2.375 2.
002611.SZ 東方精工 4.23 0.00 1.87 2072.9409 0.854 1.
002025.SZ 航天電器 24.50 0.21 1.87 799.9955 2.219 1.
600183.SH 生益科技 14.14 1.58 1.86 3942.8677 5.220 2.
603601.SH 再升科技 7.23 -0.82 1.85 1001.3934 0.893 1.
300323.SZ 華燦光電 6.45 -1.98 1.85 1300.0058 1.167 1.
603588.SH 高能環(huán)境 9.48 0.42 1.83 1200 1.240 1.
002153.SZ 石基信息 33.35 3.00 1.83 888.4231 2.901 1.
600282.SH 南鋼股份 3.36 -0.59 1.83 8078.1267 3.336 2.
002511.SZ 中順潔柔 10.48 0.10 1.82 2295.8604 2.176 1.
000401.SZ 冀東水泥 16.74 -1.76 1.82 2450.6041 4.311 2.
002222.SZ 福晶科技 12.28 -4.14 1.82 769.0857 1.049 1.
600189.SH 吉林森工 4.43 -0.67 1.81 839.8791 0.401 2.
002276.SZ 萬馬股份 5.72 -0.87 1.80 1862.454 1.309 2.
000963.SZ 華東醫(yī)藥 29.26 -2.56 1.79 2607.2619 8.507 1.
000726.SZ 魯泰A 10.19 0.00 1.78 999.9947 1.063 1.
300369.SZ 綠盟科技 12.51 2.46 1.77 1272.9275 1.726 1.
300009.SZ 安科生物 15.26 0.07 1.77 1205.3001 1.967 1.
600167.SH 聯(lián)美控股 9.44 0.00 1.76 1448.038 1.961 1.
002683.SZ 宏大爆破 10.24 -3.03 1.76 1051.2711 1.450 1.
600642.SH 申能股份 5.92 1.02 1.76 8000.2433 4.496 1.
600285.SH 羚銳制藥 8.77 0.11 1.75 929.0403 0.819 1.
300604.SZ 長(zhǎng)川科技 31.28 0.64 1.75 116.9229 0.436 1.
600559.SH 老白干酒 15.53 -0.58 1.74 1068.5106 1.992 1.
002371.SZ 北方華創(chuàng) 66.74 -1.27 1.74 625.0719 4.406 2.
603985.SH 恒潤(rùn)股份 15.59 -1.02 1.72 114.28 0.319 1.
002244.SZ 濱江集團(tuán) 4.09 0.00 1.70 4586.3202 2.169 1.
603989.SH 艾華集團(tuán) 18.85 0.64 1.69 659.022 1.371 2.
002422.SZ 科倫藥業(yè) 30.16 3.75 1.66 1708.6293 4.946 1.
603711.SH 香飄飄 31.10 0.49 1.65 76.4702 0.244 1.
002905.SZ 金逸影視 33.65 -10.00 1.65 110.6824 0.202 1.
300685.SZ 艾德生物 52.73 -0.13 1.65 149.9974 0.827 1.
300737.SZ 科順股份 9.30 0.00 1.65 451.58 0.475 1.
300327.SZ 中穎電子 22.94 0.57 1.64 375.0059 0.934 1.
002419.SZ 天虹股份 12.63 0.72 1.63 1949.995 2.847 1.
002332.SZ 仙琚制藥 6.87 1.93 1.62 1465.3375 1.248 1.
601928.SH 鳳凰傳媒 8.11 2.92 1.61 4103.3372 3.512 2.
002741.SZ 光華科技 12.02 -0.08 1.61 356.7129 0.538 1.
600690.SH 青島海爾 15.90 0.25 1.60 9779.9981 16.734 1.
600176.SH 中國(guó)巨石 9.24 -0.11 1.60 5593.0505 5.985 2.
002675.SZ 東誠(chéng)藥業(yè) 11.88 -1.57 1.59 999.9986 1.267 1.
002003.SZ 偉星股份 7.11 0.71 1.57 986 0.754 1.
603377.SH 東方時(shí)尚 16.80 -1.64 1.57 924.2706 1.581 1.
601233.SH 桐昆股份 13.34 -0.15 1.57 2800.6299 4.237 1.
300146.SZ 湯臣倍健 19.60 -0.41 1.57 1383.1832 3.161 1.
300446.SZ 樂凱新材 21.24 -0.56 1.56 185.2 0.510 1.
002179.SZ 中航光電 33.00 -0.66 1.56 1224.8816 4.978 1.
600114.SH 東睦股份 6.94 -1.28 1.56 989.7063 0.795 1.
600633.SH 浙數(shù)文化 9.51 -1.14 1.55 2000.9083 2.059 1.
600612.SH 老鳳祥 41.34 0.63 1.54 488 2.167 1.
300309.SZ 吉艾科技 7.57 0.27 1.52 1057.4318 0.796 1.
600521.SH 華海藥業(yè) 13.90 2.13 1.52 1878.4406 2.912 1.
002192.SZ 融捷股份 20.59 -1.77 1.52 360 1.047 1.
002732.SZ 燕塘乳業(yè) 16.36 0.93 1.52 236.15 0.440 1.
600855.SH 航天長(zhǎng)峰 14.03 2.11 1.51 499.9931 0.871 1.
002545.SZ 東方鐵塔 6.52 -2.25 1.51 1165.1 0.890 1.
603305.SH 旭升股份 24.58 -1.60 1.51 95.55 0.298 1.
000554.SZ 泰山石油 6.05 -2.42 1.50 544.6799 0.357 1.
600267.SH 海正藥業(yè) 9.25 -6.38 1.50 1448.4318 1.634 1.
601968.SH 寶鋼包裝 4.96 -0.80 1.50 1249.9997 0.630 1.
300286.SZ 安科瑞 9.86 -1.10 1.50 262.97 0.288 1.
300226.SZ 上海鋼聯(lián) 67.99 -0.51 1.50 227.4105 1.909 1.
603037.SH 凱眾股份 18.66 -1.79 1.50 92.2978 0.198 1.
002643.SZ 萬潤(rùn)股份 10.34 2.07 1.50 1311.9664 1.665 1.
000501.SZ 鄂武商A 10.45 -0.38 1.48 1000.3278 1.201 1.
603816.SH 顧家家居 44.39 1.65 1.47 131.183 0.775 1.
002120.SZ 韻達(dá)股份 38.80 -1.90 1.46 456.6405 1.765 1.
